Page 82 - Best Dergisi
P. 82

80   FON ANALİZİ






                                    Son 1   Son 3   Son 6   Son 1   Do-  Yatırımcı   Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP   Kıymetli  KDBA  Diğer  Port-  Portföy Toplamı
                                    Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  Bono/K.  Repo  Yüz-  Maden  föy
                                    Yüzde   Yüz-  Yüzde  Yüzde   Ora-  Kira/            de                 Deği-
                                    Deği-  de   Deği-  Deği-  nı(%)  Özel                                   şim
                                     şim  Deği-  şim  şim
                                          şim
       BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF  0,19  5,08  10,49  17,63  16,90  45.345,00  56,94  0,00  0,00  0,00  4,35  0,00  14,63  24,08  5,46  255.283.415,93
       BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF  2,67  3,75  -8,28  -4,71  2,13  157.978,00  86,39  0,00  3,04  0,00  0,22  0,00  0,00  10,35  0,50  268.207.112,13
       BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF  2,75  3,16  -2,87  1,05  8,74  57.747,00  74,36  0,00  4,57  0,00  0,09  0,00  0,00  20,98  1,66  116.064.303,30
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  0,75  2,55  1,22  6,18  45,30  56.428,00  63,79  2,44  7,67  0,00  0,00  0,00  0,00  26,10  -3,39  110.034.100,91
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF  0,45  2,32  3,44  7,45  4,35  4.270,00  63,43  0,00  13,49  0,00  1,66  0,00  0,00  21,42  -1,02  7.146.476,38
       Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  -1,67  4,73  -2,56  -0,06  11,46  12.741,00  62,13  5,54  18,57  0,00  5,31  0,00  0,00  8,45  -4,69  24.041.587,79
       Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF  2,65  4,19  -7,00  -2,78  0,92  70.469,00  86,78  0,00  3,75  0,00  0,23  0,00  0,00  9,24  1,46  116.413.958,88
       Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF  2,13  2,59  -0,42  4,52  11,12  4.893,00  78,13  0,00  3,70  0,00  0,53  0,00  0,00  17,64  0,93  15.488.912,64
       Fiba Em. ve Hay.  Den. Değ. EYF  0,43  0,74  -1,47  3,05  11,79  18.467,00  40,63  0,00  30,81  0,00  6,64  0,00  0,00  21,92  0,75  57.664.294,94
       Fiba Em. ve Hay.  Perform Portföy Değ. EYF  0,67  -0,15  6,13  8,05  0,22  61,00  55,48  1,99  0,00  0,00  9,92  0,00  0,00  32,61  2,67  2.527.376,01
       Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF  0,08  2,09  3,98  11,14  0,47  215,00  74,94  0,00  20,52  0,00  0,58  0,00  0,00  3,96  2,33  6.555.691,54
       Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  1,13  4,08  6,99  12,99  0,79  21.316,00  54,34  8,64  10,02  2,78  7,69  0,00  1,11  15,42  8,62  126.895.062,47
       Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  0,60  3,17  4,34  9,68  0,90  1.518,00  47,15  3,53  19,96  6,54  4,21  0,00  5,35  13,26  -7,45  14.062.821,07
       Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF  -1,07  1,08  -0,45  3,17  0,04  142,00  38,43  0,00  34,22  0,00  4,31  0,00  0,00  23,04  -2,15  787.497,44
       Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF  0,97  3,76  5,39  9,83  0,09  121,00  59,02  0,00  9,70  0,00  4,59  0,00  0,00  26,69  -2,22  1.069.378,86
       Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  -2,75  -0,28  -0,55  1,88  7,61  19.795,00  32,71  9,40  30,44  7,28  2,18  0,00  3,18  14,81  1,10  62.784.313,78
       Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF  0,49  5,27  8,57  21,14  1,16  328,00  63,65  6,63  13,70  0,00  6,63  0,00  0,00  9,39  10,08  15.130.494,13
       Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  0,17  3,24  4,69  10,74  0,00  932,00  92,59  0,00  3,52  0,00  0,00  0,00  0,00  3,89  7,54  366.658,41
       Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF   3,80  5,90  -8,88  -6,26  1,01  60.980,00  91,63  0,00  4,04  0,00  0,36  0,00  0,00  3,97  6,04  155.832.675,57
       Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF  -1,07  3,17  2,70  10,14  0,10  157,00  56,21  0,00  13,48  0,00  7,83  0,00  22,48  0,00  -0,32  11.632.066,99
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF  2,74  2,56  2,24  10,63  7,96  8.400,00  53,88  0,00  20,23  0,00  2,80  0,00  0,00  23,09  9,56  21.034.866,30
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF  3,94  5,71  -0,41  3,75  3,59  6.209,00  81,25  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  17,75  -1,61  45.911.600,19
       Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF  1,30  0,99  6,01  11,12  0,46  351,00  81,08  0,00  13,24  0,00  3,07  0,00  0,00  2,61  1,37  5.689.256,49
       Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF  1,93  2,26  -2,01  1,85  0,43  3.540,00  92,43  0,00  6,48  0,00  1,09  0,00  0,00  0,00  -0,52  11.330.934,89
       Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF  0,69  3,47  4,54  11,40  0,22  111,00  59,86  5,24  14,18  0,00  8,32  0,00  0,00  12,40  9,58  5.379.090,66
       Garanti Em. Hay. Den. Değ. EYF  -0,32  2,66  1,34  6,81  0,78  93.460,00  48,4  1,64  19,02  0,00  9,93  0,00  2,22  18,79  -3,66  726.805.791,28
       Garanti Em. Hay. Den. Değ. Gr. EYF  0,02  2,44  1,29  7,58  0,25  18.480,00  49,95  0,28  20,70  0,00  10,51  0,00  1,83  16,73  -6,96  180.361.012,32
       Garanti Em. Hay. Din. Değ. EYF  -2,01  1,12  -1,30  2,92  5,98  485.682,00  46,32  0,18  28,36  0,00  9,38  0,00  0,00  15,76  -3,29  1.516.268.246,88
       Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF  0,19  3,83  3,57  9,94  0,58  56.594,00  90,09  0,00  3,55  0,00  0,00  0,00  0,00  6,36  2,60  132.394.308,97
       Garanti Em. Hay. Katkı EYF   2,67  4,59  -8,33  -5,29  7,62  902.655,00  80,4  0,00  5,27  0,00  0,55  0,00  0,00  13,78  2,40  1.458.765.752,53
       Garanti Em. Hay. Stand. EYF  2,14  2,37  -2,93  -0,36  5,32  368.760,00  73,11  0,00  2,79  0,00  1,47  0,00  0,00  22,63  0,97  1.184.141.410,28
       Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF  1,96  4,21  7,59  14,34  1,24  61.122,00  60,6  5,69  0,00  0,00  9,64  0,00  0,00  24,07  1,29  597.089.462,13
       Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF  -3,06  0,01  -2,55  -0,35  6,58  177.549,00  49,09  0,31  35,47  0,00  0,00  0,00  0,00  15,13  -4,44  541.369.582,33
       Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF  2,93  2,65  -2,43  0,22  13,16  313.650,00  92,57  0,00  0,00  0,00  0,49  0,00  0,00  6,94  1,47  946.206.705,36
       Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ.  EYF  -0,34  2,68  4,90  8,88  0,85  3.672,00  77,69  0,00  16,47  0,00  0,00  0,00  0,00  5,84  -1,06  12.310.408,45
       Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  0,10  3,05  3,26  8,88  0,29  15.238,00  96,34  0,00  3,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,13  22.380.176,13
       Halk Hayat ve Em. Katkı EYF  2,48  3,88  -9,35  -7,04  8,87  514.261,00  82,61  0,00  3,19  0,00  0,13  0,00  0,00  14,07  3,72  530.521.926,56
       Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF  0,70  3,37  7,05  14,57  3,07  14.874,00  73,86  4,04  0,00  0,00  0,33  0,00  0,00  21,77  -2,53  36.964.597,55
       Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  -0,05  3,24  3,03  9,04  1,57  228.241,00  89,88  0,00  4,93  0,00  0,00  0,00  0,00  5,19  2,25  221.975.679,77
       MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. EYF  -0,92  0,84  -1,94  1,50  7,77  76.005,00  65,07  0,00  21,07  0,00  6,30  0,00  0,00  7,56  -3,07  316.650.564,25
       MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF  -0,91  1,17  -1,40  2,79  2,06  14.618,00  64,77  0,00  22,34  0,00  5,14  0,00  0,00  7,75  -3,88  90.260.172,78
       MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  -1,71  0,32  -0,26  4,53  0,01  795,00  96,45  0,00  3,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,97  1.035.349,05
       MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF  2,39  3,43  -6,30  -2,77  1,82  157.462,00  85,51  0,00  2,78  0,00  0,06  0,00  0,00  11,65  2,19  233.994.240,96
       NN Hay. Em.  Qinvest Port. Temk. Değ. EYF  1,32  3,91  7,53  13,60  1,93  6.473,00  88,21  0,00  7,50  0,00  4,30  0,00  0,00  0,00  4,72  22.028.774,15
       NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF    -5,24  -1,69  -4,23  -3,53  1,42  4.815,00  22,24  0,00  59,76  0,00  0,57  0,00  0,00  17,43  -5,97  13.949.524,64
       NN Hay. Em. Den. Değ. EYF    -1,21  0,98  -1,80  1,77  6,72  178.006,00  39,25  3,60  33,64  0,00  8,21  0,00  0,00  15,29  -3,58  359.476.601,99
       NN Hay. Em. Din. Değ. EYF    -4,09  -1,83  -6,12  -4,47  1,65  57.808,00  33,98  0,00  43,40  0,00  1,52  0,00  0,00  21,10  -6,35  95.493.557,02
       NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF  2,55  1,54  -2,82  -0,48  3,26  101.015,00  82,62  0,22  8,72  0,00  0,06  0,00  0,00  8,39  -0,15  227.611.795,62
       NN Hay. Em. Karma EYF        -3,25  -1,45  -7,67  -6,20  1,47  138.693,00  30,54  5,56  54,21  0,00  8,62  0,00  0,00  1,09  -5,85  250.090.234,32
       NN Hay. Em. Katkı EYF        4,25  5,65  -8,02  -5,43  2,83  194.887,00  88,03  0,00  4,31  0,00  0,36  0,00  0,00  7,29  4,83  378.000.526,77
       Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  -6,67  6,98  19,73  28,62  55,89  39.409,00  14,77  0,00  0,00  10,83  8,59  0,00  39,46  26,35  -7,48  162.463.310,05
       Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  -1,10  -2,82  -2,62  3,28  1,62  1.332,00  61,8  0,00  23,62  0,00  2,60  0,00  0,00  11,98  -0,63  5.326.965,64
       Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF  -1,75  1,02  2,13  3,61  10,09  177.681,00  31,5  2,23  42,12  0,00  0,02  0,00  0,00  24,13  -4,14  491.211.624,73
       Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF  -0,08  0,45  -1,20  3,94  17,93  11.537,00  58,15  0,00  26,22  0,00  0,88  0,00  0,00  14,75  -4,69  120.793.742,36
       Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  0,49  3,82  3,91  9,09  1,03  180.727,00  96,01  0,00  1,80  0,00  0,00  0,00  0,00  2,19  1,50  161.014.393,59
       Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF  2,02  4,30  -10,82  -8,70  5,11  477.926,00  82,93  0,03  4,65  0,00  0,00  0,00  0,00  12,39  2,98  618.978.819,26
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF  -1,01  2,61  7,01  15,26  2,11  3.396,00  42,54  0,00  28,70  0,00  0,38  0,00  0,00  28,38  -5,99  28.411.727,42
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF  3,09  4,99  6,58  13,56  1,98  3.312,00  50,69  5,60  28,92  0,00  4,90  0,00  0,00  9,89  -1,52  26.700.241,75
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF  0,35  1,27  0,68  8,99  1,24  3.272,00  77,36  0,00  19,71  0,00  2,93  0,00  0,00  0,00  -6,67  15.993.366,89
       Vakıf Em. ve Hay. Stand. EYF  3,18  4,83  5,66  11,05  18,82  248.567,00  74,53  1,26  0,00  0,00  0,04  0,00  0,00  24,17  0,24  909.818.199,82
       Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF  1,92  4,98  8,73  15,73  30,52  92.994,00  62,24  4,36  0,00  0,00  9,44  0,00  0,00  23,96  1,88  662.164.603,93
       Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF  -1,01  1,81  1,06  5,31  9,88  515.575,00  34,95  2,59  29,09  0,00  7,73  0,00  0,00  25,64  -0,02  845.008.849,53
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF  -1,22  2,71  2,97  7,54  1,17  32.874,00  65,93  0,00  23,03  0,00  0,00  0,00  0,00  11,04  3,34  74.114.689,40
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  0,85  3,94  3,95  10,59  1,04  82.845,00  96,86  0,00  0,97  0,00  0,00  0,00  0,00  2,17  2,33  80.342.603,40
       Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF  2,98  4,33  -6,28  -3,25  8,77  551.018,00  87,24  0,18  3,21  0,00  0,01  0,00  0,00  9,35  3,60  560.532.906,48
       Ziraat Hayat ve Em. Stand. EYF  2,23  3,26  2,89  7,79  8,98  365.195,00  77,61  0,00  0,00  0,00  0,75  0,00  0,00  21,64  1,80  672.246.688,10
       Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
       Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF  0,01  4,20  4,55  0,09  145,00  95,16  0,00  4,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16,00  977.475,49
       Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF  -0,52  2,34  2,44  7,48  1,77  60.314,00  92,59  0,00  7,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,14  302.562.365,96
       Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  1,84  4,09  4,73  10,19  0,04  1,00  100  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,01  447.917,53
       Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF  -0,99  1,14  1,45  6,45  0,06  1.863,00  78,19  0,00  21,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -1,57  8.699.195,88
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87