Page 80 - Best Dergisi
P. 80

78    FON ANALİZİ








       Bireysel Emeklilik Fon Analizleri (31/10/18)



                                    Son 1   Son 3   Son 6   Son 1   Do-  Yatırımcı   Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP   Kıymetli  KDBA  Diğer  Port-  Portföy Toplamı
                                     Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  Bono/K.  Repo  Yüz-  Maden  föy
                                    Yüzde   Yüz-  Yüzde  Yüzde   Ora-  Kira/             de                Deği-
                                     Deği-  de   Deği-  Deği-  nı(%)  Özel                                  şim
                                     şim  Deği-  şim  şim
                                          şim
        Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
        Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF  -7,60  12,61  26,27  30,35  24,52  60.444,00  0  0,00  0,00  0,00  5,01  0,00  87,98  7,01  -7,13  405.901.595,22
        Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF  3,24  2,25  -5,17  -2,05  9,26  72.098,00  79,81  5,30  0,00  0,00  0,05  0,00  0,00  14,84  2,46  495.907.171,17
        Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF  3,34  2,94  -4,39  -0,92  5,01  1.651,00  82,24  1,50  0,00  0,00  0,39  0,00  0,00  15,87  1,44  33.059.368,05
        Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF  -8,62  8,76  21,79  35,07  30,06  36.148,00  0  0,00  0,00  0,00  3,75  0,00  88,40  7,85  -7,04  175.609.364,15
        Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF  -7,73  12,88  27,36  32,47  3,30  1.017,00  0  0,00  0,00  0,00  5,17  0,00  91,45  3,38  -10,62  18.168.844,69
        Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF  -7,49  13,55  26,94  31,53  20,53  190.556,00  0,36  0,00  0,00  0,00  1,69  0,00  89,09  8,86  -6,61  1.686.584.306,63
        Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF  3,28  2,03  -5,37  -2,26  17,34  255.536,00  81,33  3,62  0,00  0,00  0,03  0,00  0,00  15,02  2,11  945.116.187,92
        Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF  3,43  2,82  -4,69  -1,68  4,97  22.225,00  80,5  4,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15,14  2,37  122.579.947,33
        Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF  -8,64  9,70  22,53  35,61  8,53  29.307,00  0  2,06  0,00  0,00  5,66  0,00  82,96  9,32  -4,15  362.991.780,72
        Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF  -7,62  11,02  24,08  29,37  16,46  240.691,00  0,81  0,00  0,00  0,00  4,50  0,00  86,14  8,55  -8,03  1.200.210.678,57
        Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF  3,16  4,28  -3,37  -0,22  8,50  44.805,00  91,82  3,56  0,00  0,00  2,40  0,00  0,00  2,22  -0,31  294.690.049,25
        Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF  -7,95  12,25  25,42  35,85  0,97  4.340,00  0,44  0,93  0,00  0,00  0,18  0,00  95,50  2,95  -8,50  53.667.095,31
        Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF  -8,67  8,16  20,54  33,54  10,10  131.716,00  2,34  0,34  0,00  0,00  0,00  0,00  88,69  8,63  -8,37  618.734.632,85
        Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF  1,50  3,15  6,74  13,89  24,89  172.040,00  84,35  1,52  0,00  0,00  0,00  0,00  7,88  6,25  2,70  473.227.189,39
        Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF  2,11  4,20  6,69  12,34  20,20  286.014,00  71,14  1,09  0,00  0,00  5,85  0,00  0,00  21,92  1,27  1.081.275.161,16
        Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF  3,56  1,95  -5,32  -2,96  41,85  405.970,00  78,95  4,15  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  16,89  -1,48  2.227.221.942,00
        Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF  3,11  4,25  -3,02  0,45  3,66  22.143,00  84,95  2,07  0,00  0,00  2,81  0,00  0,00  10,17  0,37  191.987.214,06
        AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF  3,73  2,17  -5,41  -2,62  26,23  725.013,00  73,76  9,42  0,00  0,40  0,01  0,00  0,00  16,41  2,74  2.604.287.046,86
        AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF  3,56  5,11  -2,40  1,34  14,21  31.938,00  90,23  0,98  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  7,79  2,06  307.582.171,86
        AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  -5,73  12,14  27,62  33,93  8,55  9.240,00  5  0,00  0,00  44,09  5,66  0,00  29,09  16,16  -5,25  94.328.955,13
        AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF  -7,72  12,42  25,99  34,29  45,05  119.854,00  0,32  0,00  0,00  2,16  4,69  0,00  80,78  12,05  -7,30  1.499.162.254,70
        AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF  2,11  4,68  7,62  14,34  3,41  16.416,00  62,7  5,38  0,00  0,00  7,71  0,00  0,00  24,21  1,93  167.138.012,88
        AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF  1,85  4,33  8,25  16,10  0,20  431,00  94,86  0,00  0,00  0,00  5,14  0,00  0,00  0,00  49,14  3.313.324,86
        AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF  4,05  4,82  -2,07  1,24  6,30  13.603,00  75,82  8,94  0,00  0,00  0,48  0,00  0,00  14,76  4,70  159.682.525,58
        AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF  -7,45  10,78  24,12  32,93  30,23  287.906,00  1,82  2,53  0,00  3,20  3,17  0,00  80,87  8,41  -9,64  1.285.164.732,74
        Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF  -7,33  10,45  23,46  32,73  0,20  8.566,00  0  6,34  0,00  0,00  5,76  0,00  87,26  0,64  -3,30  47.402.414,08
        BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF  -7,59  12,05  25,67  31,86  55,17  30.865,00  0,1  3,34  0,00  0,00  8,40  0,00  86,32  1,84  -6,65  299.550.883,09
        BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF  -7,13  10,23  23,53  32,28  6,89  15.626,00  2,8  7,35  0,00  0,00  5,10  0,00  82,48  2,27  -4,45  122.356.014,75
        BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF  2,79  3,36  -3,90  -0,58  25,78  117.948,00  90,93  3,79  0,00  0,00  0,08  0,00  0,00  5,20  -0,61  448.467.422,69
        BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF  2,97  4,31  -2,86  1,01  11,66  24.639,00  94,21  0,00  0,00  0,00  0,04  0,00  0,00  5,75  -8,06  80.049.418,40
        Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.  EYF  3,58  3,77  -4,23  -1,64  66,07  70.320,00  81,82  2,70  0,00  0,00  8,08  0,00  0,00  7,40  0,79  276.184.771,43
        Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF  2,71  3,74  -2,68  0,98  8,12  4.479,00  94,91  0,00  0,00  0,00  1,16  0,00  0,00  3,93  0,53  11.638.502,37
        Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF  2,48  3,91  -0,86  3,04  0,24  26.733,00  94,72  0,00  0,00  0,00  2,64  0,00  0,00  2,64  -0,68  56.722.523,03
        Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF  3,28  3,45  -3,74  -0,15  0,26  1.065,00  99,38  0,00  0,00  0,00  0,62  0,00  0,00  0,00  2,83  5.954.844,88
        Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF  2,74  3,26  -5,29  -2,19  19,58  40.610,00  87,66  0,87  0,00  0,00  3,65  0,00  0,00  7,82  -0,98  228.115.376,63
        Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF  -7,83  10,78  24,04  30,25  18,73  19.675,00  0  4,46  0,00  0,00  0,74  0,00  90,85  3,95  -7,59  78.293.226,08
        Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF  -8,19  11,34  25,71  34,47  0,13  197,00  1,68  0,00  0,00  0,00  1,52  0,00  95,73  1,07  -9,01  6.031.732,35
        Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF  -7,86  9,49  22,16  35,85  33,47  27.593,00  5,73  0,00  0,00  0,00  2,94  0,00  86,62  4,71  -8,86  226.049.461,03
        Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF  3,09  2,98  -3,71  -0,80  1,86  224.768,00  79,29  3,34  0,00  0,00  1,09  0,00  0,00  16,28  -0,50  1.551.226.183,37
        Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF  2,91  3,13  -3,51  -0,12  0,50  29.200,00  75,98  6,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,66  -0,34  264.274.720,57
        Garanti Em. Hay. Değ. EYF   -6,92  9,85  24,58  28,48  0,72  39.736,00  1,52  0,00  9,46  36,81  6,52  0,00  28,09  17,60  -8,68  527.119.180,33
        Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF  -7,77  12,08  25,32  32,65  0,61  57.980,00  11,67  0,00  0,00  0,00  0,52  0,00  81,90  5,91  -6,88  769.859.460,24
        Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF  -7,92  12,22  25,55  33,05  0,26  10.250,00  10,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86,30  3,17  -9,12  223.397.459,92
        Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF  1,86  2,76  6,00  12,59  0,32  9.956,00  95,7  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,30  -1,52  85.843.452,00
        Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF  3,11  4,39  -6,88  -4,33  0,05  8.462,00  85,5  0,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14,18  0,04  21.985.775,96
        Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF  -7,46  12,13  26,10  33,38  2,41  87.429,00  2,21  0,42  0,00  0,00  0,00  0,60  85,47  11,30  -6,96  359.007.233,67
        MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF  2,94  3,72  -2,97  0,50  2,37  14.343,00  85,44  1,93  0,00  0,00  0,53  0,00  0,00  12,10  0,52  77.636.745,23
        MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF  2,73  2,95  -3,66  -0,60  16,86  158.737,00  81,43  0,72  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,85  1,52  530.979.413,35
        MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF  -7,56  10,85  26,34  36,24  2,34  14.058,00  0  7,18  0,00  0,00  0,61  0,00  83,38  8,83  -5,64  154.879.072,49
        NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF  2,67  3,66  -2,22  1,96  24,17  136.385,00  88,94  1,98  0,50  0,00  8,58  0,00  0,00  0,00  -0,94  302.946.652,68
        NN Hay. Em. Değ. EYF        -6,76  9,98  24,85  35,27  5,95  91.211,00  5,7  0,87  0,00  0,00  6,95  0,00  60,55  25,92  -8,10  569.889.799,66
        Vakıf Em. ve Hay.  K.D.B.A. EYF  -7,38  11,43  25,50  31,39  52,38  173.288,00  0,8  3,25  0,42  0,00  3,27  0,00  82,42  9,84  -6,38  637.381.615,89
        Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF  2,61  3,74  0,94  5,62  24,90  12.106,00  85,22  1,56  0,85  0,00  0,00  0,00  0,00  12,37  -4,52  155.776.222,80
        Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF  3,04  5,82  7,68  11,89  1,83  1.370,00  87,95  0,00  0,00  0,00  3,80  0,00  0,00  8,25  3,63  6.158.959,64
        Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF  3,23  3,63  -5,01  -2,23  9,85  498.034,00  84,2  3,29  0,35  0,00  0,00  0,00  0,00  12,15  3,24  701.325.855,31
        Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF  -8,44  11,89  31,22  43,47  1,02  36.597,00  0  0,01  0,00  0,00  1,84  0,00  81,80  16,36  -8,10  177.975.734,03
        Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
        Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF  -2,44  1,03  -2,80  -0,94  1,28  4.358,00  0  0,00  0,00  0,00  2,94  0,00  0,00  97,06  -3,99  16.252.718,29
        Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF  -2,94  2,36  7,98  12,87  0,20  125,00  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  7,28  2.280.934,24
        Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
        Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF  -9,29  -5,08  -12,04  -13,13  2,39  17.763,00  5,31  2,49  88,37  0,00  3,83  0,00  0,00  0,00  -14,67  18.753.047,80
        Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF  -8,97  -4,51  -7,58  -4,64  29,88  46.444,00  0  6,69  91,55  0,00  0,01  0,00  0,00  1,75  -8,40  257.081.094,11
        Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF  -8,88  -3,55  -5,89  -7,53  2,97  10.612,00  0  4,49  92,89  0,00  0,75  0,00  0,00  1,87  -9,78  55.418.320,73
        Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF  -8,97  -4,49  -7,56  -5,50  37,88  61.989,00  0  6,92  91,45  0,00  0,03  0,00  0,00  1,60  -9,19  368.971.643,46
        Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF  -9,39  -0,80  -10,68  -18,66  11,76  77.202,00  0  0,00  93,93  0,00  4,42  0,00  0,00  1,65  -13,60  280.428.345,41
        Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.  EYF  -10,59  4,37  21,01  35,67  1,05  68.420,00  0  0,05  0,00  90,11  0,00  0,00  5,92  3,92  -11,16  340.543.276,73
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85