Page 84 - Best Dergisi
P. 84
82 FON ANALİZİ
Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Do- Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıymetli KDBA Diğer Port- Portföy Toplamı
Aylık Aylık Aylık Yıllık luluk Sayısı Bono/K. Repo Yüz- Maden föy
Yüzde Yüz- Yüzde Yüzde Ora- Kira/ de Deği-
Deği- de Deği- Deği- nı(%) Özel şim
şim Deği- şim şim
şim
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF 2,15 5,47 9,17 16,36 2,01 69.191,00 23,61 0,00 0,00 0,00 8,26 0,00 0,00 68,13 8,03 25.381.325,11
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF 2,07 5,28 9,16 16,51 0,47 141.609,00 25 0,00 0,00 0,00 9,18 0,00 0,00 65,83 9,77 60.022.603,39
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Değişken Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Değ. EYF -5,26 -0,88 -1,70 0,07 337,00 28,96 0,00 66,45 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 -0,20 705.615,68
Allianz Yaşam ve Em. OKS Den. Değ. EYF -0,93 0,02 -1,58 0,05 272,00 69,18 0,00 23,85 0,00 6,97 0,00 0,00 0,00 7,48 508.555,06
Allianz Yaşam ve Em. OKS Din. Değ. EYF -3,80 -1,37 -2,30 0,05 294,00 56,33 0,00 41,70 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 1,04 465.485,78
Allianz Yaşam ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 2,24 3,51 4,54 0,02 184,00 97,94 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 6,12 255.542,44
Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Değ. EYF -4,99 -2,02 -4,17 0,18 1.229,00 31,27 2,36 59,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7,13 9,74 1.716.771,62
Anadolu Hayat Em. OKS Atak Değ. EYF -1,48 1,11 1,27 0,22 1.583,00 47,09 3,48 32,75 0,00 6,93 0,00 0,00 9,75 11,57 2.237.687,34
Anadolu Hayat Em. OKS Den. Değ. EYF 1,06 3,10 4,51 0,21 1.583,00 61,33 2,67 9,67 0,00 6,63 0,00 0,00 19,70 19,81 2.229.906,48
Anadolu Hayat Em. OKS Temk. Değ. EYF 2,18 4,11 6,47 0,10 974,00 70,88 3,38 0,00 0,00 6,49 0,00 0,00 19,25 20,36 1.147.628,70
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -4,10 -0,21 -5,51 0,15 816,00 31,22 0,00 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24,18 9,32 1.432.861,84
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 0,50 1,56 -0,20 0,09 696,00 59,45 0,00 10,80 0,00 5,24 0,00 0,00 24,51 12,21 920.365,87
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Din. Değ. EYF -1,49 2,08 -0,64 0,11 791,00 47,82 0,00 22,16 0,00 5,72 0,00 0,00 24,30 4,94 1.070.362,41
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Muhaf. Değ. EYF 2,43 2,73 5,35 0,10 747,00 75,04 0,00 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 20,32 12,20 1.122.811,90
Axa Hayat Ve Em. OKS Agr. Değ. EYF -4,44 -3,64 -8,93 0,00 44,00 26,37 0,00 73,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,69 77.402,63
Axa Hayat Ve Em. OKS Atak Değ. EYF -2,73 -1,65 -2,26 0,00 52,00 51,59 0,00 48,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,84 56.311,02
Axa Hayat Ve Em. OKS Deng. Değ. EYF -0,09 -0,27 -0,53 0,00 32,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 15.846,86
Axa Hayat Ve Em. OKS Temk. Değ. EYF -0,09 -0,27 -0,53 0,00 34,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 16.627,95
BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Değ. EYF 1,99 2,46 2,46 0,01 58,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,67 81.985,71
BNP Paribas Cardif Em. OKS Den. Değ. EYF 1,94 2,74 2,74 0,01 58,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,82 81.677,02
BNP Paribas Cardif Em. OKS Din. Değ. EYF 1,96 2,42 2,42 0,01 62,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,72 90.876,83
BNP Paribas Cardif Emek. OKS Muh. Değ. EYF 1,86 2,37 2,37 0,00 23,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,91 32.030,16
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -5,97 -0,45 -0,33 0,01 19,00 27,31 0,00 69,24 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 -6,10 579.538,03
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF -4,27 -1,40 -0,66 0,01 9,00 53,19 0,00 43,42 0,00 3,39 0,00 0,00 0,00 -3,66 591.016,60
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF -1,02 0,47 1,97 0,01 1,00 73,08 0,00 23,35 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 -0,71 618.990,81
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Muh. Değ. EYF 2,50 3,45 4,53 0,01 1,00 94,58 0,00 0,00 0,00 5,42 0,00 0,00 0,00 1,96 650.422,50
Fiba Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF -1,78 -0,84 -0,53 0,00 30,00 66,83 8,17 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,31 44.411,01
Fiba Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 1,28 1,02 1,37 0,00 17,00 84,91 0,00 15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 34.593,98
Fiba Em. ve Hay. OKS Muh. Değ. EYF 3,22 1,84 4,38 0,00 23,00 95,13 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,36 42.529,69
Fiba Emek. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -3,27 -2,13 -2,74 0,00 39,00 41,17 9,21 40,41 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00 8,61 109.859,42
Garanti Em. Ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -4,01 -1,73 -6,31 0,01 627,00 24,83 0,00 54,72 0,00 0,00 0,00 0,00 20,45 -0,62 1.459.925,71
Garanti Em. Ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 0,59 1,57 -0,49 0,01 540,00 64,7 3,53 12,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19,01 8,46 992.239,49
Garanti Em. Ve Hay. OKS Din. Değ. EYF -0,36 0,00 -2,65 0,01 574,00 55,03 0,00 29,27 0,00 0,00 0,00 0,00 15,70 6,62 1.220.482,41
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 1,78 4,03 6,27 0,00 405,00 89,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,91 9,20 702.953,56
Halk Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF -5,14 -0,56 -5,04 0,02 899,00 31,47 1,82 64,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,01 997.944,60
Halk Hayat ve Em. OKS Atak Değ. EYF -3,27 -0,60 -1,30 0,02 937,00 36,61 7,87 38,69 0,00 7,37 0,00 0,00 9,46 6,90 948.930,73
Halk Hayat ve Em. OKS Den. Değ. EYF 0,51 2,45 2,54 0,01 787,00 65,3 0,90 14,26 0,00 6,00 0,00 0,00 13,54 6,27 668.387,28
Halk Hayat ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 2,11 4,51 8,15 0,01 587,00 74,35 5,01 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 14,84 10,84 522.609,11
MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -10,76 -10,07 -15,50 0,00 45,00 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,92 210.148,58
MetLife Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF -3,82 -0,10 -2,83 0,00 47,00 12,52 0,00 60,93 0,00 0,00 0,00 0,00 26,55 -8,31 256.871,22
MetLife Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 1,05 3,27 5,43 0,00 61,00 61,98 0,00 9,07 0,00 3,50 0,00 0,00 25,45 -6,24 301.913,31
MetLife Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 2,19 3,39 7,16 0,00 36,00 71,99 0,00 0,00 0,00 3,27 0,00 0,00 24,74 0,61 322.132,43
NN Hay. Em. OKS Agr. Değ. EYF -4,89 -2,55 -6,07 0,02 115,00 23,49 3,04 63,75 0,00 9,72 0,00 0,00 0,00 -5,74 173.896,19
NN Hay. Em. OKS Deng. Değ. EYF -0,17 1,55 2,24 0,02 133,00 58,56 9,57 22,29 0,00 9,57 0,00 0,00 0,00 47,11 204.712,90
NN Hay. Em. OKS Din. Değ. EYF -1,35 0,86 0,10 0,02 121,00 55,23 3,36 31,88 0,00 9,53 0,00 0,00 0,00 23,65 177.189,17
NN Hay. Em. OKS Temk. Değ. EYF 2,38 3,01 5,80 0,01 88,00 82,54 8,73 0,00 0,00 8,73 0,00 0,00 0,00 11,17 112.650,39
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -5,78 -6,11 -15,42 0,07 430,00 9,38 0,00 89,21 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 7,83 563.319,60
Vakıf Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 1,10 1,57 3,71 0,06 538,00 86,49 0,00 8,49 0,00 5,02 0,00 0,00 0,00 8,77 661.365,44
Vakıf Em. ve Hay. OKS Din. Değ. EYF -0,85 0,77 3,23 0,07 535,00 73,07 0,00 21,42 0,00 5,51 0,00 0,00 0,00 7,88 698.356,52
Vakıf Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 2,12 2,03 3,93 0,04 395,00 94,89 0,00 1,09 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 12,03 375.571,15
Ziraat Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF -4,69 -1,67 -6,47 0,24 1.736,00 13,6 5,30 63,51 0,00 4,73 0,00 0,00 12,86 0,70 2.171.494,81
Ziraat Hayat ve Em. OKS Atak Değ. EYF -2,74 -0,18 -4,72 0,25 1.861,00 19,77 10,19 45,61 0,00 6,37 0,00 0,00 18,06 5,16 2.413.025,90
Ziraat Hayat ve Em. OKS Den. Değ. EYF 2,22 5,48 4,92 0,21 1.642,00 68,2 0,22 3,26 0,00 9,39 0,00 0,00 18,94 16,52 2.230.157,42
Ziraat Hayat ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 2,54 5,97 4,64 0,09 884,00 70,65 0,97 2,81 0,00 5,37 0,00 0,00 20,20 15,07 933.404,88
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,37 3,80 6,83 12,51 2,16 107.316,00 72,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,87 6,70 25.847.648,46
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -4,93 -3,84 -5,69 0,08 426,00 18,24 0,00 66,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,35 747.638,91
Allianz Yaşam ve Em. OKS Büyüme Katılım Değ. EYF -2,97 0,14 2,99 0,06 414,00 64,94 0,00 35,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 589.888,35
Allianz Yaşam ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 0,80 3,07 4,44 6,50 77.840,00 72,98 0,00 15,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30 9,44 69.198.617,17
Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF 1,37 3,99 7,06 13,08 3,63 172.830,00 71,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,11 7,22 43.762.138,90
Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -3,04 -2,00 -4,58 0,07 547,00 51,46 0,00 48,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,81 689.049,16
Anadolu Hayat Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF -0,68 0,86 0,08 0,10 774,00 71,65 0,00 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,41 986.477,20
Anadolu Hayat Em. OKS Katılım Stand. EYF 1,87 4,89 6,81 12,42 88.369,00 89,83 0,00 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,40 137.037.281,23
AvivaSA Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,61 4,07 7,05 13,18 4,33 228.220,00 80,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,77 13,72 52.442.241,90
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -4,31 2,00 6,26 0,07 460,00 44,26 0,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 11,04 9,75 739.219,09
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF -2,39 3,05 7,99 0,08 547,00 62,63 0,00 26,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11,06 7,51 849.474,76