Page 85 - Best Dergisi
P. 85
83
FON ANALİZİ
Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Do- Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıymetli KDBA Diğer Port- Portföy Toplamı
Aylık Aylık Aylık Yıllık luluk Sayısı Bono/K. Repo Yüz- Maden föy
Yüzde Yüz- Yüzde Yüzde Ora- Kira/ de Deği-
Deği- de Deği- Deği- nı(%) Özel şim
şim Deği- şim şim
şim
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF -1,52 2,64 4,07 7,03 64.810,00 73,63 0,00 10,25 0,00 0,00 4,90 0,00 11,22 1,59 74.858.840,91
Axa Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,47 4,09 6,84 12,64 0,04 20.013,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,65 4.860.937,54
Axa Hayat Ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -6,77 -5,97 -6,43 0,00 52,00 26,44 0,00 73,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,26 49.712,35
Axa Hayat Ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF 0,92 1,23 3,39 0,00 54,00 76,29 0,00 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,54 42.517,17
Axa Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 1,35 3,64 4,97 0,15 12.084,00 72,43 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 24,76 3,05 15.580.642,53
Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,80 4,63 8,00 14,35 0,38 6.344,00 89,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,43 6,51 4.604.210,28
Bereket Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 2,48 4,41 5,42 0,00 35,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 38.442,20
Bereket Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 0,41 2,09 2,84 0,00 25,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 22.150,80
Bereket Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,87 4,31 6,25 1,35 7.920,00 71,77 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 21,83 3,89 14.721.167,60
BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF 1,26 3,90 6,65 12,60 2,93 48.371,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84 10.433.324,88
BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 4,28 6,70 6,70 0,01 53,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,96 75.028,31
BNP Paribas Cardif Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF 3,75 5,96 5,96 0,01 50,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,35 64.392,61
BNP Paribas Cardif Em. OKS Katılım Stand. EYF -1,19 1,62 2,67 0,16 24.263,00 78,55 0,00 10,39 0,00 0,00 0,00 0,00 11,06 3,00 16.352.466,79
Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,47 3,95 7,01 12,73 0,03 33.385,00 89,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,53 8,24 6.878.162,50
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -4,70 -2,58 -4,51 0,01 1,00 31,44 0,00 68,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,08 561.872,97
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF -3,63 0,65 4,04 0,01 2,00 58,5 0,00 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,45 623.813,82
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,90 3,30 4,74 0,03 11.871,00 76,09 0,00 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18,61 7,34 7.397.152,79
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,99 4,89 8,19 14,47 0,02 8.414,00 93,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,33 -1,11 2.240.568,56
Fiba Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -2,65 -0,45 1,39 0,00 24,00 35,66 0,00 42,49 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 -4,80 29.354,41
Fiba Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF -1,07 4,01 8,80 0,00 59,00 76,05 0,00 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15,71 16,76 105.349,69
Fiba Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,23 4,13 5,83 0,05 7.535,00 62,9 0,00 7,21 0,00 0,00 0,00 0,00 29,89 1,60 6.299.061,80
Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,37 3,91 6,75 12,65 0,23 174.257,00 70,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,79 6,93 41.708.635,90
Garanti Em. Ve Hay. OKS Agr: Katılım Değ. EYF -5,85 -2,22 -1,65 0,01 525,00 18,92 0,00 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00 20,38 1,19 935.316,92
Garanti Em. Ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF -0,05 2,95 4,02 0,00 378,00 70,84 0,00 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9,51 19,54 611.538,22
Garanti Em. Ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF -2,29 0,72 1,06 0,00 418,00 50,63 0,00 34,61 0,00 0,00 0,00 0,00 14,76 4,91 671.666,50
Garanti Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,85 3,43 3,40 0,56 88.931,00 67,13 0,00 4,24 0,00 0,00 2,18 0,00 26,45 4,58 89.198.535,03
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Katılım Değ. EYF 0,94 3,97 5,72 0,00 333,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 431.382,31
Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,74 4,58 7,99 14,26 9,81 202.235,00 71,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,17 3,87 120.459.946,33
Halk Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -4,76 -2,04 -2,54 0,02 1.033,00 48,78 0,00 51,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 1.163.398,35
Halk Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF -2,16 0,09 0,20 0,02 1.131,00 70,19 0,00 29,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,70 1.239.378,96
Halk Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 0,87 3,87 5,45 7,45 280.975,00 76 0,00 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 15,07 5,18 406.337.794,29
Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,99 5,14 8,67 15,34 0,24 117.757,00 33,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,98 6,15 30.443.051,64
Katılım Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -3,16 1,94 4,77 0,01 289,00 36,29 0,00 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 9,49 555.026,47
Katılım Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF -0,64 4,08 7,18 0,01 316,00 74,2 0,00 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,12 604.310,95
Katılım Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,79 4,20 5,80 0,69 77.946,00 64,71 0,00 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 28,53 5,98 75.164.385,57
Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,37 3,62 6,33 11,97 0,04 20.049,00 49,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,69 1,40 4.764.632,79
MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -6,83 -6,80 -7,40 0,00 26,00 0 0,00 94,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 -15,47 166.802,71
MetLife Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF -2,98 -0,89 -1,32 0,00 26,00 20,9 0,00 54,27 0,00 0,00 0,00 0,00 24,83 -9,42 165.510,87
MetLife Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF -0,17 1,53 2,27 0,11 10.224,00 62,93 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 34,84 7,04 11.501.847,04
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 1,72 4,40 7,69 14,08 0,08 44.041,00 68,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,74 2,98 9.406.074,26
NN Hay. Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,05 3,32 2,59 0,01 53,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,04 72.906,79
NN Hay. Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF 1,27 4,22 5,12 0,01 65,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,47 93.525,21
NN Hay. Em. OKS Katılım Stand. EYF 0,53 4,14 5,17 2,23 33.020,00 73,65 0,00 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 20,82 4,42 24.044.156,02
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,82 4,72 8,15 14,40 8,54 214.370,00 73,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,69 8,87 104.704.054,71
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -6,85 -0,68 -3,25 0,32 2.800,00 18,07 0,00 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 13,85 3.011.668,07
Vakıf Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF -4,07 0,03 -0,85 0,37 3.263,00 47,06 0,00 48,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 8,72 3.658.353,14
Vakıf Em. ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF -2,24 1,46 2,42 0,28 2.562,00 62,5 0,00 33,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4,38 9,46 2.868.692,58
Vakıf Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 1,78 5,01 7,46 32,70 246.205,00 73,76 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 21,52 6,57 364.028.096,77
Vakıf Em. ve Hay. OKS Muh. Katılım Değ. EYF 1,70 4,59 7,58 0,13 1.284,00 94,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 9,89 1.446.267,66
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,74 4,56 8,08 14,65 1,93 287.345,00 64,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,56 2,24 118.957.219,06
Ziraat Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -3,51 -0,74 -0,90 0,48 4.065,00 33,89 0,00 51,96 0,00 0,00 0,00 0,00 14,15 5,77 4.621.355,38
Ziraat Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF -1,33 1,86 2,55 0,53 4.395,00 56,45 0,00 30,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12,85 7,62 5.372.638,75
Ziraat Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 1,57 4,49 6,76 11,92 455.181,00 76,72 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 16,83 7,42 660.864.372,44
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Standart Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. OKS Stand. EYF 1,71 3,07 4,57 9,85 79.210,00 64,82 0,00 3,69 0,00 1,21 0,00 0,00 30,28 5,49 105.825.309,88
Anadolu Hayat Em. OKS Stand. EYF 2,26 3,85 6,75 15,72 96.323,00 56,53 0,14 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 41,95 8,79 172.490.422,59
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF 1,17 2,94 2,35 16,31 121.544,00 62,19 0,00 2,34 0,00 1,85 2,05 0,00 31,57 4,54 169.124.384,89
Axa Hayat ve Em. OKS Stand. EYF 1,98 2,20 1,94 0,12 10.332,00 80,74 0,00 2,99 0,00 0,69 0,00 0,00 15,58 6,18 12.260.699,60
BNP Paribas Cardif Em. OKS Stand. EYF 1,60 1,82 0,87 0,30 33.449,00 71,63 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 24,80 7,99 30.859.713,30
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 1,83 3,25 4,38 0,13 16.153,00 61,86 0,00 3,64 0,00 1,45 0,00 0,00 33,05 4,83 14.172.373,88
Fiba Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 2,07 3,53 4,55 0,14 11.287,00 79,61 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 20,09 3,68 14.847.231,93
Garanti Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF 1,90 2,76 2,53 0,72 100.305,00 65,67 0,00 2,97 0,00 0,00 2,69 0,00 28,67 4,87 112.236.615,06
Halk Hayat ve Em. OKS Stand. EYF 3,16 4,28 5,80 2,18 80.417,00 87,85 0,88 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8,51 6,60 119.834.871,69
MetLife Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 2,03 3,17 3,18 0,30 24.761,00 56,85 0,75 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 39,18 5,72 31.192.830,99
NN Hay. Em. OKS Stand. EYF 2,51 2,80 3,15 3,86 40.689,00 51,88 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 47,66 6,54 40.662.529,94
Vakıf Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 2,72 3,04 3,82 6,14 47.379,00 58,07 0,00 0,77 0,00 1,09 0,00 0,00 40,07 6,94 65.803.194,27
Ziraat Hayat ve Em. OKS Stand. EYF 2,18 3,39 2,94 3,14 122.629,00 51,53 0,00 3,63 0,00 0,81 0,00 0,00 44,03 9,24 166.320.492,42