Page 81 - Best Dergisi
P. 81

79
                                                                                                       FON ANALİZİ







                                    Son 1   Son 3   Son 6   Son 1   Do-  Yatırımcı   Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP   Kıymetli  KDBA  Diğer  Port-  Portföy Toplamı
                                    Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  Bono/K.  Repo  Yüz-  Maden  föy
                                    Yüzde   Yüz-  Yüzde  Yüzde   Ora-  Kira/            de                 Deği-
                                    Deği-  de   Deği-  Deği-  nı(%)  Özel                                   şim
                                     şim  Deği-  şim  şim
                                          şim
       Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF  -8,65  -6,93  -13,20  -12,94  5,60  143.722,00  0  3,12  91,30  0,00  0,00  0,00  0,00  5,58  -7,43  552.605.402,69
       Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF  -8,93  -4,24  -7,09  -5,28  0,96  11.651,00  0  4,88  91,64  0,00  0,26  0,00  0,00  3,22  -8,36  70.368.413,08
       Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF  -9,00  -4,55  -7,65  -4,78  1,66  12.238,00  0  5,84  91,71  0,00  0,52  0,00  0,00  1,93  -9,67  75.794.004,50
       Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF  -10,70  -9,02  -9,38  -2,36  3,24  40.963,00  0  3,48  96,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -14,07  123.710.510,73
       AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF  -12,81  1,84  19,28  31,54  1,18  3.641,00  0  0,00  0,00  90,17  9,83  0,00  0,00  0,00  8,12  32.789.921,27
       AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF  -9,05  -5,57  -14,32  -14,66  16,61  570.919,00  0  3,91  91,61  0,00  0,00  0,00  0,00  4,48  -9,58  910.251.121,61
       AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF  -7,88  -2,81  -7,92  -4,70  18,22  15.031,00  3,85  0,00  92,11  0,00  1,26  0,00  0,00  2,78  -10,12  93.267.211,60
       AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF  -8,46  -4,47  -9,22  -11,66  7,04  6.229,00  7,17  0,00  91,94  0,00  0,14  0,00  0,00  0,75  -13,31  61.780.205,56
       Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF  -7,86  -2,56  -11,25  -10,79  0,19  10.893,00  1,96  0,00  91,04  0,00  5,76  0,00  0,00  1,24  -9,96  35.961.878,84
       BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF  -8,03  -2,45  -11,24  -11,19  14,46  35.412,00  1,55  0,00  89,99  0,00  6,58  0,00  0,00  1,88  -13,25  138.685.438,16
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF  -8,39  -1,35  -6,81  -4,62  13,94  22.390,00  4,05  5,43  84,24  0,00  4,53  0,00  0,00  1,75  -11,31  67.096.837,25
       Fiba Em. ve Hay.  His. Sen. Gr. EYF  -9,22  -3,80  -9,87  -11,40  0,05  159,00  11,91  0,00  84,03  0,00  4,06  0,00  0,00  0,00  -15,35  1.228.047,09
       Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF  -8,05  -7,98  -13,42  -13,61  10,65  13.502,00  1,09  6,70  82,54  0,00  1,07  0,00  0,00  8,60  -9,87  52.081.999,74
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF  -7,64  -6,55  -12,80  -10,58  9,01  18.110,00  2,9  0,00  88,69  0,00  6,52  0,00  0,00  1,89  6,25  38.149.036,03
       Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF  -7,99  -2,30  -11,09  -10,08  0,22  36.033,00  0  7,95  90,60  0,00  0,00  0,00  0,00  1,45  -8,80  304.360.664,90
       Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF  -7,73  -1,90  -10,35  -8,99  0,25  4.558,00  0  7,87  90,88  0,00  0,00  0,00  0,00  1,25  -7,50  77.998.062,46
       Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF  -9,08  -6,29  -14,23  -13,79  0,45  21.015,00  0  0,00  96,48  0,00  2,04  0,00  0,00  1,48  -8,79  113.555.095,38
       Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF  -9,44  -5,62  -14,67  -18,02  1,07  39.264,00  0  4,53  94,20  0,00  0,00  0,00  0,00  1,27  -6,64  85.485.018,17
       MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF  -9,26  -4,38  -7,36  -7,73  1,71  21.190,00  0  5,37  87,83  0,00  6,33  0,00  0,00  0,47  -10,65  73.256.993,89
       NN Hay. Em. His. Sen. EYF    -8,87  -6,08  -12,40  -14,20  0,72  40.396,00  4,2  6,35  89,16  0,00  0,29  0,00  0,00  0,00  -12,58  126.152.957,29
       Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF  -7,72  -2,42  -11,22  -12,45  41,17  110.492,00  4,86  4,00  90,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,90  -9,19  255.753.831,85
       Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF  -8,42  -1,31  -6,85  -6,01  1,93  195.571,00  1,72  6,15  84,11  0,00  6,69  0,00  0,00  1,33  -8,78  164.041.947,39
       Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
       Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF  -0,50  -0,58  -3,05  0,55  6,02  28.085,00  63,82  0,00  29,85  0,00  0,52  0,00  0,00  5,81  -4,04  32.706.797,22
       Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF  2,75  4,62  -7,87  -4,94  11,31  9.213,00  97,34  0,00  0,00  0,00  0,22  0,00  0,00  2,44  1,30  13.884.757,15
       Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF  4,54  5,46  -2,85  0,44  10,97  42.132,00  85,77  0,00  0,00  0,00  0,44  0,00  0,00  13,79  1,87  49.226.390,03
       Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF  -0,36  1,11  2,16  7,64  2,11  962,00  62,33  0,00  19,84  0,00  5,90  0,00  0,00  11,93  -2,53  5.774.776,65
       Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF  -3,43  2,25  2,01  6,43  34,37  48.016,00  33,85  5,80  19,87  17,87  8,64  0,00  0,72  13,25  -6,30  240.632.111,69
       Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF  -4,17  1,45  0,81  4,73  4,50  11.948,00  35,86  3,23  25,38  17,35  9,35  0,00  0,00  8,83  -4,93  61.873.334,23
       Allianz Hayat Em. Karma EYF  -10,92  6,39  20,71  27,48  31,23  41.433,00  0  0,00  17,55  40,93  1,31  0,00  34,38  5,83  -8,52  154.214.946,59
       Allianz Hayat Em. Katkı EYF  4,35  5,38  -7,73  -5,30  23,62  84.125,00  91,86  0,00  3,67  0,00  0,26  0,00  0,00  4,21  3,81  295.230.047,60
       Allianz Hayat Em. Stand. EYF  1,93  2,33  -4,60  -1,99  21,03  14.916,00  85,91  0,00  9,75  0,00  0,38  0,00  0,00  3,96  0,80  26.352.419,26
       Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF  -1,22  0,81  -2,51  1,40  0,15  87,00  64,41  0,00  21,16  0,00  4,30  0,00  0,00  10,13  2,38  1.845.735,64
       Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF  -5,12  -2,38  -7,88  -3,72  0,50  213,00  38,04  0,00  52,25  0,00  0,00  0,00  0,00  9,71  -1,53  6.313.059,14
       Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF  -8,39  -2,51  -0,62  8,25  0,21  612,00  22,74  0,00  51,63  13,17  6,59  0,00  0,00  5,87  -16,63  4.682.782,57
       Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF  1,66  3,15  -3,36  0,40  24,68  289.479,00  62,82  1,24  13,61  0,00  7,25  0,00  1,20  13,88  -2,23  1.615.148.206,67
       Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF  -1,24  2,90  4,74  9,68  2,24  17.045,00  37,27  1,82  25,25  0,00  0,15  0,00  7,73  27,78  -4,92  165.020.973,32
       Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF  -6,40  -3,05  -3,67  -1,26  18,32  114.437,00  32,8  0,00  36,36  0,00  6,35  0,00  0,00  24,49  -7,72  321.857.444,49
       Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. Gr. EYF  -1,88  -0,02  0,17  0,68  0,41  707,00  51,28  0,00  29,57  0,00  1,35  0,00  0,00  17,80  -6,38  8.405.352,30
       Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF  -14,15  1,96  19,48  31,23  13,06  80.106,00  0,25  0,00  15,76  40,17  3,65  0,00  34,95  5,22  -14,07  1.196.339.670,31
       Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF  -7,96  8,93  20,22  25,70  1,31  5.835,00  0,77  0,00  5,00  24,49  0,17  0,00  58,99  10,58  -11,27  78.672.960,25
       Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF  0,34  2,67  0,01  99,00  96,66  0,00  3,34  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  63,96  114.982,12
       Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF  2,50  4,33  -10,40  -8,34  8,54  517.443,00  83,05  0,56  4,41  0,00  0,03  0,00  0,00  11,95  2,95  1.062.400.044,26
       Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF  1,63  4,70  8,74  16,13  25,30  64.241,00  67,88  0,00  0,00  0,00  3,87  0,00  4,98  23,27  5,93  313.106.241,15
       Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF  2,42  2,76  -2,94  0,55  5,11  22.469,00  78,39  0,00  4,72  0,00  0,19  0,00  0,00  16,70  2,55  69.940.630,72
       Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF  1,82  4,22  7,73  14,42  39,58  216.207,00  71,15  0,00  1,00  0,00  4,37  0,00  0,00  23,48  1,58  1.441.465.482,31
       Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF  1,42  3,98  7,78  12,82  0,43  697,00  68,6  0,00  0,00  0,00  3,11  0,00  6,46  21,83  -2,59  8.918.715,70
       Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF  -1,52  4,63  2,58  6,77  0,37  89,00  70,55  0,00  6,50  0,00  0,92  0,00  15,53  6,50  -7,43  5.472.536,53
       Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF  -5,15  3,44  1,05  7,32  3,30  883,00  36,45  0,00  27,41  18,67  5,31  0,00  12,16  0,00  -9,67  57.473.807,71
       Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF  -3,78  -2,60  -5,49  -3,92  4,06  16.311,00  17,31  4,05  45,82  0,00  4,78  0,00  0,00  28,04  -2,22  64.836.399,43
       Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF  -2,30  1,90  2,07  8,00  9,87  160.958,00  24,21  3,50  30,43  0,00  1,13  0,00  5,45  35,28  -4,53  933.599.392,62
       Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF  -9,19  4,08  17,29  26,99  7,70  107.208,00  13,51  0,00  0,00  40,06  5,49  0,00  29,35  11,59  -9,46  502.827.841,97
       Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF  -0,33  1,65  0,82  5,07  28,70  321.787,00  36,58  0,80  22,64  0,00  4,81  0,00  0,00  35,17  -2,23  1.785.522.660,00
       Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF  -0,89  2,05  2,18  7,82  4,03  29.507,00  94,89  0,00  4,76  0,00  0,00  0,00  0,00  0,35  -4,03  60.326.077,82
       Anadolu Hayat Em. Katkı EYF  2,99  3,64  -10,12  -8,25  8,35  1.069.318,00  85,49  0,83  4,75  0,00  0,01  0,00  0,00  8,92  6,65  1.985.247.873,32
       Anadolu Hayat Em. Stand. EYF  2,06  2,28  -3,12  -0,65  13,87  116.801,00  86,38  0,00  8,79  0,00  1,13  0,00  0,00  3,70  1,66  370.389.341,16
       Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF  2,45  4,14  6,58  13,17  2,71  20.333,00  78,53  8,76  0,00  0,00  3,51  0,00  0,00  9,20  -0,69  147.895.772,45
       AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF  -3,83  -0,17  -6,30  -3,77  6,05  11.077,00  29,95  1,08  43,58  0,00  0,31  0,00  0,00  25,08  -7,07  92.521.707,73
       AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  -9,49  5,23  16,88  25,60  21,30  263.400,00  17,82  0,00  0,00  57,51  3,79  0,00  18,59  2,29  -11,17  949.974.794,84
       AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF  0,18  5,06  1,69  5,23  0,22  2.702,00  75,06  0,00  13,76  0,00  7,75  0,00  0,00  3,43  7,96  3.707.138,88
       AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF  -2,33  0,69  0,66  4,61  39,44  675.922,00  34,94  3,77  28,35  0,86  0,03  0,00  0,00  32,05  -6,91  2.207.514.854,11
       AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF  -2,54  -0,24  -1,62  3,70  3,97  11.916,00  51,22  0,00  32,35  0,00  0,24  0,00  0,00  16,19  -5,24  61.724.276,25
       AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF  -1,95  1,11  -0,03  4,94  1,53  6.695,00  54,72  0,00  29,56  0,00  4,98  0,00  0,00  10,74  -3,84  30.311.276,80
       AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  -0,03  -0,09  0,00  18,00  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.163,67
       AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF  2,08  3,76  -10,09  -7,75  15,32  866.428,00  85,82  0,00  3,95  0,00  0,68  0,00  0,00  9,55  2,42  1.860.173.391,40
       AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF  2,91  1,30  -5,78  -2,88  8,42  20.964,00  86,45  0,00  4,77  0,00  0,06  0,00  0,00  8,72  1,21  103.016.525,07
       Axa Hayat ve Em. Değ. EYF    -1,78  -0,21  -1,23  3,73  0,48  17.384,00  48,14  0,00  31,91  0,00  8,71  0,00  0,00  11,24  -3,06  82.356.481,64
       Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF  3,15  2,84  -4,49  -1,51  0,51  20.510,00  86,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13,09  2,70  72.175.392,95
       Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  0,96  4,58  5,28  11,38  0,03  3.217,00  97,51  0,00  2,49  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,58  5.255.481,43
       Axa Hayat ve Em. Katkı EYF   3,42  3,94  -8,54  -6,31  0,48  31.359,00  85,26  0,00  2,88  0,00  0,51  0,00  0,00  11,35  1,91  59.244.945,15
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  -3,87  1,90  -2,22  0,81  4,88  74.801,00  92,71  0,00  4,84  0,00  0,00  0,00  0,00  2,45  -4,91  66.727.165,21
       BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF  -1,71  1,94  -0,17  4,78  22,51  78.274,00  49,02  1,87  20,69  0,00  4,70  0,00  14,16  9,56  -5,79  160.267.706,65
       BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF  -1,46  2,95  3,32  9,21  0,48  8.108,00  37,57  0,00  23,29  0,00  2,36  0,00  8,03  28,75  -9,66  6.962.270,83
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86