Page 78 - Best Dergisi
P. 78

76    FON ANALİZİ






                                                                                         Emeklilik Portföy Değerlerinin     Dönemlere Göre Değişimi












           Son 1 ay içindeki değişim (%)  Son 3 ay içindeki değişim (%)
           Son 6 ay içindeki değişim (%)  Son 12 ay içindeki değişim (%)



                                                                                                                                                                                51,59
                                                                                      44,28
                                                                                                   35,91

                                                                         25,49                                                                                                                            24,42
                     15,37        16,65        11,10        16,34     11,15      10,70  17,54   13,01           11,00        12,60       12,64        12,42                 10,81  20,18


                3,55  3,57   4,03  4,86   2,80  1,74   3,96  4,80   6,17       2,36         1,11  8,85     3,45  2,50   3,59  3,67   4,28  3,16   3,72  1,02   4,43  2,82  0,94          2,58  2,03  0,31  5,55  6,65  0,45  0,63  6,39
              -3,12        -1,79       -1,34         -3,91        -0,50                                 -1,66        -3,61        -2,22         -0,17       -0,97                     -0,25  -3,92              -1,89        -1,17  -2,15



             Avivasa       Anadolu      Garanti   Allianz Yaşam    Vakıf        Ziraat        Halk         NN
            Emeklilik ve    Hayat     Emeklilik ve   ve Emeklilik   Emeklilik   Hayat ve     Hayat ve    Hayat ve
            Hayat A.Ş.   Emeklilik A.Ş.  Hayat A.Ş.   A.Ş.         A.Ş.        Emeklilik     Emeklilik   Emeklilik
                                                                                 A.Ş.         A.Ş.        A.Ş.


                                           Portföy Değeri   Son 1 ay içindeki   Son 3 ay içindeki   Son 6 ay içindeki değişim (%)    Son 12 ay içindeki değişim (%)  Portföy Değeri Pazar Payı (%)  Fon Adedi  Yatırımcı Sayısı  Yatırımcı Sayısı Pazar Payı (%)
                                                               değişim (%)      değişim (%)
        AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.     16.809.213.407        -3,12             3,55                 3,57                                    15,37                       18,86                35        4.863.333,00             16,34
        Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.        16.276.798.773        -1,79             4,03                 4,86                                    16,65                       18,27                34        4.507.846,00             15,15
        Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.     12.725.980.648        -1,34             2,80                 1,74                                    11,10                       14,28                33        3.349.483,00             11,25
        Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.     11.612.550.300        -3,91             3,96                 4,80                                    16,34                       13,03                39        2.658.750,00              8,93
        Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.        7.310.643.414        -0,50             6,17                11,15                                    25,49                       8,20                 35        2.852.577,00              9,58
        Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.       5.166.951.343        2,36             10,70                17,54                                    44,28                       5,80                 21        3.497.212,00             11,75
        Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.         4.422.029.617        1,11              8,85                13,01                                    35,91                       4,96                 23        2.186.729,00              7,35
        NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.           3.146.880.020        -1,66             3,45                 2,50                                    11,00                       3,53                 22        1.286.780,00              4,32
        Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.      2.777.979.446        -3,61             3,59                 3,67                                    12,60                       3,12                 15         515.255,00               1,73
        BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.    2.314.052.314        -2,22             4,28                 3,16                                    12,64                       2,60                 23         905.381,00               3,04
        MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.      1.682.103.464        -0,17             3,72                 1,02                                    12,42                       1,89                 20         585.030,00               1,97
        Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.         1.612.833.834        -0,97             4,43                 2,82                                    230,23                      1,81                 41         403.021,00               1,35
        Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.      1.444.604.807        0,94             10,81                20,18                                    51,59                       1,62                 11        1.026.261,00              3,45
        Cigna Finans Emeklilk ve Hayat A.Ş.  794.261.672          -0,25             2,58                 -3,92                                    2,03                       0,89                 19         371.619,00               1,25
        Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.          446.587.201          0,31              5,55                 6,65                                    24,42                       0,50                 19         180.134,00               0,61
        Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.      425.226.461          -1,89             0,45                 0,63                                     6,39                       0,48                 11         448.910,00               1,51
        Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.        139.876.844          -1,17             -2,15               -11,96                                   -13,84                      0,16                  5         123.518,00               0,42
                                            89.108.573.565                                                                                                                                        406      29.761.839,00
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83