Page 73 - Best Dergisi
P. 73

ANALİZ      71
                         Sigorta sektörünün 2018 ve 2017 üçüncü çeyrek prim üretimi (Bin TL)
       Şirket Adı            GENEL TOPLAM                 HAYAT DIŞI TOPLAM             HAYAT TOPLAM
                             2018 Üçün- 2017 Üçün-  DĞ.  P.P.  2018 Üçün- 2017 Üçüncü   DĞ.  P.P.  2018   2017 Üçün-  DĞ.  P.P.  S.
                              cü çeyrek  cü çeyrek         cü çeyrek  çeyrek             Üçüncü   cü çeyrek
                                                                                         çeyrek
       Allianz Sigorta AŞ     4.121.067  3.609.578  14,17%  10,43%  4.121.067  3.609.578  14,17%  12,10%  0  0  -  0,00%  24
       Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi  4.077.565  3.330.792  22,42%  10,32%  4.077.565  3.330.792  22,42%  11,97%  0  0  -  0,00%  25
       Aksigorta AŞ           2.446.270  1.755.566  39,34%  6,19%  2.446.270  1.755.564  39,34%  7,18%  0  3  -100,00%  0,00%  26
       Axa Sigorta AŞ         2.293.540  2.095.811  9,43%  5,81%  2.293.540  2.095.811  9,43%  6,73%  0  0  -  0,00%  27
       Mapfre Sigorta AŞ      1.891.218  1.994.409  -5,17%  4,79%  1.891.218  1.994.409  -5,17%  5,55%  0  0  -  0,00%  23
       Sompo Japan Sigorta AŞ  1.807.507  1.595.650  13,28%  4,58%  1.807.507  1.595.650  13,28%  5,31%  0  0  -  0,00%  28
       Ziraat Sigorta AŞ      1.688.118  1.347.785  25,25%  4,27%  1.688.118  1.347.785  25,25%  4,96%  0  0  -  0,00%  29
       Doga Sigorta AŞ        1.256.273  1.094.737  14,76%  3,18%  1.256.273  1.094.737  14,76%  3,69%  0  0  -  0,00%  30
       Halk Sigorta AŞ        1.244.091  1.077.302  15,48%  3,15%  1.244.091  1.077.302  15,48%  3,65%  0  0  -  0,00%  31
       Güneş Sigorta AŞ       1.235.942  1.121.876  10,17%  3,13%  1.235.942  1.121.876  10,17%  3,63%  0  0  -  0,00%  32
       HDI Sigorta AŞ         1.079.973  761.265  41,87%  2,73%  1.079.973  761.265  41,87%  3,17%  0  0  -   0,00%  33
       Groupama Sigorta AŞ    1.073.566  992.797  8,14%  2,72%  1.073.566  992.797  8,14%  3,15%  0  0   -    0,00%  34
       Eureko Sigorta AŞ      1.027.951  995.701  3,24%  2,60%  1.027.951  995.701  3,24%  3,02%  0  0   -    0,00%  1
       Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ  1.007.400  1.048.420  -3,91%  2,55%  11.526  12.122  -4,92%  0,03%  995.874  1.036.297  -3,90%  18,30%  20
       Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ  918.183  731.305  25,55%  2,32%  914.970  725.108  26,18%  2,69%  3.213  6.197  -48,15%  0,06%  35
       Neova Sigorta AŞ       914.911  780.545  17,21%  2,32%  914.911  780.545  17,21%  2,69%  0  0     -    0,00%  36
       Ethica Sigorta AŞ      742.663  396.671  87,22%  1,88%  742.663  396.671  87,22%  2,18%  0  0     -    0,00%  37
       Quick Sigorta AŞ       650.308  275.991  135,63%  1,65%  650.308  275.991  135,63%  1,91%  0  0   -    0,00%  4
       Ray Sigorta AŞ         638.582  501.295  27,39%  1,62%  638.582  501.295  27,39%  1,87%  0  0     -    0,00%  38
       Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ  626.931  550.074  13,97%  1,59%  169.687  137.493  23,41%  0,50%  457.244  412.581  10,83%  8,40%  2
       Ergo Sigorta AŞ        550.631  563.138  -2,22%  1,39%  550.631  563.138  -2,22%  1,62%  0  0     -    0,00%  3
       Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ  502.484  467.964  7,38%  1,27%  2.321  3.336  -30,42%  0,01%  500.162  464.628  7,65%  9,19%  39
       Anadolu Hayat Emeklilik AŞ  481.940  421.207  14,42%  1,22%  886  813  9,01%  0,00%  481.054  420.394  14,43%  8,84%  5
       Zurich Sigorta AŞ      448.117  358.001  25,17%  1,13%  448.117  358.001  25,17%  1,32%  0  0     -    0,00%  7
       Türk Nippon Sigorta AŞ  433.454  312.841  38,55%  1,10%  433.454  312.841  38,55%  1,27%  0  0    -    0,00%  6
       AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ  422.254  344.693  22,50%  1,07%  56.712  52.824  7,36%  0,17%  365.542  291.869  25,24%  6,72%  40
       Unico Sigorta AŞ       410.880  310.369  32,38%  1,04%  410.880  310.369  32,38%  1,21%  0  0     -    0,00%  8
       Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ  401.819  324.652  23,77%  1,02%  62.267  42.257  47,35%  0,18%  339.553  282.396  20,24%  6,24%  9
       Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ  395.898  368.419  7,46%  1,00%  0  3  -93,13%  0,00%  395.897  368.416  7,46%  7,27%  41
       Gulf Sigorta AŞ        388.502  274.197  41,69%  0,98%  388.502  274.197  41,69%  1,14%  0  0     -    0,00%  42
       Halk Hayat ve Emeklilik AŞ  383.950  401.003  -4,25%  0,97%  879  1.303  -32,55%  0,00%  383.071  399.699  -4,16%  7,04%  43
       Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ  380.837  352.538  8,03%  0,96%  50.474  32.426  55,66%  0,15%  330.363  320.112  3,20%  6,07%  10
       Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi  379.971  306.850  23,83%  0,96%  379.971  306.850  23,83%  1,12%  0  0  -  0,00%  44
       Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ  355.551  266.519  33,41%  0,90%  0  7  -100,00%  0,00%  355.551  266.512  33,41%  6,53%  45
       Koru Sigorta AŞ        257.413   0      -    0,65%  257.413   0       -    0,76%    0      0      -    0,00%  46
       Bereket Sigorta AŞ     242.607  161.428  50,29%  0,61%  242.607  161.428  50,29%  0,71%  0  0     -    0,00%  47
       Dubai Starr Sigorta AŞ  204.041  166.786  22,34%  0,52%  204.041  166.786  22,34%  0,60%  0  0    -    0,00%  48
       BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ  197.581  150.403  31,37%  0,50%  1.032  562  83,80%  0,00%  196.548  149.841  31,17%  3,61%  12
       Generali Sigorta AŞ    196.482  151.512  29,68%  0,50%  196.482  151.512  29,68%  0,58%  0  0     -    0,00%  49
       SBN Sigorta AŞ         190.760  129.448  47,36%  0,48%  190.760  129.448  47,36%  0,56%  0  0     -    0,00%  11
       BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ  143.383  122.991  16,58%  0,36%  569  223  154,96%  0,00%  142.813  122.768  16,33%  2,62%  50
       NN Hayat ve Emeklilik AŞ  140.340  152.273  -7,84%  0,36%  12.624  17.220  -26,69%  0,04%  127.716  135.053  -5,43%  2,35%  13
       Chubb European Group Limited  137.780  0  -  0,35%  137.780   0       -    0,40%    0      0      -    0,00%  51
       Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ  125.466  108.342  15,81%  0,32%  991  201  392,20%  0,00%  124.476  108.140  15,11%  2,29%  52
       Orient Sigorta AŞ      118.632  107.756  10,09%  0,30%  118.632  107.756  10,09%  0,35%  0  0     -    0,00%  53
       Liberty Sigorta AŞ     116.487  158.605  -26,56%  0,29%  116.487  158.605  -26,56%  0,34%  0  0   -    0,00%  14
       Groupama Emeklilik AŞ  107.225  94.902  12,98%  0,27%  17.227  18.170  -5,19%  0,05%  89.997  76.733  17,29%  1,65%  15
       Turkland Sigorta AŞ    101.488  63.633  59,49%  0,26%  101.488  63.633  59,49%  0,30%  0   0      -    0,00%  16
       Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ  90.149  92.971  -3,04%  0,23%  1.009  938  7,59%  0,00%  89.140  92.033  -3,14%  1,64%  54
       BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ  72.985  71.480  2,11%  0,18%  72.985  71.480  2,11%  0,21%  0  0   -    0,00%  55
       Coface Sigorta AŞ       69.632  46.741  48,97%  0,18%  69.632  46.741  48,97%  0,20%  0    0      -    0,00%  56
       Euler Hermes Sigorta AŞ  68.818  43.966  56,52%  0,17%  68.818  43.966  56,52%  0,20%  0   0      -    0,00%  21
       Demir Hayat Sigorta AŞ  54.955  45.367  21,14%  0,14%  53.875  43.722  23,22%  0,16%  1.081  1.644  -34,28%  0,02%  57
       Türk P&I Sigorta AŞ     42.527  29.607  43,64%  0,11%  42.527  29.607  43,64%  0,12%  0    0      -    0,00%  58
       Atradius Crédito y Caución S.A. de   41.763  37.968  9,99%  0,11%  41.763  37.968  9,99%  0,12%  0  0  -  0,00%  59
       Seguros y Reaseguros, İst. Şubesi
       Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ  38.423  31.521  21,90%  0,10%  5.864  4.896  19,78%  0,02%  32.559  26.625  22,29%  0,60%  17
       Mapfre Yaşam Sigorta AŞ  21.344  14.862  43,61%  0,05%  5     8     -41,83%  0,00%  21.339  14.854  43,66%  0,39%  18
       SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  19.285  0  -  0,05%  19.285  0  -  0,06%   0      0      -    0,00%  19
       Magdeburger Sigorta AŞ  16.307  8.502  91,80%  0,04%  16.307  8.502  91,80%  0,05%  0      0      -    0,00%  60
       Axa Hayat ve Emeklilik AŞ  8.169  17.459  -53,21%  0,02%  61  46    32,28%  0,00%  8.108  17.413  -53,43%  0,15%  61
       Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ  1.784  225  692,24%  0,00%  148  174  -15,12%  0,00%  1.637  51  3103,19%  0,03%  22
       Ace European Group Ltd. Türkiye   0  130.089  -100,00%  0,00%  0  130.089  -100,00%  0,00%  0  0  -    0,00%  62
       Şubesi
       SS Koru Sigorta Kooperatifi  0  165.167  -100,00%  0,00%  0  165.167  -100,00%  0,00%  0   0      -    0,00%  63
       TOPLAM                 39.504.173  33.433.965  18,16%  100,00%  34.061.233  28.419.706  19,85%  100,00%  5.442.940  5.014.259  8,55%  100,00%
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78