Page 83 - Best Dergisi
P. 83
81
FON ANALİZİ
Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Do- Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıymetli KDBA Diğer Port- Portföy Toplamı
Aylık Aylık Aylık Yıllık luluk Sayısı Bono/K. Repo Yüz- Maden föy
Yüzde Yüz- Yüzde Yüzde Ora- Kira/ de Deği-
Deği- de Deği- Deği- nı(%) Özel şim
şim Deği- şim şim
şim
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF -1,71 1,07 3,19 6,59 2,11 25.603,00 58,7 0,00 24,83 0,00 0,00 0,00 0,00 16,47 -1,83 35.500.191,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF -1,74 0,49 2,69 6,39 2,80 50.609,00 60,31 0,00 23,35 0,00 0,00 0,00 0,00 16,34 -2,86 47.501.164,87
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF -7,27 -3,27 -5,42 -9,50 2,00 70.133,00 1,4 0,00 92,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 -5,87 39.639.920,31
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF -0,34 3,04 3,40 8,66 4,44 75.640,00 93,24 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 -1,37 63.389.052,62
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF -1,87 1,29 7,66 12,86 6,39 82.307,00 55,49 0,00 7,93 0,00 0,00 13,98 0,00 22,60 -3,45 111.125.689,43
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,45 4,10 5,37 0,00 126,00 91,32 0,00 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 10,40 157.385,09
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF -0,84 5,91 7,14 9,03 0,22 1.102,00 62,34 0,00 29,83 0,00 0,00 0,00 0,00 7,83 2,58 2.491.104,83
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF -2,81 0,72 0,23 5,42 0,93 39.831,00 77,76 0,00 20,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 -3,86 278.638.104,54
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF -0,05 3,06 2,27 7,31 0,40 22.131,00 89,04 0,00 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 2,90 85.173.802,90
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF -8,59 -5,43 -4,93 -5,45 0,33 1.884,00 10,44 0,00 89,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,20 4.809.182,39
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF -0,03 3,05 2,75 7,72 5,36 14.374,00 96,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 -1,04 76.007.649,56
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF -7,79 11,28 30,66 39,25 0,35 45.327,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,36 64.216.189,05
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF -0,94 3,52 7,49 11,24 0,99 99.661,00 64,27 0,00 22,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12,91 1,22 145.524.668,78
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF -0,95 4,32 9,27 17,31 0,64 42.642,00 59,21 0,00 21,39 0,00 0,00 0,00 0,00 19,40 3,56 103.605.854,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF -6,82 -3,32 -5,94 -10,17 0,63 74.982,00 0,31 0,00 91,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7,71 -3,81 86.771.049,22
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 1,04 4,28 5,17 11,28 3,65 234.296,00 87,35 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 10,72 1,23 522.315.886,94
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF -3,78 -1,67 -1,78 1,35 0,03 816,00 83,76 0,00 16,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,48 4.518.468,87
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF -5,69 0,09 278,00 16,16 0,00 83,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,25 835.406,66
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF -0,83 3,05 2,31 6,45 1,16 494,00 86,39 0,00 13,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,82 3.807.792,15
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF -0,19 2,87 3,93 7,95 58,13 81.875,00 77,77 0,00 10,13 0,00 0,00 0,00 1,09 11,01 -0,63 211.723.875,76
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF -0,95 2,70 3,10 7,36 9,16 4.201,00 67,17 0,00 27,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 -4,08 37.119.527,21
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,88 4,20 5,03 10,24 88,99 114.700,00 90,95 0,00 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 0,31 355.345.697,05
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,49 3,70 3,97 9,11 2,95 60.872,00 90,88 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 1,22 242.802.529,79
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF -4,52 12,71 26,00 38,62 9,63 41.470,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 94,77 0,00 4,33 -2,93 217.329.286,34
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF -4,89 12,77 26,31 39,05 32,70 61.989,00 0 1,11 0,00 0,00 0,00 98,52 0,00 0,37 -0,70 756.711.202,42
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF -4,49 13,31 26,92 39,81 59,51 310.300,00 3,75 0,00 0,00 7,73 0,00 85,48 0,00 3,04 -0,83 1.357.245.255,94
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF -4,36 12,63 26,15 38,99 69,11 313.772,00 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 93,96 0,00 0,00 -1,77 1.631.407.984,63
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF -4,77 13,23 26,79 39,83 0,24 10.779,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 91,96 0,00 0,00 -2,71 52.454.535,54
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF -4,60 12,85 26,35 39,21 1,52 55.493,00 0,46 0,00 0,17 0,00 0,00 92,51 0,00 6,86 -3,68 35.864.761,16
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF -4,81 12,81 26,35 39,19 8,15 23.990,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -1,04 187.011.362,57
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF -4,59 13,64 27,39 40,52 4,61 9.624,00 12,48 0,00 0,00 0,00 0,00 85,51 0,00 2,01 -0,90 112.893.370,84
Garanti Em. Hay. Altın EYF -4,45 13,35 27,18 39,79 2,22 88.439,00 7,92 0,00 0,00 0,00 0,00 92,08 0,00 0,00 -1,26 839.951.403,53
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF -4,65 13,09 26,52 38,95 15,30 93.436,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 94,18 0,00 5,15 5,53 221.149.274,34
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF -4,47 13,48 26,99 39,91 0,80 104.804,00 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 90,29 0,00 0,00 -1,13 193.174.947,35
NN Hay. Em. Altın EYF -4,82 12,43 25,68 37,69 13,46 27.140,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5,25 193.380.407,90
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF -4,40 13,13 26,71 39,62 37,66 297.743,00 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 91,32 0,00 5,37 -0,74 919.013.156,97
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF -4,69 13,57 26,93 39,86 2,38 66.079,00 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 92,09 0,00 1,59 -1,68 279.116.959,56
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 1,86 4,77 8,35 14,87 5,44 26.325,00 30,97 45,72 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00 14,49 0,85 25.591.237,13
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 1,80 4,58 8,33 14,35 2,57 5.049,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 10.358.935,69
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 1,92 5,13 8,95 15,85 35,67 49.534,00 35,34 34,90 0,00 0,00 5,53 0,00 0,00 24,23 0,47 362.573.840,46
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 1,81 4,93 8,72 14,76 2,89 183.564,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,84 21.968.278,57
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 1,90 5,15 8,99 16,03 34,25 74.510,00 35,67 34,26 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00 24,37 -0,71 356.240.978,53
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 1,98 5,20 9,07 16,17 20,57 146.699,00 63,75 2,99 0,00 0,00 9,38 0,00 0,00 23,88 2,93 1.034.125.725,51
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 1,92 5,12 8,93 15,96 21,26 231.154,00 43,1 25,19 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 23,21 2,76 2.166.163.375,23
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 1,98 5,15 8,94 15,98 4,56 6.016,00 62,6 7,25 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00 21,33 1,50 131.144.270,12
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 1,95 5,22 9,08 16,17 0,27 14.636,00 52,74 18,56 0,00 0,00 9,27 0,00 0,00 19,43 2,56 48.747.582,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 2,08 5,35 9,22 16,40 9,88 38.619,00 48,84 21,88 0,00 0,00 9,04 0,00 0,00 20,24 -4,78 151.253.720,70
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 1,73 4,77 8,43 14,23 0,44 106.286,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,94 4.765.006,37
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 1,94 5,15 8,98 15,57 52,73 30.633,00 51,11 21,44 0,00 0,00 8,59 0,00 0,00 18,86 1,67 118.605.072,27
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 1,99 5,20 9,02 16,04 1,34 49.859,00 48,61 18,38 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 24,21 0,70 225.869.834,12
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 1,91 5,06 8,85 15,65 1,79 200.648,00 29,93 47,03 0,00 0,00 6,26 0,00 0,00 16,78 3,90 1.453.738.853,76
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 1,76 4,87 8,52 14,57 0,18 16.652,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,53 2.924.337,54
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 1,98 5,15 8,95 15,79 10,09 257.874,00 48,09 18,14 0,00 0,00 9,70 0,00 0,00 24,07 2,50 891.626.477,27
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 1,95 5,16 8,92 15,60 3,37 27.627,00 40,97 24,86 0,00 0,00 9,72 0,00 0,00 24,45 5,19 138.172.068,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 1,93 5,09 8,90 15,84 4,89 140.041,00 44,83 24,54 0,00 0,00 7,92 0,00 0,00 22,72 5,10 507.249.946,71
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 1,98 5,21 9,11 16,28 74,23 217.598,00 63,62 8,84 0,00 0,00 8,97 0,00 0,00 18,57 2,62 717.057.337,27
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 2,01 5,29 9,24 16,42 6,40 9.327,00 65,66 8,72 0,00 0,00 9,74 0,00 0,00 15,88 0,33 223.643.932,19
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 2,03 5,26 9,14 16,35 3,60 71.205,00 69,14 8,21 0,00 0,00 9,32 0,00 0,00 13,32 1,35 351.871.815,88
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Başlangıç Fonları
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF 2,00 5,14 8,97 16,07 2,16 89.815,00 27 0,00 0,00 0,00 7,35 0,00 0,00 65,65 8,05 27.207.753,17
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 2,07 5,30 9,17 16,40 4,98 199.385,00 28,51 0,00 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 64,12 6,65 62.761.694,63
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 2,11 5,26 9,03 16,29 6,66 234.416,00 23,84 3,56 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 69,38 9,36 84.253.618,79
Axa Hayat Ve Em. Başlangıç EYF 2,13 5,10 8,61 15,57 0,04 18.230,00 29,12 0,00 0,00 0,00 8,03 0,00 0,00 62,85 7,06 4.616.506,49
BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF 1,96 4,91 8,65 15,72 4,22 58.157,00 31,87 0,00 0,00 0,00 5,23 0,00 0,00 62,90 4,78 15.898.670,82
Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 2,00 4,99 8,81 15,82 0,03 33.554,00 32,61 0,00 0,00 0,00 6,34 0,00 0,00 61,05 7,37 6.867.163,04
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 2,02 5,04 8,68 15,72 0,04 24.470,00 30,15 0,00 0,00 0,00 4,05 0,00 0,00 65,80 5,79 5.832.749,27
Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 2,10 5,32 9,27 16,55 0,29 202.430,00 25,11 2,74 0,00 0,00 6,46 0,00 0,00 65,69 9,42 54.661.769,88
Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 2,11 5,36 9,23 16,54 3,01 67.571,00 24,62 0,00 0,00 0,00 8,95 0,00 0,00 66,43 10,32 38.272.535,78
Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 2,02 5,17 8,92 15,90 0,08 44.104,00 25,26 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 68,74 3,10 10.229.526,91
NN Hay. Em. Başlangıç EYF 2,04 5,09 8,95 16,05 0,11 51.585,00 26,08 0,00 0,00 0,00 6,22 0,00 0,00 67,70 2,50 13.535.153,79