Page 86 - Best Dergisi
P. 86

84   FON ANALİZİ





       Emeklilik_Fonlari                   Son Kapanış   Son 1 Ay (%)   Son 3 Ay (%)   Son 6 Ay (%)   Son 1 Yıl (%)   Yılbaşı (%)
                                           31/07/2018   30/06/2018   30/04/2018    31/01/2018   31/07/2017    31/12/2017
       Axa Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,011499   1,05         2,64          5,47         10,42         6,35
       Axa Hayat ve Em. Değ. EYF            0,017316     -0,20         -1,02        -1,16         7,48          1,00
       Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF       0,019787     -3,09         -8,92        -17,08        -7,07        -13,27
       Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF   0,013791     -2,63         -7,13        -6,22         -4,72         -5,55
       Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF        0,021920      5,79         11,78        16,33         28,24         17,59
       Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF    0,015284      0,78         0,31          1,97         6,82          3,21
       Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF   0,015479      0,68         0,67          3,51         8,18          4,66
       Axa Hayat ve Em. Katkı EYF           0,011875     -4,21         -12,00       -12,21        -10,27       -11,80
       Axa Hayat Ve Em. OKS Agr. Değ. EYF   0,009441     -1,34         -5,49
       Axa Hayat Ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  0,009939  0,72      -0,49
       Axa Hayat Ve Em. OKS Atak Değ. EYF   0,009926     -0,05         -0,62
       Axa Hayat Ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF  0,010218  0,56      2,13
       Axa Hayat Ve Em. OKS Deng. Değ. EYF  0,009962     -0,12         -0,26
       Axa Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF  0,010367  0,90         1,29
       Axa Hayat ve Em. OKS Stand. EYF      0,010076      0,25         -0,26
       Axa Hayat Ve Em. OKS Temk. Değ. EYF  0,009962     -0,12         -0,26
       Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF   0,017407      1,29         3,67          7,01         13,79         8,10
       Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF  0,020852    4,46         11,96        16,52         32,11         20,90
       Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,011683  1,14       3,22          6,26         12,12         7,22
       Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF  0,016682  1,26     2,10          3,31         8,30          4,22
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF  0,016878  1,27        2,19          3,50         9,56          4,46
       Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF  0,020480  1,03       -2,23        -10,33        -8,59         -7,97
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  0,013412    -2,39        -4,05         -2,75        -1,16         -1,45
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  0,013840   0,17         0,35          2,62         6,54          3,68
       Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF  0,017173  2,44       6,29          8,76         17,26         10,12
       Bereket Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  0,010083  1,00   0,96
       Bereket Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF  0,010064  1,05   0,74
       Bereket Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  0,010451  1,26      1,86
       BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF     0,020351      4,48         12,01        16,58         32,14         20,96
       BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF  0,011963     1,24         3,57          6,85         13,60         7,96
       BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF  0,011422  1,08    2,65          5,62         10,77         6,49
       BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF  0,046556     -0,23        -2,07         -2,38        4,82          -0,63
       BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF  0,048459  5,62        12,16        16,65         24,64         16,18
       BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF  0,048418  1,32   3,68          7,03         13,99         8,14
       BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF  0,013952      0,78         0,35          0,30         8,95          2,29
       BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF  0,034580  1,19  3,50         6,26         11,96         7,13
       BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF  0,065540     -3,06        -9,01        -16,76        -8,09        -13,26
       BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF  0,014372     2,00         5,15          8,61         15,73         9,48
       BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF  0,053729  5,74        12,06        16,50         27,17         17,45
       BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF    0,042085      -2,63        -7,02         -6,15        -4,60         -5,58
       BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF  0,021946    -2,54        -6,87         -5,77        -3,77         -5,14
       BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF     0,012123      -3,88        -11,59       -10,98        -7,96        -10,13
       BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Değ. EYF  0,010000  0,00        0,00          0,00
       BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  0,010000  0,00  0,00
       BNP Paribas Cardif Em. OKS Den. Değ. EYF  0,010000  0,00        0,00          0,00
       BNP Paribas Cardif Em. OKS Din. Değ. EYF  0,009999  0,00        0,00          -0,01
       BNP Paribas Cardif Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF  0,010000  0,00  0,00        0,00
       BNP Paribas Cardif Em. OKS Katılım  Stand. EYF  0,010260  0,80  1,03          2,61
       BNP Paribas Cardif Em. OKS Stand.  EYF  0,009998   -0,08        -0,93         -0,02
       BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF    0,012878      -1,63        -5,85         -5,02        -1,51         -4,15
       BNP Paribas Cardif Emek. OKS Muh. Değ. EYF  0,010000  0,00      0,00
       Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF  0,011930   1,32         3,64          6,90         13,62         8,00
       Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,011511  1,11  2,94          5,77         10,78         6,60
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  0,023690   0,35         -1,29         -0,19        6,87          0,94
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF  0,016051  0,49      1,09          1,05         8,62          2,36
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF  0,048775  1,43     -5,54        -13,44        4,07          -10,51
       Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  0,020040   -0,38        -6,96        -10,48        -0,21         -8,41
       Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.  EYF  0,020139     -2,68        -7,72         -7,44        -5,76         -6,76
       Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF  0,013812  -2,13        -6,19         -4,93        -3,28         -4,48
       Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF   0,012174      -3,97        -10,73        -9,37        -6,58         -8,80
       Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF  0,009821  1,50      0,12          -4,77
       Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ.   0,009617  1,54  -1,98        -6,43
       EYF
       Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF  0,009990  1,10      0,76          -2,68
       Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF  0,010285  1,06      1,50          0,91
       Cigna  Finans  Em.  ve  Hay.  OKS  Din.  Katılım  Değ.   0,010432  1,76  3,37  3,05
       EYF
       Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  0,010235  0,85  1,39
       Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Muh. Değ. EYF  0,010478  0,85      1,04          3,69
       Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Stand. EYF  0,010238  0,78         1,10
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91