Page 85 - Best Dergisi
P. 85
83
FON ANALİZİ
Emeklilik_Fonlari Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
31/07/2018 30/06/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/07/2017 31/12/2017
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,011976 1,26 3,67 7,01 13,89 8,15
Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF 0,011587 1,10 2,96 5,88 11,24 6,78
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062756 5,46 12,69 15,19 33,42 18,22
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065668 5,37 11,77 15,48 23,55 14,95
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,033234 -2,46 -7,33 -6,31 -5,18 -5,78
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049086 6,10 11,74 16,54 29,24 18,25
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,061209 0,28 -0,82 -0,86 4,95 1,04
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,105954 -1,57 -6,74 -15,05 -4,29 -12,15
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076850 0,56 -2,97 -10,95 1,54 -7,78
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047721 0,50 -3,25 -10,03 2,08 -7,05
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056665 6,70 11,44 15,58 31,46 19,40
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041938 2,97 -0,40 -4,72 3,07 2,70
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014678 0,14 0,12 2,74 7,21 3,86
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016672 0,36 0,10 2,59 6,11 3,52
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011471 -5,10 -13,27 -13,82 -11,92 -13,41
Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Değ. EYF 0,009508 0,21 -2,19 -6,55
Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,009695 -0,07 -2,63 -3,89
Anadolu Hayat Em. OKS Atak Değ. EYF 0,009964 0,83 0,15 -1,51
Anadolu Hayat Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF 0,009953 0,26 -0,78 -1,17
Anadolu Hayat Em. OKS Den. Değ. EYF 0,010298 1,23 1,37 2,09
Anadolu Hayat Em. OKS Katılım Stand. EYF 0,010517 1,14 1,83 4,83
Anadolu Hayat Em. OKS Stand. EYF 0,010568 1,18 2,79 5,72
Anadolu Hayat Em. OKS Temk. Değ. EYF 0,010546 0,95 2,27 4,97
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018428 1,34 3,48 6,75 13,48 7,85
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047785 1,29 3,68 7,03 13,82 8,11
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,026109 -1,40 -5,29 -5,12 -2,99 -4,35
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,051369 1,04 2,39 4,92 10,33 6,01
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,052387 0,93 2,35 5,42 11,54 6,62
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052201 -2,82 -7,13 -6,72 -5,32 -6,28
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050274 -2,31 -6,98 -5,75 -3,86 -5,25
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,051039 -1,23 -6,14 -9,02 -3,12 -7,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,020960 4,39 12,00 16,57 32,13 20,97
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,012010 1,27 3,58 6,91 13,89 8,07
AvivaSA Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,011651 1,04 2,87 5,75 11,47 6,68
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042383 5,13 11,08 13,82 27,70 16,97
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,048455 1,29 3,62 6,90 13,78 7,99
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048590 -2,88 -7,42 -6,69 -5,27 -6,08
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,039564 -2,36 -7,14 -5,90 -3,80 -5,26
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027323 8,27 17,13 14,00 44,31 26,12
AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,016116 -0,77 -3,21 -3,22 1,89 -2,44
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,055595 0,47 -0,03 -0,37 5,00 1,49
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058042 -3,16 -9,26 -17,15 -9,19 -15,32
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052676 -1,49 -5,25 -10,72 -1,47 -8,48
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032786 5,20 13,81 18,58 25,76 18,13
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,045539 1,25 3,60 6,89 13,77 7,99
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,059199 5,93 12,08 16,02 26,56 16,93
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,051926 -0,07 -1,39 -1,75 4,50 0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,019586 0,40 -1,12 -2,38 4,18 -0,36
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,009991 -0,03
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010925 0,75 0,62 3,38 7,24 4,18
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011700 -4,65 -13,35 -13,34 -11,88 -13,00
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,046855 1,03 2,81 5,98 12,30 7,11
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 0,009442 -0,75 -5,31 -9,12 -7,49
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,010531 2,55 4,17 2,70 4,20
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 0,010094 -0,23 -1,73 -1,19 0,05
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Din. Değ. EYF 0,009867 -0,26 -2,66 -4,14 -2,66
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 0,010752 2,53 4,80 5,71 6,67
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,010369 0,95 1,39 3,77
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Muhaf. Değ. EYF 0,010665 0,98 2,55 5,35 6,35
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF 0,010075 0,16 -0,57 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016128 1,32 3,76 7,33 14,65 8,58
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012077 -2,60 -6,99 -6,69 -4,20 -5,81
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. 0,030626 -1,79 -4,97 -15,12 -9,43 -12,93
EYF
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048396 -2,33 -6,57 -5,53 -3,84 -4,97
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,054968 5,90 12,05 16,26 27,39 17,27
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019065 4,33 11,98 16,73 32,14 21,06
Axa Hayat Ve Em. Başlangıç EYF 0,011883 1,18 3,34 6,60 13,03 7,71