Page 84 - Best Dergisi
P. 84

82   FON ANALİZİ








       Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş Tarihleri ve

       31/07/2018 Tarihi Arasındaki Nominal Performans Tablosu

       Emeklilik_Fonlari                  Son Kapanış   Son 1 Ay (%)   Son 3 Ay (%)   Son 6 Ay (%)   Son 1 Yıl (%)   Yılbaşı (%)
                                           31/07/2018  30/06/2018    30/04/2018   31/01/2018    31/07/2017    31/12/2017
       Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF  0,082816   -0,73        -7,33         -16,48       -9,02         -13,00
       Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF   0,054653      0,79         -2,49         -3,71         2,05         -1,46
       Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF   0,011737      -4,00        -11,94        -11,10       -9,35         -10,91
       Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF  0,044936  1,17       3,42         6,50         12,66          7,53
       Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF  0,042569      -2,55        -7,88         -6,57        -5,17         -5,96
       Allianz Hayat Em. Altın EYF         0,020015      4,36         11,79         16,43        31,36         20,49
       Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF  0,073503     5,36         12,13         15,37        22,30         14,61
       Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF   0,052401      -2,83         -7,26        -6,29         -4,82        -5,68
       Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF  0,032026   -2,93         -7,12        -6,04         -4,17        -5,35
       Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF      0,027062      0,64          1,04         1,57          9,02          3,18
       Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF     0,068475      1,16          -0,24        -0,77         6,28          0,83
       Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF     0,013562      1,26          -0,64        -1,90         5,00         -0,18
       Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF  0,038506  1,23      3,58         6,45         12,30          7,37
       Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF     0,090096      0,50          -3,21        -9,96         2,20         -6,96
       Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF  0,053721     7,06         11,97         16,30        31,70         20,18
       Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF  0,048808      5,60         12,83         16,76        24,15         16,23
       Allianz Hayat Em. Karma EYF         0,046417      6,25         13,46         13,75        28,16         16,02
       Allianz Hayat Em. Katkı EYF         0,011861      -4,44        -12,44        -12,56       -11,01        -12,30
       Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF  0,048342     1,29          3,63         6,89         13,62          7,92
       Allianz Hayat Em. Stand. EYF        0,012248      -2,14         -6,77        -7,01         -4,56        -6,19
       Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF  0,012555  -0,77  -3,79       -6,93         -2,18        -5,87
       Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF      0,020522      4,49         12,01         16,55        31,97         20,97
       Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF  0,012309  -0,85  -3,29      -2,55         2,17         -1,46
       Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF  0,012965  -0,95  -5,63      -6,99         -0,30        -4,93
       Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF  0,022988  1,15          1,94         -1,10        11,97          3,49
       Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,011549  1,04      2,91         5,68         10,89          6,54
       Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF  0,019316  0,81   -2,43        -13,00        -7,00        -8,68
       Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF  0,072331  5,51         11,79         15,15        22,14         14,54
       Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF  0,053435    -2,84         -7,25        -6,48         -4,52        -5,84
       Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF  0,023968  -2,72       -7,30        -6,37         -4,58        -6,23
       Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF  0,063451      -2,11         -6,31        -6,66         -1,73        -5,59
       Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF  0,071442  1,12          1,79         1,92          9,67          3,51
       Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF  0,018116      1,44          -0,64        -1,89         4,27         -0,32
       Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. Gr. EYF  0,020355  0,68          0,19         -2,38         3,58         -0,75
       Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF  0,036249  1,24   3,62         6,52         12,35          7,38
       Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF  0,101988      0,51          -3,22        -12,07        0,56         -8,77
       Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF  0,038807  6,83         11,70         15,76        31,33         19,57
       Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF      0,089854      5,67         17,19         17,65        39,77         24,14
       Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF  0,054960      4,61         10,36         11,99        22,28         14,16
       Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF  0,010094  0,79
       Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF  0,010038  0,74         0,33
       Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF      0,011928      -4,94        -14,11        -14,11       -12,80        -13,68
       Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF  0,011820  1,51  3,86         7,39         14,50          8,57
       Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF  0,024036  -4,93   -9,96        -21,31       -20,46        -20,36
       Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Değ. EYF  0,009573  1,34          -0,83       -5,01
       Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Katılım Değ.  EYF  0,009529  1,40  -1,92      -5,17
       Allianz Yaşam ve Em. OKS Büyüme Katılım Değ. EYF  0,010332  1,64  2,85       2,86
       Allianz Yaşam ve Em. OKS Den. Değ. EYF  0,009844  0,65         -1,60        -2,22
       Allianz Yaşam ve Em. OKS Din. Değ. EYF  0,009836  0,87         -0,94         -2,33
       Allianz Yaşam ve Em. OKS Katılım Stand. EYF  0,010323  0,82     1,33         3,45
       Allianz Yaşam ve Em. OKS Stand. EYF  0,010429     0,86          1,46         3,83
       Allianz Yaşam ve Em. OKS Temk. Değ. EYF  0,010359  0,91         0,99         3,05
       Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF  0,049456  1,28          3,65         6,96         13,75          8,05
       Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF     0,013317      -1,68        -5,54         -4,86         -1,36        -4,04
       Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF  0,017470     1,23          3,36         6,50         12,43          7,45
       Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF  0,020120  1,46         3,66         5,52         11,73          6,47
       Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF  0,014003  0,17    -1,96        -0,30         2,64          0,59
       Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF  0,016844  1,60    -2,31        -3,30         7,00         -0,32
       Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF  0,012007    1,30          3,64         6,98         13,82          8,05
       Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF     0,016381      -0,37        -2,97         -6,19         0,56         -4,71
       Anadolu Hayat Em. Altın Katılım  EYF  0,020127    4,49         12,02         16,71        32,09         20,96
       Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF     0,092810      0,09          0,17         0,18          9,23          2,36
       Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.  EYF  0,031037  11,46  15,95    14,82        47,56         25,73
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89