Page 89 - Best Dergisi
P. 89
87
FON ANALİZİ
Emeklilik_Fonlari Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
31/07/2018 30/06/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/07/2017 31/12/2017
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029402 -0,96 -4,37 -7,35 -2,25 -4,94
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,093825 -1,43 -6,73 -16,21 -11,01 -12,96
NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,034373 -0,80 -4,29 -4,44 -1,03 -3,62
NN Hay. Em. Karma EYF 0,086081 -3,08 -6,31 -10,08 -4,79 -7,15
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012652 -5,06 -12,94 -13,15 -9,52 -12,39
NN Hay. Em. OKS Agr. Değ. EYF 0,009082 -0,56 -3,61
NN Hay. Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,009906 0,07 -0,71
NN Hay. Em. OKS Deng. Değ. EYF 0,010138 0,32 0,69
NN Hay. Em. OKS Din. Değ. EYF 0,009855 0,10 -0,76
NN Hay. Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF 0,009740 0,98 0,86
NN Hay. Em. OKS Katılım Stand. EYF 0,010372 0,72 0,99 3,72
NN Hay. Em. OKS Stand. EYF 0,010259 0,53 0,34 2,56
NN Hay. Em. OKS Temk. Değ. EYF 0,010493 1,05 2,71
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,049352 1,28 3,62 6,94 13,34 8,00
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054603 5,79 12,63 16,81 24,78 16,55
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021573 4,46 12,00 16,61 32,16 21,00
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011982 1,24 3,51 6,80 13,70 7,94
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,011702 1,17 3,27 6,28 11,92 7,21
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,027170 4,85 11,92 17,00 27,82 18,78
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,030156 -0,29 -2,70 -0,77 3,19 0,30
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016898 0,53 0,21 -0,25 9,55 2,00
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,048176 0,71 1,10 -0,67 2,01 0,77
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,033543 -0,32 -1,64 -2,29 5,75 0,02
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063669 -3,04 -9,01 -18,15 -11,81 -14,73
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015861 -0,67 1,76 3,78 7,30 4,82
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015963 -1,00 -0,72 1,09 4,07 2,03
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017705 0,37 1,03 1,96 4,48 3,87
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019723 0,74 0,39 1,27 4,10 3,34
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015064 0,28 0,08 2,48 5,68 3,95
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019160 0,49 0,80 3,12 6,48 4,39
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011603 -5,30 -14,50 -14,58 -12,02 -13,93
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 0,008368 -3,32 -9,91 -17,24
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,009363 3,03 -2,58 -6,98
Vakıf Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 0,009880 1,57 -0,88 -1,84
Vakıf Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 0,010293 0,85 2,10 1,89
Vakıf Em. ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF 0,010142 1,65 0,95 0,81
Vakıf Em. ve Hay. OKS Din. Değ. EYF 0,010252 1,29 2,44 1,41
Vakıf Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,010602 1,10 2,34 4,98
Vakıf Em. ve Hay. OKS Muh. Katılım Değ. EYF 0,010585 1,16 2,86 5,46
Vakıf Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 0,010401 -0,01 0,76 3,02
Vakıf Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 0,010507 0,68 1,86 3,48
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045908 1,31 3,71 7,08 13,97 8,17
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033207 1,30 3,75 7,12 14,01 8,22
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013129 1,64 4,28 7,19 16,84 9,24
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012824 0,59 1,51 4,01 10,64 5,94
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,012726 0,24 -0,58 1,58 11,66 3,40
Vakıf Em. ve Hay. Stand. EYF 0,046120 0,34 0,79 3,18 7,55 4,26
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,020665 1,27 3,57 6,87 13,54 7,98
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020635 4,43 11,76 16,48 31,79 20,78
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF 0,012060 1,28 3,68 7,11 14,06 8,28
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,011809 1,20 3,36 6,51 12,70 7,50
Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,016803 0,21 -0,74 -1,19 5,40 0,10
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017217 1,35 -5,62 -14,02 -2,92 -12,01
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013737 -3,62 -8,33 -7,54 -6,08 -6,94
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031076 7,41 17,28 23,69 36,49 25,97
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,012341 0,41 0,25 1,04 7,39 2,03
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014932 0,32 0,01 3,14 8,42 4,38
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015875 0,44 0,26 2,48 6,84 3,50
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012250 -3,22 -10,18 -9,71 -7,69 -9,10
Ziraat Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF 0,009109 0,63 -4,89 -9,13 -9,02
Ziraat Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,009711 1,60 -0,16 -2,30 -2,89
Ziraat Hayat ve Em. OKS Atak Değ. EYF 0,009565 -0,19 -4,55 -5,37 -4,47
Ziraat Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF 0,010022 1,07 0,68 0,81 0,19
Ziraat Hayat ve Em. OKS Den. Değ. EYF 0,010192 1,25 -0,54 0,62 1,83
Ziraat Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 0,010614 0,90 2,17 5,23 6,11
Ziraat Hayat ve Em. OKS Stand. EYF 0,010246 0,96 -0,43 1,27 2,41
Ziraat Hayat ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 0,010217 1,26 -1,26 1,18 2,08
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018562 1,31 3,68 7,07 14,00 8,19
Ziraat Hayat ve Em. Stand. EYF 0,014507 0,22 -0,36 1,73 6,34 2,74