Page 87 - Best Dergisi
P. 87
85
FON ANALİZİ
Emeklilik_Fonlari Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
31/07/2018 30/06/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/07/2017 31/12/2017
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021392 1,27 3,64 6,77 12,89 7,78
Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013579 -0,86 -2,94 -1,29 2,68 -0,57
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,048537 -0,37 -2,19 -2,61 3,29 -1,10
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025804 -0,93 -6,31 -15,63 -8,18 -12,92
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011369 2,05 6,29 9,57 10,72 8,87
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021552 4,25 12,10 16,72 32,47 21,09
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,013541 1,23 1,85 2,50 12,22 4,33
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011947 1,19 3,46 6,76 13,46 7,87
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,011648 1,11 3,14 6,15 11,99 7,10
Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,014034 1,13 2,79 5,31 10,40 6,76
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,020854 -1,62 -4,59 -3,18 -1,78 -2,51
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022300 -2,21 -6,95 -5,70 -3,92 -5,08
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,015202 1,14 1,13 1,27 7,92 3,69
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,022078 -0,50 -1,52 -3,27 2,08 -1,57
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045120 -2,91 -8,29 -7,28 -5,85 -6,68
Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,011566 1,07 1,57 2,06 8,17 4,33
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053158 -0,22 -5,91 -14,53 -5,95 -11,97
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033105 1,02 -0,27 -2,81 2,29 -0,45
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,012339 2,30 3,13 7,75 19,96 9,97
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037734 7,79 11,97 16,17 24,74 16,06
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,040184 6,18 12,90 16,89 28,46 17,88
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011248 2,44 5,50 7,00 8,74
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010853 1,02 1,40 4,34 5,27
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010421 0,81 1,22 3,93
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012155 -5,05 -13,96 -13,67 -11,56 -13,22
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010474 1,27 1,16 -0,84 0,28
Fiba Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,009992 2,79 1,84 -0,76
Fiba Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF 0,009871 -0,58 0,32 -1,66
Fiba Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 0,010759 1,64 4,61 6,81
Fiba Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 0,010059 -0,43 0,34 0,48
Fiba Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,010496 0,98 1,64 4,23
Fiba Em. ve Hay. OKS Muh. Değ. EYF 0,010526 0,50 2,49 4,97
Fiba Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 0,010391 0,46 0,98 3,53
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,011714 -0,19 -0,45 1,59 9,24 3,38
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,025762 0,94 -0,31 3,31 10,89 5,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045294 -0,31 -6,69 -14,52 -3,99 -10,81
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,030837 5,93 11,57 16,44 31,48 20,12
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,012092 -1,88 -5,79 -3,91 -1,15 -3,22
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015897 1,30 3,64 6,94 13,76 8,03
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012253 1,70 4,97 7,56 12,65 8,55
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012992 -2,23 -4,18 -3,30 0,02 -2,54
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012047 -0,50 1,03 3,38 10,61 4,85
Fiba Emek. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 0,009278 -0,78 -0,62 -7,56
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022245 4,51 12,20 16,85 31,46 20,88
Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,011572 1,09 2,73 5,59 10,91 6,48
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,053913 -2,47 -6,50 -5,75 -4,37 -5,06
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034175 -2,42 -6,44 -5,45 -3,68 -4,68
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,044651 4,74 13,41 16,73 22,72 16,24
Garanti Em. Hay. Den. Değ. EYF 0,060149 -0,05 -1,28 -0,99 5,66 0,54
Garanti Em. Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,047688 -0,12 -1,12 -0,43 6,96 1,25
Garanti Em. Hay. Din. Değ. EYF 0,016725 -0,26 -2,39 -3,38 3,22 -1,61
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093159 -3,33 -8,99 -16,88 -6,73 -13,12
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021314 -3,08 -8,61 -16,26 -5,80 -12,38
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,074838 5,69 11,81 15,85 24,49 16,55
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,051183 5,82 11,87 16,06 24,93 16,75
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019754 -0,10 -0,49 1,03 5,79 2,61
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,014567 -0,06 -0,25 2,51 7,13 3,84
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,013664 -0,33 -0,77 1,62 5,12 2,64
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012197 -4,53 -12,35 -11,87 -9,95 -11,14
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017282 1,13 3,15 6,27 12,51 7,34
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051537 1,31 3,60 6,80 13,36 7,86
Garanti Em. Hay. Stand. EYF 0,014488 -1,67 -5,18 -5,04 -2,91 -4,11
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017861 -2,18 -8,47 -17,63 -8,82 -14,06
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,030744 1,23 3,24 6,39 12,56 7,55
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025942 -4,17 -10,80 -10,34 -9,71 -9,86
Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 0,012015 1,36 3,76 7,12 14,08 8,26
Garanti Em. Ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 0,009264 -1,38 -4,66 -7,99
Garanti Em. Ve Hay. OKS Agr: Katılım Değ. EYF 0,010248 0,22 0,58 0,46
Garanti Em. Ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 0,009909 -0,22 -2,04 -1,72
Garanti Em. Ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF 0,010356 0,70 1,03 2,42

