Page 88 - Best Dergisi
P. 88
86 FON ANALİZİ
Emeklilik_Fonlari Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
31/07/2018 30/06/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/07/2017 31/12/2017
Garanti Em. Ve Hay. OKS Din. Değ. EYF 0,009666 0,17 -2,65 -3,83
Garanti Em. Ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 0,010248 0,28 0,33 1,18
Garanti Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,010243 0,12 -0,03 2,11
Garanti Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF 0,010129 0,60 -0,23 0,87
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 0,010502 0,85 2,16 4,07
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Katılım Değ. EYF 0,010517 1,12 1,68 4,26
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012783 4,39 11,88 16,36 29,49 20,69
Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 0,012075 1,26 3,67 7,09 14,02 8,23
Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,011738 1,15 3,25 6,26 11,95 7,22
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,016461 -1,03 -2,56 -4,03 0,58 -2,38
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015429 1,19 3,48 6,36 12,26 7,29
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016873 -2,61 -9,59 -18,94 -14,86 -16,74
Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,014009 -1,20 -4,95 -4,37 -2,99 -3,52
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026601 5,29 12,46 16,16 25,86 16,58
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,014159 1,49 2,16 2,91 7,40 3,86
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015549 1,26 0,54 -5,08 -0,67 -3,53
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014865 0,25 0,21 2,77 7,31 3,77
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013760 -0,18 -0,29 2,08 6,31 2,86
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011518 -4,33 -12,74 -12,74 -11,12 -12,35
Halk Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF 0,009363 -1,93 -4,51 -7,89 -6,37
Halk Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,009723 0,55 -0,51 -2,38 -2,77
Halk Hayat ve Em. OKS Atak Değ. EYF 0,009851 0,37 -0,71 -2,37 -1,49
Halk Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF 0,010118 0,86 0,11 0,79 1,18
Halk Hayat ve Em. OKS Den. Değ. EYF 0,010187 -0,14 0,09 0,87 1,87
Halk Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 0,010506 0,61 1,52 4,29 5,06
Halk Hayat ve Em. OKS Stand. EYF 0,010534 0,18 1,45 4,25 5,34
Halk Hayat ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 0,010782 1,49 3,48 6,71 7,82
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016814 1,29 3,61 6,83 13,43 7,89
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,011663 1,31 3,56 7,13 14,12 8,36
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016556 7,13 17,42 24,64 33,48 25,23
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021168 4,45 11,91 16,53 32,03 20,87
Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,011855 1,20 3,36 6,49 12,93 7,49
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014212 1,83 3,84 4,35 8,66 5,52
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015631 1,92 4,74 7,79 15,81 9,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014185 0,95 -2,71 -10,92 -10,27 -8,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013695 0,04 -0,20 2,56 7,03 3,67
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013729 0,47 0,86 3,86 8,14 4,92
Katılım Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,010349 2,86 2,77 2,05 3,49
Katılım Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 0,010358 3,62 2,97 2,40 3,58
Katılım Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,010513 1,21 1,54 4,18 5,13
Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 0,011951 1,19 3,56 6,83 13,41 7,92
Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,011476 1,01 2,62 5,40 10,43 6,26
MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,020208 -0,67 -2,75 -3,94 1,80 -2,53
MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,021676 -0,56 -2,54 -3,36 3,06 -1,83
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022455 0,92 -3,12 -11,53 -3,39 -9,02
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015823 -2,24 -6,45 -5,38 -3,18 -4,59
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,015298 -1,97 -6,43 -5,49 -3,76 -4,81
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,029883 6,54 13,97 19,06 30,54 20,74
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013604 -0,11 -0,58 1,70 5,12 2,61
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014056 0,06 -0,11 -0,16 3,91 0,72
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012420 -3,10 -9,41 -8,31 -6,36 -7,56
MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 0,008686 -0,91 -6,04 -13,37 -13,14
MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,010034 1,12 -0,64 -3,89 0,34
MetLife Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF 0,009264 -0,81 -2,74 -8,18 -7,36
MetLife Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 0,009874 -0,68 -0,43 -3,72 -1,26
MetLife Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 0,010465 1,37 2,10 3,64 4,65
MetLife Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,010358 0,41 0,73 2,58 3,58
MetLife Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 0,010218 0,38 0,01 1,24 2,18
MetLife Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 0,010758 1,16 3,64 6,63 7,58
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019491 1,19 3,57 6,76 13,05 7,77
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,010992 1,33 3,48 6,33 7,40
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010013 0,39 -2,59 -8,30 -6,74
NN Hay. Em. Altın EYF 0,012774 4,41 11,79 16,22 20,51
NN Hay. Em. Başlangıç EYF 0,011969 1,33 3,67 6,99 13,72 8,10
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 0,011723 1,13 3,15 6,22 12,15 7,18
NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,048369 -1,71 -5,67 -4,10 -0,58 -3,33
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,043573 5,99 13,52 18,68 30,26 20,77
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,052995 -1,37 -2,75 -3,26 1,82 -1,20