Page 80 - Best Dergisi
P. 80

78   FON ANALİZİ










                                    Son 1   Son 3   Son 6   Son 1   Doluluk   Yatırımcı   Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP   Kıymetli  KDBA  Diğer  Port-  Portföy
                                    Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   Ora-  Sayısı  Bono/K.  Repo  Yüz-  Maden  föy   Toplamı
                                    Yüzde   Yüz-  Yüzde   Yüzde   nı(%)  Kira/           de                 Deği-
                                    Deği-  de   Deği-  Deği-         Özel                                    şim
                                     şim  Deği-  şim  şim
                                          şim
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Std EYF  1,25  1,92  3,77  8,68  3,31  210.407  97,52  0,00  1,13  0,00  0,00  0,00  0,00  1,35  4,09  433.269.348
       MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. EYF  3,83  4,47  6,46  20,00  8,23  85.878  49,92  0,00  25,00  0,00  1,50  0,00  0,00  23,58  4,09  339.856.035
       MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. Gr. EYF  3,95  4,81  7,11  21,52  2,42  16.387  50,63  0,00  25,27  0,00  0,26  0,00  0,00  23,84  3,73  106.568.111
       MetLife Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF  1,80  1,29  3,43  7,91  0,01  771  95,23  0,00  4,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,04  709.774
       MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF  3,64  3,52  4,77  15,12  0,02  802  74,36  0,00  25,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7,19  3.388.049
       MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF  2,15  0,07  1,34  8,95  1,64  156.710  83,71  0,00  1,65  0,00  0,15  0,00  0,00  14,49  3,69  219.469.469
       NN Hay. Em. Dengeli Değişken EYF  3,06  2,59  4,67  17,88  7,52  190.795  50,81  1,24  20,54  0,00  5,46  0,00  0,00  21,95  2,89  402.180.494
       NN Hay. Em. Dinamik Değişken EYF  4,76  3,35  5,14  23,02  1,68  59.694  40,30  4,80  35,41  0,00  3,21  0,00  0,00  16,29  8,33  103.227.088
       NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF  1,54  1,15  2,71  7,37  3,84  117.943  85,71  0,00  0,00  0,00  1,06  0,00  0,00  13,23  1,14  272.711.952
       NN Hay. Em. Karma EYF         5,25  3,67  4,94  24,18  1,74  156.472  44,28  3,09  41,52  0,00  2,01  0,00  0,00  9,09  4,58  322.119.727
       NN Hay. Em. Katkı EYF         2,87  1,40  3,44  10,47  2,53  196.979  79,18  0,00  5,39  0,00  0,53  0,00  0,00  14,90  4,30  362.834.619
       NN Hay. ve Em. Agresif Değ. EYF  7,45  7,10        0,49  1.069  22,53  0,00  58,61  0,00  5,60  0,00  0,00  13,25  48,67  5.261.602
       NN Hay.ve Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF  0,99  2,25  0,45  2.007  92,54  0,00  1,78  0,00  5,69  0,00  0,00  0,00  76,02  4.549.874
       Vakıf Em. ve  Hay. Din. Değ. EYF  2,92  3,85  4,51  20,71  10,87  190.440  25,22  9,08  30,38  0,00  0,00  0,00  10,88  24,44  2,74  518.389.254
       Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  6,53  3,95  8,20  29,76  1,32  1.454  56,75  0,00  20,99  0,00  8,93  0,00  0,00  13,33  1,53  4.347.781
       Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF  3,35  5,91  10,04  27,71  21,89  13.646  48,62  9,11  19,24  0,00  0,00  0,00  0,00  23,03  3,39  146.773.215
       Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  1,49  1,27  2,78  7,99  0,87  154.059  93,03  0,00  6,49  0,00  0,00  0,00  0,00  0,48  3,25  126.083.879
       Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF   1,78  0,82  2,51  10,00  4,38  448.749  84,21  0,40  1,26  0,00  0,00  0,00  0,00  14,13  2,88  587.150.168
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değişken Grup  EYF  1,29  2,18  4,82  16,79  2,23  3.673  43,59  0,00  25,66  0,00  7,94  0,00  0,00  22,81  0,38  26.920.281
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF  3,75  7,09  9,76  18,81  1,39  3.626  72,05  0,00  20,69  0,00  7,26  0,00  0,00  0,00  2,67  17.081.268
       Vakıf Emek. ve Hay. Tem. Değ. EYF  1,01  3,01  7,03  8,57  27,55  67.928  72,88  3,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23,60  33,56  526.629.768
       Vakıf Emeklilik ve Hay. Kat. Stand. EYF  1,55  1,68  3,10  7,51  88,02  119.382  94,93  0,00  4,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,48  2,05  322.923.631
       Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. Değ. EYF  -1,66  6,70  9,05  12,36  44,98  34.141  6,35  4,29  0,00  28,90  0,00  0,00  40,72  19,74  -0,17  103.623.354
       Vakıf Emeklilik ve Hayat Stand. EYF  1,12  1,66  3,48  8,99  21,88  286.375  74,23  1,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24,17  0,58  965.371.042
       Vakif Em. ve Hay. Pera 1 Grup Değişken EYF  2,42  4,36  7,46  17,51  2,30  3.713  40,70  7,12  26,91  0,00  1,05  0,00  0,00  24,22  2,86  27.505.263
       Ziraat Hayat ve Em. Değ.EYF   3,88  4,56  6,82  20,22  8,47  479.602  34,17  7,14  27,52  0,00  6,18  0,00  0,00  24,99  6,58  707.380.184
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değişken EYF  3,28  4,52  7,21  17,05  62,99  22.860  70,35  0,00  23,81  0,00  0,00  0,00  0,00  5,84  8,10  37.983.944
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  1,57  2,11  4,76  10,59  0,81  73.382  93,72  0,00  3,68  0,00  0,00  0,00  0,00  2,60  4,98  58.137.337
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Standart EYF  1,34  1,86  4,04  9,32  2,72  63.118  90,65  0,00  3,57  0,00  0,00  0,00  0,00  5,78  3,57  207.919.812
       Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF  2,65  0,27  1,52  9,46  7,29  504.795  84,32  0,00  3,65  0,00  0,07  0,00  0,00  11,96  4,80  487.623.994
       Ziraat Hayat ve Em. Standard EYF  1,09  1,80  3,97  8,63  8,23  356.297  76,19  0,00  0,00  0,00  0,64  0,00  0,00  23,17  2,56  579.444.223
       Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
       Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,83  2,44  4,81  4,52  132.587  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10,82  48.908.982
       Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF  0,86  2,55  4,90  7,40  156.518  78,07  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21,93  13,61  80.173.219
       Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF  1,13  1,28  3,08  8,27  1,69  64.169  97,74  0,00  2,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,94  272.281.961
       Avivasa Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,90  2,67  5,28  4,81  119.396  96,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,34  11,67  52.499.647
       Axa Hay. Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,82  2,27  4,67  0,09  20.245  33,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  66,56  9,57  9.588.355
       Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF  2,09  3,04  5,40  15,30  0,05  1.922  81,43  0,00  18,57  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,02  7.534.060
       Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,91  2,77  5,29  0,79  10.990  65,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34,27  12,47  8.617.736
       Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF  2,19  2,93  6,26  15,30  2,29  28.616  66,94  0,00  18,15  0,00  0,00  0,00  0,00  14,91  17,98  36.586.027
       Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF  1,57  3,46  7,09  15,48  3,12  56.464  72,39  0,00  12,79  0,00  0,00  0,00  0,00  14,82  20,12  50.433.951
       Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF  9,18  5,84  5,00  30,57  2,08  78.476  16,09  0,00  83,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,63  46.226.033
       Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF  0,40  4,99  8,40  15,04  6,98  92.139  76,24  0,00  4,84  0,00  0,00  10,28  0,00  8,64  -0,77  108.982.932
       Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF  0,84  2,50  4,69  3,98  45.822  60,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  39,48  14,84  12.784.984
       Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,80  2,38  4,61  0,03  21.079  39,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60,59  11,44  6.331.047
       Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,87  2,64  5,29  0,03  7.821  83,48  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16,52  -12,68  2.742.818
       Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF  2,16  5,01  0,14  72  47,76  0,00  34,20  0,00  0,00  0,00  0,00  18,04  67,42  1.481.196
       Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,85  2,51  4,91  0,36  167.133  52,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  47,14  12,28  58.951.476
       Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF  2,55  3,17  4,68  15,33  0,96  43.248  79,40  0,00  16,96  0,00  0,00  0,00  0,00  3,64  4,00  276.818.445
       Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF  0,87  2,59  5,16  0,15  6.079  95,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,47  13,65  1.680.991
       Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,88  2,66  5,15  20,89  385.433  80,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19,36  13,59  228.375.465
       Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF  6,91  8,72  10,33  34,08  0,30  1.919  0,00  0,00  88,37  0,00  0,00  0,00  0,00  11,63  9,27  4.809.135
       Katılım Em. ve Hay. A.Ş. Denge. Kat. Değ. EYF  1,82  3,24  4,86  13,12  0,83  87.548  74,54  0,00  14,76  0,00  0,00  0,00  0,00  10,70  10,23  111.963.000
       Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF  -2,29  5,81  8,17  13,16  0,23  30.450  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,72  30.917.503
       Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,98  2,98  5,95  0,50  132.765  68,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  31,54  10,95  55.403.655
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF  2,63  5,36  7,64  14,60  0,55  41.471  74,23  0,00  10,25  0,00  0,00  0,00  0,00  15,52  5,08  78.475.981
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF  8,68  5,73  3,17  27,05  0,47  65.142  10,27  0,00  84,30  0,00  0,00  0,00  0,00  5,43  11,59  72.702.390
       Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,79  2,37  4,65  0,09  21.918  39,42  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60,58  9,56  9.705.294
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85