Page 78 - Best Dergisi
P. 78
76 FON ANALİZİ
Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Doluluk Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıymetli KDBA Diğer Port- Portföy
Aylık Aylık Aylık Yıllık Ora- Sayısı Bono/K. Repo Yüz- Maden föy Toplamı
Yüzde Yüz- Yüzde Yüzde nı(%) Kira/ de Deği-
Deği- de Deği- Deği- Özel şim
şim Deği- şim şim
şim
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 6,22 6,29 6,88 26,62 1,32 5.004 0,00 2,86 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 94,77 10,11 17.480.738
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 1,66 2,02 0,07 27 0,00 0,00 0,00 0,00 9,45 0,00 0,00 90,55 2,66 743.522
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF 10,65 9,19 9,56 39,20 2,74 18.679 0,00 7,62 83,64 0,00 8,74 0,00 0,00 0,00 11,79 25.962.802
Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 12,07 13,71 17,92 57,54 30,27 51.147 0,00 2,05 97,66 0,00 0,04 0,00 0,00 0,25 11,56 291.184.126
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 10,22 7,94 6,79 39,84 2,61 10.644 0,00 2,79 96,59 0,00 0,07 0,00 0,00 0,55 10,00 54.627.441
Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF 13,04 14,77 15,75 54,90 35,61 55.900 0,00 3,08 96,09 0,00 0,11 0,00 0,00 0,72 12,44 393.661.903
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 6,45 6,26 2,94 30,95 13,12 79.436 0,00 6,90 92,05 0,00 0,05 0,00 0,00 1,00 8,91 392.041.632
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF 11,07 11,72 14,01 51,51 5,23 154.797 1,61 3,50 88,57 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 11,83 626.433.331
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 12,08 13,70 17,90 57,54 1,91 14.254 0,00 1,53 97,77 0,00 0,44 0,00 0,00 0,26 10,48 97.389.540
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF -1,05 12,42 25,77 32,06 0,77 41.801 0,05 0,87 0,00 92,13 0,00 0,00 3,38 3,57 1,53 190.552.279
Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF 11,27 12,43 15,29 54,06 0,85 10.327 2,88 3,27 91,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 11,96 70.644.364
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 9,08 9,34 6,86 36,59 2,75 31.212 0,00 4,59 95,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,49 111.688.991
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF -3,70 10,83 22,12 35,44 0,64 1.121 0,00 7,08 0,00 85,84 7,08 0,00 0,00 0,00 -4,16 13.942.918
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 12,61 11,55 13,95 54,17 17,74 15.240 0,72 1,97 94,90 0,00 0,23 0,00 0,00 2,18 12,61 101.165.621
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 12,50 11,12 11,90 48,50 16,12 625.281 0,49 1,82 94,70 0,00 0,86 0,00 0,00 2,13 14,74 1.094.866.454
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF 10,68 8,78 10,10 47,74 7,84 7.938 1,98 4,83 89,69 0,00 3,03 0,00 0,00 0,47 7,03 82.086.138
Axa Hayat ve Em. Hisse Sen. EYF 10,79 10,35 12,11 49,41 0,18 11.593 6,25 2,52 89,73 0,00 0,47 0,00 0,00 1,03 11,87 40.001.630
BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF 9,78 9,78 9,94 43,34 14,59 37.062 0,00 1,82 89,63 0,00 7,94 0,00 0,00 0,61 13,30 164.307.994
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 11,92 15,40 22,87 64,97 14,48 24.734 0,00 4,54 94,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 15,65 78.161.815
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 13,64 11,15 12,83 46,71 6,36 18.486 3,28 1,47 86,77 0,00 7,98 0,00 0,00 0,50 23,68 32.103.097
Garanti Em. Hay. Hisse Senedi EYF 10,85 10,71 11,95 50,22 0,17 31.642 0,00 6,68 92,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 15,46 272.852.853
Garanti Em. Hay. Hisse Senedi Grup EYF 10,78 10,79 12,33 51,50 0,19 4.180 0,00 6,38 92,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 13,02 68.079.376
Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 10,95 10,98 11,19 48,01 0,43 19.054 0,00 8,84 89,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 14,11 133.109.972
Groupama Em. Hisse Sen. EYF 11,89 11,43 12,09 48,05 11,37 15.759 1,72 5,14 86,80 0,00 4,70 0,00 0,00 1,64 13,74 68.164.177
Groupama Em. Hisse Sen. Gr. EYF 10,86 9,79 10,82 47,36 0,05 178 1,83 7,40 83,72 0,00 7,05 0,00 0,00 0,00 14,45 1.348.610
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 9,97 8,39 7,39 40,12 0,83 36.303 0,00 6,04 92,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 10,96 83.752.508
MetLife Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 10,11 10,51 11,40 43,21 1,51 23.200 0,00 5,48 84,56 0,00 4,38 0,00 0,00 5,58 11,87 74.072.482
NN Hay. Em. Hisse Senedi EYF 11,38 7,48 6,94 39,51 0,66 45.646 1,43 4,92 89,65 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,90 142.056.933
Vakıf Emek. ve Hay. Hisse Senedi EYF 9,74 9,17 10,31 45,52 33,93 114.439 6,65 6,66 80,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 9,50 252.511.621
Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF 11,85 13,32 14,65 52,62 1,56 170.595 0,00 0,39 90,37 0,00 8,47 0,00 0,00 0,77 15,03 150.981.874
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 3,98 4,25 5,88 19,36 7,21 29.390 58,52 0,00 27,54 0,00 0,80 0,00 0,00 13,14 2,99 39.924.205
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 2,26 -0,06 1,34 7,56 12,10 10.641 87,33 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,26 2,43 15.784.713
Aegon Emeklilik ve Hay. Std. EYF 1,89 -0,57 0,69 6,49 12,73 44.099 79,78 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,59 1,29 57.258.785
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 3,11 4,94 7,69 18,53 2,50 1.068 47,47 0,00 21,37 0,00 5,97 0,00 0,00 25,19 3,21 6.546.813
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 3,71 5,14 7,71 21,28 38,18 54.814 30,49 1,58 26,69 14,05 0,04 0,00 0,49 26,66 4,10 258.280.661
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 4,34 5,31 7,48 19,83 3,61 11.607 34,86 5,23 31,72 12,28 0,67 0,00 0,00 15,24 8,51 48.904.731
Allianz Hayat Em. Karma EYF 1,02 10,32 12,45 19,66 28,44 43.879 4,23 0,88 19,68 43,26 0,19 0,00 31,76 0,00 3,63 114.528.202
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 3,07 0,11 1,22 9,14 21,69 90.556 80,39 0,34 5,35 0,00 0,12 0,00 0,00 13,80 4,00 289.979.514
Allianz Hayat Em. Standart EYF 2,91 1,03 2,22 10,98 22,72 17.189 83,50 1,48 10,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 2,64 29.452.950
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Deng. Değ. Gr. EYF 1,78 2,09 4,56 13,47 0,14 88 89,48 0,00 3,90 0,00 6,62 0,00 0,00 0,00 3,40 1.680.383
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 4,77 4,86 7,25 25,27 0,36 246 67,54 0,00 25,46 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 52,48 4.875.221
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF 9,82 11,23 13,05 33,76 0,28 794 21,61 0,00 53,31 16,27 6,81 0,00 0,00 2,00 8,05 6.140.551
Allianz Yaşam ve Em. Deng. Değ. EYF 3,75 3,17 4,94 14,79 29,35 336.514 63,28 0,00 15,80 0,00 1,69 0,00 0,00 19,23 -1,58 1.957.118.541
Allianz Yaşam ve Em. Deng. Değ. Grup EYF 3,31 5,10 8,01 21,30 3,06 20.566 44,33 0,00 26,34 0,00 2,71 0,00 5,14 21,48 1,51 210.407.974
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 1,88 3,22 5,51 19,17 17,68 92.065 24,65 9,77 35,69 0,00 2,24 0,00 0,00 27,65 3,95 320.452.907
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 1,72 3,53 6,75 16,28 0,55 924 51,12 0,00 28,07 0,00 1,52 0,00 0,00 19,29 -1,90 11.283.725
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF -2,83 13,38 17,98 43,48 9,84 58.410 0,00 0,00 7,20 67,15 3,02 0,00 22,63 0,00 -16,39 719.936.089
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 2,98 -0,12 1,05 10,01 7,64 533.311 78,78 0,00 5,71 0,00 0,41 0,00 0,00 15,10 0,68 1.047.483.618
Allianz Yaşam ve Em. Standart EYF 2,25 1,35 3,00 10,73 4,85 21.283 73,99 0,00 6,16 0,00 1,12 0,00 0,00 18,73 2,56 66.853.905
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 1,08 2,94 5,49 11,00 38,58 194.900 73,14 0,00 0,29 0,00 1,83 0,00 0,00 24,74 2,92 1.251.601.923
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Grup EYF 0,68 3,06 5,81 11,14 0,55 905 64,01 0,00 0,00 0,00 5,87 0,00 7,84 22,28 -7,24 10.361.898
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 4,69 7,08 9,78 26,69 4,12 998 39,80 0,00 32,96 14,09 7,34 0,00 5,81 0,00 3,11 69.259.126
Allianz Yaşam Ve Emek. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,92 3,27 6,29 13,45 64.633 59,47 6,84 0,00 0,00 3,57 0,00 5,57 24,55 10,17 146.319.145
Allianz Yaşam ve Emek. Unil. Deng. Değ. Gr. EYF 1,88 1,14 2,56 11,24 0,61 109 64,57 0,00 5,78 0,00 3,24 0,00 15,60 10,81 4,02 8.504.942
Anadolu Hayat Em. Alter. Katkı EYF 1,31 1,82 4,03 9,77 3,71 31.926 96,40 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 52.297.323
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Esnek EYF 3,94 5,70 8,42 22,45 10,50 177.168 29,57 2,64 29,90 0,00 3,92 0,00 0,00 33,97 3,35 949.775.918
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF -0,34 10,23 15,19 23,56 6,50 82.407 0,03 0,45 0,00 62,99 0,00 0,00 26,49 10,04 2,20 347.588.288
Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF 4,51 5,45 8,33 23,21 3,25 13.685 34,32 7,95 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00 23,83 4,30 55.765.274
Anadolu Hayat Em. Esnek EYF 2,78 3,00 5,00 14,44 31,17 355.158 50,05 1,58 20,45 0,00 0,00 0,00 0,00 27,92 2,68 1.883.298.297

