Page 79 - Best Dergisi
P. 79
77
FON ANALİZİ
Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Doluluk Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıymetli KDBA Diğer Port- Portföy
Aylık Aylık Aylık Yıllık Ora- Sayısı Bono/K. Repo Yüz- Maden föy Toplamı
Yüzde Yüz- Yüzde Yüzde nı(%) Kira/ de Deği-
Deği- de Deği- Deği- Özel şim
şim Deği- şim şim
şim
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.Std.EYF 1,81 0,09 1,40 8,10 12,82 123.687 81,89 0,48 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 14,43 2,28 347.422.750
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am. Esnek EYF 0,99 2,63 5,40 10,53 3,26 20.367 65,12 4,52 0,00 0,00 8,38 0,00 0,00 21,98 9,55 160.010.155
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 2,78 0,11 1,43 9,27 7,26 1.065.769 84,06 0,08 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 10,61 5,75 1.903.027.715
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 4,81 5,66 6,62 19,40 7,99 13.762 42,05 0,00 31,92 0,00 2,24 0,00 0,00 23,79 1,73 131.301.629
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF -0,84 6,90 10,81 22,54 17,85 216.476 19,90 6,26 0,00 42,44 5,10 0,00 15,57 10,73 3,22 650.229.868
AvivaSA Em. ve Hay. Dengeli Değişken EYF 2,71 2,92 4,70 9,63 0,12 2.078 68,29 0,00 13,67 0,00 1,23 0,00 0,00 16,81 -0,45 2.034.475
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 2,12 3,61 5,05 15,14 44,79 754.023 44,17 2,20 18,91 0,00 2,21 0,00 0,00 32,51 4,70 2.447.777.851
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 4,72 5,35 6,42 19,13 5,09 14.002 50,58 0,00 33,35 0,00 2,63 0,00 0,00 13,44 1,06 78.772.435
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Grup EYF 5,01 5,59 6,96 20,50 1,84 7.008 50,23 0,00 31,63 0,00 6,27 0,00 0,00 11,87 3,48 35.967.164
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 3,14 0,05 1,07 9,13 13,42 893.316 80,05 0,00 5,10 0,00 0,89 0,00 0,00 13,96 2,05 1.786.076.096
AvivaSA Em. ve Hay. Standart EYF 2,43 0,54 1,60 7,27 9,07 23.823 78,16 0,00 3,40 0,00 1,72 0,00 0,00 16,72 1,48 115.688.025
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 1,28 1,95 4,17 10,11 0,03 2.961 96,52 0,00 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 3.874.533
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 2,61 0,16 1,44 9,20 0,42 31.038 86,20 0,05 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9,85 4,67 55.580.816
Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF 1,99 -0,38 0,66 6,86 0,48 21.347 86,67 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 12,77 8,08 69.640.931
Axa Hayat ve Emek. Değ. EYF 3,78 5,03 8,12 21,17 0,49 19.092 47,55 1,54 30,81 0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 4,30 82.985.171
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 1,46 -1,54 0,87 5,84 5,02 84.219 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 68.162.509
Bereket Em. ve Hay. Katılım Standart EYF 1,49 1,57 3,22 8,20 4,19 82.577 92,50 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 1,86 55.857.140
Bnp Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF 3,70 4,92 7,13 21,09 28,72 89.532 31,35 0,00 25,21 0,00 8,97 0,00 9,04 25,43 5,16 201.058.072
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Grup EYF 3,87 5,25 8,41 22,87 0,56 9.879 33,73 1,31 25,52 0,00 8,34 0,00 5,90 25,20 5,63 7.632.955
BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF 0,76 3,91 6,71 14,83 8,95 32.331 56,32 0,00 0,00 0,00 6,34 0,00 13,54 23,80 8,32 117.520.904
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 2,78 0,92 2,50 9,98 1,93 150.990 81,75 0,00 5,25 0,00 0,09 0,00 0,00 12,91 3,86 257.943.897
BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 2,23 1,29 2,91 9,13 9,55 54.178 71,63 0,00 3,58 0,00 0,72 0,00 0,00 24,07 2,56 127.542.056
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 2,48 3,86 7,03 14,72 48,98 63.468 61,50 2,22 12,73 0,00 0,00 0,00 0,00 23,55 2,25 114.492.934
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 2,46 3,95 7,33 15,14 4,82 5.174 63,04 3,40 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 24,21 -0,19 7.537.687
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 2,27 1,06 2,54 10,02 0,92 82.084 81,92 0,14 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 13,65 2,67 121.668.663
Cigna Finans Em. ve Hay. Standart EYF 2,51 1,88 3,66 10,86 10,63 5.434 71,62 0,75 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 21,66 3,22 14.428.847
Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 6,06 6,21 10,93 30,20 11,48 13.949 45,47 8,79 40,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 12,79 24.878.368
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF -1,44 -0,47 1,48 0,16 31 77,42 0,00 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 18,16 2,17 1.654.989
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 4,38 6,36 8,87 18,81 0,36 181 74,27 0,00 22,75 0,00 0,51 0,00 0,00 2,47 7,76 4.686.264
Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 1,26 2,60 4,38 14,40 0,40 17.623 51,93 8,75 6,91 5,91 0,60 0,00 0,71 25,19 9,48 57.172.325
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 3,59 4,35 6,80 21,79 1,59 2.191 35,08 2,15 17,87 9,13 1,70 0,00 3,40 30,67 6,45 23.275.991
Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 1,77 2,81 5,25 0,07 116 60,69 0,00 8,84 0,00 9,07 0,00 0,00 21,40 7,43 731.843
Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF 5,02 5,08 5,82 21,68 7,72 18.817 38,24 6,06 15,35 7,43 1,03 0,00 1,24 30,65 16,96 63.990.206
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 3,34 7,14 10,42 0,47 75 60,77 9,44 9,94 0,00 3,78 0,00 0,00 16,07 8,21 5.303.882
Fiba Em. ve Hay. Katı.Katkı EYF 0,87 2,53 0,00 33 78,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,92 -5,32 182.364
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 2,60 0,47 1,95 9,62 0,37 30.799 82,14 0,00 3,61 0,00 0,38 0,00 0,00 13,87 6,23 57.068.748
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 2,77 3,38 6,14 13,23 10,15 9.849 63,03 0,00 10,11 0,00 6,30 0,00 0,00 20,56 2,87 24.787.836
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Standart EYF 1,67 0,57 2,30 6,72 5,31 7.727 81,58 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 17,14 -0,23 66.036.315
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 1,30 2,84 4,64 0,47 336 63,04 0,00 12,29 0,00 6,50 0,00 0,00 18,17 1,48 5.280.597
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 2,40 1,13 2,59 8,80 0,48 2.338 72,31 0,00 3,32 0,00 1,89 0,00 0,00 22,48 3,63 6.351.579
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 2,26 3,65 6,24 0,17 77 89,91 0,00 3,80 0,00 0,83 0,00 0,00 5,46 -8,24 3.968.233
Fiba Em. Ve Hay.Osmanlı Port. Değ. EYF 3,07 4,69 7,54 0,08 96 77,94 0,00 13,04 0,00 0,00 0,00 9,02 0,00 9,53 8.774.672
Garanti Em. Hay. Din. Değ. EYF 4,05 4,43 6,65 19,73 5,80 493.775 32,44 1,27 29,23 0,00 8,29 0,00 2,89 25,88 4,73 1.472.607.483
Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken EYF 4,07 4,48 6,88 19,98 0,93 106.692 31,90 2,09 29,54 0,00 8,14 0,00 1,64 26,69 2,23 828.675.713
Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken Gr. EYF 4,17 4,83 7,56 21,66 0,30 22.999 32,62 0,94 29,11 0,00 8,30 0,00 1,77 27,26 4,67 214.094.589
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 1,60 1,75 3,80 10,62 0,46 52.102 95,81 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 4,08 95.703.349
Garanti Em. Hay. Katılım Standart EYF 1,07 1,03 2,89 6,90 0,29 21.252 98,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 6,77 57.427.057
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 2,77 0,11 1,38 9,71 7,01 929.344 80,63 0,91 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13 3,46 1.432.816.451
Garanti Em. Hay. Std.EYF 2,33 0,09 1,36 8,18 5,54 413.076 74,89 1,84 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20,05 3,49 1.248.163.602
Garanti Em. Hay. Temkinli Değ. EYF 1,08 2,66 5,48 10,39 1,20 54.883 64,87 1,56 0,00 0,00 9,15 0,00 0,00 24,42 2,65 511.789.110
Groupama Em. Den. Değ. Gr. EYF 5,13 5,03 5,44 19,79 0,04 167 55,18 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,82 0,58 893.177
Groupama Em. Deng. Değ. EYF 5,01 4,99 6,34 20,78 15,57 21.836 36,26 0,00 29,86 0,00 6,88 0,00 0,00 27,00 4,05 76.056.414
Groupama Em. Katkı EYF 2,92 0,02 1,18 9,57 7,17 31.988 80,91 0,00 5,93 0,00 0,06 0,00 0,00 13,10 3,26 96.087.602
Groupama Em. Standard EYF 2,29 0,66 2,05 9,47 0,47 1.139 71,80 0,00 5,35 0,00 0,17 0,00 0,00 22,68 -0,67 5.973.047
Halk Hay. ve Em. Dengeli Değ. EYF 1,14 3,19 6,25 0,91 4.625 71,26 2,52 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 24,14 66,43 9.737.482
Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF 1,83 -0,49 0,44 6,34 13,25 351.430 91,51 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 2,32 956.316.081
Halk Hayat ve Em. Dinamik Değişken EYF 2,91 3,36 5,08 18,47 6,76 201.427 44,35 0,95 26,79 0,00 0,00 0,00 1,25 26,66 4,83 567.832.200
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 1,78 3,69 6,41 14,40 0,81 3.937 71,92 0,00 18,62 0,00 0,00 0,00 0,00 9,46 -0,32 11.013.044
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 1,33 2,16 4,64 10,04 0,25 15.504 95,91 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 17.540.725
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,94 1,83 3,99 7,74 5,18 15.560 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 3,29 69.153.002
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 2,44 -0,11 1,10 8,92 7,33 469.225 83,16 0,55 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12,68 4,59 476.220.321
Katılım Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF 1,24 1,63 3,77 8,71 1,23 182.164 97,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 4,09 161.737.630

