Page 77 - Best Dergisi
P. 77

75
                                                                                                       FON ANALİZİ



       Bireysel Emeklilik Fon Analizleri (29/12/17)


                                    Son 1   Son 3   Son 6   Son 1   Doluluk   Yatırımcı   Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP   Kıymetli  KDBA  Diğer  Port-  Portföy
                                     Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   Ora-  Sayısı  Bono/K.  Repo  Yüz-  Maden  föy   Toplamı
                                    Yüzde   Yüz-  Yüzde   Yüzde   nı(%)  Kira/            de                Deği-
                                    Deği-  de   Deği-  Deği-          Özel                                   şim
                                     şim  Deği-  şim  şim
                                          şim
       Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
       Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF  -1,45  6,32  8,11  15,91  24,59  62.621  0,00  1,60  0,00  0,00  0,03  0,00  87,17  11,20  -1,47  317.479.938
       Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Grup EYF  2,08  -0,10  1,16  7,56  6,53  1.805  78,41  1,66  0,00  0,49  0,00  0,00  0,00  19,44  2,94  43.927.011
       Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF  2,02  -0,31  0,74  6,61  10,77  82.659  78,21  1,43  0,00  0,54  0,06  0,00  0,00  19,76  1,42  594.377.794
       Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF  -1,50  8,10  13,72  25,28  23,63  37.188  0,00  9,08  0,00  0,00  0,16  0,00  90,76  0,00  2,65  106.135.820
       Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF  -1,47  6,39  8,38  16,11  2,89  918  0,00  0,00  0,00  0,00  4,15  0,00  95,85  0,00  -1,97  12.208.727
       Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF  -1,24  8,32  14,13  26,09  3,76  13.670  0,00  0,00  0,00  0,00  0,13  0,00  84,78  15,09  7,06  122.828.012
       Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF  -1,57  6,32  8,09  15,85  20,96  160.531  0,66  0,00  0,00  0,00  1,79  0,00  92,49  5,06  -2,01  1.333.640.652
       Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar. EYF  2,01  -0,04  0,69  6,77  21,41  267.302  86,34  0,00  0,00  0,00  0,17  0,00  0,00  13,49  4,47  1.204.682.428
       Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar.Grp. EYF  2,15  0,11  1,21  7,75  6,49  23.950  87,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12,06  1,07  164.287.934
       Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF  -1,65  6,45  8,43  16,04  1,44  5.307  0,00  8,56  0,00  0,00  8,95  0,00  68,13  14,36  -1,70  69.938.012
       Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF  -1,34  6,92  8,89  16,79  15,31  206.971  0,00  0,04  0,00  0,00  0,00  0,00  87,36  12,60  0,79  880.366.773
       Anadolu Hayat Em. Glr Am.Esnek.EYF  0,88  2,30  4,74  9,03  19,37  295.493  67,67  0,85  0,00  0,00  8,59  0,00  0,00  22,89  2,68  937.127.209
       Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF  -1,48  8,46  14,31  26,44  7,72  97.778  0,00  0,11  0,00  0,00  0,00  0,00  85,80  14,09  2,50  368.084.652
       Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF  -2,01  8,08  12,02  19,92  1,05  4.262  0,53  0,70  0,00  0,00  0,00  0,00  78,10  20,67  -1,75  43.639.656
       Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç.Araç. EYF  1,26  3,23  6,14  12,36  21,61  166.698  81,40  0,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,36  6,00  368.598.274
       Anadolu Hayat Emek. HSBC Portf. Borç.Ara. EYF  2,15  -0,58  0,34  6,21  10,04  50.683  78,53  3,55  0,00  0,00  0,07  0,00  0,00  17,85  0,59  351.412.408
       Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç. Grup EYF  2,09  -0,27  1,23  7,75  5,10  29.128  81,97  0,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,83  7,70  268.629.977
       Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç.EYF  2,07  -0,56  0,77  6,87  47,47  478.531  80,39  0,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19,02  1,62  2.622.915.314
       AvivaSA Em. ve Hay.  Borçlanma Araçları Grup EYF  2,13  0,18  1,34  8,06  16,96  35.647  84,27  0,00  0,00  0,00  5,05  0,00  0,00  10,68  0,19  365.811.901
       AvivaSA Em. ve Hay. Borçl. Araç. EYF  2,01  -0,35  0,61  6,86  30,25  820.657  80,69  0,42  0,00  0,00  3,48  0,00  0,00  15,41  2,18  3.105.718.015
       AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF  -1,14  5,61  8,33  12,73  8,68  9.698  11,15  6,19  0,00  24,82  0,36  0,00  47,83  9,65  2,04  72.707.846
       AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF  -1,21  7,39  10,82  20,39  41,73  106.739  1,43  3,52  0,00  9,84  0,03  0,00  81,02  4,16  1,01  1.063.117.270
       AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF  1,00  2,75  5,75  11,25  3,97  18.684  65,96  4,61  0,00  0,00  7,59  0,00  0,00  21,84  0,32  173.369.174
       AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF  1,31  3,45  6,49  12,94  0,12  153  97,15  0,00  0,00  0,00  2,85  0,00  0,00  0,00  -2,67  1.839.537
       AvivaSA Em. ve Hay. Uz. Vad. Kamu Dış Borç.Ar. EYF  -1,13  7,65  11,30  21,42  27,29  245.780  1,30  2,83  0,00  9,78  0,01  0,00  81,66  4,42  2,42  898.676.886
       AvivaSA Em. ve Hay. Uz. Vadeli Borçlanma Araç. EYF  2,05  -0,05  0,89  7,08  8,67  16.884  85,04  0,00  0,00  0,00  5,03  0,00  0,00  9,93  -2,36  218.991.386
       Axa Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Araç.EYF  -1,11  8,17  11,47  21,01  0,18  7.734  0,00  1,17  0,00  0,00  0,00  0,00  92,88  5,95  3,28  32.895.506
       BNP Paribas Cardif Em. Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF  -1,39  6,73  8,79  17,56  53,12  26.298  0,00  0,00  0,00  0,00  8,08  0,00  91,92  0,00  0,35  223.055.545
       BNP Paribas Cardif Em. İki. Kam. Dış. Bor. Arç. EYF  -1,29  7,40  10,51  19,73  5,30  10.965  0,00  2,74  0,00  0,00  8,79  0,00  88,47  0,00  1,44  73.168.411
       BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF  2,44  -0,07  1,08  7,77  16,00  33.313  89,82  1,80  0,00  0,00  0,09  0,00  0,00  8,29  2,87  110.008.992
       BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF  2,42  -0,35  0,58  6,80  32,99  132.185  88,66  1,54  0,00  0,00  0,03  0,00  0,00  9,77  2,20  582.981.503
       Cigna Finans Em. ve Hay. Kamu Borç. Araç.  EYF  1,95  -0,22  0,91  7,05  70,67  79.894  76,47  4,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,67  1,88  303.129.977
       Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF  2,06  -0,02  1,04  7,57  8,89  5.414  76,92  3,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19,17  0,00  12.760.261
       Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF  2,17  0,06  0,61  6,69  0,29  30.099  81,23  0,00  0,00  0,00  0,24  0,00  0,00  18,53  -1,33  68.015.425
       Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF  -1,20  6,92  8,67  11,87  6,11  13.687  0,00  4,97  0,00  0,00  0,70  0,00  86,69  7,64  4,92  20.007.229
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF  -1,17  7,84  13,15  25,31  8,76  13.713  3,55  2,21  0,00  0,00  8,08  0,00  83,49  2,67  14,96  22.603.262
       Garanti Em. Hay.  Kamu Borç. Araç. EYF  2,01  -0,52  0,49  6,82  2,26  260.236  82,02  0,41  0,00  0,00  1,04  0,00  0,00  16,53  1,29  1.910.107.014
       Garanti Em. Hay.  Kamu Dış Borç. Ar. Grup EYF  -1,16  6,82  9,39  18,64  0,26  8.250  8,16  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86,01  5,83  0,38  172.775.269
       Garanti Em. Hay. Değ. EYF     -1,79  5,60  6,47  7,70  0,86  36.277  2,82  0,00  0,00  41,74  2,06  0,00  30,23  23,15  -2,52  499.803.656
       Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Ara. Grup EYF  2,12  -0,33  0,90  7,87  0,65  35.519  80,80  2,84  0,00  0,00  1,44  0,00  0,00  14,92  0,15  347.578.031
       Garanti Em. Hay. Kamu Dış Brç.Araç. EYF  -1,17  6,71  9,09  18,30  0,52  42.439  7,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86,75  5,95  1,29  507.906.487
       Garanti Em. Hay. Öz. Sek. Borç. EYF  1,09  2,87  5,65  10,92  0,38  9.931  95,43  0,00  0,00  0,00  3,30  0,00  0,00  1,27  -2,42  92.671.737
       Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF  2,44  -0,84  -0,23  5,36  0,07  9.117  81,23  1,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,75  1,69  28.404.020
       Groupama Em. Borç. Ar. EYF    2,04  -0,39  0,63  7,17  26,26  47.469  80,39  3,33  0,00  0,00  0,06  0,00  0,00  16,22  -0,55  314.886.583
       Groupama Em. Kamu Dış Borç.Ar. Gr. EYF  -0,97  7,70  11,72  22,06  0,16  208  3,75  0,00  0,00  0,00  5,07  0,00  91,18  0,00  1,85  5.324.333
       Groupama Em. Kamu Dış Brç.Ar. EYF  -1,15  7,52  11,07  20,96  35,13  12.254  1,33  2,80  0,00  0,00  0,10  0,00  89,39  6,38  1,23  142.594.189
       Groupama Emek. Brç.Araçl. Gr. EYF  2,16  -0,10  1,06  7,65  0,29  1.163  85,85  0,00  0,00  0,00  0,15  0,00  0,00  14,00  1,62  6.798.178
       Halk Hayat ve Em. Kamu Dış Borçl. Araç. EYF  -1,30  7,05  10,25  20,63  2,09  61.947  0,84  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  81,94  17,08  0,68  239.413.096
       Metlife  Em.  ve Hay. Kamu Borç. Araç. Stnd. EYF  1,91  -0,25  0,94  6,59  15,84  159.936  83,59  0,00  0,00  0,00  0,10  0,00  0,00  16,31  3,36  505.792.554
       MetLife Em. ve Hay. Kamu Bor.Araç. Gr. EYF  1,95  -0,05  1,38  7,34  2,76  16.197  83,36  0,00  0,00  0,00  0,06  0,00  0,00  16,58  1,57  90.860.671
       MetLife Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF  -1,66  7,05  10,96  18,24  1,80  11.251  0,00  0,00  0,00  0,00  1,95  0,00  86,84  11,21  1,02  89.680.380
       NN Hay. Em. Kamu Borç.Araç. EYF  1,61  1,27  2,83  7,53  30,29  154.453  84,73  4,51  0,37  0,00  0,29  0,00  0,00  10,10  0,47  376.869.946
       NN Hayat ve Emek. Değişken EYF  -1,64  6,70  10,38  15,70  5,80  90.266  10,08  2,36  0,00  0,00  5,21  0,00  59,43  22,92  -1,10  421.366.524
       Vakıf Em. ve  Hay.  K.D.B.A. EYF  -1,38  6,46  8,27  15,55  52,43  159.612  1,04  1,35  0,50  0,00  0,00  0,00  82,13  14,98  -0,98  494.644.836
       Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF  1,02  1,02  2,87  9,65  1,72  1.516  85,10  0,00  0,00  0,00  1,21  0,00  0,00  13,69  2,13  5.199.309
       Vakıf Emeklilik ve  Hayat Bir. K.D.B.A Gr. EYF  1,28  1,27  3,25  9,05  36,84  15.715  76,95  3,84  0,55  0,00  0,00  0,00  0,00  18,66  -2,17  220.815.072
       Ziraat Hayat ve Em.  Kamu Dış Borç. Ar. EYF  -2,31  7,51  11,39  16,92  0,83  29.427  0,00  0,00  0,00  0,00  1,91  0,00  80,05  18,04  -0,47  102.893.646
       Ziraat Hayat ve Em. Kamu Borçl.Ar. EYF  1,95  -0,36  0,76  6,51  8,95  463.681  74,60  9,02  0,34  0,00  0,00  0,00  0,00  16,03  4,57  656.507.213
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82