Page 75 - Best Dergisi
P. 75

73
                                                                                                       ARAŞTIRMA








 Emeklilik Portföy Değerlerinin     Dönemlere Göre Değişimi
                                                                               93,99







 64,01                                    67,57

 53,66                                                                                                 53,65





 30,49  30,03  29,25          33,01     27,90
 25,20  26,42  26,93  21,49  25,52  23,33  23,80                  20,16      20,10

 13,44  12,54  13,41  12,22  10,58  12,82  13,83                          13,30                      19,31

 7,87  6,78  10,37  7,96  7,36  10,21  8,28  5,98  9,80  6,26  9,75  7,28  6,90                    10,23
 3,41  3,57  2,88  5,25  0,56  4,33  2,50  5,01  4,45  3,11  5,72  2,69  5,22  3,59  3,93  5,66  1,24  1,77  3,71  3,58  4,03  5,04  1,89  2,78  -4,90  5,67  3,19  0,66  1,09  4,01



            BNP         MetLife     Katılım   Groupama      Cigna          Fiba        Bereket      Axa         Aegon
           Paribas     Emeklilik   Emeklilik   Emeklilik    Finans       Emeklilik   Emeklilik ve   Hayat ve   Emeklilik
          Cardif Em.    ve Hayat   ve Hayat     A.Ş.       Emeklilk ve   ve Hayat     Hayat A.Ş.  Emeklilik    ve Hayat
            A.Ş.         A.Ş.        A.Ş.                  Hayat A.Ş.                               A.Ş.        A.Ş.
 Son 1 ay içindeki değişim (%)  Son 3 ay içindeki değişim (%)  Son 6 ay içindeki değişim (%)  Son 12 ay içindeki değişim (%)


 Portföy Değeri  Son 1 ay içindeki   Son 3 ay içindeki   Son 6 ay içindeki değişim (%)  Son 12 ay içindeki değişim (%)  Portföy Değeri Pazar Payı (%)  Fon Adedi  Yatırımcı Sayısı  Yatırımcı Sayısı Pazar Payı (%)
 değişim (%)  değişim (%)
 Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.  15.291.786.617  3,41  7,87  13,44  30,49  19,38  25  4.614.903,00      16,69
 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  14.668.718.501  3,57  6,78  12,54  30,03  18,59  26  4.224.113,00         15,28
 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.  11.888.333.685  2,88  5,25  10,37  25,20  15,06  23  3.175.140,00      11,49
 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.  10.170.913.809  0,56  4,33  7,96  26,42  12,89  29  2.519.605,00       9,11
 Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  6.097.021.721  2,50  7,36  13,41  29,25  7,73  24  2.574.713,00          9,31
 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.  3.858.648.558  5,01  12,22  26,93  64,01  4,89  13  2.995.205,00        10,83
 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  3.476.774.182  4,45  10,21  21,49  53,66  4,41  15  1.934.782,00          7,00
 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.  2.930.879.534  3,11  5,72  10,58  25,52  3,71  14  1.299.792,00             4,70
 Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.  2.550.385.784  2,69  5,22  8,28  23,33  3,23  15  551.787,00           2,00
 BNP Paribas Cardif Em.  A.Ş.  2.131.611.976  3,59  5,98  9,80  23,80  2,70  15  831.187,00              3,01
 MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.565.113.636  3,93  6,26  12,82  33,01  1,98  12  562.873,00          2,04
 Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.040.181.653  5,66  13,83  27,90  67,57  1,32  8  827.955,00          2,99
 Groupama Emeklilik A.Ş.  966.265.660  1,24  1,77  3,71  9,75  1,22  14         174.377,00               0,63
 Cigna Finans Emeklilk ve Hayat A.Ş.  796.760.133  3,58  4,03  7,28  20,16  1,01  11  358.530,00         1,30
 Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.  535.458.005  6,90  13,30  20,10  93,99  0,68  24  218.971,00              0,79
 Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.  402.945.655  5,04  1,89  2,78  -4,90  0,51  8  493.837,00              1,79
 Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.  381.844.677  5,67  10,23  19,31  53,65  0,48  11  156.882,00               0,57
 Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.  163.760.491  3,19  0,66  1,09  4,01  0,21  5    130.158,00               0,47
 78.917.404.278                                                      292       27.644.810,00
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80