Page 85 - Best Dergisi
P. 85
83
FON ANALİZİ
Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş Tarihleri ve
29/12/2017 Tarihi Arasındaki Nominal Performans Tablosu
Emeklilik_Fonlari Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
29/12/2017 30/11/2017 29/09/2017 30/06/2017 30/12/2017 30/12/2017
Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,094588 10,65 9,19 9,56 39,20 38,72
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,055343 3,98 4,25 5,88 19,36 19,19
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013050 2,26 -0,06 1,34 7,56 7,49
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF 0,041735 0,92 2,82 5,60 10,70 10,62
Aegon Emeklilik ve Hay. Std. EYF 0,044966 1,89 -0,57 0,69 6,49 6,40
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,016716 -2,81 6,93 10,49 19,39 18,22
Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,064559 -1,45 6,32 8,11 15,91 15,95
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Grup EYF 0,033612 2,08 -0,10 1,16 7,56 7,44
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,055179 2,02 -0,31 0,74 6,61 6,50
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,026161 3,11 4,94 7,69 18,53 18,19
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,067654 3,71 5,14 7,71 21,28 20,96
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,013529 4,34 5,31 7,48 19,83 19,48
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035820 0,88 2,67 5,46 10,61 10,53
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,044923 -1,50 8,10 13,72 25,28 24,58
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF 0,042302 -1,47 6,39 8,38 16,11 16,18
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040274 1,02 10,32 12,45 19,66 19,51
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013371 3,07 0,11 1,22 9,14 9,00
Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,044736 1,00 3,07 6,26 11,68 11,60
Allianz Hayat Em. Standart EYF 0,012962 2,91 1,03 2,22 10,98 10,80
Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,096204 12,07 13,71 17,92 57,54 55,70
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032637 -1,24 8,32 14,13 26,09 25,34
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017076 -3,11 7,01 10,71 20,51 19,14
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Deng. Değ. Gr. EYF 0,012436 1,78 2,09 4,56 13,47 13,32
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013563 4,77 4,86 7,25 25,27 24,82
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF 0,022063 9,82 11,23 13,05 33,76 33,57
Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010828 0,83 2,44 4,81
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020941 10,22 7,94 6,79 39,84 38,87
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063615 -1,57 6,32 8,09 15,85 15,89
Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar. EYF 0,056273 2,01 -0,04 0,69 6,77 6,64
Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar.Grp. EYF 0,025328 2,15 0,11 1,21 7,75 7,62
Allianz Yaşam ve Em. Deng. Değ. EYF 0,066687 3,75 3,17 4,94 14,79 14,48
Allianz Yaşam ve Em. Deng. Değ. Grup EYF 0,068807 3,31 5,10 8,01 21,30 20,88
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018130 1,88 3,22 5,51 19,17 18,75
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020473 1,72 3,53 6,75 16,28 15,67
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,033715 0,90 2,68 5,50 10,65 10,57
Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF 0,110554 13,04 14,77 15,75 54,90 53,27
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,048405 -1,65 6,45 8,43 16,04 16,08
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,073192 -2,83 13,38 17,98 43,48 45,06
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013704 2,98 -0,12 1,05 10,01 9,81
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029874 6,45 6,26 2,94 30,95 27,95
Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF 0,045708 1,01 3,07 6,22 11,82 11,72
Allianz Yaşam ve Em. Standart EYF 0,013786 2,25 1,35 3,00 10,73 10,50
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,016223 1,08 2,94 5,49 11,00 10,82
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Grup EYF 0,018887 0,68 3,06 5,81 11,14 11,05
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016822 4,69 7,08 9,78 26,69 26,16
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013251 6,22 6,29 6,88 26,62 25,72
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF 0,011096 1,02 3,13 6,29
Allianz Yaşam Ve Emek. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,010876 0,92 3,27 6,29
Allianz Yaşam ve Emek. Unil. Deng. Değ. Gr. EYF 0,013873 1,88 1,14 2,56 11,24 11,10
Anadolu Hayat Em. Alter. Katkı EYF 0,014108 1,31 1,82 4,03 9,77 9,59
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,016751 -3,02 7,14 10,71 20,42 19,09
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,011056 1,05 3,12 6,29
Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010837 0,86 2,55 4,90
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Esnek EYF 0,090443 3,94 5,70 8,42 22,45 22,24
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF 0,119824 11,07 11,72 14,01 51,51 50,76
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,051007 12,08 13,70 17,90 57,54 55,69
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,024844 -1,05 12,42 25,77 32,06 31,67
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,053510 -0,34 10,23 15,19 23,56 24,13
Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF 0,017133 4,51 5,45 8,33 23,21 22,83

