Page 87 - Best Dergisi
P. 87
85
FON ANALİZİ
Emeklilik_Fonlari Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
29/12/2017 30/11/2017 29/09/2017 30/06/2017 30/12/2017 30/12/2017
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013583 1,46 -1,54 0,87 5,84 5,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım Standart EYF 0,013322 1,49 1,57 3,22 8,20 7,92
Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,015621 0,40 4,99 8,40 15,04 14,83
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016939 -3,03 7,14 10,77 20,51 19,15
Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF 0,011064 1,02 3,10 6,17
Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010714 0,84 2,50 4,69
Bnp Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF 0,046675 3,70 4,92 7,13 21,09 20,83
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,044710 1,03 3,14 6,40 12,13 12,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,041987 -1,39 6,73 8,79 17,56 17,67
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Grup EYF 0,013584 3,87 5,25 8,41 22,87 22,48
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF 0,032240 0,84 2,59 5,36 10,49 10,41
BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF 0,075056 9,78 9,78 9,94 43,34 42,29
BNP Paribas Cardif Em. İki. Kam. Dış. Bor. Arç. EYF 0,045999 -1,29 7,40 10,51 19,73 19,66
BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF 0,013124 0,76 3,91 6,71 14,83 14,55
BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF 0,022925 2,44 -0,07 1,08 7,77 7,67
BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF 0,044175 2,42 -0,35 0,58 6,80 6,70
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013388 2,78 0,92 2,50 9,98 9,82
BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,013357 2,23 1,29 2,91 9,13 9,02
Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 0,011030 1,01 3,08 6,11
Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010785 0,80 2,38 4,61
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,023374 2,48 3,86 7,03 14,72 14,74
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,015626 2,46 3,95 7,33 15,14 15,16
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,053963 11,92 15,40 22,87 64,97 63,76
Cigna Finans Em. ve Hay. Kamu Borç. Araç. EYF 0,021447 1,95 -0,22 0,91 7,05 6,99
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013250 2,27 1,06 2,54 10,02 10,01
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,019821 0,94 2,79 5,58 10,76 10,68
Cigna Finans Em. ve Hay. Standart EYF 0,013579 2,51 1,88 3,66 10,86 10,83
Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,021672 6,06 6,21 10,93 30,20 29,56
Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF 0,014354 2,06 -0,02 1,04 7,57 7,43
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010436 -1,44 -0,47 1,48
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,012949 4,38 6,36 8,87 18,81 18,54
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011058 1,00 3,03 6,11
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010860 0,87 2,64 5,29
Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,013135 1,26 2,60 4,38 14,40 14,17
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021244 2,17 0,06 0,61 6,69 6,64
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,014644 3,59 4,35 6,80 21,79 21,48
Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,011060 1,77 2,81 5,25
Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,033165 5,02 5,08 5,82 21,68 21,17
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011193 3,34 7,14 10,42
Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF 0,032750 -1,20 6,92 8,67 11,87 12,28
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010347 1,66 2,02
Fiba Em. ve Hay. Katı.Katkı EYF 0,010297 0,87 2,53
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013907 2,60 0,47 1,95 9,62 9,21
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF 0,010437 2,16 5,01
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,024425 2,77 3,38 6,14 13,23 13,13
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050467 13,64 11,15 12,83 46,71 45,12
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025790 -1,17 7,84 13,15 25,31 24,67
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Standart EYF 0,012439 1,67 0,57 2,30 6,72 6,87
Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,014693 1,00 3,03 6,23 11,82 11,70
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011262 1,30 2,84 4,64
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013244 2,40 1,13 2,59 8,80 8,66
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011469 2,26 3,65 6,24 14,44
Fiba Em. Ve Hay.Osmanlı Port. Değ. EYF 0,011325 3,07 4,69 7,54
Garanti Em. Hay. Din. Değ. EYF 0,016940 4,05 4,43 6,65 19,73 19,53
Garanti Em. Hay. Hisse Senedi EYF 0,106570 10,85 10,71 11,95 50,22 49,39
Garanti Em. Hay. Hisse Senedi Grup EYF 0,024176 10,78 10,79 12,33 51,50 50,64
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF 0,056365 2,01 -0,52 0,49 6,82 6,76

