Page 86 - Best Dergisi
P. 86
84 FON ANALİZİ
Emeklilik_Fonlari Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
29/12/2017 30/11/2017 29/09/2017 30/06/2017 30/12/2017 30/12/2017
Anadolu Hayat Em. Esnek EYF 0,060418 2,78 3,00 5,00 14,44 14,28
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,057490 -1,34 6,92 8,89 16,79 16,88
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Esnek.EYF 0,048385 0,88 2,30 4,74 9,03 8,99
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,047677 -1,48 8,46 14,31 26,44 25,62
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.Std.EYF 0,027107 1,81 0,09 1,40 8,10 8,04
Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF 0,082783 11,27 12,43 15,29 54,06 53,27
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am. Esnek EYF 0,049058 0,99 2,63 5,40 10,53 10,46
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,041718 -2,01 8,08 12,02 19,92 19,54
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040608 9,08 9,34 6,86 36,59 35,83
Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF 0,016075 1,13 1,28 3,08 8,27 7,97
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013105 2,78 0,11 1,43 9,27 9,14
Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç.Araç. EYF 0,017058 1,26 3,23 6,14 12,36 12,17
Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF 0,044139 1,01 3,09 6,23 11,81 11,70
Anadolu Hayat Emek. HSBC Portf. Borç.Ara. EYF 0,034994 2,15 -0,58 0,34 6,21 6,11
Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç. Grup EYF 0,052623 2,09 -0,27 1,23 7,75 7,65
Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç.EYF 0,055256 2,07 -0,56 0,77 6,87 6,76
AvivaSA Em. ve Hay. Borçlanma Araçları Grup EYF 0,041450 2,13 0,18 1,34 8,06 7,98
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,054776 4,81 5,66 6,62 19,40 19,16
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017446 -3,02 7,14 10,79 20,54 19,18
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011097 1,07 3,21 6,35
Avivasa Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010908 0,90 2,67 5,28
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF 0,036432 -0,84 6,90 10,81 22,54 22,35
Avivasa Em. Ve Hay. Birinci Para Piy. EYF 0,044810 1,02 3,12 6,37 12,02 11,92
AvivaSA Em. ve Hay. Borçl. Araç. EYF 0,051337 2,01 -0,35 0,61 6,86 6,80
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,021849 -3,70 10,83 22,12 35,44 35,05
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,057037 12,61 11,55 13,95 54,17 53,50
AvivaSA Em. ve Hay. Dengeli Değişken EYF 0,016447 2,71 2,92 4,70 9,63 9,68
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,054646 2,12 3,61 5,05 15,14 14,92
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,067913 12,50 11,12 11,90 48,50 47,58
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,027923 -1,14 5,61 8,33 12,73 12,38
Avivasa Em. Ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF 0,042115 1,02 3,11 6,36 12,01 11,91
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF 0,050949 -1,21 7,39 10,82 20,39 20,07
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,051573 4,72 5,35 6,42 19,13 18,90
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Grup EYF 0,019576 5,01 5,59 6,96 20,50 20,21
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013305 3,14 0,05 1,07 9,13 8,97
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,043685 1,00 2,75 5,75 11,25 11,16
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,014828 1,31 3,45 6,49 12,94 12,74
AvivaSA Em. ve Hay. Standart EYF 0,012749 2,43 0,54 1,60 7,27 7,13
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF 0,034882 10,68 8,78 10,10 47,74 47,04
AvivaSA Em. ve Hay. Uz. Vad. Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,047169 -1,13 7,65 11,30 21,42 21,09
AvivaSA Em. ve Hay. Uz. Vadeli Borçlanma Araç. EYF 0,050533 2,05 -0,05 0,89 7,08 6,99
Axa Hay. Ve Em. Başlangıç EYF 0,011016 0,99 2,87 6,01
Axa Hay. Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010800 0,82 2,27 4,67
Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF 0,015857 -3,02 7,14 10,70 20,40 19,08
Axa Hayat ve Em. Hisse Sen. EYF 0,022673 10,79 10,35 12,11 49,41 48,69
Axa Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Araç.EYF 0,018770 -1,11 8,17 11,47 21,01 20,88
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014766 1,28 1,95 4,17 10,11 9,92
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013322 2,61 0,16 1,44 9,20 9,11
Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016081 1,01 3,08 6,18 11,67 11,57
Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF 0,014496 1,99 -0,38 0,66 6,86 6,77
Axa Hayat ve Emek. Değ. EYF 0,017094 3,78 5,03 8,12 21,17 20,97
Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF 0,014778 2,09 3,04 5,40 15,30 14,93
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017363 -3,01 7,14 10,81 20,80 19,43
Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010883 0,91 2,77 5,29
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,015998 2,19 2,93 6,26 15,30 15,23
Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF 0,016147 1,57 3,46 7,09 15,48 15,39
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,022225 9,18 5,84 5,00 30,57 29,73

