Page 89 - Best Dergisi
P. 89
87
FON ANALİZİ
Emeklilik_Fonlari Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
29/12/2017 30/11/2017 29/09/2017 30/06/2017 30/12/2017 30/12/2017
MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. EYF 0,020646 3,83 4,47 6,46 20,00 19,78
MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. Gr. EYF 0,021988 3,95 4,81 7,11 21,52 21,28
MetLife Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,024519 10,11 10,51 11,40 43,21 42,49
MetLife Em. ve Hay. Kamu Bor.Araç. Gr. EYF 0,016472 1,95 -0,05 1,38 7,34 7,64
MetLife Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF 0,024920 -1,66 7,05 10,96 18,24 18,07
MetLife Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF 0,013262 1,80 1,29 3,43 7,91 7,79
MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF 0,013936 3,64 3,52 4,77 15,12 14,80
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013346 2,15 0,07 1,34 8,95 8,80
MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018062 0,95 2,88 5,77 11,08 11,00
NN Hay. Em. Başlangıç EYF 0,011055 1,01 3,07 6,11
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010925 0,91 2,79 5,41
NN Hay. Em. Dengeli Değişken EYF 0,053466 3,06 2,59 4,67 17,88 17,80
NN Hay. Em. Dinamik Değişken EYF 0,030813 4,76 3,35 5,14 23,02 22,91
NN Hay. Em. Hisse Senedi EYF 0,107155 11,38 7,48 6,94 39,51 38,92
NN Hay. Em. Kamu Borç.Araç. EYF 0,049774 1,61 1,27 2,83 7,53 7,54
NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,035491 1,54 1,15 2,71 7,37 7,40
NN Hay. Em. Karma EYF 0,092372 5,25 3,67 4,94 24,18 24,04
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014322 2,87 1,40 3,44 10,47 10,45
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,045631 0,98 2,93 5,82 11,00 10,92
NN Hay. ve Em. Agresif Değ. EYF 0,010688 7,45 7,10
NN Hay.ve Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,010219 0,99 2,25
NN Hayat Ve Emek. Altın EYF 0,010671 -3,01 6,02
NN Hayat ve Emek. Değişken EYF 0,036311 -1,64 6,70 10,38 15,70 15,67
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047172 -1,38 6,46 8,27 15,55 15,47
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,047701 2,92 3,85 4,51 20,71 20,29
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,030643 1,04 3,14 6,32 12,00 11,88
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011084 1,05 3,15 6,33
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010902 0,89 2,65 5,13
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016516 6,53 3,95 8,20 29,76 28,75
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,033518 3,35 5,91 10,04 27,71 27,20
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015107 1,02 1,02 2,87 9,65 9,59
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF 0,017044 3,04 2,67 2,64 9,56 9,32
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF 0,019077 3,22 2,66 2,95 11,18 10,90
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014481 1,49 1,27 2,78 7,99 7,83
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013416 1,78 0,82 2,51 10,00 9,81
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,042381 1,04 3,13 6,33 12,05 11,94
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değişken Grup EYF 0,012078 1,29 2,18 4,82 16,79 16,43
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF 0,012266 3,75 7,09 9,76 18,81 18,49
Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF 0,015607 1,05 0,85 2,24 9,97 9,71
Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,017951 -3,01 7,12 10,77 20,40 19,05
Vakıf Emek. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,074430 9,74 9,17 10,31 45,52 44,51
Vakıf Emek. ve Hay. Tem. Değ. EYF 0,019112 1,01 3,01 7,03 8,57 8,65
Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. K.D.B.A Gr. EYF 0,029972 1,28 1,27 3,25 9,05 8,95
Vakıf Emeklilik ve Hay. Kat. Stand. EYF 0,018344 1,55 1,68 3,10 7,51 7,40
Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. Değ. EYF 0,023040 -1,66 6,70 9,05 12,36 12,62
Vakıf Emeklilik ve Hayat Stand. EYF 0,044129 1,12 1,66 3,48 8,99 8,88
Vakif Em. ve Hay. Pera 1 Grup Değişken EYF 0,011955 2,42 4,36 7,46 17,51 17,34
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,024868 -2,31 7,51 11,39 16,92 16,81
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017198 -3,03 6,99 10,63 20,32 18,97
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF 0,011122 1,05 3,14 6,31
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010971 0,94 2,84 5,64
Ziraat Hayat ve Em. Değ.EYF 0,016703 3,88 4,56 6,82 20,22 19,95
Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF 0,019413 11,85 13,32 14,65 52,62 51,74
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Borçl.Ar. EYF 0,014663 1,95 -0,36 0,76 6,51 6,45
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değişken EYF 0,012060 3,28 4,52 7,21 17,05 16,89
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014273 1,57 2,11 4,76 10,59 10,42
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Standart EYF 0,015308 1,34 1,86 4,04 9,32 9,17
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013370 2,65 0,27 1,52 9,46 9,28
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017132 1,03 3,12 6,37 12,17 12,06
Ziraat Hayat ve Em. Standard EYF 0,014087 1,09 1,80 3,97 8,63 8,58

