Page 88 - Best Dergisi
P. 88
86 FON ANALİZİ
Emeklilik_Fonlari Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
29/12/2017 30/11/2017 29/09/2017 30/06/2017 30/12/2017 30/12/2017
Garanti Em. Hay. Kamu Dış Borç. Ar. Grup EYF 0,044158 -1,16 6,82 9,39 18,64 18,54
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,018511 -2,64 6,64 10,20 19,76 18,47
Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010855 0,85 2,51 4,91
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,038669 -1,79 5,60 6,47 7,70 7,69
Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken EYF 0,059624 4,07 4,48 6,88 19,98 19,71
Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken Gr. EYF 0,046933 4,17 4,83 7,56 21,66 21,34
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Ara. Grup EYF 0,035584 2,12 -0,33 0,90 7,87 7,78
Garanti Em. Hay. Kamu Dış Brç.Araç. EYF 0,064668 -1,17 6,71 9,09 18,30 18,20
Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF 0,019195 2,55 3,17 4,68 15,33 14,65
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,013990 1,60 1,75 3,80 10,62 10,23
Garanti Em. Hay. Katılım Standart EYF 0,013291 1,07 1,03 2,89 6,90 6,73
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013620 2,77 0,11 1,38 9,71 9,62
Garanti Em. Hay. Öz. Sek. Borç. EYF 0,016074 1,09 2,87 5,65 10,92 10,81
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,047719 0,98 2,97 6,03 11,46 11,36
Garanti Em. Hay. Std.EYF 0,015016 2,33 0,09 1,36 8,18 8,08
Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,020652 10,95 10,98 11,19 48,01 47,16
Garanti Em. Hay. Temkinli Değ. EYF 0,028542 1,08 2,66 5,48 10,39 10,31
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028521 2,44 -0,84 -0,23 5,36 5,31
Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 0,011081 1,06 3,17 6,35
Groupama Em. Altın EYF 0,017918 -2,93 7,26 10,90 20,48 19,17
Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010861 0,87 2,59 5,16
Groupama Em. Borç. Ar. EYF 0,047963 2,04 -0,39 0,63 7,17 7,10
Groupama Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,022325 5,13 5,03 5,44 19,79 19,52
Groupama Em. Deng. Değ. EYF 0,048837 5,01 4,99 6,34 20,78 20,42
Groupama Em. Hisse Sen. EYF 0,059974 11,89 11,43 12,09 48,05 47,07
Groupama Em. Hisse Sen. Gr. EYF 0,029448 10,86 9,79 10,82 47,36 46,47
Groupama Em. Kamu Dış Borç.Ar. Gr. EYF 0,034307 -0,97 7,70 11,72 22,06 21,77
Groupama Em. Kamu Dış Brç.Ar. EYF 0,040587 -1,15 7,52 11,07 20,96 20,67
Groupama Em. Katkı EYF 0,013393 2,92 0,02 1,18 9,57 9,38
Groupama Em. Standard EYF 0,012692 2,29 0,66 2,05 9,47 9,36
Groupama Emek. Başlangıç EYF 0,010793 1,06 3,12 6,18
Groupama Emek. Brç.Araçl. Gr. EYF 0,023330 2,16 -0,10 1,06 7,65 7,57
Groupama Emek. Para Piyasası EYF 0,041512 1,02 3,10 6,28 11,87 11,77
Halk Hay. ve Em. Dengeli Değ. EYF 0,010747 1,14 3,19 6,25
Halk Hay. Ve Emek. Altın Katılım EYF 0,010661 -3,01 6,61 8,81
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,020117 9,97 8,39 7,39 40,12 39,14
Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF 0,014438 1,83 -0,49 0,44 6,34 6,26
Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 0,011140 1,04 3,17 6,33
Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010935 0,88 2,66 5,15
Halk Hayat ve Em. Dinamik Değişken EYF 0,016808 2,91 3,36 5,08 18,47 18,07
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,014365 0,88 2,68 5,51 10,72 10,64
Halk Hayat ve Em. Kamu Dış Borçl. Araç. EYF 0,022947 -1,30 7,05 10,25 20,63 20,35
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,013611 1,78 3,69 6,41 14,40 14,05
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,016086 6,91 8,72 10,33 34,08 33,07
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014304 1,33 2,16 4,64 10,04 9,83
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013359 0,94 1,83 3,99 7,74 7,61
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012995 2,44 -0,11 1,10 8,92 8,80
Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,015563 0,98 2,98 6,09 11,45 11,36
Katılım Em. ve Hay. A.Ş. Denge. Kat. Değ. EYF 0,013505 1,82 3,24 4,86 13,12 12,83
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013339 -2,29 5,81 8,17 13,16 13,46
Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,017630 -3,03 7,11 10,76 20,56 19,19
Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,011015 0,98 2,98 5,95
Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF 0,014392 2,63 5,36 7,64 14,60 14,33
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015446 8,68 5,73 3,17 27,05 26,03
Katılım Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF 0,013184 1,24 1,63 3,77 8,71 8,47
Katılım Em. ve Hay. Kat. Std EYF 0,013087 1,25 1,92 3,77 8,68 8,47
Metlife Em. ve Hay. Kamu Borç. Araç. Stnd. EYF 0,015963 1,91 -0,25 0,94 6,59 6,80
Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 0,011058 1,00 3,02 5,99
Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010788 0,79 2,37 4,65

