Page 82 - Best Dergisi
P. 82

80   FON ANALİZİ









                                   Son 1   Son 3   Son 6   Son 1   Do-  Yatırımcı   Tah-  Ters   Hisse  YMK  BPP   Kıy-  KDBA  Diğer  Portföy Değişim  Portföy
                                   Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  vil/  Repo  Yüz-  metli         Toplamı
                                  Yüzde   Yüzde   Yüzde  Yüzde   Ora-  Bo-            de  Ma-
                                   Deği-  Deği-  Deği-  Deği-  nı(%)  no/K.              den
                                   şim   şim  şim  şim             Kira/
                                                                   Özel
       BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF  2,11  6,29  5,74  19,35  17,56  67.794  26,93  8,86  25,35  0,00  5,40  0,00  0,00  0,70  146.388.976,86  33,46
       BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF  1,73  5,80  7,68  21,47  0,41  7.101  33,95  7,16  25,01  2,94  0,93  0,00  0,00  1,78  6.984.759,45  30,01
       BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF  1,27  4,58  10,72  23,25  18,15  49.158  33,32  9,32  0,00  0,00  9,15  0,00  0,00  2,43  321.465.448,96  48,21
       BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF  5,60  19,95  8,96  30,56  2,21  155.440  81,72  1,40  10,44  0,00  1,39  0,00  0,00  8,46  350.128.207,89  5,05
       BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF  4,25  14,34  11,59  27,49  8,45  58.894  74,32  1,40  10,07  0,00  0,16  0,00  0,00  7,75  138.741.359,57  14,05
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  2,80  8,22  8,16  20,43  40,60  50.361  62,93  8,05  16,66  0,00  0,00  0,00  0,00  1,55  115.832.670,12  12,36
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF  2,57  6,94  10,90  21,67  3,94  3.660  64,28  6,79  18,76  0,00  0,00  0,00  0,00  2,69  7.704.186,16  10,17
       Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  4,30  13,08  7,48  24,92  11,01  11.415  46,51  7,23  40,70  0,00  3,65  0,00  0,00  3,49  27.556.288,47  1,91
       Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF  5,18  18,47  9,32  30,30  0,88  61.159  81,47  0,64  12,06  0,00  0,00  0,00  0,00  7,31  139.171.174,20  5,83
       Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF  3,90  11,63  11,39  24,33  11,91  4.484  67,51  1,56  12,38  0,00  0,00  0,00  0,00  8,08  20.113.402,10  18,55
       Fiba Em. ve Hay.  Den. Değ. EYF  4,63  10,63  12,70  25,18  8,06  15.590  39,12  6,12  40,12  0,00  0,63  0,00  0,00  3,19  49.000.364,55  14,01
       Fiba Em. ve Hay.  Perform Portföy Değ. EYF  -2,63  -3,65  7,42  5,73  0,26  144  33,9  6,58  0,00  0,00  8,22  0,00  0,00  -1,87  3.070.715,84  51,3
       Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF  3,31  7,39  10,13  23,06  0,50  347  45,08  0,00  25,69  0,00  7,90  0,00  0,00  10,68  8.315.317,60  21,33
       Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  1,83  5,92  10,31  22,21  1,23  25.553  36,13  9,68  7,82  0,00  7,34  0,00  0,00  5,19  232.351.217,55  39,03
       Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  2,64  8,32  11,01  26,90  0,56  1.092  42,36  4,97  27,27  0,00  3,13  0,00  0,00  -6,35  10.813.224,33  22,27
       Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF  3,53  9,06  9,68  20,66  0,02  109  44  4,54  29,09  0,00  7,71  0,00  0,00  5,81  659.560,65  14,66
       Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF  2,45  5,86  9,90  20,66  0,10  115  20,76  0,00  13,30  0,00  8,06  0,00  0,00  3,57  1.390.914,41  57,88
       Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  3,66  8,52  9,45  20,34  8,51  21.694  25,84  9,58  42,23  0,00  0,91  0,00  0,00  4,82  84.718.959,00  21,44
       Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF  1,69  4,31  9,13  21,62  1,39  994  60,33  9,59  10,23  0,00  7,67  0,00  0,00  4,87  20.914.703,02  12,18
       Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  4,55  5,52  10,00  21,80  0,00  1.453  81,16  0,00  13,33  0,00  0,00  0,00  0,00  -3,03  530.307,03  5,51
       Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF  5,84  22,22  12,95  36,05  1,06  57.925  82,83  4,73  9,99  0,00  0,19  0,00  0,00  6,86  209.848.217,28  2,26
       Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF  3,47  9,22  14,52  27,61  0,10  540  51,35  0,00  17,32  0,00  0,30  0,00  0,00  9,89  15.102.500,15  31,03
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF  3,09  8,93  16,22  28,97  7,60  7.761  31,34  7,92  18,20  0,00  7,72  0,00  0,00  3,67  25.247.738,47  34,82
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF  4,38  13,96  12,67  30,43  3,14  5.596  72,05  0,00  8,05  0,00  1,14  0,00  0,00  4,11  49.583.679,20  18,76
       Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF  3,90  5,59  11,79  27,70  1,06  1.670  40,27  9,07  13,23  0,00  7,51  0,00  0,00  3,01  16.637.546,59  29,92
       Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF  3,50  10,04  7,73  20,00  0,33  2.993  79,47  0,00  18,11  0,00  0,20  0,00  0,00  2,76  10.376.662,56  2,22
       Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF  -0,91  1,03  -2,60  2,83  0,15  91  59,84  3,45  26,52  0,00  7,66  0,00  0,00  2,62  3.633.903,14  2,53
       Garanti Em. Hay. Den. Değ. EYF  2,56  7,51  10,19  24,31  0,65  82.531  38,27  6,60  30,63  0,00  0,00  0,00  9,08  6,00  726.737.146,41  15,42
       Garanti Em. Hay. Den. Değ. Gr. EYF  2,59  7,76  10,61  25,27  0,17  15.603  41,36  3,60  31,95  0,00  0,00  0,00  10,62  2,37  152.634.546,95  12,47
       Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF  2,04  5,61  9,85  18,55  7,11  466.241  29,91  6,52  25,64  0,00  2,66  0,00  19,80  6,72  2.113.392.382,45  15,45
       Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF  4,41  7,71  11,79  24,91  0,71  61.306  77,88  0,00  9,42  0,00  0,00  0,00  0,00  6,31  193.857.850,12  12,7
       Garanti Em. Hay. Katkı EYF  5,46  20,07  9,19  31,66  7,92  844.226  78,02  1,51  10,35  0,00  0,00  0,00  0,00  6,47  1.907.167.948,24  10,11
       Garanti Em. Hay. Stand. EYF  4,28  13,54  10,94  23,60  4,37  333.215  64,64  1,53  10,09  0,00  0,00  0,00  0,00  1,53  1.172.692.637,10  23,73
       Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF  2,36  6,61  11,14  22,74  1,11  55.950  53,53  8,54  0,00  0,00  2,55  0,00  0,00  0,34  626.268.742,22  35,39
       Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF  3,67  8,89  7,91  20,35  6,05  152.201  35,96  6,48  44,04  0,00  0,03  0,00  0,00  3,54  598.893.299,46  13,49
       Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF  4,53  13,98  10,76  22,82  12,53  275.201  87,65  0,56  11,46  0,00  0,00  0,00  0,00  3,20  1.078.147.816,24  0,33
       Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ.  EYF  3,19  8,56  13,56  23,72  0,80  3.331  57,72  0,00  35,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11,75  13.970.480,29  7,28
       Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  3,89  5,90  9,90  21,74  0,32  14.953  81,32  0,00  11,02  0,00  0,00  0,00  0,00  4,51  29.080.354,17  7,66
       Halk Hayat ve Em. Katkı EYF  5,78  21,32  11,81  32,13  10,12  547.851  79,52  0,90  10,99  0,00  0,00  0,00  0,00  6,80  769.913.952,53  8,59
       Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF  1,82  5,20  10,87  20,42  3,31  19.050  47,57  7,74  0,00  0,00  6,09  0,00  0,00  4,58  46.542.138,35  38,6
       Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  3,10  5,32  9,46  20,44  1,84  264.447  71,73  0,00  9,96  0,00  0,00  0,00  0,00  9,36  303.548.210,80  18,31
       MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. EYF  3,83  9,13  7,81  20,51  6,87  66.409  63,48  4,77  28,02  0,00  0,09  0,00  0,00  2,29  334.528.373,38  3,64
       MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF  3,78  9,11  8,22  21,60  1,79  13.844  64,02  4,23  27,81  0,00  0,16  0,00  0,00  3,58  94.599.339,90  3,78
       MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  3,87  5,31  9,27  16,83  0,01  782  88,6  0,00  11,40  0,00  0,00  0,00  0,00  5,02  1.308.050,46  0
       MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF  5,22  16,49  10,17  28,59  1,85  152.553  79,32  2,69  10,96  0,00  0,14  0,00  0,00  5,83  294.864.352,18  6,89
       NN Hay. Em.  Qinvest Port. Temk. Değ. EYF  2,10  5,46  12,82  27,26  2,50  7.641  28,85  9,86  1,02  0,00  7,13  0,00  0,00  4,26  34.916.987,97  39,31
       NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF   5,73  11,14  6,02  16,75  1,04  3.564  21,09  8,19  61,23  0,00  2,81  0,00  0,00  3,41  12.168.498,79  6,68
       NN Hay. Em. Den. Değ. EYF   1,73  7,08  7,43  22,17  5,24  159.084  37,85  9,41  0,00  0,00  9,33  0,00  0,00  0,08  339.168.736,99  42,27
       NN Hay. Em. Din. Değ. EYF   4,81  11,17  6,79  16,36  1,25  49.926  44,95  5,23  40,76  0,00  0,40  0,00  0,00  2,49  85.801.584,78  8,66
       NN Hay. Em. Karma EYF       4,94  10,07  7,50  22,48  1,07  120.325  45,82  2,20  44,82  0,00  0,08  0,00  0,00  3,30  226.254.191,97  7,08
       NN Hay. Em. Katkı EYF       6,39  23,52  10,75  32,89  3,06  191.013  86,64  0,00  12,33  0,00  0,04  0,00  0,00  7,43  514.610.880,27  0,99
       NN Hay. Em. Stand. EYF      5,00  13,61  10,42  24,18  2,59  86.063  81  0,00  10,20  0,00  0,11  0,00  0,00  3,96  220.725.258,81  8,69
       Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  -0,91  0,23  9,73  19,47  62,34  40.468  10,42  8,15  0,00  0,00  7,55  0,00  0,00  -2,15  202.374.618,21  73,16
       Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  3,99  9,42  14,15  18,94  1,65  1.213  54,93  0,00  25,32  0,00  2,28  0,00  0,00  3,74  6.652.472,51  17,47
       Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF  3,90  7,71  7,96  20,62  8,53  155.138  27,46  4,03  48,07  0,00  0,01  0,00  0,00  3,09  495.499.891,15  18,6
       Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF  4,25  9,01  9,88  20,22  12,28  8.880  34,02  9,07  39,45  0,00  0,26  0,00  0,00  2,87  99.043.139,65  17,2
       Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  3,31  5,80  9,85  21,37  1,18  186.012  78,9  0,00  10,91  0,00  0,00  0,00  0,00  5,04  215.921.577,77  10,19
       Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF  5,81  21,47  9,15  32,37  5,73  490.211  80,61  0,67  11,18  0,00  0,00  0,00  0,00  7,07  880.660.973,98  7,54
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 1  Değ. Gr. EYF  3,84  8,98  14,98  22,48  1,87  3.053  54,71  8,30  11,35  0,00  0,49  0,00  0,00  2,72  30.101.999,78  25,15
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF  1,38  6,06  10,73  27,43  1,83  3.014  35,44  1,67  35,86  0,00  7,95  0,00  0,00  0,79  29.921.862,93  19,08
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF  2,22  5,87  7,45  19,54  1,11  2.894  28,38  8,98  24,52  0,00  8,19  0,00  0,00  1,38  16.917.693,14  29,93
       Vakıf Em. ve Hay. Stand. EYF  3,97  13,82  14,01  29,19  16,00  216.396  71,77  1,76  11,68  0,00  0,00  0,00  0,00  3,68  953.444.110,61  14,79
       Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF  1,79  5,52  11,10  23,52  30,16  109.781  17,15  8,05  0,00  0,00  6,67  0,00  0,00  2,94  769.785.383,48  51,12
       Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF  4,13  10,34  10,17  21,45  10,32  535.989  25,67  4,89  42,14  0,00  0,00  0,00  0,00  1,94  1.052.919.328,88  27,31
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF  3,03  7,34  10,39  22,47  1,40  38.788  49,62  0,00  42,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,28  105.790.265,48  8,22
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  4,13  6,91  11,09  23,57  1,21  91.158  86,88  0,00  10,77  0,00  0,00  0,00  0,00  5,53  111.711.364,13  2,34
       Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF  5,75  21,24  11,91  33,10  9,88  573.204  80,35  1,04  11,17  0,00  0,00  0,00  0,00  6,71  805.808.918,05  7,44
       Ziraat Hayat ve Em. Stand. EYF  3,73  10,32  12,50  23,62  8,99  341.403  70,88  1,52  11,62  0,00  0,00  0,00  0,00  0,56  806.547.775,12  15,97
       Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
       Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF  3,90  6,20  9,64  21,11  0,24  728  87,08  0,00  12,92  0,00  0,00  0,00  0,00  25,08  2.896.284,69  0
       Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF  3,52  6,16  10,10  18,92  1,67  53.989  87,92  0,00  11,02  0,00  0,00  0,00  0,00  3,87  331.510.071,77  1,06
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87