Page 80 - Best Dergisi
P. 80
78 FON ANALİZİ
Bireysel Emeklilik Fon Analizleri (31/07/19)
Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Doluluk Yatırımcı Tah- Ters Hisse YMK BPP Kıy- KDBA Diğer Portföy Değişim Portföy
Aylık Aylık Aylık Yıllık Ora- Sayısı vil/Bo- Repo Yüz- metli Toplamı
Yüzde Yüz- Yüzde Yüzde nı(%) no/K. de Maden
Deği- de Deği- Deği- Kira/
şim Deği- şim şim Özel
şim
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF -0,92 1,43 10,40 27,13 26,12 57.764 0,37 4,89 0,00 0,00 0,07 0,00 87,90 -3,18 488.233.762,00 6,77
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 4,38 13,78 9,67 24,12 7,95 63.204 91,31 7,93 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 4,85 516.814.794,14 0,73
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 4,43 14,46 10,56 26,32 4,15 1.382 91,52 5,95 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 1,70 33.590.955,99 1,67
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF -2,22 -1,26 7,43 15,62 32,16 33.942 2,97 1,25 0,00 0,00 0,20 0,00 91,12 -3,42 199.779.410,03 4,46
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF -1,12 1,18 10,98 27,79 3,24 1.063 0 4,89 0,00 0,00 0,72 0,00 89,31 -2,76 20.238.838,78 5,08
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF -0,82 1,64 10,48 28,03 22,76 215.093 0,72 2,01 0,00 0,00 0,01 0,00 92,25 -2,80 2.108.080.582,97 5,01
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 4,42 14,27 9,85 24,29 14,44 249.795 84,89 9,37 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 2,97 959.219.552,97 0,42
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 4,73 14,58 10,60 26,40 4,55 20.307 90,94 7,87 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 6,11 137.992.024,26 0,94
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF -2,09 -1,14 7,44 16,50 9,20 32.920 0,44 1,19 0,00 0,00 0,09 0,00 95,22 -3,34 415.914.477,10 3,06
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF -0,76 1,87 9,63 24,19 19,02 272.482 0 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,47 1.551.047.139,65 95,75
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 4,40 14,47 10,79 28,48 7,07 40.178 92,39 4,62 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 -0,12 301.799.211,18 1,28
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF -1,38 0,58 10,10 25,25 0,95 4.110 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,66 58.275.669,97 99,86
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 4,38 13,85 11,35 25,96 36,09 342.359 90,41 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,43 2.373.090.979,77 9
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 4,47 14,45 10,80 28,89 3,06 18.579 93,75 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 198.409.047,37 5,86
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF -2,44 -1,77 6,75 14,36 10,42 145.507 0 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,59 675.350.968,45 98,65
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 1,80 5,41 10,21 20,59 25,07 162.741 60,46 8,25 0,00 0,00 2,51 0,00 0,00 2,03 557.214.548,16 21,77
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 2,16 5,81 10,95 21,92 20,03 268.625 35,53 5,76 2,64 0,00 8,16 0,00 0,00 2,63 1.254.759.535,01 46,59
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 4,36 13,92 9,72 24,36 21,45 615.609 86,57 3,88 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 3,68 2.591.832.088,78 8,58
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 4,31 14,36 10,09 28,66 11,30 27.155 83,12 8,35 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00 3,25 299.271.744,01 5,09
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF -1,72 -0,79 9,20 23,25 11,00 14.401 2,33 9,77 0,00 0,00 4,47 0,00 0,00 -2,64 133.373.623,14 83,43
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF -1,38 0,08 9,15 23,74 52,81 154.464 0,08 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 -0,04 1.934.366.857,49 92,2
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 2,57 6,85 11,53 24,30 2,72 14.528 60 8,82 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 1,52 158.665.144,67 30,24
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 1,93 6,02 11,84 24,96 0,93 4.638 44,14 8,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 23,20 18.764.226,83 33,85
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 4,17 13,59 9,12 27,39 4,69 11.368 91,66 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 144.580.400,73 5,57
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF -1,21 0,58 9,38 23,01 32,28 279.139 0,03 3,88 0,00 0,00 0,01 0,00 1,48 -0,41 1.523.679.410,25 94,54
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF -1,50 0,41 9,39 22,34 0,22 9.187 1,37 0,00 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 -0,47 59.570.421,96 96,6
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 4,44 13,77 10,05 26,21 21,55 106.464 93,87 3,50 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 3,29 457.788.469,13 0,43
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 4,67 14,55 11,18 28,69 9,43 20.397 98,92 0,63 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 4,08 79.917.352,00 0
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF -0,92 1,27 9,71 25,40 62,53 33.958 0 2,11 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 -0,31 379.993.693,25 97,81
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF -1,57 -0,31 8,56 21,18 7,21 16.456 0 2,11 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 -2,13 140.849.300,88 97,51
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 4,32 14,23 10,60 28,05 59,73 62.351 83,52 9,41 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 3,53 308.073.503,76 5,9
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 4,38 14,10 9,96 26,93 7,14 3.836 84,09 7,99 0,00 0,00 7,92 0,00 0,00 4,45 12.520.738,32 0
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 3,88 13,95 10,96 26,58 0,22 23.922 80,61 9,33 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 16,09 64.218.144,18 1,56
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 4,14 13,62 10,07 26,09 0,22 947 79,51 7,92 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 4,44 6.287.445,28 5,43
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 3,99 13,94 10,65 28,14 13,32 35.014 91,84 7,04 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 -0,11 192.580.172,09 1,04
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF -1,01 0,94 9,62 23,80 29,68 25.677 0 1,44 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 -1,42 138.633.403,29 98,26
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF -1,37 1,30 10,37 23,92 0,09 190 0 2,20 0,00 0,00 8,67 0,00 0,00 5,51 4.609.102,32 89,13
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF -1,92 -0,61 8,35 18,52 29,41 25.515 0,22 2,31 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 -4,28 214.993.252,32 97,36
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 4,05 13,23 9,61 24,14 1,34 190.611 80,72 3,17 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 1,17 1.348.076.441,00 13,56
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 4,25 13,63 10,18 24,70 0,36 25.363 80,49 2,61 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 2,98 228.846.953,77 15,94
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF -0,88 0,76 10,16 25,67 0,76 66.320 0 7,45 0,00 0,00 2,82 0,00 73,32 -0,50 1.069.299.072,64 16,43
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF -0,74 1,08 10,54 26,47 0,28 13.562 0 2,60 0,00 0,00 0,08 0,00 82,96 -1,12 268.512.928,12 14,36
Garanti Em. Hay. Değ. EYF -1,64 -2,13 8,68 19,77 0,84 43.845 14,12 4,38 0,00 0,00 2,97 0,00 40,03 -3,01 671.763.045,94 38,51
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 1,88 5,61 8,99 20,40 0,31 13.546 30,79 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,97 97.102.502,99 59,54
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 5,73 21,73 8,90 30,61 0,04 7.927 89,37 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 22.332.130,97 4,68
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF -1,36 0,39 8,83 23,77 2,86 111.218 5,11 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,83 471.506.145,55 90,58
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 4,36 13,51 10,01 26,74 2,10 13.589 88,79 8,30 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 5,08 84.028.158,75 2,87
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 4,75 14,89 11,18 26,36 16,26 153.122 82,48 1,81 10,86 0,00 0,07 0,00 0,00 5,16 628.706.767,24 4,78
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF -2,56 -1,43 7,71 19,88 3,12 16.238 0 8,37 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 -1,64 223.311.599,08 91,51
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 4,07 12,75 11,43 27,26 18,40 120.520 91,24 3,88 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 4,13 283.107.573,91 4,53
NN Hay. Em. Değ. EYF -2,38 -2,24 7,61 17,88 6,63 95.538 12,67 9,28 0,00 0,00 4,74 0,00 0,00 -7,45 680.704.981,85 72,28
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF -1,43 -0,08 8,44 22,30 65,48 192.132 0,58 5,99 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,66 874.553.606,33 93,37
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 3,89 12,81 8,67 23,07 17,44 9.378 84,7 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,37 129.430.730,51 7,88
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 2,18 7,23 11,73 23,88 1,87 1.254 85,34 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 1,99 7.361.413,99 13,52
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 3,97 13,87 8,17 25,70 10,35 516.288 82,19 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 894.025.059,27 8,18
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF -2,64 -3,30 6,93 16,46 1,32 67.526 0 7,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13 238.423.570,10 92,83
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 3,53 8,06 8,90 20,76 1,12 3.686 0 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00 1,33 16.932.981,89 97,77
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 1,38 2,28 9,56 17,47 0,33 283 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49 4.410.190,55 100
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 7,16 11,88 4,96 14,73 2,05 16.994 4,95 0,00 90,35 0,00 4,70 0,00 0,00 4,56 19.476.868,66 0
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 6,19 12,16 6,62 17,34 25,72 40.436 0 3,91 95,25 0,00 0,09 0,00 0,00 3,47 271.941.636,27 0,75
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 6,20 10,15 4,86 16,06 2,59 9.401 1,68 0,00 89,96 0,00 8,36 0,00 0,00 4,21 58.082.664,98 0
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 6,18 12,15 6,60 17,36 33,36 62.614 0 3,93 95,26 0,00 0,08 0,00 0,00 3,62 399.255.128,07 0,73
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 6,53 12,65 8,59 22,85 9,29 72.533 0 6,51 91,53 0,00 0,14 0,00 0,00 6,17 274.459.791,07 1,82