Page 78 - Best Dergisi
P. 78

76    FON ANALİZİ













                                                                                         Emeklilik Portföy Değerlerinin     Dönemlere Göre Değişimi





           Son 1 ay içindeki değişim (%)  Son 3 ay içindeki değişim (%)
                                                                                    52,89       47,89                                                         49,70
           Son 6 ay içindeki değişim (%)  Son 12 ay içindeki değişim (%)

                                                                        35,01                                                                                                                      35,29

                      23,03        26,37       24,02       25,48     16,88        21,45       21,03          25,67       21,33       23,88        24,41     22,73         21,35        17,27

                  9,18  11,58  9,23  12,87  9,23  11,61  8,94  13,53  10,78     14,04       13,69       9,37  11,75  7,31  9,78  9,58  11,83  11,90  10,54  10,46     6,41  7,66  10,05  7,86  10,50  14,84  6,78  10,94  7,10
                2,70        2,63        2,87         2,16        3,16        4,60         3,79        3,17        2,19         2,82        4,20        4,54         1,98        4,63        3,27         2,37  4,24  2,25  -0,20  4,20






             Avivasa       Anadolu     Garanti    Allianz Yaşam    Vakıf       Ziraat       Halk        NN
            Emeklilik ve    Hayat     Emeklilik ve   ve Emeklilik   Emeklilik   Hayat ve   Hayat ve   Hayat ve
            Hayat A.Ş.   Emeklilik A.Ş.  Hayat A.Ş.  A.Ş.          A.Ş.       Emeklilik   Emeklilik   Emeklilik
                                                                                A.Ş.        A.Ş.       A.Ş.





                                           Portföy Değeri   Son 1 ay içindeki   Son 3 ay içindeki   Son 6 ay içindeki değişim (%)    Son 12 ay içindeki değişim (%)  Portföy Değeri Pazar Payı (%)  Fon Adedi  Yatırımcı Sayısı  Yatırımcı Sayısı Pazar Payı (%)
                                                               değişim (%)      değişim (%)
        AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.     19.972.960.258        2,70              9,18                11,58                                    23,03                       18,27                35        4.705.868,00             15,69
        Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.        19.771.482.284        2,63              9,23                12,87                                    26,37                       18,09                34        4.601.423,00             15,34
        Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.     15.352.633.012        2,87              9,23                11,61                                    24,02                       14,04                33        3.264.586,00             10,88
        Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.     14.016.738.992        2,16              8,94                13,53                                    25,48                       12,82                39        2.571.575,00              8,57
        Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.        9.296.706.689        3,16             10,78                16,88                                    35,01                       8,50                 35        2.944.725,00              9,82
        Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.       7.136.449.089        4,60             14,04                21,45                                    52,89                       6,53                 21        3.683.146,00             12,28
        Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.         6.007.960.322        3,79             13,69                21,03                                    47,89                       5,50                 23        2.316.594,00              7,72
        NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.           3.822.799.049        3,17              9,37                11,75                                    25,67                       3,50                 22        1.250.117,00              4,17
        Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.      3.253.660.929        2,19              7,31                 9,78                                    21,33                       2,98                 15         467.223,00               1,56
        BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.    2.748.953.723        2,82              9,58                11,83                                    23,88                       2,51                 23         909.738,00               3,03
        MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.      2.017.614.031        4,20             11,90                10,54                                    24,41                       1,85                 20         579.051,00               1,93
        Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.      1.951.553.919        4,54             10,46                22,73                                    49,70                       1,79                 13        1.235.209,00              4,12
        Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.         1.874.123.986        1,98              6,41                 7,66                                    21,35                       1,71                 41         405.034,00               1,35
        Cigna Finans Emeklilk ve Hayat A.Ş.  907.950.138          4,63             10,05                 7,86                                    17,27                       0,83                 19         341.024,00               1,14
        Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.          572.415.681          3,27             10,50                14,84                                    35,29                       0,52                 19         182.918,00               0,61
        Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.      469.607.756          2,37              4,24                 6,78                                    10,94                       0,43                 11         421.304,00               1,40
        Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.        148.956.035          2,25              7,10                 -0,20                                    4,20                       0,14                  5         117.108,00               0,39
                                            109.322.565.892                                                                                                                                       408      29.996.643,00
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83