Page 81 - Best Dergisi
P. 81

79
                                                                                                       FON ANALİZİ






                                    Son 1   Son 3   Son 6   Son 1   Do-  Yatırımcı   Tah-  Ters   Hisse  YMK  BPP   Kıy-  KDBA  Diğer  Portföy Değişim  Portföy
                                    Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  vil/  Repo  Yüz-  metli       Toplamı
                                    Yüzde   Yüzde   Yüzde   Yüzde   Ora-  Bo-          de  Ma-
                                    Deği-  Deği-  Deği-  Deği-  nı(%)  no/K.              den
                                    şim   şim  şim  şim             Kira/
                                                                    Özel
       Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.  EYF  -4,38  -5,59  9,56  20,55  1,17  80.897  0  2,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,72  438.202.523,65  97,95
       Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF  5,52  10,87  5,97  15,47  4,79  122.551  0  1,33  95,44  0,00  0,00  0,00  0,00  3,70  586.146.626,33  3,23
       Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF  6,21  12,28  6,84  18,30  0,77  10.185  0  2,15  95,07  0,00  0,10  0,00  0,00  4,50  70.231.353,77  2,68
       Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF  6,17  12,10  6,53  17,18  1,38  10.627  0  3,28  95,28  0,00  0,55  0,00  0,00  3,10  77.075.386,43  0,89
       Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF  0,69  -2,56  -6,33  4,06  2,77  37.877  0  2,95  97,05  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,48  120.828.344,88  0
       AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF  -5,34  -5,22  9,18  16,88  4,18  18.981  0,72  7,44  0,00  0,00  3,00  0,00  0,00  5,65  133.482.507,73  88,84
       AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF  7,10  12,60  7,07  17,62  13,53  471.602  0,64  0,00  93,28  0,00  2,43  0,00  0,00  6,23  923.654.860,26  3,65
       AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF  7,14  12,84  9,84  27,95  13,47  12.874  0,79  0,00  94,98  0,00  0,97  0,00  0,00  4,13  90.792.470,94  3,26
       AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF  6,49  10,71  6,28  17,79  4,97  4.788  2,31  0,00  92,22  0,00  4,39  0,00  0,00  5,31  53.748.830,10  1,08
       Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF  5,82  10,82  5,41  20,11  0,18  9.812  0  0,00  94,71  0,00  4,01  0,00  0,00  5,49  41.697.950,33  1,28
       BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF  6,49  11,89  5,67  21,12  12,09  32.471  0  8,34  89,69  0,00  0,00  0,00  0,00  3,92  144.012.810,87  1,97
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF  5,90  11,01  6,57  19,71  12,78  20.182  0  6,10  92,11  0,00  0,00  0,00  0,00  5,80  74.637.947,15  1,79
       Fiba Em. ve Hay.  His. Sen. Gr. EYF  6,60  11,31  5,38  16,35  0,03  117  0  0,00  92,91  0,00  7,09  0,00  0,00  -14,34  1.013.796,43  0
       Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF  6,86  13,26  5,43  11,72  7,33  11.306  0,75  3,58  89,60  0,00  0,87  0,00  0,00  -7,52  43.521.484,26  5,2
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF  7,04  12,54  7,36  16,63  7,07  16.134  0  5,39  92,37  0,00  0,71  0,00  0,00  1,74  37.343.645,37  1,53
       Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF  5,76  9,82  5,10  19,62  0,18  29.110  0  2,26  96,79  0,00  0,00  0,00  0,00  3,97  297.743.656,39  0,95
       Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF  5,90  10,04  5,59  21,19  0,21  3.937  0  2,67  96,28  0,00  0,00  0,00  0,00  7,26  80.494.701,39  1,05
       Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF  5,00  7,73  1,54  12,37  0,31  14.530  0  5,37  92,29  0,00  0,00  0,00  0,00  -1,76  92.836.624,00  2,33
       Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF  6,15  9,96  2,91  14,57  0,99  34.984  0  5,23  94,05  0,00  0,04  0,00  0,00  6,81  95.711.673,28  0,68
       MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF  5,71  10,93  6,38  17,81  1,47  18.152  0  7,72  85,01  0,00  6,09  0,00  0,00  6,74  77.607.567,51  1,18
       NN Hay. Em. His. Sen. EYF    6,23  9,79  3,69  13,89  0,55  32.687  0  8,46  90,17  0,00  1,37  0,00  0,00  8,23  117.712.752,72  0
       Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF  6,15  10,13  3,26  18,63  33,94  94.500  1,55  2,35  95,04  0,00  0,14  0,00  0,00  2,95  256.395.842,31  0,92
       Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF  6,19  9,89  4,38  16,39  2,06  211.304  0  4,32  94,38  0,00  0,00  0,00  0,00  6,60  206.235.780,51  1,29
       Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
       Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF  4,64  10,84  9,64  22,04  0,01  26.905  56,32  4,40  32,75  0,00  0,46  0,00  0,00  3,29  34.186.451,69  6,07
       Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF  5,55  17,78  6,95  29,56  10,24  7.825  91,13  0,00  7,20  0,00  0,05  0,00  0,00  6,05  15.564.931,21  1,62
       Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF  4,12  13,89  11,57  29,82  9,44  40.244  83,66  0,00  0,00  0,00  0,97  0,00  0,00  2,08  52.152.788,18  15,37
       Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF  2,63  6,52  9,08  19,66  1,70  850  39,52  9,13  25,31  0,00  6,48  0,00  0,00  2,34  5.509.459,53  19,56
       Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF  2,10  5,41  7,38  19,23  29,94  41.408  39,7  1,82  27,34  0,00  1,73  0,00  5,61  2,53  244.474.185,70  23,8
       Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF  3,34  7,44  7,82  18,95  4,47  10.639  38,53  3,47  37,05  0,00  0,05  0,00  4,59  4,73  72.069.913,16  16,31
       Allianz Hayat Em. Karma EYF  1,40  0,19  16,34  28,62  33,04  37.974  0,46  8,82  16,60  0,00  0,44  0,00  18,97  1,95  197.245.376,95  54,71
       Allianz Hayat Em. Katkı EYF  6,06  21,97  10,37  32,14  24,84  77.284  79,92  4,23  10,82  0,00  0,10  0,00  0,00  6,65  389.312.708,37  4,93
       Allianz Hayat Em. Stand. EYF  4,88  14,89  10,37  25,96  1,91  12.846  77,96  0,00  10,55  0,00  1,16  0,00  0,00  4,89  29.516.676,29  10,33
       Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF  3,11  9,57  9,62  20,81  0,15  100  50,16  0,00  17,35  0,00  6,29  0,00  0,00  2,09  2.278.565,52  26,2
       Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF  3,15  7,53  7,85  16,30  0,37  199  38,27  0,00  45,31  0,00  2,83  0,00  0,00  3,17  5.525.729,09  13,59
       Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF  4,08  7,87  12,00  18,48  0,18  532  15,24  0,00  51,09  0,00  6,44  0,00  0,00  2,18  4.849.333,13  27,23
       Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF  4,06  12,41  10,41  26,72  20,45  253.273  64,72  1,94  18,41  0,00  1,91  0,00  7,23  0,40  1.643.947.700,61  5,79
       Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF  2,44  6,74  9,99  21,60  1,89  14.147  37,47  3,63  22,25  0,00  3,20  0,00  5,17  1,62  164.157.966,84  28,28
       Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF  5,27  9,35  6,14  16,21  16,81  127.559  23,66  8,42  38,30  0,00  0,11  0,00  0,00  5,68  353.806.613,33  29,51
       Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF  1,04  -0,08  16,43  20,32  12,24  84.496  0,55  2,66  15,82  0,00  0,04  0,00  23,24  0,87  1.323.339.149,40  57,69
       Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF  0,98  0,23  16,96  33,62  1,35  6.830  0  7,99  15,97  0,00  0,45  0,00  11,47  2,19  99.303.258,17  64,12
       Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF  4,16  6,71  10,90  21,28  0,04  678  87,04  0,00  11,48  0,00  0,00  0,00  0,00  25,00  465.121,95  1,48
       Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF  6,18  21,47  9,22  31,65  9,11  498.642  84,05  4,28  10,95  0,00  0,01  0,00  0,00  9,88  1.431.009.318,54  0,71
       Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF  2,58  7,08  12,66  24,71  34,68  61.992  48,67  9,39  0,00  0,00  3,88  0,00  7,23  3,71  511.231.485,83  30,83
       Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF  4,82  14,42  10,16  26,09  5,24  22.619  79,53  1,13  10,52  0,00  0,28  0,00  0,00  5,34  87.920.698,40  8,54
       Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF  5,71  9,93  5,65  22,52  0,34  651  5,39  5,47  84,09  0,00  3,14  0,00  0,00  4,27  8.594.282,66  1,91
       Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF  2,46  6,53  11,61  22,58  35,21  228.984  50,9  9,15  0,47  0,00  4,06  0,00  0,00  2,62  1.507.785.075,04  35,42
       Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF  2,12  6,86  12,38  24,13  0,36  607  59,2  0,00  0,00  0,00  2,93  0,00  11,46  -0,43  8.990.245,34  26,41
       Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF  4,02  13,01  10,22  26,20  0,31  72  66,97  0,00  5,17  0,00  2,65  0,00  0,00  -1,25  5.494.436,93  25,21
       Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF  2,75  6,38  9,74  23,92  3,11  823  42,43  0,00  33,56  0,00  2,86  0,00  0,00  1,93  64.993.121,37  21,15
       Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF  3,78  8,97  8,42  20,87  4,43  17.488  14,87  6,73  56,80  0,00  5,97  0,00  0,00  6,70  87.746.843,74  15,63
       Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF  3,18  7,24  8,52  22,16  8,83  142.958  25,29  4,87  46,99  0,65  0,77  0,00  0,00  2,62  1.001.383.018,42  21,43
       Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF  -1,42  -1,25  13,14  17,93  7,59  110.992  4,73  2,15  0,00  0,00  5,16  0,00  0,00  0,29  561.379.642,03  87,96
       Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF  3,05  7,17  9,21  20,82  25,80  291.234  30,91  5,68  31,27  0,00  1,28  0,00  0,20  3,03  1.908.024.343,04  30,66
       Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF  3,66  5,95  10,23  19,77  4,02  25.863  89,43  0,00  10,57  0,00  0,00  0,00  0,00  7,17  70.758.234,94  0
       Anadolu Hayat Em. Katkı EYF  5,66  18,73  9,94  31,03  8,96  1.042.766  85,63  0,82  10,35  0,00  0,00  0,00  0,00  8,67  2.694.733.803,96  3,2
       Anadolu Hayat Em. Stand. EYF  4,32  13,73  11,59  26,75  13,81  111.062  78,58  0,12  10,52  0,00  0,00  0,00  0,00  4,29  456.959.887,17  10,78
       Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF  2,11  6,18  11,50  23,73  2,38  18.886  54,93  4,43  0,00  0,00  9,23  0,00  0,00  2,18  154.161.648,98  31,41
       AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF  5,00  11,19  6,32  20,01  4,13  8.852  36,75  5,30  44,93  0,00  0,46  0,00  0,00  3,31  75.824.058,65  12,56
       AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  -0,93  0,75  11,53  19,73  19,39  247.202  23,66  1,01  0,00  0,00  0,36  0,00  0,00  -2,15  983.729.464,34  74,97
       AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF  3,78  11,68  9,12  26,17  0,25  2.532  71,17  0,00  14,96  0,00  6,72  0,00  0,00  5,94  5.136.533,05  7,15
       AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF  3,64  8,53  9,26  19,33  31,97  572.156  31,31  8,55  31,91  0,00  7,91  3,91  0,00  1,34  2.120.798.479,57  16,41
       AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF  3,67  8,28  9,09  18,51  3,04  10.373  46,82  4,49  30,27  0,00  0,00  2,74  0,00  2,10  56.192.876,38  15,68
       AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF  3,81  9,13  8,75  20,86  1,19  6.230  54,45  5,31  28,54  0,00  1,15  0,00  0,00  3,04  28.182.618,06  10,55
       AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  2,71  5,27  9,33  14,46  0,00  19  100  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,85  14.551,41  0
       AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF  5,61  19,44  9,09  29,70  16,25  804.368  76,45  2,80  10,10  0,00  0,46  0,00  0,00  4,69  2.465.297.750,79  10,19
       AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF  5,61  18,98  11,47  26,68  8,15  29.802  89,64  0,00  10,16  0,00  0,20  0,00  0,00  9,25  124.695.401,48  0
       Axa Hayat ve Em. Değ. EYF    3,56  8,67  12,30  24,09  0,45  15.528  53,08  0,00  36,47  0,00  5,44  0,00  0,00  4,78  96.097.845,46  5,01
       Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF  4,69  14,50  10,46  25,92  0,51  19.284  84,35  1,13  10,35  0,00  0,00  0,00  0,00  4,83  88.681.887,13  4,17
       Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  3,59  5,83  10,12  23,68  0,04  3.138  85,86  0,00  10,52  0,00  0,00  0,00  0,00  9,82  6.725.120,56  3,62
       Axa Hayat ve Em. Katkı EYF   6,00  20,77  9,67  31,41  0,51  30.354  82,63  0,00  9,03  0,00  0,00  0,00  0,00  6,74  79.973.806,73  8,34
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  4,65  6,81  10,57  17,03  4,53  69.119  86,83  0,00  10,33  0,00  0,00  0,00  0,00  4,20  71.091.088,48  2,84
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86