Page 84 - Best Dergisi
P. 84
82 FON ANALİZİ
Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Do- Yatırımcı Tah- Ters Hisse YMK BPP Kıy- KDBA Diğer Portföy Değişim Portföy
Aylık Aylık Aylık Yıllık luluk Sayısı vil/ Repo Yüzde metli Toplamı
Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Ora- Bo- Ma-
Deği- Deği- Deği- Deği- nı(%) no/K. den
şim şim şim şim Kira/
Özel
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 1,94 5,81 11,06 22,84 0,04 21.708 24,02 7,89 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00 -0,23 6.339.010,12 65,91
Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 1,98 5,85 11,20 23,82 0,37 201.077 26,73 9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 81.692.559,70 63,48
Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 2,00 5,88 11,26 23,81 4,06 67.682 23,29 9,89 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 5,32 60.662.248,44 66,78
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç EYF 1,92 5,75 11,01 23,19 0,09 45.167 21,26 7,69 0,00 0,00 6,05 0,00 0,00 5,28 13.003.919,45 65
NN Hay. Em. Başlangıç EYF 2,02 5,87 11,16 23,39 0,10 49.845 35,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 15.185.424,66 64,27
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF 1,97 5,82 11,10 23,77 1,84 68.454 25,46 7,34 0,00 0,00 1,42 0,00 0,00 7,78 27.259.215,28 65,78
Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç EYF 2,02 5,88 11,30 23,79 0,71 146.280 24,31 6,54 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00 15,73 106.653.768,92 66,2
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Değişken Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Değ. EYF 2,47 4,00 3,52 12,92 0,11 360 15,26 0,00 52,55 0,00 8,33 0,00 0,00 10,13 1.209.832,93 23,86
Allianz Yaşam ve Em. OKS Den. Değ. EYF 2,67 4,71 8,50 16,03 0,09 345 58,12 0,00 10,77 0,00 5,98 0,00 0,00 4,87 1.054.662,20 25,13
Allianz Yaşam ve Em. OKS Din. Değ. EYF 2,20 3,50 6,79 13,49 0,08 345 37,99 0,00 26,94 0,00 8,08 0,00 0,00 5,37 935.363,52 26,99
Allianz Yaşam ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 3,64 8,58 12,86 23,92 0,05 254 84,99 0,00 0,00 0,00 7,65 0,00 0,00 13,13 664.076,96 7,36
Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Değ. EYF 4,39 10,41 10,85 24,46 0,37 2.005 23,17 2,38 62,97 0,00 5,20 0,00 0,00 10,29 4.343.976,97 6,28
Anadolu Hayat Em. OKS Atak Değ. EYF 3,46 9,36 10,66 25,84 0,45 2.532 34,29 7,63 40,36 0,00 4,31 0,00 0,00 9,81 5.626.522,51 13,41
Anadolu Hayat Em. OKS Den. Değ. EYF 2,52 7,07 11,28 24,59 0,46 2.670 37,55 7,18 16,31 0,00 8,18 0,00 0,00 9,21 5.862.135,29 30,78
Anadolu Hayat Em. OKS Temk. Değ. EYF 2,12 6,29 11,96 23,78 0,22 1.553 51,9 5,49 0,00 0,00 6,91 0,00 0,00 9,11 2.885.543,50 35,7
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 2,42 5,93 8,10 17,60 0,25 1.840 20,28 0,00 50,62 0,00 3,19 0,00 0,00 13,17 2.810.917,89 25,91
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 1,77 5,18 11,58 20,19 0,20 1.206 42,3 0,00 9,77 0,00 8,77 0,00 0,00 14,96 2.449.826,68 39,16
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Din. Değ. EYF 1,75 5,35 10,45 20,08 0,22 1.243 33,18 0,00 24,39 0,00 7,75 0,00 0,00 12,98 2.614.906,78 34,68
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Muhaf. Değ. EYF 2,61 7,14 12,03 21,49 0,28 1.614 51,73 0,00 0,00 0,00 9,66 0,00 0,00 8,15 3.673.044,77 38,61
Axa Hayat Ve Em. OKS Agr. Değ. EYF 4,03 10,03 6,27 17,39 0,00 66 33,15 0,00 61,62 0,00 5,23 0,00 0,00 10,39 195.140,52 0
Axa Hayat Ve Em. OKS Atak Değ. EYF 3,83 10,02 4,57 15,71 0,00 69 25,24 0,00 74,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6,76 117.961,26 0
Axa Hayat Ve Em. OKS Deng. Değ. EYF 1,79 4,25 6,07 7,91 0,00 56 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 66.367,53 0
Axa Hayat Ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 2,65 6,15 8,17 9,92 0,00 52 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 45.667,06 0
BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Değ. EYF 5,06 9,96 12,36 19,81 0,02 101 5,4 9,77 65,11 0,00 9,77 0,00 0,00 -26,64 199.717,09 9,95
BNP Paribas Cardif Em. OKS Den. Değ. EYF 2,72 7,57 10,79 18,35 0,02 101 67,03 7,56 17,85 0,00 7,56 0,00 0,00 14,28 199.538,92 0
BNP Paribas Cardif Em. OKS Din. Değ. EYF 2,62 7,33 10,41 17,24 0,02 111 48,74 5,79 38,23 0,00 7,24 0,00 0,00 5,17 208.683,91 0
BNP Paribas Cardif Em. OKS Muh. Değ. EYF 3,34 8,38 11,91 18,87 0,01 47 97,13 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12 71.333,65 0
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 3,94 8,57 8,79 18,68 0,01 16 0 7,04 47,29 0,00 10,33 0,00 0,00 2,01 633.313,10 35,34
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF 2,27 4,47 7,37 13,58 0,01 12 35,56 4,46 42,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 667.824,17 17,5
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 2,57 6,28 10,11 17,59 0,01 3 49,4 8,34 22,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 714.315,21 19,74
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Muh. Değ. EYF 2,69 7,16 12,23 22,77 0,01 4 40,39 8,62 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 2,94 771.857,11 42,49
Fiba Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 7,53 13,88 13,19 22,67 0,00 47 19,73 0,00 76,74 0,00 3,53 0,00 0,00 2,40 174.455,92 0
Fiba Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF 3,93 10,04 12,34 22,03 0,00 38 66,88 9,01 15,10 0,00 9,01 0,00 0,00 8,37 108.070,71 0
Fiba Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 2,90 7,33 11,45 22,84 0,00 27 73,59 9,30 7,81 0,00 9,30 0,00 0,00 15,97 104.943,88 0
Fiba Em. ve Hay. OKS Muh. Değ. EYF 2,09 5,46 10,10 18,63 0,00 52 81,08 9,46 0,00 0,00 9,46 0,00 0,00 27,83 153.439,85 0
Garanti Em. Ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 4,02 10,05 7,44 20,00 0,01 632 20,36 0,00 59,32 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 2.404.064,35 20,33
Garanti Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 2,91 7,60 10,62 21,73 0,01 736 73,78 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 11,43 2.117.846,76 11,51
Garanti Em. Ve Hay. OKS Din. Değ. EYF 3,51 8,79 10,08 21,02 0,02 810 49,38 0,00 33,95 0,00 0,00 0,00 0,00 18,12 2.699.837,72 16,67
Garanti Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 2,90 7,39 12,03 21,26 0,01 617 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 1.480.741,50 1,77
Halk Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF 4,52 10,58 8,34 20,30 0,05 1.428 20,02 0,00 68,70 0,00 1,65 0,00 0,00 12,06 2.836.898,93 9,63
Halk Hayat ve Em. OKS Atak Değ. EYF 3,93 9,57 10,38 20,40 0,04 1.479 28,5 0,00 44,69 0,00 7,76 0,00 0,00 13,60 2.666.446,59 19,05
Halk Hayat ve Em. OKS Den. Değ. EYF 3,33 8,60 11,55 23,01 0,03 1.276 44,97 0,00 30,88 0,00 9,83 0,00 0,00 10,70 1.886.843,34 14,32
Halk Hayat ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 1,99 6,16 10,54 22,81 0,02 1.026 37,63 6,98 0,00 0,00 9,18 0,00 0,00 11,29 1.582.010,54 46,21
MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 5,08 10,76 6,94 11,48 0,00 63 10,29 5,84 78,62 0,00 5,25 0,00 0,00 -1,14 180.293,98 0
MetLife Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF 4,37 8,75 7,22 19,35 0,00 72 15,69 4,45 57,52 0,00 4,00 0,00 0,00 1,24 232.937,43 18,34
MetLife Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 2,38 5,36 9,85 20,41 0,00 119 36,01 9,42 15,93 0,00 8,83 0,00 0,00 5,74 348.471,02 29,81
MetLife Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 2,82 8,01 12,49 22,77 0,00 80 65,58 5,91 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 2,00 346.494,70 23,19
NN Hay. Em. OKS Agr. Değ. EYF 4,49 8,34 6,70 16,62 0,04 188 0 8,35 59,30 0,00 8,35 0,00 0,00 7,35 420.171,82 24
NN Hay. Em. OKS Deng. Değ. EYF 3,64 8,35 10,31 21,50 0,04 221 60,08 8,49 18,30 0,00 8,49 0,00 0,00 16,58 474.756,48 4,64
NN Hay. Em. OKS Din. Değ. EYF 4,43 9,28 10,82 21,78 0,04 236 54,42 1,87 28,12 0,00 8,42 0,00 0,00 16,31 536.990,84 7,17
NN Hay. Em. OKS Temk. Değ. EYF 3,08 7,93 12,41 22,01 0,03 191 86,23 2,52 0,00 0,00 8,83 0,00 0,00 20,70 402.970,50 2,42
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 4,76 8,39 5,60 15,20 0,12 498 9,85 8,81 65,21 0,00 3,35 0,00 0,00 10,44 1.131.747,81 6,84
Vakıf Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 3,39 7,68 10,33 20,11 0,09 587 33,69 8,83 29,52 0,00 6,45 0,00 0,00 8,24 1.124.050,33 15,59
Vakıf Em. ve Hay. OKS Din. Değ. EYF 3,14 7,05 9,43 20,15 0,10 620 32,41 7,95 30,43 0,00 5,18 0,00 0,00 3,20 1.257.678,00 18,7
Vakıf Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 1,98 6,13 11,83 21,19 0,10 640 44,99 7,70 0,00 0,00 8,52 0,00 0,00 8,24 1.254.631,22 24,13
Ziraat Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF 4,49 8,95 8,81 18,96 0,54 2.598 5,12 5,81 63,96 0,00 5,98 0,00 0,00 11,02 5.831.695,09 19,14
Ziraat Hayat ve Em. OKS Atak Değ. EYF 4,14 9,35 11,37 21,63 0,63 3.047 22,68 8,49 41,06 0,00 8,10 0,00 0,00 13,19 7.362.886,93 19,66
Ziraat Hayat ve Em. OKS Den. Değ. EYF 3,46 8,44 12,49 27,69 0,49 2.808 31,57 7,16 26,21 0,00 7,03 0,00 0,00 11,37 6.354.398,66 28,02
Ziraat Hayat ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 2,75 7,08 12,49 26,36 0,21 1.476 53,83 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16 2.662.998,68 38
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,76 5,25 10,27 20,54 2,59 115.907 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 36.054.164,30 55,73
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 2,99 3,38 8,72 8,57 0,14 513 50,55 0,00 42,69 0,00 0,00 0,00 0,00 9,13 1.430.130,19 6,76
Allianz Yaşam ve Em. OKS Büyüme Katılım Değ. EYF 2,86 4,51 6,78 12,97 0,09 459 69,86 0,00 22,01 0,00 0,00 0,00 0,00 10,27 1.040.201,79 8,13
Allianz Yaşam ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 2,48 5,04 9,55 19,41 9,54 108.015 65,08 0,00 6,19 0,00 0,00 15,30 0,00 6,15 117.576.170,92 13,43
Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF 1,78 5,40 10,58 21,20 5,15 228.798 17,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,61 72.359.345,25 82,01
Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 4,92 11,41 18,11 22,58 0,19 1.200 47,57 0,00 50,59 0,00 0,00 0,00 0,00 31,78 2.307.637,97 1,84
Anadolu Hayat Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF 4,33 10,10 16,15 25,64 0,24 1.604 72,93 0,00 25,29 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90 3.061.463,56 1,78
Anadolu Hayat Em. OKS Katılım Stand. EYF 2,69 4,97 9,25 22,13 16,87 103.809 76,65 0,00 7,42 0,00 0,00 1,75 0,00 5,41 216.722.347,73 14,18