Page 52 - Best Acente Dergisi
P. 52

50
                                    FON ANALALİZİ







                                    Son 1   Son 3  Son 6  Son 1   Do-  Yatırımcı  Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP  Kıymetli  KDBA  Diğer  Port-  Portföy
                                    Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  Bo-  Repo  Yüz-  Maden  föy   Toplamı
                                    Yüzde   Yüz-  Yüz-  Yüzde   Ora-  no/K.        de                De-
                                    Deği-  de   de   Deği-  nı(%)  Kira/                             ği-
                                     şim  Deği-  Deği-  şim      Özel                                şim
                                          şim  şim
      BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF  2,23  1,29  2,91  9,13  9,55  54.178  71,63  0,00  3,58  0,00  0,72  0,00  0,00  24,07  2,56  127.542.056
      Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  2,48  3,86  7,03  14,72  48,98  63.468  61,50  2,22  12,73  0,00  0,00  0,00  0,00  23,55  2,25  114.492.934
      Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF  2,46  3,95  7,33  15,14  4,82  5.174  63,04  3,40  9,35  0,00  0,00  0,00  0,00  24,21  -0,19  7.537.687
      Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF  2,27  1,06  2,54  10,02  0,92  82.084  81,92  0,14  4,29  0,00  0,00  0,00  0,00  13,65  2,67  121.668.663
      Cigna Finans Em. ve Hay. Standart EYF  2,51  1,88  3,66  10,86  10,63  5.434  71,62  0,75  5,97  0,00  0,00  0,00  0,00  21,66  3,22  14.428.847
      Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF  6,06  6,21  10,93  30,20  11,48  13.949  45,47  8,79  40,27  0,00  0,00  0,00  0,00  5,47  12,79  24.878.368
      Fiba Em. ve Hay.  Perform Portföy Değ. EYF  -1,44  -0,47  1,48  0,16  31  77,42  0,00  0,00  0,00  4,42  0,00  0,00  18,16  2,17  1.654.989
      Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF  4,38  6,36  8,87  18,81  0,36  181  74,27  0,00  22,75  0,00  0,51  0,00  0,00  2,47  7,76  4.686.264
      Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  1,26  2,60  4,38  14,40  0,40  17.623  51,93  8,75  6,91  5,91  0,60  0,00  0,71  25,19  9,48  57.172.325
      Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  3,59  4,35  6,80  21,79  1,59  2.191  35,08  2,15  17,87  9,13  1,70  0,00  3,40  30,67  6,45  23.275.991
      Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF  1,77  2,81  5,25  0,07  116  60,69  0,00  8,84  0,00  9,07  0,00  0,00  21,40  7,43  731.843
      Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF  5,02  5,08  5,82  21,68  7,72  18.817  38,24  6,06  15,35  7,43  1,03  0,00  1,24  30,65  16,96  63.990.206
      Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF  3,34  7,14  10,42  0,47  75  60,77  9,44  9,94  0,00  3,78  0,00  0,00  16,07  8,21  5.303.882
      Fiba Em. ve Hay. Katı.Katkı EYF  0,87  2,53     0,00  33  78,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21,92  -5,32  182.364
      Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF    2,60  0,47  1,95  9,62  0,37  30.799  82,14  0,00  3,61  0,00  0,38  0,00  0,00  13,87  6,23  57.068.748
      Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF  2,77  3,38  6,14  13,23  10,15  9.849  63,03  0,00  10,11  0,00  6,30  0,00  0,00  20,56  2,87  24.787.836
      Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Standart EYF  1,67  0,57  2,30  6,72  5,31  7.727  81,58  0,00  0,00  0,00  1,28  0,00  0,00  17,14  -0,23  66.036.315
      Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF  1,30  2,84  4,64  0,47  336  63,04  0,00  12,29  0,00  6,50  0,00  0,00  18,17  1,48  5.280.597
      Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF   2,40  1,13  2,59  8,80  0,48  2.338  72,31  0,00  3,32  0,00  1,89  0,00  0,00  22,48  3,63  6.351.579
      Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF  2,26  3,65  6,24  0,17  77  89,91  0,00  3,80  0,00  0,83  0,00  0,00  5,46  -8,24  3.968.233
      Fiba Em. Ve Hay.Osmanlı Port. Değ. EYF  3,07  4,69  7,54  0,08  96  77,94  0,00  13,04  0,00  0,00  0,00  9,02  0,00  9,53  8.774.672
      Garanti Em. Hay.  Din. Değ. EYF  4,05  4,43  6,65  19,73  5,80  493.775  32,44  1,27  29,23  0,00  8,29  0,00  2,89  25,88  4,73  1.472.607.483
      Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken EYF  4,07  4,48  6,88  19,98  0,93  106.692  31,90  2,09  29,54  0,00  8,14  0,00  1,64  26,69  2,23  828.675.713
      Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken Gr. EYF  4,17  4,83  7,56  21,66  0,30  22.999  32,62  0,94  29,11  0,00  8,30  0,00  1,77  27,26  4,67  214.094.589
      Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF  1,60  1,75  3,80  10,62  0,46  52.102  95,81  0,00  3,14  0,00  0,00  0,00  0,00  1,05  4,08  95.703.349
      Garanti Em. Hay. Katılım Standart EYF  1,07  1,03  2,89  6,90  0,29  21.252  98,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,40  6,77  57.427.057
      Garanti Em. Hay. Katkı EYF    2,77  0,11  1,38  9,71  7,01  929.344  80,63  0,91  4,33  0,00  0,00  0,00  0,00  14,13  3,46  1.432.816.451
      Garanti Em. Hay. Std.EYF      2,33  0,09  1,36  8,18  5,54  413.076  74,89  1,84  3,22  0,00  0,00  0,00  0,00  20,05  3,49  1.248.163.602
      Garanti Em. Hay. Temkinli Değ. EYF  1,08  2,66  5,48  10,39  1,20  54.883  64,87  1,56  0,00  0,00  9,15  0,00  0,00  24,42  2,65  511.789.110
      Groupama Em. Den. Değ. Gr. EYF  5,13  5,03  5,44  19,79  0,04  167  55,18  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14,82  0,58  893.177
      Groupama Em. Deng. Değ.  EYF  5,01  4,99  6,34  20,78  15,57  21.836  36,26  0,00  29,86  0,00  6,88  0,00  0,00  27,00  4,05  76.056.414
      Groupama Em. Katkı EYF        2,92  0,02  1,18  9,57  7,17  31.988  80,91  0,00  5,93  0,00  0,06  0,00  0,00  13,10  3,26  96.087.602
      Groupama Em. Standard EYF     2,29  0,66  2,05  9,47  0,47  1.139  71,80  0,00  5,35  0,00  0,17  0,00  0,00  22,68  -0,67  5.973.047
      Halk Hay. ve Em. Dengeli Değ. EYF  1,14  3,19  6,25  0,91  4.625  71,26  2,52  0,00  0,00  2,08  0,00  0,00  24,14  66,43  9.737.482
      Halk Hayat ve Em.  Kamu Borç. Araç. Std.EYF  1,83  -0,49  0,44  6,34  13,25  351.430  91,51  0,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,19  2,32  956.316.081
      Halk Hayat ve Em. Dinamik Değişken EYF  2,91  3,36  5,08  18,47  6,76  201.427  44,35  0,95  26,79  0,00  0,00  0,00  1,25  26,66  4,83  567.832.200
      Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ.  EYF  1,78  3,69  6,41  14,40  0,81  3.937  71,92  0,00  18,62  0,00  0,00  0,00  0,00  9,46  -0,32  11.013.044
      Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  1,33  2,16  4,64  10,04  0,25  15.504  95,91  0,00  4,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,10  17.540.725
      Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF  0,94  1,83  3,99  7,74  5,18  15.560  99,71  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,29  3,29  69.153.002
      Halk Hayat ve Em. Katkı EYF   2,44  -0,11  1,10  8,92  7,33  469.225  83,16  0,55  3,61  0,00  0,00  0,00  0,00  12,68  4,59  476.220.321
      Katılım Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF  1,24  1,63  3,77  8,71  1,23  182.164  97,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,70  4,09  161.737.630
      Katılım Em. ve Hay. Kat. Std EYF  1,25  1,92  3,77  8,68  3,31  210.407  97,52  0,00  1,13  0,00  0,00  0,00  0,00  1,35  4,09  433.269.348
      MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. EYF  3,83  4,47  6,46  20,00  8,23  85.878  49,92  0,00  25,00  0,00  1,50  0,00  0,00  23,58  4,09  339.856.035
      MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. Gr. EYF  3,95  4,81  7,11  21,52  2,42  16.387  50,63  0,00  25,27  0,00  0,26  0,00  0,00  23,84  3,73  106.568.111
      MetLife Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF  1,80  1,29  3,43  7,91  0,01  771  95,23  0,00  4,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,04  709.774
      MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF  3,64  3,52  4,77  15,12  0,02  802  74,36  0,00  25,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7,19  3.388.049
      MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF  2,15  0,07  1,34  8,95  1,64  156.710  83,71  0,00  1,65  0,00  0,15  0,00  0,00  14,49  3,69  219.469.469
      NN Hay. Em. Dengeli Değişken EYF  3,06  2,59  4,67  17,88  7,52  190.795  50,81  1,24  20,54  0,00  5,46  0,00  0,00  21,95  2,89  402.180.494
      NN Hay. Em. Dinamik Değişken EYF  4,76  3,35  5,14  23,02  1,68  59.694  40,30  4,80  35,41  0,00  3,21  0,00  0,00  16,29  8,33  103.227.088
      NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 1,54  1,15  2,71  7,37  3,84  117.943  85,71  0,00  0,00  0,00  1,06  0,00  0,00  13,23  1,14  272.711.952
      NN Hay. Em. Karma EYF         5,25  3,67  4,94  24,18  1,74  156.472  44,28  3,09  41,52  0,00  2,01  0,00  0,00  9,09  4,58  322.119.727
      NN Hay. Em. Katkı EYF         2,87  1,40  3,44  10,47  2,53  196.979  79,18  0,00  5,39  0,00  0,53  0,00  0,00  14,90  4,30  362.834.619
      NN Hay. ve Em. Agresif Değ. EYF  7,45  7,10     0,49  1.069  22,53  0,00  58,61  0,00  5,60  0,00  0,00  13,25  48,67  5.261.602
      NN Hay.ve Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF  0,99  2,25  0,45  2.007  92,54  0,00  1,78  0,00  5,69  0,00  0,00  0,00  76,02  4.549.874
      Vakıf Em. ve  Hay. Din. Değ. EYF  2,92  3,85  4,51  20,71  10,87  190.440  25,22  9,08  30,38  0,00  0,00  0,00  10,88  24,44  2,74  518.389.254
      Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  6,53  3,95  8,20  29,76  1,32  1.454  56,75  0,00  20,99  0,00  8,93  0,00  0,00  13,33  1,53  4.347.781
      Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF  3,35  5,91  10,04  27,71  21,89  13.646  48,62  9,11  19,24  0,00  0,00  0,00  0,00  23,03  3,39  146.773.215
      Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  1,49  1,27  2,78  7,99  0,87  154.059  93,03  0,00  6,49  0,00  0,00  0,00  0,00  0,48  3,25  126.083.879
      Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF   1,78  0,82  2,51  10,00  4,38  448.749  84,21  0,40  1,26  0,00  0,00  0,00  0,00  14,13  2,88  587.150.168
      Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değişken Grup  EYF  1,29  2,18  4,82  16,79  2,23  3.673  43,59  0,00  25,66  0,00  7,94  0,00  0,00  22,81  0,38  26.920.281
      Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF  3,75  7,09  9,76  18,81  1,39  3.626  72,05  0,00  20,69  0,00  7,26  0,00  0,00  0,00  2,67  17.081.268
      Vakıf Emek. ve Hay. Tem. Değ. EYF  1,01  3,01  7,03  8,57  27,55  67.928  72,88  3,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23,60  33,56  526.629.768
      Vakıf Emeklilik ve Hay. Kat. Stand. EYF  1,55  1,68  3,10  7,51  88,02  119.382  94,93  0,00  4,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,48  2,05  322.923.631
      Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. Değ. EYF  -1,66  6,70  9,05  12,36  44,98  34.141  6,35  4,29  0,00  28,90  0,00  0,00  40,72  19,74  -0,17  103.623.354
      Vakıf Emeklilik ve Hayat Stand. EYF  1,12  1,66  3,48  8,99  21,88  286.375  74,23  1,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24,17  0,58  965.371.042
      Vakif Em. ve Hay. Pera 1 Grup Değişken EYF  2,42  4,36  7,46  17,51  2,30  3.713  40,70  7,12  26,91  0,00  1,05  0,00  0,00  24,22  2,86  27.505.263
      Ziraat Hayat ve Em. Değ.EYF   3,88  4,56  6,82  20,22  8,47  479.602  34,17  7,14  27,52  0,00  6,18  0,00  0,00  24,99  6,58  707.380.184
      Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değişken EYF  3,28  4,52  7,21  17,05  62,99  22.860  70,35  0,00  23,81  0,00  0,00  0,00  0,00  5,84  8,10  37.983.944
      Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  1,57  2,11  4,76  10,59  0,81  73.382  93,72  0,00  3,68  0,00  0,00  0,00  0,00  2,60  4,98  58.137.337
      Ziraat Hayat ve Em. Katılım Standart EYF  1,34  1,86  4,04  9,32  2,72  63.118  90,65  0,00  3,57  0,00  0,00  0,00  0,00  5,78  3,57  207.919.812
      Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF  2,65  0,27  1,52  9,46  7,29  504.795  84,32  0,00  3,65  0,00  0,07  0,00  0,00  11,96  4,80  487.623.994
      Ziraat Hayat ve Em. Standard EYF  1,09  1,80  3,97  8,63  8,23  356.297  76,19  0,00  0,00  0,00  0,64  0,00  0,00  23,17  2,56  579.444.223
      Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
      Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,83  2,44  4,81  4,52  132.587  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10,82  48.908.982
      Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF  0,86  2,55  4,90  7,40  156.518  78,07  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21,93  13,61  80.173.219
      Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF  1,13  1,28  3,08  8,27  1,69  64.169  97,74  0,00  2,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,94  272.281.961
      Avivasa Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,90  2,67  5,28  4,81  119.396  96,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,34  11,67  52.499.647
      Axa Hay. Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,82  2,27  4,67  0,09  20.245  33,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  66,56  9,57  9.588.355
      Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF  2,09  3,04  5,40  15,30  0,05  1.922  81,43  0,00  18,57  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,02  7.534.060
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56