Page 53 - Best Acente Dergisi
P. 53

51








                                   Son 1   Son 3  Son 6  Son 1   Do-  Yatırımcı  Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP  Kıymetli  KDBA  Diğer  Port-  Portföy
                                    Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  Bo-  Repo  Yüz-  Maden  föy   Toplamı
                                   Yüzde   Yüz-  Yüz-  Yüzde   Ora-  no/K.        de                De-
                                   Deği-  de   de   Deği-  nı(%)  Kira/                              ği-
                                    şim  Deği-  Deği-  şim      Özel                                şim
                                         şim  şim
     Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,91  2,77  5,29  0,79  10.990  65,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34,27  12,47  8.617.736
     Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF  2,19  2,93  6,26  15,30  2,29  28.616  66,94  0,00  18,15  0,00  0,00  0,00  0,00  14,91  17,98  36.586.027
     Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF  1,57  3,46  7,09  15,48  3,12  56.464  72,39  0,00  12,79  0,00  0,00  0,00  0,00  14,82  20,12  50.433.951
     Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF  9,18  5,84  5,00  30,57  2,08  78.476  16,09  0,00  83,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,63  46.226.033
     Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF  0,40  4,99  8,40  15,04  6,98  92.139  76,24  0,00  4,84  0,00  0,00  10,28 0,00  8,64  -0,77  108.982.932
     Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF  0,84  2,50  4,69  3,98  45.822  60,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  39,48  14,84  12.784.984
     Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,80  2,38  4,61  0,03  21.079  39,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60,59  11,44  6.331.047
     Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,87  2,64  5,29  0,03  7.821  83,48  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16,52  -12,68 2.742.818
     Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF  2,16  5,01  0,14  72  47,76  0,00  34,20  0,00  0,00  0,00  0,00  18,04  67,42  1.481.196
     Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,85  2,51  4,91  0,36  167.133  52,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  47,14  12,28  58.951.476
     Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF  2,55  3,17  4,68  15,33  0,96  43.248  79,40  0,00  16,96  0,00  0,00  0,00  0,00  3,64  4,00  276.818.445
     Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF  0,87  2,59  5,16  0,15  6.079  95,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,47  13,65  1.680.991
     Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,88  2,66  5,15  20,89  385.433  80,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19,36  13,59  228.375.465
     Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF  6,91  8,72  10,33  34,08  0,30  1.919  0,00  0,00  88,37  0,00  0,00  0,00  0,00  11,63  9,27  4.809.135
     Katılım Em. ve Hay. A.Ş. Denge. Kat. Değ. EYF  1,82  3,24  4,86  13,12  0,83  87.548  74,54  0,00  14,76  0,00  0,00  0,00  0,00  10,70  10,23  111.963.000
     Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF  -2,29  5,81  8,17  13,16  0,23  30.450  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,72  30.917.503
     Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,98  2,98  5,95  0,50  132.765  68,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  31,54  10,95  55.403.655
     Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF  2,63  5,36  7,64  14,60  0,55  41.471  74,23  0,00  10,25  0,00  0,00  0,00  0,00  15,52  5,08  78.475.981
     Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF  8,68  5,73  3,17  27,05  0,47  65.142  10,27  0,00  84,30  0,00  0,00  0,00  0,00  5,43  11,59  72.702.390
     Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,79  2,37  4,65  0,09  21.918  39,42  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60,58  9,56  9.705.294
     NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF  0,91  2,79  5,41  0,19  63.088  66,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  33,96  11,37  20.843.648
     Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,89  2,65  5,13  18,45  345.194  90,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,40  11,59  201.157.621
     Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF  3,04  2,67  2,64  9,56  56,38  85.171  69,18  0,00  25,39  0,00  0,00  0,00  0,00  5,43  2,50  192.177.601
     Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF  3,22  2,66  2,95  11,18  10,95  4.149  69,45  0,00  26,40  0,00  0,00  0,00  0,00  4,15  1,20  41.798.175
     Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF  1,05  0,85  2,24  9,97  1,24  596  83,77  0,00  4,51  0,00  0,00  0,00  0,00  11,72  0,40  3.874.794
     Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,94  2,84  5,64  6,15  559.789  68,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  31,14  9,95  337.636.860
     Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
     Allianz Hayat Em. Altın EYF   -2,81  6,93  10,49  19,39  7,95  41.474  0,00  7,29  0,00  0,00  0,09  92,62 0,00  0,00  -2,09  132.885.911
     Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF  -3,11  7,01  10,71  20,51  19,66  38.056  0,00  0,00  0,00  0,00  0,22  98,68 0,00  1,10  2,97  335.750.298
     Anadolu Hayat Em. Altın EYF   -3,02  7,14  10,71  20,42  40,09  226.458  0,00  0,00  0,00  2,67  0,00  97,33 0,00  0,00  3,04  671.531.877
     AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF  -3,02  7,14  10,79  20,54  45,70  232.191  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 0,00  0,00  1,96  797.232.198
     Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF  -3,02  7,14  10,70  20,40  0,20  9.326  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 0,00  0,00  1,30  30.934.337
     Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF  -3,01  7,14  10,81  20,80  1,38  60.356  0,00  0,00  1,12  0,00  0,00  98,88 0,00  0,00  -2,76  24.043.389
     BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF  -3,03  7,14  10,77  20,51  4,50  12.931  0,18  0,00  0,00  0,00  0,00  99,82 0,00  0,00  0,31  76.174.425
     Garanti Em. Hay. Altın  EYF   -2,64  6,64  10,20  19,76  1,43  58.915  10,30  0,00  0,00  0,00  0,00  89,57 0,00  0,13  0,73  397.024.939
     Groupama Em. Altın EYF        -2,93  7,26  10,90  20,48  3,51  7.035  0,00  0,00  0,00  0,00  1,37  98,63 0,00  0,00  -0,29  62.936.102
     Halk Hay. Ve Emek. Altın Katılım EYF  -3,01  6,61  8,81  2,74  15.745  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  89,50 0,00  10,50  38,84  29.160.393
     Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF  -3,03  7,11  10,76  20,56  0,56  78.008  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  97,89 0,00  2,11  3,87  98.733.815
     NN Hayat Ve Emek. Altın EYF   -3,01  6,02       2,88  5.261  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 0,00  0,00  57,72  30.765.166
     Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF  -3,01  7,12  10,77  20,40  26,17  209.974  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 0,00  0,00  3,71  469.714.885
     Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF  -3,03  6,99  10,63  20,32  1,54  48.214  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  97,17 0,00  2,83  2,13  132.234.682
     Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
     Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF  0,92  2,82  5,60  10,70  5,85  27.349  39,78  33,06 0,00  0,00  8,62  0,00  0,00  18,54  0,11  24.401.357
     Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF  0,88  2,67  5,46  10,61  1,04  461  0,00  100,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6,96  3.716.137
     Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF  1,00  3,07  6,26  11,68  35,07  54.401  0,00  42,06 0,00  0,00  6,82  0,00  0,00  51,12  0,57  313.819.237
     Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF  0,90  2,68  5,50  10,65  2,44  189.678  0,00  97,36 0,00  0,00  2,64  0,00  0,00  0,00  -32,57 16.450.672
     Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF  1,01  3,07  6,22  11,82  37,60  80.145  46,14  0,00  0,00  0,00  35,01  0,00  0,00  18,85  0,12  343.700.701
     Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF  1,02  3,13  6,29  6,26  131.649  20,45  4,32  0,00  0,00  5,69  0,00  0,00  69,54  9,49  69.452.624
     Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF  1,05  3,12  6,29  9,35  174.638  20,49  1,33  0,00  0,00  8,42  0,00  0,00  69,76  11,62  103.421.060
     Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF  1,01  3,09  6,23  11,81  19,11  150.228  50,63  31,53 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,84  2,47  843.554.409
     AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF  1,07  3,21  6,35  10,10  212.046  21,24  0,00  0,00  0,00  1,70  0,00  0,00  77,06  11,69  112.136.010
     Avivasa Em. Ve Hay. Birinci Para Piy. EYF  1,02  3,12  6,37  12,02  18,92  216.382  45,73  21,16 0,00  0,00  9,47  0,00  0,00  23,64  2,61  1.695.442.225
     Avivasa Em. Ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF  1,02  3,11  6,36  12,01  4,60  6.578  49,84  16,44 0,00  0,00  9,25  0,00  0,00  24,47  0,30  116.298.175
     Axa Hay. Ve Em. Başlangıç EYF  0,99  2,87  6,01  0,07  19.113  22,68  4,18  0,00  0,00  7,86  0,00  0,00  65,28  13,05  8.036.445
     Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF  1,01  3,08  6,18  11,67  0,24  12.511  50,88  31,72 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,40  3,75  38.966.114
     Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF  1,02  3,10  6,17  5,95  55.092  21,04  0,00  0,00  0,00  8,82  0,00  0,00  70,14  13,22  19.738.585
     BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF  1,03  3,14  6,40  12,13  11,08  41.917  45,52  20,37 0,00  0,00  9,81  0,00  0,00  24,30  0,42  148.550.723
     BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF  0,84  2,59  5,36  10,49  0,15  98.692  0,00  100,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -9,74  1.403.052
     Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF  1,01  3,08  6,11  0,05  25.853  21,57  0,00  0,00  0,00  4,18  0,00  0,00  74,25  9,95  10.173.860
     Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF  0,94  2,79  5,58  10,76  52,15  31.447  28,02  53,32 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,66  0,79  103.363.875
     Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF  1,00  3,03  6,11  0,08  17.773  24,10  5,41  0,00  0,00  4,47  0,00  0,00  66,02  9,63  9.242.240
     Fiba Em. ve Hay. Para Piy.  EYF  1,00  3,03  6,23  11,82  2,85  27.004  37,63  30,43 0,00  0,00  7,98  0,00  0,00  23,96  5,79  46.060.065
     Garanti Em. Hay. Para Piyasası  EYF  0,98  2,97  6,03  11,46  1,63  174.129  29,64  41,62 0,00  0,00  9,05  0,00  0,00  19,69  1,96  1.163.406.246
     Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF  1,06  3,17  6,35  0,46  180.947  21,58  0,00  0,00  0,00  8,23  0,00  0,00  70,19  10,91  76.306.218
     Groupama Emek. Başlangıç EYF  1,06  3,12  6,18  0,10  3.310  20,33  0,00  0,00  0,00  2,98  0,00  0,00  76,69  14,21  1.107.192
     Groupama Emek. Para Piyasası EYF  1,02  3,10  6,28  11,87  43,88  25.792  47,21  19,52 0,00  0,00  9,40  0,00  0,00  23,87  -1,55  182.138.599
     Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF  1,04  3,17  6,33  6,32  115.179  20,54  8,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,50  13,80  70.381.497
     Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF  0,88  2,68  5,51  10,72  0,13  11.016  0,00  100,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -37,41 1.922.802
     Halk Hayat ve Em. Para Piy.  EYF  0,98  2,98  6,09  11,45  9,05  245.532  19,69  50,50 0,00  0,00  9,46  0,00  0,00  20,35  2,80  704.628.483
     Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF  1,00  3,02  5,99  0,20  45.546  29,07  4,47  0,00  0,00  3,70  0,00  0,00  62,76  10,63  22.350.681
     MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF  0,95  2,88  5,77  11,08  2,81  24.277  30,94  50,29 0,00  0,00  5,01  0,00  0,00  13,76  4,39  101.453.820
     NN Hay. Em. Başlangıç EYF     1,01  3,07  6,11  0,26  75.411  20,31  0,00  0,00  0,00  7,07  0,00  0,00  72,61  12,63  28.459.805
     NN Hay. Em. Para Piyasası EYF  0,98  2,93  5,82  11,00  4,72  140.708  38,52  32,07 0,00  0,00  6,33  0,00  0,00  23,08  1,89  430.355.460
     Vakıf Em. ve  Hay. Para Piyasası Gr. EYF  1,04  3,14  6,32  12,00  7,23  10.825  65,74  6,89  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27,37  -25,46 221.672.423
     Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF  1,05  3,15  6,33  3,32  64.677  23,13  6,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  69,90  11,74  36.791.862
     Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF  1,04  3,13  6,33  12,05  70,49  235.659  59,91  14,88 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25,21  -3,17  597.462.933
     Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF  1,05  3,14  6,31  0,78  150.541  20,56  0,44  0,00  0,00  8,11  0,00  0,00  70,89  11,05  86.289.977
     Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF  1,03  3,12  6,37  12,17  3,58  72.904  51,50  14,35 0,00  0,00  9,82  0,00  0,00  24,34  0,17  306.524.376
   48   49   50   51   52   53   54   55   56