Page 27 - Best Acente Dergisi
P. 27
25
Emeklilik şirketleri bazında katılımcı sayısı, fon tutarı ve katkı payı tutarının 2017 ve 2016 yılı sonu
değerleri ve değişimleri
Emeklilik Şirketi Katkı Payı Tutarı (TL) Katılımcı Sayısı Katılımcıların Fon Tutarı (TL)
2017 2016 Artış oranı 2017 2016 Artış oranı 2017 dördüncü 2016 dördüncü Artış oranı
dördüncü dördüncü dördüncü dördüncü çeyrek çeyrek
çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek
Garanti Emeklilik ve Hayat 7.872.542.525 6.842.856.208 15,05% 1.196.135 1.130.878 5,77% 10.126.791.287 8.357.808.199 21,17%
Anadolu Hayat Emeklilik 9.602.040.916 8.192.387.436 17,21% 1.148.809 1.120.505 2,53% 12.381.458.758 9.881.760.929 25,30%
Avivasa Emeklilik ve Hayat 10.183.604.010 8.595.622.416 18,47% 884.175 876.325 0,90% 13.123.319.340 10.435.946.950 25,75%
Allianz Yaşam ve Emeklilik 6.806.654.553 5.787.979.595 17,60% 774.031 727.311 6,42% 9.199.573.224 7.324.059.477 25,61%
Ziraat Hayat ve Emeklilik 2.434.232.009 1.804.353.352 34,91% 580.449 513.502 13,04% 2.855.160.812 1.995.874.098 43,05%
Halk Hayat ve Emeklilik 2.307.199.886 1.767.832.400 30,51% 499.964 445.042 12,34% 2.660.199.873 1.931.763.255 37,71%
Vakıf Emeklilik ve Hayat 4.041.792.078 3.576.687.886 13,00% 491.236 465.474 5,53% 5.117.551.153 4.227.915.466 21,04%
NN Hayat ve Emeklilik 1.910.762.860 1.684.802.683 13,41% 267.099 268.958 -0,69% 2.489.556.491 2.066.134.837 20,49%
Katılım Emeklilik ve Hayat 741.145.959 505.932.322 46,49% 197.377 162.071 21,78% 815.301.087 526.120.427 54,96%
Metlife Emeklilik ve Hayat 1.090.192.698 908.508.531 20,00% 188.602 180.020 4,77% 1.300.301.923 1.012.507.285 28,42%
BNP Paribas Cardif Emeklilik 1.437.944.777 1.298.883.968 10,71% 184.063 187.381 -1,77% 1.818.666.022 1.532.102.920 18,70%
Bereket Emeklilik ve Hayat 253.773.261 302.675.698 -16,16% 110.804 130.323 -14,98% 320.126.713 339.060.158 -5,58%
Allianz Hayat ve Emeklilik 1.636.113.623 1.460.575.495 12,02% 109.416 118.986 -8,04% 2.213.946.930 1.818.121.272 21,77%
Cigna Finans Emk ve Hayat 531.694.427 500.863.638 6,16% 106.978 123.274 -13,22% 653.663.243 563.626.355 15,97%
Groupama Emeklilik 613.939.330 615.906.490 -0,32% 56.452 62.155 -9,18% 861.471.519 802.652.057 7,33%
Fiba Emeklilik ve Hayat 393.252.257 216.123.088 81,96% 42.552 38.737 9,85% 457.459.188 246.252.650 85,77%
Aegon Emeklilik ve Hayat 104.595.689 109.736.386 -4,68% 41.065 42.866 -4,20% 146.480.698 139.225.309 5,21%
Axa Hayat ve Emeklilik 248.996.269 192.227.997 29,53% 35.267 33.217 6,17% 298.187.163 208.460.074 43,04%
Sektör Toplamı 52.210.477.125 44.363.955.590 17,69% 6.914.474 6.627.025 4,34% 66.839.215.425 53.409.391.715 25,15%
Şirketler bazında katılımcı sayısının payı Şirketler bazında fon tutarının payı
0,82% 0,62% 0,59%
1,58% 1,29% 1,22% 0,98% 0,68% 0,48% 0,45%
1,55% 0,51% 1,95% 0,22%
1,60%
2,66%
Şirketler bazında katılımcı sayısının payı
2,73% 2,72%
0,82% 17,30% 3,31%
0,59% 3,72% 19,63%
2,85% 1,22% 0,68% 0,48% 0,45%
1,55% 0,62% 0,51% 1,29% 0,98% Avivasa Emeklilik ve Hayat
1,58% 3,86% 0,22% 3,98%
2,66% 1,60% 1,95% Garanti Emeklilik ve Hayat Anadolu Hayat Emeklilik
7,10% 2,72% 4,27% Garanti Emeklilik ve Hayat
2,73% Anadolu Hayat Emeklilik
16,61%
17,30% Avivasa Emeklilik ve Hayat Allianz Yaşam ve Emeklilik
2,85% 7,66% 18,52%
7,23% 3,31% Allianz Yaşam ve Emeklilik 19,63% Vakıf Emeklilik ve Hayat
Şirketler bazında katılımcı sayısının payı Ziraat Hayat ve Emeklilik Ziraat Hayat ve Emeklilik
3,86% 3,72% Halk Hayat ve Emeklilik Halk Hayat ve Emeklilik
0,82% 8,39% 13,76%
0,59% Vakıf Emeklilik ve Hayat NN Hayat ve Emeklilik
12,79%
15,15%
1,55% 0,62% 0,51% 1,22% 0,68% 3,98% 0,45% NN Hayat ve Emeklilik Allianz Hayat ve Emeklilik
0,48%
7,10%
11,19%
1,58% 1,29% 0,98% 0,22% Katılım Emeklilik ve Hayat Avivasa Emeklilik ve Hayat BNP Paribas Cardif Emeklilik
16,61%
2,66% 1,60% Garanti Emeklilik ve Hayat Metlife Emeklilik ve Hayat
1,95% 4,27% Anadolu Hayat Emeklilik Metlife Emeklilik ve Hayat
2,73% 2,72% Anadolu Hayat Emeklilik BNP Paribas Cardif Emeklilik
7,23% Garanti Emeklilik ve Hayat Groupama Emeklilik
2,85% 17,30% Avivasa Emeklilik ve Hayat Bereket Emeklilik ve Hayat
Allianz Yaşam ve Emeklilik Allianz Hayat ve Emeklilik Allianz Yaşam ve Emeklilik Katılım Emeklilik ve Hayat
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat
3,31% Ziraat Hayat ve Emeklilik 19,63% Vakıf Emeklilik ve Hayat Cigna Finans Emeklilik ve Hayat
18,52%
7,66%
3,86% 8,39% Halk Hayat ve Emeklilik Groupama Emeklilik Ziraat Hayat ve Emeklilik Fiba Emeklilik ve Hayat
12,79%
3,72% Vakıf Emeklilik ve Hayat Fiba Emeklilik ve Hayat Halk Hayat ve Emeklilik Bereket Emeklilik ve Hayat
7,10% 11,19% NN Hayat ve Emeklilik Aegon Emeklilik ve Hayat NN Hayat ve Emeklilik Axa Hayat ve Emeklilik
3,98% Katılım Emeklilik ve Hayat Axa Hayat ve Emeklilik Allianz Hayat ve Emeklilik Aegon Emeklilik ve Hayat
16,61%
Metlife Emeklilik ve Hayat BNP Paribas Cardif Emeklilik
13,76%
BNP Paribas Cardif Emeklilik Metlife Emeklilik ve Hayat
7,23% 4,27%
Bereket Emeklilik ve Hayat
15,15% Groupama Emeklilik
Allianz Hayat ve Emeklilik Katılım Emeklilik ve Hayat
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat
8,39% 7,66% Groupama Emeklilik 18,52% Cigna Finans Emeklilik ve Hayat
12,79% Fiba Emeklilik ve Hayat
Fiba Emeklilik ve Hayat
11,19% Aegon Emeklilik ve Hayat Bereket Emeklilik ve Hayat
Axa Hayat ve Emeklilik Axa Hayat ve Emeklilik
Aegon Emeklilik ve Hayat
13,76%
15,15%