Page 26 - Best Acente Dergisi
P. 26
24
Katılımcı sayısı ve sözleşme sayısının dönemler itibarıyla
gelişimi 7.232.636 7.446.082 7.590.211 7.760.884 7.930.206 7.994.091 8.031.441 8.151.116
4.824.176 5.482.363 5.062.659 5.767.312 5.291.056 6.072.043 5.526.126 6.361.335 5.773.243 6.690.308 6.004.152 6.993.329 6.188.203 6.358.167 6.470.718 6.605.239 6.748.008 6.806.072 6.833.381 6.914.474
2014 2014 2015 ilk 2015 2015 2015 2016 ilk 2016 2016 2016 2017 ilk 2017 2017 2017
üçüncü dördüncü çeyrek ikinci üçüncü dördüncü çeyrek ikinci üçüncü dördüncü çeyrek ikinci üçüncü dördüncü
çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek
Dördüncü çeyrek sonunda, AvivaSa Emeklilik ve Hayat yüzde TL fon büyüklüğü ile dördüncü sırada yer alan Allianz Yaşam
19,63 pay ve 13 milyar 123 milyon TL ile fon tutarındaki birinci- ve Emeklilik’in payı %13,76 olarak ortaya çıkarken, 5 milyar
liğini sürdürdü. Anadolu Hayat Emeklilik 12 milyar 381 milyon 117 milyon TL fon büyüklüğü ve %7,66 pazar payı ile Vakıf
TL fon tutarı ve pazardan aldığı %18,52’lik pay ile ikinci sırada Emeklilik beşinci sırada yer aldı. Fon tutarının en fazla olduğu
yer alırken, 10 milyar 126 milyon TL fon tutarı ve %15,15’lik pa- ilk 3 şirketin toplam payı sistemin %53,31’ini; ilk 5 şirket ise
zar payı ile Garanti Emeklilik ve Hayat üçüncü sırada yer alan %74,73’ünü oluşturdu.
şirketleri oluşturdu. Bu dönemin sonunda 9 milyar 199 milyon
Sözleşme sayısı, yatırıma yönlenen tutar, devlet katkısı fon tutarı ve emekli olan katılımcı sayısına göre
şirket bazında dağılımlar *
Emeklilik Şirketi Sözleşme Sıralama Yatırıma Yönle- Sıralama Devlet Katkısı Sıralama Emekli Olan Sıralama
ve Sertifika nen Tutar (TL) Fon Tutarı Katılımcı
Sayısı (TL) Sayısı
Anadolu Hayat Emeklilik 1.328.358 1 9.464.917.101 2 1.947.128.156 1 15.891 1
Garanti Emeklilik ve Hayat 1.274.043 2 7.726.281.273 3 1.525.759.779 3 8.668 3
Avivasa Emeklilik ve Hayat 1.117.250 3 10.013.707.899 1 1.778.710.670 2 12.686 2
Allianz Yaşam ve Emeklilik 928.428 4 6.702.659.760 4 1.047.866.113 4 7.958 4
Vakıf Emeklilik ve Hayat 714.929 5 4.005.167.926 5 712.608.855 5 5.474 5
Ziraat Hayat ve Emeklilik 658.402 6 2.406.260.758 6 544.680.191 6 780 10
Halk Hayat ve Emeklilik 566.460 7 2.287.540.261 7 492.470.256 7 201 13
NN Hayat ve Emeklilik 310.452 8 1.883.142.577 8 361.838.977 8 3.429 6
Katılım Emeklilik ve Hayat 261.369 9 724.717.704 12 162.047.648 12 43 16
BNP Paribas Cardif Emeklilik 222.709 10 1.421.714.690 10 257.404.910 10 1.727 9
Metlife Emeklilik ve Hayat 207.228 11 1.075.931.971 11 220.112.170 11 272 12
Allianz Hayat ve Emeklilik 126.018 12 1.620.380.240 9 286.025.924 9 2.939 7
Bereket Emeklilik ve Hayat 115.343 13 251.877.559 16 68.450.491 15 22 18
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 114.872 14 520.186.721 14 121.481.465 13 90 15
Groupama Emeklilik 63.883 15 607.828.020 13 95.746.393 14 2.775 8
Fiba Emeklilik ve Hayat 50.974 16 390.803.573 15 56.900.178 17 153 14
Aegon Emeklilik ve Hayat 46.883 17 102.060.067 18 15.741.194 18 421 11
Axa Hayat ve Emeklilik 43.515 18 245.700.571 17 59.238.535 16 40 17
Sektör Toplamı 8.151.116 51.450.878.673 9.754.211.907 63.569
* Veriler 22.12.2017 itibarıyla alınmıştır.
Kaynak: E.G.M.