Page 76 - Best Dergisi
P. 76

74   FON ANALİZİ






                                    Son 1   Son 3   Son 6   Son 1   Do-  Yatırımcı   Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP   Kıymetli  KDBA  Diğer  Port-  Portföy Toplamı
                                    Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  Bono/K.  Repo  Yüz-  Maden  föy
                                    Yüzde   Yüz-  Yüzde  Yüzde   Ora-  Kira/            de                 Deği-
                                    Deği-  de   Deği-  Deği-  nı(%)  Özel                                   şim
                                     şim  Deği-  şim  şim
                                          şim
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  0,17  0,35  2,62  6,54  4,55  80.238,00  90,92  0,00  3,64  0,00  0,00  0,00  0,00  5,44  0,02  62.965.169,63
       BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF  -0,23  -2,07  -2,38  4,82  26,17  83.649,00  38,4  0,00  22,77  0,00  9,60  0,00  11,43  17,80  -4,68  182.752.054,65
       BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF  0,78  0,35  0,30  8,95  0,58  9.024,00  38,55  0,00  25,55  0,00  4,29  0,00  6,56  25,05  -5,78  8.036.570,85
       BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF  2,00  5,15  8,61  15,73  14,19  41.174,00  58,57  0,00  0,00  0,00  4,53  0,00  14,82  22,08  9,77  203.881.260,95
       BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF  -3,88  -11,59 -10,98  -7,96  2,08  157.554,00  81,33  0,60  3,44  0,00  0,14  0,00  0,00  14,49  -2,45  252.138.686,20
       BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF  -1,63  -5,85  -5,02  -1,51  9,10  59.593,00  72,28  0,00  4,93  0,00  0,02  0,00  0,00  22,77  -1,98  117.185.980,80
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  0,35  -1,29  -0,19  6,87  47,36  58.663,00  60,83  7,08  7,86  0,00  0,00  0,00  0,00  24,23  0,15  112.193.932,59
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF  0,49  1,09  1,05  8,62  4,57  4.572,00  60,04  0,00  14,35  0,00  1,08  0,00  0,00  24,53  -1,65  7.342.589,44
       Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  -0,38  -6,96  -10,48  -0,21  11,72  13.111,00  63,63  6,36  22,69  0,00  0,00  0,00  0,00  7,32  -5,81  23.480.246,04
       Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF  -3,97  -10,73  -9,37  -6,58  0,93  73.636,00  83,78  0,00  4,18  0,00  0,66  0,00  0,00  11,38  -3,61  113.067.477,21
       Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF  -0,86  -2,94  -1,29  2,68  11,13  5.025,00  70,83  0,00  4,10  0,00  1,31  0,00  0,00  23,76  1,08  15.116.487,21
       Fiba Em. ve Hay.  Den. Değ. EYF  -0,37  -2,19  -2,61  3,29  13,62  19.570,00  32,81  0,00  36,48  0,00  0,32  0,00  0,00  30,39  -5,25  66.088.809,00
       Fiba Em. ve Hay.  Perform Portföy Değ. EYF  2,05  6,29  9,57  10,72  0,21  44,00  58,14  3,61  0,00  0,00  9,90  0,00  0,00  28,35  11,14  2.330.811,65
       Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF  1,23  1,85  2,50  12,22  0,44  206,00  73,34  0,00  22,96  0,00  2,97  0,00  0,00  0,73  1,66  5.918.436,01
       Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  1,13  2,79  5,31  10,40  0,67  20.688,00  51,18  7,58  11,91  5,42  0,90  0,00  1,28  21,73  20,34  104.196.897,28
       Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  1,14  1,13  1,27  7,92  1,14  1.777,00  38,6  0,00  19,41  8,40  2,84  0,00  4,75  26,00  -7,49  17.391.172,08
       Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF  -0,50  -1,52  -3,27  2,08  0,04  155,00  40,82  0,00  31,89  0,00  9,40  0,00  0,00  17,89  -9,79  863.116,08
       Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF  1,07  1,57  2,06  8,17  0,08  119,00  48,79  0,00  10,84  0,00  9,82  0,00  0,00  30,55  4,32  957.785,12
       Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  1,02  -0,27  -2,81  2,29  7,58  19.691,00  34,92  1,59  26,58  7,58  0,46  0,00  3,20  25,67  -0,08  62.693.965,84
       Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF  2,30  3,13  7,75  19,96  0,93  193,00  62,49  8,57  7,86  0,00  6,34  0,00  0,00  14,74  5,75  11.414.078,11
       Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  1,02  1,40  4,34  0,00  529,00  95,17  0,00  3,52  0,00  0,00  0,00  0,00  1,31  6,02  297.024,52
       Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF   -5,05  -13,96 -13,67  -11,56  0,98  61.818,00  79,22  0,00  6,25  0,00  0,09  0,00  0,00  14,44  -7,69  143.028.554,32
       Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF  -0,19  -0,45  1,59  9,24  0,09  127,00  64,38  0,00  12,45  0,00  0,09  0,00  23,08  0,00  2,98  10.613.596,39
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF  0,94  -0,31  3,31  10,89  10,18  9.430,00  44,41  0,00  33,48  0,00  0,00  0,00  0,00  22,11  -4,29  26.224.960,90
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF  -1,88  -5,79  -3,91  -1,15  4,44  7.092,00  79,45  0,00  0,00  0,00  0,75  0,00  0,00  19,80  -6,31  53.659.947,19
       Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF  1,70  4,97  7,56  12,65  0,46  336,00  71,49  0,00  11,21  0,00  2,42  0,00  0,00  14,88  5,59  5.622.798,81
       Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF  -2,23  -4,18  -3,30  0,02  0,47  3.716,00  96,06  0,00  2,30  0,00  1,64  0,00  0,00  0,00  -9,26  12.090.571,77
       Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF  -0,50  1,03  3,38  10,61  0,22  105,00  71,16  9,53  2,93  0,00  9,69  0,00  0,00  6,69  0,14  5.374.479,18
       Garanti Em. Hay. Den. Değ. EYF  -0,05  -1,28  -0,99  5,66  0,89  100.577,00  43,4  0,00  20,94  0,00  8,54  0,00  2,35  24,77  -0,82  802.283.637,09
       Garanti Em. Hay. Den. Değ. Gr. EYF  -0,12  -1,12  -0,43  6,96  0,29  21.019,00  43,25  0,00  21,09  0,00  8,81  0,00  2,01  24,84  -1,21  204.586.345,28
       Garanti Em. Hay. Din. Değ. EYF  -0,26  -2,39  -3,38  3,22  6,17  503.746,00  45,06  0,00  23,03  0,00  8,43  0,00  3,28  20,20  1,42  1.548.887.112,62
       Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF  -0,06  -0,25  2,51  7,13  0,53  54.027,00  94,37  0,00  4,68  0,00  0,00  0,00  0,00  0,95  1,64  116.420.409,80
       Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF  -0,33  -0,77  1,62  5,12  0,37  21.661,00  91,15  0,00  4,61  0,00  0,00  0,00  0,00  4,24  0,69  75.930.086,89
       Garanti Em. Hay. Katkı EYF   -4,53  -12,35 -11,87  -9,95  7,56  930.276,00  79,73  0,00  5,16  0,00  0,47  0,00  0,00  14,64  -3,22  1.383.246.121,79
       Garanti Em. Hay. Stand. EYF  -1,67  -5,18  -5,04  -2,91  5,62  388.414,00  71,78  0,00  3,71  0,00  1,40  0,00  0,00  23,11  -1,64  1.220.792.345,30
       Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF  1,23  3,24  6,39  12,56  1,32  59.972,00  61,33  6,59  0,00  0,00  9,16  0,00  0,00  22,92  1,31  606.795.593,01
       Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF  -1,03  -2,56  -4,03  0,58  6,87  189.892,00  42,6  1,60  32,67  0,00  0,00  0,00  6,72  16,41  -1,67  565.774.761,93
       Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF  -1,20  -4,95  -4,37  -2,99  13,60  332.682,00  91,85  0,00  0,00  0,00  1,23  0,00  0,00  6,92  -1,55  952.605.267,76
       Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ.  EYF  1,49  2,16  2,91  7,40  0,84  3.840,00  74,9  0,00  19,43  0,00  0,00  0,00  0,00  5,67  -0,55  11.943.182,02
       Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  0,25  0,21  2,77  7,31  0,28  15.514,00  97,74  0,00  0,19  0,00  0,00  0,00  0,00  2,07  1,44  20.965.176,46
       Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF  -0,18  -0,29  2,08  6,31  5,37  15.014,00  100  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -0,75  73.927.908,21
       Halk Hayat ve Em. Katkı EYF  -4,33  -12,74 -12,74  -11,12  8,40  507.574,00  81,46  0,00  3,32  0,00  0,33  0,00  0,00  14,89  -4,13  483.783.704,06
       Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF  1,31  3,56  7,13  14,12  2,66  12.266,00  67,61  2,37  0,00  0,00  6,58  0,00  0,00  23,44  8,05  30.974.079,24
       Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  0,04  -0,20  2,56  7,03  1,48  220.473,00  92,22  0,00  5,19  0,00  0,00  0,00  0,00  2,59  2,61  202.407.880,95
       Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  0,47  0,86  3,86  8,14  3,58  227.254,00  96,98  0,00  0,63  0,00  0,00  0,00  0,00  2,39  1,42  491.457.130,90
       MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. EYF  -0,67  -2,75  -3,94  1,80  8,15  79.478,00  50,42  0,00  25,05  0,00  4,56  0,00  0,00  19,97  -1,00  329.259.921,29
       MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF  -0,56  -2,54  -3,36  3,06  2,30  15.542,00  50,65  0,00  25,42  0,00  3,22  0,00  0,00  20,71  -1,57  99.793.428,36
       MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  -0,11  -0,58  1,70  5,12  0,01  782,00  95,91  0,00  4,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,48  953.304,19
       MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  0,06  -0,11  -0,16  3,91  0,03  827,00  81,52  0,00  18,48  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,59  4.286.115,49
       MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF  -3,10  -9,41  -8,31  -6,36  1,79  158.031,00  82,73  0,00  3,13  0,00  0,32  0,00  0,00  13,82  -2,09  221.862.655,68
       NN Hay. Em.  Qinvest Port. Temk. Değ. EYF  1,33  3,48  6,33  1,73  5.551,00  93,3  0,00  6,38  0,00  0,33  0,00  0,00  0,00  10,51  18.967.838,97
       NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF    0,39  -2,59  -8,30  1,37  4.482,00  18,26  0,00  58,73  0,00  4,76  0,00  0,00  18,26  11,34  13.698.112,97
       NN Hay. Em. Den. Değ. EYF    -1,37  -2,75  -3,26  1,82  7,32  184.313,00  46,41  0,00  26,72  0,00  6,90  0,00  0,00  19,97  -2,04  388.154.676,07
       NN Hay. Em. Din. Değ. EYF    -0,96  -4,37  -7,35  -2,25  1,81  60.171,00  32,26  0,00  44,14  0,00  0,44  0,00  0,00  23,15  -1,27  106.321.594,92
       NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF  -0,80  -4,29  -4,44  -1,03  3,53  106.893,00  81,15  0,83  9,37  0,00  0,00  0,00  0,00  8,64  -1,99  242.651.941,57
       NN Hay. Em. Karma EYF        -3,08  -6,31  -10,08  -4,79  1,63  145.809,00  34,68  0,00  47,79  0,00  4,31  0,00  0,00  13,23  -4,54  280.499.313,50
       NN Hay. Em. Katkı EYF        -5,06  -12,94 -13,15  -9,52  2,75  196.662,00  82,42  0,00  5,88  0,00  0,70  0,00  0,00  11,00  -6,21  347.544.899,34
       Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  4,85  11,92  17,00  27,82  51,40  37.529,00  16,91  5,74  0,00  22,92  9,59  0,00  39,37  5,47  13,45  139.657.378,96
       Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  0,53  0,21  -0,25  9,55  1,58  1.412,00  59,32  0,00  19,19  0,00  5,71  0,00  0,00  15,78  1,32  5.333.042,20
       Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF  0,71  1,10  -0,67  2,01  10,67  185.781,00  29,97  2,48  34,93  0,00  0,00  0,00  7,72  24,90  0,09  514.068.010,32
       Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF  -0,32  -1,64  -2,29  5,75  20,63  12.753,00  62,09  0,00  23,29  0,00  2,40  0,00  0,00  12,22  -0,16  138.412.216,62
       Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  0,28  0,08  2,48  5,68  0,99  177.473,00  93,85  0,00  3,68  0,00  0,00  0,00  0,00  2,47  2,05  148.830.668,37
       Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  0,49  0,80  3,12  6,48  90,34  119.131,00  90,98  0,00  5,02  0,00  0,00  0,00  0,00  4,00  0,55  346.170.363,94
       Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF  -5,30  -14,50 -14,58  -12,02  4,91  477.212,00  80,22  0,48  4,82  0,00  0,00  0,00  0,00  14,48  -3,67  569.801.360,32
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF  1,64  4,28  7,19  16,84  2,29  3.614,00  43,32  6,66  23,74  0,00  0,22  0,00  0,00  26,06  -0,07  30.043.914,89
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF  0,59  1,51  4,01  10,64  2,20  3.553,00  40,56  0,00  30,65  0,00  9,61  0,00  0,00  19,18  0,20  28.155.505,69
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF  0,24  -0,58  1,58  11,66  1,38  3.527,00  71,06  0,00  19,96  0,00  8,98  0,00  0,00  0,00  -0,93  17.587.804,18
       Vakıf Em. ve Hay. Stand. EYF  0,34  0,79  3,18  7,55  20,42  263.352,00  74,13  1,00  0,00  0,00  0,04  0,00  0,00  24,83  -0,40  941.704.640,65
       Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF  1,27  3,57  6,87  13,54  30,35  89.376,00  61,17  4,60  0,00  0,00  9,67  0,00  0,00  24,56  1,10  627.122.068,13
       Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF  0,21  -0,74  -1,19  5,40  9,59  516.793,00  33,16  7,78  25,30  0,00  7,33  0,00  0,00  26,42  1,29  805.289.118,68
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF  0,41  0,25  1,04  7,39  1,06  31.707,00  66,47  0,00  20,48  0,00  0,00  0,00  0,00  13,05  4,29  65.358.609,95
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  0,32  0,01  3,14  8,42  0,98  81.058,00  94,52  0,00  2,64  0,00  0,00  0,00  0,00  2,84  2,85  72.812.273,23
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81