Page 72 - Best Dergisi
P. 72

70    FON ANALİZİ






                                                                                         Emeklilik Portföy Değerlerinin     Dönemlere Göre Değişimi
                                                                                                                                                    174.74











           Son 1 ay içindeki değişim (%)  Son 3 ay içindeki değişim (%)
           Son 6 ay içindeki değişim (%)  Son 12 ay içindeki değişim (%)








                                                                             46.61                                                                                 53.05
                                                                                          37.05

                                                                 24.79                                                                                                                                 27.11
                17.47        17.32       11.90       16.95     10.16       16.18       12.69          12.26       11.96       12.54       13.67                  20.26

          1.47   0.02   3.93   1.63   0.80   4.34   0.42   -1.03   0.81   1.67   0.81   4.64   2.25   4.69   2.43   6.18   1.43   3.82   0.44   -0.92   0.93   1.35   0.07   2.49   0.84   -1.07   2.54   -0.12   -2.60   0.81   0.26   -1.54   2.99   8.45   -3.45   -6.33   -6.26   2.08   1.25   0.17   1.97   6.65   1.01   1.04   7.49   -2.01



          Avivasa    Anadolu      Garanti     Allianz Yaşam   Vakıf      Ziraat        Halk        NN        Allianz
        Emeklilik ve   Hayat     Emeklilik ve   ve Emeklilik   Emeklilik   Hayat ve   Hayat ve   Hayat ve   Hayat Ve
         Hayat A.Ş.  Emeklilik A.Ş.  Hayat A.Ş.  A.Ş.        A.Ş.       Emeklilik     Emeklilik   Emeklilik   Emeklilik
                                                                          A.Ş.         A.Ş.        A.Ş.       A.Ş.


                                           Portföy Değeri   Son 1 ay içindeki   Son 3 ay içindeki   Son 6 ay içindeki değişim (%)    Son 12 ay içindeki değişim (%)  Portföy Değeri Pazar Payı (%)  Fon Adedi  Yatırımcı Sayısı  Yatırımcı Sayısı Pazar Payı (%)
                                                               değişim (%)      değişim (%)
        AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.     16.233.614.007        1,47              0,02                 3,93                                    17,47                       19,05                35         4.787.405               16,44
        Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.        15.646.217.219        1,63              0,80                 4,34                                    17,32                       18,36                34         4.391.136               15,08
        Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.     12.379.358.911        0,42              -1,03                0,81                                    11,90                       14,53                33         3.289.232               11,29
        Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.     11.170.570.296        1,67              0,81                 4,64                                    16,95                       13,11                39         2.616.439                8,98
        Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.        6.885.959.508        2,25              4,69                10,16                                    24,79                       8,08                 34         2.800.820                9,62
        Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.       4.667.683.296        2,43              6,18                16,18                                    46,61                       5,48                 21         3.359.079               11,53
        Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.         4.062.366.951        1,43              3,82                12,69                                    37,05                       4,77                 23         2.126.692                7,30
        NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.           3.041.837.315        0,44              -0,92                0,93                                    12,26                       3,57                 22         1.292.265                4,44
        Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.      2.681.595.385        1,35              0,07                 2,49                                    11,96                       3,15                 15          534.845                 1,84
        BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.    2.219.076.290        0,84              -1,07                2,54                                    12,54                       2,60                 23          883.659                 3,03
        MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.      1.621.809.906        -0,12             -2,60                0,81                                    13,67                       1,90                 20          568.554                 1,95
        Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.         1.544.444.491        0,26              -1,54               174,74                                   238,45                      1,81                 41          399.303                 1,37
        Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.      1.303.674.328        2,99              8,45                20,26                                    53,05                       1,53                 11          951.071                 3,27
        Cigna Finans Emeklilk ve Hayat A.Ş.  774.269.570          -3,45             -6,33                -6,26                                    2,08                       0,91                 19          356.454                 1,22
        Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.      423.304.555          1,25              0,17                 1,97                                     6,65                       0,50                 11          473.379                 1,63
        Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.          423.096.274          1,01              1,04                 7,49                                    27,11                       0,50                 19          169.540                 0,58
        Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.        142.956.086          -2,01            -10,03               -13,32                                   -12,52                      0,17                  5          125.492                 0,43
                                            85.221.834.389                                                                                                                                        405        29.125.365
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77