Page 64 - Best Dergisi
P. 64
62 ARAŞTIRMA
Sözleşme sayısı, yatırıma yönlenen tutar, devlet katkısı fon tutarı ve emekli olan katılımcı sayısına
göre şirket bazında dağılımlar *
Emeklilik Şirketi Sözleşme ve Sıralama Yatırıma Yönlenen Sıralama Devlet Katkısı Fon Sıralama Emekli Olan Sıralama
Sertifika Sayısı Tutar (TL) Tutarı (TL) Katılımcı Sayısı
Anadolu Hayat Emeklilik 1.328.358 1 9.464.917.101 2 1.947.128.156 1 15.891 1
Garanti Emeklilik ve Hayat 1.274.043 2 7.726.281.273 3 1.525.759.779 3 8.668 3
Avivasa Emeklilik ve Hayat 1.117.250 3 10.013.707.899 1 1.778.710.670 2 12.686 2
Allianz Yaşam ve Emeklilik 928.428 4 6.702.659.760 4 1.047.866.113 4 7.958 4
Vakıf Emeklilik ve Hayat 714.929 5 4.005.167.926 5 712.608.855 5 5.474 5
Ziraat Hayat ve Emeklilik 658.402 6 2.406.260.758 6 544.680.191 6 780 10
Halk Hayat ve Emeklilik 566.460 7 2.287.540.261 7 492.470.256 7 201 13
NN Hayat ve Emeklilik 310.452 8 1.883.142.577 8 361.838.977 8 3.429 6
Katılım Emeklilik ve Hayat 261.369 9 724.717.704 12 162.047.648 12 43 16
BNP Paribas Cardif Emeklilik 222.709 10 1.421.714.690 10 257.404.910 10 1.727 9
Metlife Emeklilik ve Hayat 207.228 11 1.075.931.971 11 220.112.170 11 272 12
Allianz Hayat ve Emeklilik 126.018 12 1.620.380.240 9 286.025.924 9 2.939 7
Bereket Emeklilik ve Hayat 115.343 13 251.877.559 16 68.450.491 15 22 18
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 114.872 14 520.186.721 14 121.481.465 13 90 15
Groupama Emeklilik 63.883 15 607.828.020 13 95.746.393 14 2.775 8
Fiba Emeklilik ve Hayat 50.974 16 390.803.573 15 56.900.178 17 153 14
Aegon Emeklilik ve Hayat 46.883 17 102.060.067 18 15.741.194 18 421 11
Axa Hayat ve Emeklilik 43.515 18 245.700.571 17 59.238.535 16 40 17
Sektör Toplamı 8.151.116 51.450.878.673 9.754.211.907 63.569
* Veriler 22.12.2017 itibarıyla alınmıştır.
Kaynak: E.G.M.
Emeklilik şirketleri bazında katılımcı sayısı, fon tutarı ve katkı payı tutarının 2017 ve 2016 yılı
sonu değerleri ve değişimleri
Katılımcı Sayısı Katılımcıların Fon Tutarı (TL) Katkı Payı Tutarı (TL)
Emeklilik Şirketi 2017 2016 Artış 2017 dördüncü 2016 dördüncü Artış oranı 2017 dördüncü 2016 dördüncü Artış oranı
dördüncü dördüncü oranı çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek
çeyrek çeyrek
Garanti Emeklilik ve Hayat 1.196.135 1.130.878 5,77% 10.126.791.287 8.357.808.199 21,17% 7.872.542.525 6.842.856.208 15,05%
Anadolu Hayat Emeklilik 1.148.809 1.120.505 2,53% 12.381.458.758 9.881.760.929 25,30% 9.602.040.916 8.192.387.436 17,21%
Avivasa Emeklilik ve Hayat 884.175 876.325 0,90% 13.123.319.340 10.435.946.950 25,75% 10.183.604.010 8.595.622.416 18,47%
Allianz Yaşam ve Emeklilik 774.031 727.311 6,42% 9.199.573.224 7.324.059.477 25,61% 6.806.654.553 5.787.979.595 17,60%
Ziraat Hayat ve Emeklilik 580.449 513.502 13,04% 2.855.160.812 1.995.874.098 43,05% 2.434.232.009 1.804.353.352 34,91%
Halk Hayat ve Emeklilik 499.964 445.042 12,34% 2.660.199.873 1.931.763.255 37,71% 2.307.199.886 1.767.832.400 30,51%
Vakıf Emeklilik ve Hayat 491.236 465.474 5,53% 5.117.551.153 4.227.915.466 21,04% 4.041.792.078 3.576.687.886 13,00%
NN Hayat ve Emeklilik 267.099 268.958 -0,69% 2.489.556.491 2.066.134.837 20,49% 1.910.762.860 1.684.802.683 13,41%
Katılım Emeklilik ve Hayat 197.377 162.071 21,78% 815.301.087 526.120.427 54,96% 741.145.959 505.932.322 46,49%
Metlife Emeklilik ve Hayat 188.602 180.020 4,77% 1.300.301.923 1.012.507.285 28,42% 1.090.192.698 908.508.531 20,00%
BNP Paribas Cardif Emeklilik 184.063 187.381 -1,77% 1.818.666.022 1.532.102.920 18,70% 1.437.944.777 1.298.883.968 10,71%
Bereket Emeklilik ve Hayat 110.804 130.323 -14,98% 320.126.713 339.060.158 -5,58% 253.773.261 302.675.698 -16,16%
Allianz Hayat ve Emeklilik 109.416 118.986 -8,04% 2.213.946.930 1.818.121.272 21,77% 1.636.113.623 1.460.575.495 12,02%
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 106.978 123.274 -13,22% 653.663.243 563.626.355 15,97% 531.694.427 500.863.638 6,16%
Groupama Emeklilik 56.452 62.155 -9,18% 861.471.519 802.652.057 7,33% 613.939.330 615.906.490 -0,32%
Fiba Emeklilik ve Hayat 42.552 38.737 9,85% 457.459.188 246.252.650 85,77% 393.252.257 216.123.088 81,96%
Aegon Emeklilik ve Hayat 41.065 42.866 -4,20% 146.480.698 139.225.309 5,21% 104.595.689 109.736.386 -4,68%
Axa Hayat ve Emeklilik 35.267 33.217 6,17% 298.187.163 208.460.074 43,04% 248.996.269 192.227.997 29,53%
Sektör Toplamı 6.914.474 6.627.025 4,34% 66.839.215.425 53.409.391.715 25,15% 52.210.477.125 44.363.955.590 17,69%

