Page 36 - Banka & Sigorta Dergisi
P. 36
34 Araştırma
Emeklilik şirketleri bazında OKS göstergeleri ve önceki döneme göre artış oranları
Emeklilik Şirketi OKS katılımcı sayısı Artış oranı (%) OKS katılımcılarının fon tutarı (TL) Artış oranı (%)
2018 ikinci çeyrek 2017 ikinci 2018 ikinci çeyrek 2017 ikinci çeyrek
çeyrek
Ziraat Hayat ve Emeklilik 816.461 592.441 37,81% 760 138 450,05%
Halk Hayat ve Emeklilik 564.105 432.648 30,38% 524 94 454,99%
Vakıf Emeklilik ve Hayat 498.622 329.610 51,28% 427 80 433,16%
Garanti Emeklilik ve Hayat 432.462 202.128 113,95% 228 46 393,31%
Avivasa Emeklilik ve Hayat 430.564 186.029 131,45% 286 53 442,60%
Anadolu Hayat Emeklilik 406.514 255.548 59,08% 318 62 413,22%
Allianz Yaşam ve Emeklilik 296.383 178.566 65,98% 180 46 289,30%
Katılım Emeklilik ve Hayat 148.121 87.306 69,66% 84 22 272,76%
NN Hayat ve Emeklilik 147.303 76.266 93,14% 71 16 342,41%
BNP Paribas Cardif Emeklilik 128.820 52.065 147,42% 56 9 487,16%
Metlife Emeklilik ve Hayat 72.740 42.443 71,38% 46 12 286,22%
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 66.423 25.775 157,70% 27 6 345,73%
Axa Hayat ve Emeklilik 48.185 22.717 112,11% 29 6 374,43%
Fiba Emeklilik ve Hayat 43.210 17.052 153,40% 24 5 402,00%
Bereket Emeklilik ve Hayat 12.767 10.059 26,92% 14 3 415,04%
Groupama Emeklilik 0 4.974 -100,00% 0 1 -100,00%
Sektör Toplamı 4.112.680 2.515.627 63,49% 3.074 600 412,21%
Emeklilik şirketleri bazında BES göstergeleri ve önceki döneme göre artış oranları
Emeklilik Şirketi BES Katılımcı Sayısı Artış oranı (%) BES Katılımcılarının Fon Tutarı Artış oranı (%)
2018 ikinci çeyrek 2017 ikinci 2018 ikinci çeyrek 2017 ikinci çeyrek
çeyrek
Garanti Emeklilik ve Hayat 1.199.573 1.185.883 1,15% 10.564 9.331 13,21%
Anadolu Hayat Emeklilik 1.140.805 1.132.761 0,71% 13.141 11.262 16,69%
Avivasa Emeklilik ve Hayat 870.281 884.723 -1,63% 13.993 11.827 18,32%
Allianz Yaşam ve Emeklilik 767.390 780.601 -1,69% 9.819 8.360 17,45%
Ziraat Hayat ve Emeklilik 617.638 550.215 12,25% 3.215 2.448 31,36%
Halk Hayat ve Emeklilik 530.298 472.584 12,21% 2.961 2.341 26,48%
Vakıf Emeklilik ve Hayat 520.101 473.022 9,95% 5.581 4.693 18,90%
NN Hayat ve Emeklilik 263.626 264.154 -0,20% 2.594 2.313 12,15%
Katılım Emeklilik ve Hayat 213.126 175.320 21,56% 985 667 47,51%
Metlife Emeklilik ve Hayat 191.283 185.829 2,93% 1.354 1.179 14,80%
BNP Paribas Cardif Emeklilik 186.865 185.260 0,87% 1.885 1.697 11,05%
Allianz Hayat ve Emeklilik 106.097 113.678 -6,67% 2.318 2.040 13,60%
Bereket Emeklilik ve Hayat 105.278 116.170 -9,38% 332 314 5,68%
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 98.960 114.133 -13,29% 635 622 2,07%
Fiba Emeklilik ve Hayat 97.020 42.085 130,53% 1.364 391 249,21%
Aegon Emeklilik ve Hayat 40.005 41.815 -4,33% 132 146 -9,66%
Axa Hayat ve Emeklilik 35.698 34.544 3,34% 331 261 26,87%
Groupama Emeklilik 59.077 -100,00% 0 841 -100,00%
Sektör Toplamı 6.984.044 6.811.854 2,53% 71.201 60.732 17,24%

