Page 51 - Best Acente Dergisi
P. 51

49



                                    Son 1   Son 3  Son 6  Son 1   Do-  Yatırımcı  Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP   Kıy-  KDBA  Diğer  Port-  Portföy Toplamı
                                    Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  Bo-  Repo  Yüz-  metli   föy
                                    Yüzde   Yüz-  Yüz-  Yüzde   Ora-  no/K.        de  Ma-          De-
                                    Deği-  de   de   Deği-  nı(%)  Kira/               den           ği-
                                    şim  Deği-  Deği-  şim       Özel                               şim
                                         şim  şim
      Allianz Hayat Em. Katkı EYF  1,48  -0,25  3,37  4,56  22,72  88.093,00  84,05  0,00  6,02  0,00  0,79  0,00  0,00  9,14  2,18  307.721.841,20
      Allianz Hayat Em. Stand. EYF  0,56  -0,19  3,51  6,01  23,26  16.442,00  89,1  0,00  9,99  0,00  0,91  0,00  0,00  0,00  1,06  30.620.513,47
      Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF  0,57  0,98  4,80  9,72  0,15  84,00  80,4  0,00  13,00  0,00  3,20  0,00  0,00  3,40  7,68  1.858.215,19
      Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF  -0,58  -0,80  5,89  13,57  0,41  239,00  54,04  0,00  34,29  0,00  8,46  0,00  0,00  3,21  8,68  5.697.861,42
      Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF  -0,83  -2,04  11,49  25,86  0,26  710,00  16,53  2,53  51,18  17,65  0,00  0,00  0,00  12,11  5,80  5.870.820,71
      Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF  0,70  -0,14  4,77  9,98  28,41  319.826,00  58,13  0,00  14,17  0,00  5,69  0,00  0,79  21,22  3,12  1.930.248.886,56
      Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF  -0,03  0,59  5,52  14,93  2,93  20.077,00  26,65  9,41  23,81  0,00  0,00  0,00  5,13  35,00  -0,68  207.079.460,97
      Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF  -1,10  -0,52  3,49  9,86  19,40  107.500,00  36,31  0,00  30,24  0,00  5,39  0,00  0,00  28,06  0,95  356.917.688,82
      Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. Gr. EYF  -0,47  -2,17  1,54  10,24  0,52  836,00  44,76  8,30  27,90  0,00  0,00  0,00  0,00  19,04  -0,30  10.607.625,32
      Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF  2,28  0,76  11,51  32,09  11,88  67.892,00  1,02  0,00  17,23  46,27  3,07  0,00  29,16  3,25  2,00  921.923.813,60
      Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF  1,58  -0,22  2,92  4,69  8,05  529.217,00  80,8  0,29  4,76  0,00  0,00  0,00  0,00  14,15  2,89  1.116.884.170,31
      Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF  1,16  3,41  6,79  18,34  64.889,00  67,63  0,00  0,00  0,00  2,34  0,00  5,25  24,78  8,77  208.681.304,80
      Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF  0,87  0,74  4,12  7,70  5,22  22.091,00  73,12  0,00  5,06  0,00  0,54  0,00  0,00  21,28  7,20  73.596.378,85
      Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF  1,06  3,05  6,20  12,00  38,58  208.644,00  70,94  0,00  1,53  0,00  2,84  0,00  0,00  24,69  1,26  1.303.381.721,87
      Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF  1,07  1,80  4,68  10,84  0,53  817,00  66,02  6,09  0,00  0,00  0,00  0,00  7,81  20,08  0,79  10.280.427,14
      Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF  1,07  1,82  4,62  7,72  0,55  104,00  71,05  0,00  6,47  0,00  0,80  0,00  17,43  4,25  3,47  7.805.154,78
      Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF  0,02  -1,04  7,31  18,04  3,91  1.002,00  41,82  0,00  30,92  16,41  1,69  0,00  9,16  0,00  -2,62  67.850.326,26
      Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF  -1,80  -2,67  3,12  12,22  3,75  15.063,00  22,23  2,15  51,07  0,00  0,00  0,00  0,00  24,55  2,02  64.049.165,53
      Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF  -0,33  0,54  6,70  15,27  10,48  172.167,00  26,1  5,30  34,77  0,00  1,01  0,00  0,00  32,82  0,82  977.272.304,12
      Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF  2,30  1,98  7,67  21,06  6,64  88.329,00  7,33  0,00  0,00  42,24  8,49  0,00  30,21  11,73  2,81  370.505.939,88
      Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF  -0,18  0,31  5,00  10,59  30,89  343.925,00  46,64  0,40  22,92  0,00  0,00  0,00  0,00  30,04  0,19  1.916.054.701,27
      Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF  0,93  2,64  5,57  10,38  3,85  30.986,00  94,83  0,00  5,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,43  56.420.825,52
      Anadolu Hayat Em. Katkı EYF  1,33  -0,75  2,66  4,32  7,66  1.077.020,00 84,62  0,37  4,83  0,00  0,02  0,00  0,00  10,16  2,69  2.026.432.457,91
      Anadolu Hayat Em. Stand. EYF  1,02  0,17  3,06  5,01  13,75  124.461,00  75,16  0,00  5,99  0,00  0,00  0,00  0,00  18,85  1,86  379.176.947,79
      Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF  1,08  2,98  6,20  11,96  3,05  20.119,00  49,25  1,28  0,00  0,00  0,55  0,00  0,00  48,92  -0,07  156.123.649,62
      AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF  -1,41  -2,06  4,31  10,33  7,70  13.114,00  38,78  0,00  37,21  0,00  0,04  0,00  0,00  23,97  -2,07  127.305.850,32
      AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  1,83  2,37  7,19  19,56  19,52  240.931,00  9,82  0,00  0,00  52,43  2,92  0,00  15,11  19,72  3,71  746.422.445,36
      AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF  0,25  0,27  4,43  8,32  0,16  2.237,00  74,21  0,00  14,40  0,00  8,71  0,00  0,00  2,68  3,52  2.620.281,96
      AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF  -0,08  -0,01  4,80  9,63  44,64  738.108,00  34,87  5,20  24,20  2,04  0,09  0,00  0,00  33,60  -0,01  2.497.575.915,86
      AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF  0,15  0,03  6,39  12,56  4,90  13.416,00  50,29  0,00  34,72  0,00  0,01  0,00  0,00  14,98  -0,55  77.916.832,11
      AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF  -0,34  -0,64  6,21  12,73  1,96  7.613,00  60,38  0,00  28,88  0,00  2,99  0,00  0,00  7,75  0,45  39.187.327,43
      AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF  1,51  -0,16  3,28  4,53  14,25  889.158,00  81,24  0,00  4,52  0,00  0,00  0,00  0,00  14,24  4,72  1.922.005.573,17
      AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF  0,87  0,35  3,70  5,22  9,12  23.247,00  77,42  0,00  5,34  0,00  0,17  0,00  0,00  17,07  0,87  118.504.591,53
      Axa Hayat ve Em. Değ. EYF    -0,39  0,12  5,79  14,97  0,50  18.692,00  46,18  0,00  33,41  0,00  1,78  0,00  0,00  18,63  0,29  87.343.119,06
      Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF  1,20  0,85  3,66  4,57  0,50  21.317,00  86,06  1,34  0,00  0,00  0,11  0,00  0,00  12,49  2,22  74.689.247,38
      Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  1,03  2,80  5,80  10,54  0,03  3.103,00  96,46  0,00  3,54  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,44  4.477.787,69
      Axa Hayat ve Em. Katkı EYF   1,49  -0,40  2,97  4,65  0,45  31.837,00  83,4  0,30  3,42  0,00  0,00  0,00  0,00  12,88  3,05  60.283.013,95
      Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  0,67  1,39  3,13  5,47  5,09  92.832,00  95,33  0,00  3,22  0,00  0,00  0,00  0,00  1,45  0,82  71.155.390,34
      Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  0,85  2,26  5,10  8,71  4,62  87.950,00  91,85  0,00  2,97  0,00  0,00  0,00  0,00  5,18  1,43  63.739.042,30
      BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF  -0,22  0,38  6,13  13,81  29,17  86.871,00  42,67  0,00  22,25  0,00  4,90  0,00  8,70  21,48  -2,29  209.749.945,10
      BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF  -0,29  0,65  6,78  15,63  0,64  9.479,00  37,91  0,00  22,19  0,00  5,69  0,00  5,10  29,11  1,94  8.906.085,55
      BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF  1,17  3,34  6,44  13,05  11,31  36.391,00  56,05  0,00  0,00  0,00  5,61  0,00  14,58  23,76  7,40  154.580.145,01
      BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF  1,45  0,67  4,52  6,99  2,01  151.966,00  82,72  0,36  3,59  0,00  0,21  0,00  0,00  13,12  2,53  275.983.648,81
      BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF  1,02  0,96  4,37  7,18  9,58  57.127,00  73,38  0,00  3,82  0,00  0,14  0,00  0,00  22,66  0,67  131.049.848,96
      Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  0,04  1,41  5,39  13,00  48,37  60.765,00  60,5  4,73  10,59  0,00  0,00  0,00  0,00  24,18  -0,07  116.425.774,37
      Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF  0,04  0,37  4,45  11,95  4,76  4.850,00  60,18  0,00  12,05  0,00  3,80  0,00  0,00  23,97  2,97  7.585.743,86
      Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  -1,82  -3,22  4,22  15,77  11,79  13.413,00  57,41  5,60  31,08  0,00  0,00  0,00  0,00  5,91  1,74  25.630.046,00
      Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF  1,51  1,45  5,06  7,46  0,93  77.360,00  82,57  0,00  4,19  0,00  0,03  0,00  0,00  13,21  2,99  126.417.620,35
      Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF  0,84  1,70  5,50  8,68  10,91  5.153,00  70,45  0,00  3,89  0,00  1,21  0,00  0,00  24,45  0,99  15.268.321,00
      Fiba Em. ve Hay.  Den. Değ. EYF  0,72  0,11  5,99  13,03  15,49  20.867,00  46,52  0,00  29,41  0,00  0,24  0,00  0,00  23,83  0,22  77.536.930,74
      Fiba Em. ve Hay.  Perform Portföy Değ. EYF  0,62  3,12  1,95  5,91  0,18  37,00  66,89  0,00  0,00  0,00  9,47  0,00  0,00  23,64  1,79  1.956.981,40
      Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF  -0,05  1,00  7,64  15,62  0,42  195,00  71,11  0,00  21,64  0,00  5,31  0,00  0,00  1,94  4,51  5.581.053,71
      Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  0,77  2,59  5,86  11,42  0,53  19.420,00  55,29  3,76  7,12  4,50  5,00  0,00  1,54  22,79  7,25  79.124.806,59
      Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  -0,44  0,62  6,03  15,16  1,32  2.023,00  42,35  2,48  14,27  6,76  0,94  0,00  4,09  29,11  -2,03  19.924.572,21
      Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF  -0,85  -1,42  4,79  10,38  0,04  170,00  58,3  0,00  24,65  0,00  4,73  0,00  0,00  12,32  2,74  964.863,77
      Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF  0,31  0,58  4,76  11,68  0,07  120,00  57,72  0,00  15,48  0,00  0,00  0,00  0,00  26,80  1,00  849.062,45
      Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  -1,49  -2,17  3,82  11,16  7,90  19.480,00  40,95  0,00  17,06  7,85  0,41  0,00  2,84  30,89  -1,82  66.197.550,52
      Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF  0,94  4,40  11,62  0,74  129,00  64,58  5,69  4,17  0,00  6,83  0,00  0,00  18,73  12,74  8.820.305,54
      Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  1,00  2,97  5,87  0,00  109,00  89,91  0,00  7,39  0,00  0,00  0,00  0,00  2,70  8,82  260.039,29
      Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF   1,59  0,14  3,47  5,45  0,96  62.101,00  83,19  0,00  5,63  0,00  0,06  0,00  0,00  11,12  158,57 162.422.902,96
      Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF  0,87  2,44  7,80  15,93  0,09  115,00  70,02  0,00  13,87  0,00  0,00  0,00  16,11  0,00  1,30  10.086.428,80
      Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF  2,56  4,25  9,15  15,34  11,44  10.043,00  58,71  0,00  21,61  0,00  0,37  0,00  0,00  19,31  3,33  29.745.623,48
      Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF  1,55  1,79  4,64  6,55  5,08  7.681,00  81,83  0,00  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  18,03  1,69  65.111.876,75
      Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF  0,81  2,61  5,13  12,17  0,48  346,00  76,43  0,00  14,45  0,00  2,76  0,00  0,00  6,36  1,75  5.618.679,75
      Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF  0,47  0,92  4,43  7,06  0,50  3.710,00  89,1  0,00  4,95  0,00  0,30  0,00  0,00  5,65  73,48  13.673.124,24
      Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF  0,29  2,46  6,71  12,00  0,20  84,00  85,09  0,00  5,33  0,00  4,66  0,00  0,00  4,92  -10,71  4.861.545,14
      Garanti Em. Hay. Den. Değ. EYF  0,20  0,80  6,42  13,60  0,94  105.422,00  37,8  0,00  24,49  0,00  9,14  0,00  1,96  26,61  -0,52  866.538.135,56
      Garanti Em. Hay. Den. Değ. Gr. EYF  0,34  1,18  7,26  15,11  0,31  22.810,00  39,61  0,00  24,44  0,00  8,54  0,00  1,64  25,77  -0,72  227.491.565,72
      Garanti Em. Hay. Din. Değ. EYF  -0,31  -0,49  5,49  12,41  6,09  514.263,00  39,59  0,00  24,23  0,00  8,98  0,00  2,93  24,27  -2,21  1.578.843.104,23
      Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF  0,91  2,78  6,21  10,64  0,49  52.423,00  95,22  0,00  4,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,22  108.164.759,20
      Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF  0,74  2,45  4,99  8,31  0,35  21.737,00  92,23  0,00  4,70  0,00  0,00  0,00  0,00  3,07  6,18  72.412.098,44
      Garanti Em. Hay. Katkı EYF   1,36  0,49  3,91  5,67  7,31  932.184,00  81,23  0,00  4,04  0,00  0,68  0,00  0,00  14,05  2,35  1.525.688.781,15
      Garanti Em. Hay. Stand. EYF  0,82  0,15  3,19  5,11  5,61  400.089,00  71,55  1,38  3,79  0,00  0,00  0,00  0,00  23,28  1,44  1.285.562.483,97
      Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF  1,09  3,02  6,28  12,01  1,33  58.002,00  61,67  5,06  0,00  0,00  9,20  0,00  0,00  24,07  2,66  592.927.922,70
      Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF  -0,73  -0,79  3,35  9,47  6,92  196.487,00  49,89  0,52  29,14  0,00  0,67  0,00  1,33  18,45  2,29  590.044.312,53
      Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF  1,13  0,53  3,15  3,92  13,62  343.463,00  91,25  0,00  0,00  0,00  0,73  0,00  0,00  8,02  6,10  1.002.310.741,28
      Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ.  EYF  0,24  0,97  4,21  10,94  0,85  3.936,00  70,11  0,00  20,60  0,00  0,00  0,00  0,00  9,29  0,52  11.817.410,61
      Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  0,93  2,52  5,45  10,58  0,27  15.541,00  96,33  0,00  3,67  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,64  19.841.601,53
      Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF  0,95  2,30  4,76  8,97  5,39  15.376,00  100  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,64  74.317.786,26
      Halk Hayat ve Em. Katkı EYF  1,56  -0,20  3,06  4,50  7,91  489.140,00  82,73  0,00  2,89  0,00  0,29  0,00  0,00  14,09  4,11  521.003.342,48
      Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF  1,17  3,40  6,98  1,96  9.006,00  74,09  1,58  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24,33  25,67  22.015.511,62
      Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  0,87  2,75  5,82  10,13  1,37  205.371,00  93,86  0,00  3,93  0,00  0,00  0,00  0,00  2,21  3,46  188.319.890,01
      Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  1,09  2,94  5,78  9,71  3,50  222.087,00  93  0,00  1,06  0,00  0,00  0,00  0,00  5,94  2,46  475.840.371,73
      MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. EYF  -0,34  -0,74  4,63  11,50  8,29  82.260,00  48,6  0,00  22,70  0,00  3,54  0,00  0,00  25,16  -1,52  347.322.665,72
      MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF  -0,20  -0,37  5,38  12,97  2,41  15.986,00  49,83  0,00  22,77  0,00  2,80  0,00  0,00  24,60  -1,65  108.317.635,04
      MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  1,06  2,39  4,90  9,48  0,01  768,00  95,39  0,00  4,61  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,00  862.453,73
      MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  0,04  0,42  4,01  10,99  0,03  802,00  78,75  0,00  21,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,80  3.914.952,96
      MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF  1,41  1,14  4,34  5,96  1,73  155.641,00  82,06  0,00  3,20  0,00  0,03  0,00  0,00  14,71  4,17  237.055.717,62
      NN Hay. Em.  Qinvest Port. Temk. Değ. EYF  0,81  2,78  5,74  1,33  4.003,00  91,15  0,00  4,20  0,00  4,65  0,00  0,00  0,00  24,99  14.082.114,10
      NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF    -2,65  -4,92  2,87  0,96  3.235,00  23,34  0,00  60,44  0,00  4,78  0,00  0,00  11,44  12,90  9.992.994,16
      NN Hay. Em. Den. Değ. EYF    -0,16  -0,25  4,45  11,53  7,50  187.538,00  51,35  0,00  18,77  0,00  7,89  0,00  0,00  21,99  -0,44  410.393.116,53
      NN Hay. Em. Din. Değ. EYF    -1,28  -2,40  3,36  11,60  1,82  60.513,00  38,82  0,00  40,10  0,00  2,55  0,00  0,00  18,52  0,73  113.032.326,11
      NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF  0,31  0,11  2,98  5,91  3,72  111.790,00  82,26  1,01  9,24  0,00  0,00  0,00  0,00  7,50  -0,52  268.116.117,96
      NN Hay. Em. Karma EYF        -1,55  -3,43  3,21  11,12  1,71  151.068,00  43,7  0,00  39,00  0,00  5,19  0,00  0,00  12,12  -2,35  318.690.186,92
      NN Hay. Em. Katkı EYF        1,34  -0,34  3,31  7,38  2,66  198.052,00  79,66  0,00  5,91  0,00  0,37  0,00  0,00  14,07  2,31  387.008.050,01
      Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  1,49  4,72  6,53  15,12  45,72  34.921,00  5,83  0,90  0,00  19,96  9,62  0,00  45,11  18,58  4,03  111.117.269,10
      Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  -0,43  0,94  7,31  19,72  1,53  1.418,00  53,13  0,00  25,34  0,00  3,07  0,00  0,00  18,46  1,44  5.218.908,01
      Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF  -1,57  -1,22  2,24  9,67  10,94  189.666,00  27,61  0,00  28,79  0,00  9,05  0,00  10,95  23,60  -11,23  524.909.126,38
      Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF  -0,45  -0,40  6,23  17,77  21,67  13.335,00  45,88  0,00  24,64  0,00  5,52  0,00  0,00  23,96  -1,08  148.410.645,57
      Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  0,86  2,36  5,00  8,56  0,94  167.486,00  96,29  0,00  3,71  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,56  141.052.663,91
      Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF  0,70  2,36  5,06  8,47  89,55  119.772,00  94,29  0,00  5,71  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,77  340.535.454,81
      Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF  1,60  -0,24  2,64  5,65  4,67  466.813,00  83,95  0,05  3,28  0,00  0,00  0,00  0,00  12,72  3,03  632.635.576,83
      Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF  0,38  3,29  7,85  18,38  2,33  3.698,00  53  1,66  28,64  0,00  3,26  0,00  0,00  13,44  1,93  29.431.107,21
      Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF  1,19  2,68  6,66  13,61  2,25  3.650,00  48,25  0,00  22,69  0,00  7,96  0,00  0,00  21,10  1,85  28.389.288,65
      Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF  0,74  2,45  9,08  24,32  1,43  3.624,00  72,58  0,00  20,44  0,00  6,98  0,00  0,00  0,00  1,82  18.414.403,60
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56