Page 50 - Best Acente Dergisi
P. 50

48
                                    FON ANALİZİ



        Bireysel Emeklilik Fon Analizleri (30/04/18)


                                    Son 1   Son 3  Son 6  Son 1   Do-  Yatırımcı  Tahvil/  Ters   Hisse  YMK  BPP  Kıymetli  KDBA  Diğer  Port-  Portföy Toplamı
                                    Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   luluk   Sayısı  Bo-  Repo  Yüz-  Maden  föy
                                    Yüzde   Yüz-  Yüz-  Yüzde   Ora-  no/K.        de                De-
                                    Deği-  de   de   Deği-  nı(%)  Kira/                             ği-
                                     şim  Deği-  Deği-  şim      Özel                                şim
                                         şim  şim
      Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
      Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF  1,12  3,53  3,29  10,29  23,89  61.617,00  0  0,00  0,00  0,00  9,18  0,00  89,17  1,65  -0,84  314.461.211,24
      Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF  1,24  0,95  3,80  4,66  10,49  79.214,00  81,06  5,24  0,00  0,00  0,13  0,00  0,00  13,57  0,06  592.163.857,94
      Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF  1,32  1,07  4,14  5,43  6,51  1.826,00  81,9  6,69  0,00  0,00  0,75  0,00  0,00  10,66  1,57  44.869.086,48
      Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF  -0,41  3,97  10,13  25,47  26,48  36.648,00  0  0,00  0,00  0,00  2,16  0,00  85,20  12,64  4,93  127.144.362,48
      Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF  1,37  4,13  4,05  11,41  2,85  948,00  0  0,00  0,00  0,00  9,30  0,00  89,42  1,28  -3,79  12.373.694,96
      Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF  1,08  3,66  3,89  10,32  20,40  175.204,00 0,46  0,00  0,00  0,00  2,74  0,00  92,64  4,16  -2,05  1.324.965.529,03
      Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF  1,21  0,72  3,68  4,58  20,28  267.160,00 76,95  6,89  0,00  0,00  0,43  0,00  0,00  15,73  -0,66  1.166.857.452,07
      Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF  1,32  0,90  3,55  4,90  6,03  25.334,00  80,79  0,75  0,00  0,00  0,03  0,00  0,00  18,43  0,86  155.552.863,42
      Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF  -0,28  3,73  9,91  25,74  5,88  17.873,00  0  4,32  0,00  0,00  0,00  0,00  82,76  12,92  15,69  204.545.667,18
      Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF  0,82  1,53  4,87  11,72  1,38  5.346,00  0  0,54  5,29  20,60  0,00  0,00  60,16  13,41  1,17  68.990.104,22
      Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF  1,03  3,96  4,33  11,83  15,24  216.170,00 0,56  0,00  0,00  0,00  1,66  0,00  89,22  8,56  1,41  899.045.673,67
      Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF  1,35  0,98  3,81  4,26  9,57  48.431,00  76,43  4,24  0,00  0,97  0,18  0,00  0,00  18,18  -0,15  342.593.047,12
      Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF  0,65  4,69  8,07  19,48  1,00  4.047,00  0,99  1,15  0,00  0,00  0,02  0,00  79,69  18,15  -0,65  43.838.193,52
      Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF  -0,47  3,85  10,11  26,09  8,63  105.801,00 0  1,16  0,00  0,00  0,00  0,00  83,25  15,59  5,18  439.523.218,67
      Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF  1,08  3,12  6,65  13,01  24,28  172.070,00 81,45  0,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,86  3,48  432.125.252,91
      Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF  0,76  2,43  5,31  10,30  20,07  296.647,00 68,26  1,02  0,00  0,00  7,52  0,00  0,00  23,20  1,09  1.006.345.911,84
      Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF  1,01  0,34  2,94  3,99  46,11  455.916,00 80,91  2,22  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  16,86  -0,84  2.588.752.126,37
      Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF  1,35  1,18  4,01  5,62  4,83  28.238,00  76,1  0,57  0,00  4,86  0,00  0,00  0,00  18,47  1,18  260.776.611,90
      AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF  1,11  0,69  3,44  4,29  29,78  796.552,00 73,09  8,54  0,00  0,25  0,02  0,00  0,00  18,10  0,30  3.121.597.670,79
      AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF  1,42  1,21  4,35  5,75  16,41  35.568,00  74,63  6,35  0,00  0,00  0,50  0,00  0,00  18,52  0,26  363.310.401,25
      AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF  0,77  4,48  4,72  12,97  8,15  9.093,00  8,89  0,00  0,00  42,75  7,22  0,00  29,59  11,55  2,72  70.610.684,88
      AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF  0,59  3,97  6,46  16,74  42,51  109.555,00 1,17  0,00  0,00  8,06  3,16  0,00  81,24  6,37  0,14  1.125.978.794,53
      AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF  1,11  3,05  6,25  12,39  3,95  18.285,00  76,28  0,00  0,00  0,00  0,28  0,00  0,00  23,44  1,04  179.780.116,19
      AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF  1,15  3,41  7,21  13,85  0,16  223,00  91,15  0,00  0,00  0,00  8,85  0,00  0,00  0,00  7,44  2.527.578,73
      AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF  1,43  1,02  3,90  4,84  7,97  15.717,00  82,1  0,00  0,00  0,00  2,61  0,00  0,00  15,29  -1,53  206.137.837,26
      AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF  0,71  4,21  6,97  17,79  28,66  267.404,00 1,97  7,34  0,00  8,34  0,00  0,00  78,25  4,10  5,19  984.473.259,18
      Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF  0,71  4,57  7,34  17,93  0,18  8.012,00  0  4,54  0,00  0,00  0,00  0,00  94,73  0,73  -0,07  36.345.339,30
      BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF  1,18  4,59  4,80  12,45  52,92  27.239,00  1,73  4,37  0,00  0,00  4,89  0,00  89,01  0,00  1,16  229.460.765,38
      BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF  0,69  4,41  6,70  16,75  5,63  11.809,00  0  9,27  0,00  0,00  1,38  0,00  89,35  0,00  3,13  81.283.435,83
      BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF  1,19  0,81  3,99  4,48  31,28  127.743,00 87,91  2,30  0,00  0,00  0,08  0,00  0,00  9,71  -2,31  565.520.487,01
      BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF  1,27  1,06  4,52  5,47  15,95  31.559,00  88,13  3,55  0,00  0,00  0,21  0,00  0,00  8,11  1,37  112.577.811,82
      Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.  EYF  1,22  0,18  3,16  4,14  70,14  76.207,00  77,36  8,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14,32  -4,84  305.695.597,85
      Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF  1,30  1,16  4,23  5,06  8,83  5.095,00  82,52  0,00  0,00  0,00  2,70  0,00  0,00  14,78  0,94  12.976.567,98
      Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF  1,43  1,35  4,38  4,98  0,26  28.583,00  94,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,95  -0,64  63.423.328,31
      Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF  1,33  1,21  4,18  5,41  0,28  1.130,00  82,79  0,00  0,00  0,00  2,19  0,00  0,00  15,02  1,83  6.637.339,71
      Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF  1,28  0,98  3,81  4,71  24,44  45.106,00  82,19  0,00  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  17,80  0,29  300.107.305,14
      Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF  0,95  4,36  4,90  11,59  10,22  15.922,00  0  1,40  0,00  0,00  4,40  0,00  91,22  2,98  10,47  34.570.862,06
      Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF  0,71  4,06  6,86  18,15  0,14  195,00  3,98  0,00  0,00  0,00  2,90  0,00  93,12  0,00  -13,80  5.130.617,92
      Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF  0,28  4,67  10,66  25,33  31,46  26.463,00  2,29  0,00  0,00  0,00  1,44  0,00  89,68  6,59  420,60 174.365.148,93
      Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF  1,30  0,72  3,53  4,37  2,22  249.758,00 80,38  1,65  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,97  3,44  1.920.700.285,83
      Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF  1,32  0,97  4,03  5,32  0,62  34.893,00  81,32  1,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,36  0,68  341.108.659,61
      Garanti Em. Hay. Değ. EYF    0,26  3,54  3,20  8,30  0,71  34.275,00  0,6  2,34  10,69  41,03  2,64  0,00  28,99  13,71  -2,20  421.206.499,73
      Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF  0,66  4,14  5,84  13,89  0,51  44.853,00  10,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  81,91  7,45  0,35  516.609.772,34
      Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF  0,71  4,27  5,94  14,35  0,25  7.930,00  9,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  83,84  6,34  -0,59  174.106.921,80
      Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF  1,08  3,00  6,22  12,02  0,37  9.404,00  96,47  0,00  0,00  0,00  2,31  0,00  0,00  1,22  -0,07  91.872.981,73
      Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF  1,45  0,36  3,35  3,21  0,06  8.892,00  80,65  0,07  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19,28  0,51  27.412.897,22
      Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF  1,04  3,80  5,52  15,75  2,13  67.308,00  0  0,30  0,00  0,00  0,00  0,00  84,13  15,57  1,45  253.078.491,71
      MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF  1,29  1,05  4,01  5,78  2,73  15.760,00  80  2,17  0,00  0,00  0,86  0,00  0,00  16,97  1,00  92.071.819,72
      MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF  1,21  0,89  3,60  4,90  16,58  159.238,00 83,52  0,00  0,00  0,00  0,24  0,00  0,00  16,24  2,30  541.556.494,89
      MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF  0,27  4,81  7,26  18,95  1,87  11.710,00  0  0,00  0,00  0,00  1,02  0,00  85,21  13,77  -0,08  98.216.880,13
      NN Hay. Em. Değ. EYF         0,55  4,89  7,56  18,49  5,91  89.764,00  10,64  0,00  0,00  0,00  3,15  0,00  61,73  24,48  -0,04  454.666.157,14
      NN Hay. Em. K. B. A. EYF     1,30  1,58  4,54  7,54  28,70  148.125,00 80,09  8,70  0,36  0,00  0,93  0,00  0,00  9,91  -0,40  367.466.030,30
      Vakıf Em. ve Hay.  K.D.B.A. EYF  0,89  4,24  4,49  11,78  51,15  166.613,00 1,02  2,95  0,47  0,00  0,00  0,00  85,72  9,84  1,13  497.750.420,70
      Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF  1,12  1,95  4,74  8,56  33,34  14.635,00  74,7  9,38  0,57  0,00  0,00  0,00  0,00  15,35  -1,82  206.509.502,97
      Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF  1,29  1,99  4,68  7,94  1,80  1.458,00  86,55  0,00  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  13,31  2,07  5.618.447,92
      Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF  1,22  0,75  3,41  4,36  9,35  481.148,00 76,89  8,96  0,31  0,00  0,00  0,00  0,00  13,84  3,38  699.758.108,21
      Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF  0,34  5,79  8,30  20,26  0,90  30.911,00  0  0,02  0,00  0,00  0,33  0,00  81,17  18,48  2,69  119.366.669,03
      Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
      Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF  -1,68  -2,59  3,47  10,59  1,43  4.872,00  1,61  0,00  0,00  0,00  3,78  0,00  0,00  94,61  -0,29  18.916.585,41
      Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF  -0,28  1,62  4,88  0,10  35,00  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  2,42  1.111.301,78
      Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
      Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF  -5,06  -8,16  2,25  13,16  2,61  18.311,00  0  1,24  89,86  0,00  8,90  0,00  0,00  0,00  -7,29  24.033.246,19
      Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF  -4,02  -5,05  6,91  26,18  31,23  49.987,00  0  4,53  94,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,94  -1,43  299.637.356,74
      Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF  -3,06  -8,73  2,10  10,93  3,11  11.547,00  0  4,75  94,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,79  0,57  63.755.794,83
      Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF  -4,02  -7,20  6,06  22,89  36,58  60.222,00  0  4,57  94,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,92  -1,31  397.326.714,06
      Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF  -7,81  -10,81 -6,16  -2,50  13,86  80.974,00  0  0,00  92,11  0,00  6,84  0,00  0,00  1,05  -7,69  378.258.511,00
      Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.  EYF  1,78  -1,61  11,98  30,85  0,87  50.256,00  0,04  0,15  0,00  91,18  0,00  0,00  5,69  2,94  2,73  234.626.126,65
      Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF  -4,19  -7,57  3,36  18,55  5,40  157.501,00 0  2,38  91,95  0,00  0,00  0,00  0,00  5,67  0,90  628.943.591,94
      Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF  -4,02  -6,33  5,57  22,02  0,93  10.477,00  0  2,63  94,47  1,37  0,55  0,00  0,00  0,98  1,42  75.549.748,64
      Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF  -4,04  -5,09  6,84  26,07  1,86  13.732,00  0  4,21  94,69  0,00  0,11  0,00  0,00  0,99  -3,68  94.645.533,34
      Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF  -1,95  -1,68  11,16  21,67  3,85  41.477,00  0  4,62  95,38  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,05  167.281.945,15
      AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF  -1,00  -2,75  9,77  30,02  0,77  1.506,00  0  0,00  0,00  93,11  6,89  0,00  0,00  0,00  -6,75  18.049.070,09
      AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF  -3,35  -7,02  3,15  17,43  16,85  617.654,00 0,29  8,74  88,38  0,00  0,00  0,00  0,00  2,59  -0,89  1.109.620.036,55
      AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF  -2,81  -4,21  7,01  22,91  18,33  16.089,00  5,02  1,88  90,29  0,00  0,57  0,00  0,00  2,24  -2,54  104.769.707,31
      AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF  -3,49  -8,85  0,86  12,73  7,75  7.577,00  5,32  1,32  92,72  0,00  0,09  0,00  0,00  0,55  -6,74  77.309.420,71
      Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF  -3,23  -7,22  4,02  18,61  0,18  11.484,00  3,93  6,03  88,14  0,00  0,77  0,00  0,00  1,13  0,31  40.667.951,29
      BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF  -3,27  -6,77  3,81  16,52  14,80  37.455,00  4,68  1,80  89,54  0,00  3,54  0,00  0,00  0,44  -0,06  164.635.495,52
      Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF  -5,53  -6,66  5,86  29,30  14,22  23.795,00  7,36  4,36  86,89  0,00  0,00  0,00  0,00  1,39  -4,85  75.566.103,85
      Fiba Em. ve Hay.  His. Sen. Gr. EYF  -4,85  -8,54  1,54  14,43  0,05  180,00  4,12  0,00  91,13  0,00  4,75  0,00  0,00  0,00  -8,17  1.293.878,82
      Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF  -4,47  -7,80  3,04  16,25  11,41  15.091,00  2,06  4,57  86,22  0,00  5,37  0,00  0,00  1,78  -3,97  66.137.067,55
      Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF  -2,76  -6,36  6,24  19,68  7,56  18.794,00  2,41  0,00  96,44  0,00  0,24  0,00  0,00  0,91  1,54  37.870.297,15
      Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF  -3,22  -6,89  4,66  19,23  0,21  38.284,00  0  9,58  88,92  0,00  0,00  0,00  0,00  1,50  4,84  326.529.123,48
      Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF  -3,22  -6,59  5,07  20,28  0,21  4.785,00  0  9,02  89,30  0,00  1,26  0,00  0,00  0,42  1,61  76.013.577,86
      Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF  -4,57  -8,60  3,75  15,65  0,50  22.360,00  3,36  3,31  85,65  0,00  6,45  0,00  0,00  1,23  1,46  150.729.298,38
      Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF  -4,72  -8,41  -0,33  8,98  0,92  37.456,00  0  3,65  91,22  0,00  3,34  0,00  0,00  1,79  -0,04  88.293.064,41
      MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF  -4,43  -6,97  3,10  15,46  1,60  22.664,00  0  2,59  88,62  0,00  8,00  0,00  0,00  0,79  -0,59  76.669.336,24
      NN Hay. Em. His. Sen. EYF    -4,47  -9,08  0,95  10,68  0,67  44.077,00  3,65  5,15  91,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -1,17  137.797.797,80
      Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF  -3,22  -8,42  2,19  14,19  35,25  114.030,00 3,14  2,40  88,54  0,00  0,00  0,00  0,00  5,92  1,51  253.871.217,07
      Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF  -5,19  -7,40  4,27  18,63  1,70  181.987,00 0  3,14  87,89  0,00  8,26  0,00  0,00  0,72  -1,52  159.440.007,85
      Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
      Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF  -0,67  -0,87  4,59  12,23  6,83  28.869,00  57,53  0,00  26,79  0,00  1,17  0,00  0,00  14,51  -2,31  38.512.185,01
      Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF  1,62  0,72  3,61  5,09  11,90  10.068,00  88,46  0,00  0,00  0,00  0,31  0,00  0,00  11,23  2,68  15.819.538,33
      Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF  1,50  1,28  3,74  4,97  12,09  43.268,00  84,27  0,00  0,00  0,00  0,09  0,00  0,00  15,64  1,38  55.777.554,37
      Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF  -0,09  0,86  6,09  14,32  2,52  1.075,00  48,67  4,51  20,92  0,00  0,00  0,00  0,00  25,90  0,14  6.786.778,86
      Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF  -0,10  -0,29  5,28  13,26  38,59  52.878,00  30,23  2,64  21,92  18,42  0,00  0,00  0,50  26,29  0,95  266.758.386,96
      Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF  -0,30  -0,90  5,11  12,34  4,45  12.364,00  31,65  7,60  29,69  15,98  0,00  0,00  0,00  15,08  9,35  61.345.169,63
      Allianz Hayat Em. Karma EYF  0,52  0,48  5,49  16,34  29,43  42.961,00  2,45  0,00  18,57  42,35  4,42  0,00  31,59  0,62  1,39  121.181.427,29
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55