Page 53 - Best Acente Dergisi
P. 53
51
Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Do- Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıy- KDBA Diğer Port- Portföy Toplamı
Aylık Aylık Aylık Yıllık luluk Sayısı Bono/K. Repo Yüz- metli föy
Yüzde Yüz- Yüz- Yüzde Ora- Kira/ de Ma- De-
Deği- de de Deği- nı(%) Özel den ği-
şim Deği- Deği- şim şim
şim şim
Fiba Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF -3,61 -5,37 -6,05 0,00 23,00 50,71 8,41 40,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,22 29.168,94
Fiba Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF -4,09 -4,89 -4,32 0,00 18,00 74,38 7,12 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,66 39.847,35
Fiba Em. ve Hay. OKS Muh. Değ. EYF -3,33 -1,69 0,83 0,00 19,00 95,58 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,38 29.793,96
Fiba Emek. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -3,58 -4,53 -11,76 0,00 33,00 26,22 9,47 54,84 0,00 9,47 0,00 0,00 0,00 1,59 85.183,20
Garanti Em. Ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -4,60 -9,71 -12,84 0,01 588,00 59,76 0,00 35,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,11 1.227.068,58
Garanti Em. Ve Hay. OKS Den. Değ. EYF -3,39 -4,96 -5,80 0,01 477,00 84,33 0,00 12,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 2,37 835.383,75
Garanti Em. Ve Hay. OKS Din. Değ. EYF -3,33 -5,74 -7,89 0,01 527,00 70,9 0,00 23,51 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 -3,68 1.017.517,97
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF 0,96 2,46 4,13 0,00 348,00 96,67 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 31,55 522.590,30
Halk Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF -1,13 -6,94 -10,53 0,01 713,00 43,41 2,16 47,36 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 12,72 682.889,94
Halk Hayat ve Em. OKS Atak Değ. EYF -1,85 -3,43 -5,77 0,01 775,00 30,72 7,51 45,57 0,00 7,98 0,00 0,00 8,22 6,24 696.846,65
Halk Hayat ve Em. OKS Den. Değ. EYF -0,91 -1,29 -1,52 0,01 652,00 64,44 5,84 10,96 0,00 9,17 0,00 0,00 9,59 7,50 494.811,44
Halk Hayat ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 0,72 3,47 6,40 0,01 465,00 72,27 5,35 0,00 0,00 8,47 0,00 0,00 13,91 24,73 358.991,15
MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -1,93 -8,57 -15,77 0,00 30,00 0 4,35 95,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,40 242.434,78
MetLife Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF 0,03 -2,47 -8,39 0,00 31,00 11,39 5,59 58,77 0,00 0,00 0,00 0,00 24,25 -0,39 263.537,99
MetLife Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 0,69 2,51 3,20 0,00 46,00 59,08 0,00 9,21 0,00 7,31 0,00 0,00 24,40 0,31 315.353,52
MetLife Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF -0,10 2,66 5,54 0,00 24,00 71,86 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 0,00 24,53 -0,93 317.540,05
NN Hay. Em. OKS Agr. Değ. EYF -2,86 -7,76 -13,28 0,02 96,00 25,09 0,00 67,56 0,00 7,35 0,00 0,00 0,00 -4,67 152.172,03
NN Hay. Em. OKS Deng. Değ. EYF -1,31 -1,25 -0,64 0,01 100,00 63,51 0,00 27,06 0,00 9,44 0,00 0,00 0,00 6,80 118.569,84
NN Hay. Em. OKS Din. Değ. EYF -1,29 -2,48 -3,00 0,01 91,00 50,87 6,69 34,07 0,00 8,37 0,00 0,00 0,00 24,49 121.801,55
NN Hay. Em. OKS Temk. Değ. EYF -0,52 1,43 4,20 0,01 65,00 86,67 5,93 0,00 0,00 7,41 0,00 0,00 0,00 17,49 68.982,48
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -6,69 -15,63 -23,20 0,06 406,00 9,11 0,00 86,23 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 3,75 458.841,78
Vakıf Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF -1,31 -0,01 0,37 0,05 484,00 85,74 0,00 8,91 0,00 5,35 0,00 0,00 0,00 13,62 504.522,16
Vakıf Em. ve Hay. OKS Din. Değ. EYF -0,72 0,58 -0,98 0,06 500,00 73,48 0,00 21,61 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 9,15 570.440,45
Vakıf Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF -1,45 -0,01 2,05 0,03 373,00 91,57 0,00 0,45 0,00 7,98 0,00 0,00 0,00 20,69 289.057,49
Ziraat Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF -3,49 -7,86 -12,98 0,19 1.474,00 11,86 8,71 57,69 0,00 8,71 0,00 0,00 13,03 18,08 1.670.895,80
Ziraat Hayat ve Em. OKS Atak Değ. EYF -3,58 -6,80 -10,16 0,19 1.599,00 20,77 9,15 39,53 0,00 9,15 0,00 0,00 21,41 11,15 1.736.510,20
Ziraat Hayat ve Em. OKS Den. Değ. EYF 0,42 1,92 -0,46 0,16 1.343,00 59,7 7,20 0,00 0,00 9,31 0,00 0,00 23,79 20,24 1.599.231,64
Ziraat Hayat ve Em. OKS Temk. Değ. EYF 1,15 3,42 1,24 0,06 759,00 59,09 7,81 0,00 0,00 9,38 0,00 0,00 23,72 23,78 637.397,41
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,22 3,30 6,09 11,30 1,94 115.168,00 70,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,92 -26,30 22.685.439,12
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -3,39 -3,80 -9,75 0,07 427,00 37 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,16 681.535,53
Allianz Yaşam ve Em. OKS Büyüme Katılım Değ. EYF -0,56 -0,43 0,85 0,05 392,00 63,6 0,00 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 527.067,21
Allianz Yaşam ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 0,84 2,22 3,15 5,84 71.154,00 70,88 0,00 15,24 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 19,93 60.743.757,60
Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF 1,34 3,37 6,31 11,80 3,27 158.575,00 93,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,83 -11,87 38.373.176,26
Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -1,79 -5,39 -7,25 0,06 427,00 52,92 0,00 47,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,25 548.422,42
Anadolu Hayat Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF -0,71 -3,47 -4,18 0,07 568,00 71,72 0,00 28,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 657.708,40
Anadolu Hayat Em. OKS Katılım Stand. EYF 1,47 3,37 5,07 11,10 85.930,00 85,46 0,00 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 16,67 118.435.121,00
AvivaSA Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,13 3,22 5,91 11,68 3,74 235.639,00 92,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 -15,97 44.090.224,33
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 4,02 3,19 5,52 0,05 366,00 38,04 0,00 48,30 0,00 0,00 0,00 0,00 13,66 11,21 565.957,91
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 3,89 4,34 7,85 0,06 448,00 55,83 0,00 30,57 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 23,18 658.516,90
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 2,70 2,72 4,68 6,47 59.409,00 72,85 0,00 11,28 0,00 0,00 5,37 0,00 10,50 42,08 68.826.552,67
Axa Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,29 3,21 5,91 10,88 0,04 25.496,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,73 4.586.969,26
Axa Hayat Ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -4,31 -7,31 0,00 37,00 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,71 41.487,64
Axa Hayat Ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF -2,20 -0,20 0,00 37,00 60,67 0,00 39,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,83 26.688,36
Axa Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 0,98 2,16 3,27 0,13 11.240,00 75,09 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 21,32 22,08 13.926.781,36
Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,28 3,57 6,58 12,57 0,35 6.898,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 4.101.603,19
Bereket Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,91 1,96 0,00 28,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 18.819,03
Bereket Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 1,23 1,90 1,74 0,00 25,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 15.523,17
Bereket Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 1,23 3,45 4,15 1,22 7.909,00 79,5 0,00 7,21 0,00 0,00 0,00 0,00 13,29 10,36 12.873.004,24
BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF 1,29 3,31 6,01 11,37 2,63 51.499,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,05 9.141.111,84
BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,97 0,97 0,97 0,00 34,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.909,36
BNP Paribas Cardif Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF 0,92 0,92 0,92 0,00 36,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.221,95
BNP Paribas Cardif Em. OKS Katılım Stand. EYF 1,06 1,32 2,74 0,14 21.499,00 78,61 0,00 10,81 0,00 0,00 0,00 0,00 10,58 42,26 14.740.932,75
Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,24 3,35 6,13 11,25 0,03 35.693,00 91,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,63 -11,87 5.990.638,78
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -2,06 -2,92 -8,60 0,01 1,00 30,91 0,00 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,25 562.431,19
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 1,38 1,49 2,70 0,01 1,00 55,61 0,00 44,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,09 625.731,84
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,80 2,17 2,95 0,03 10.196,00 74,18 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 21,62 39,00 6.760.459,13
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,38 3,59 6,60 12,49 0,02 9.878,00 94,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 -35,92 2.242.966,81
Fiba Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 2,68 -0,08 -2,09 0,00 16,00 0 0,00 84,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15,88 -28,29 26.141,80
Fiba Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 2,67 3,89 8,32 0,00 34,00 67,09 0,00 16,73 0,00 0,00 0,00 0,00 16,18 3,62 57.258,60
Fiba Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 1,91 2,95 5,02 0,05 6.801,00 81,11 0,00 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 12,57 45,15 5.537.756,98
Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,35 3,32 6,05 11,48 0,20 200.120,00 78,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,41 -21,24 35.846.184,39
Garanti Em. Ve Hay. OKS Agr: Katılım Değ. EYF -1,48 -1,91 -3,10 0,01 486,00 64,44 0,00 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,29 822.135,16
Garanti Em. Ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF 0,20 0,79 0,91 0,00 325,00 84,74 0,00 15,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,37 467.263,00
Garanti Em. Ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF -0,58 -1,00 -1,29 0,00 382,00 75,78 0,00 24,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 567.570,28
Garanti Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,86 1,19 1,82 0,52 82.243,00 64,72 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30,43 35,44 79.839.123,55
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Katılım Değ. EYF 1,37 2,96 4,48 0,00 267,00 98,21 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,88 318.629,60
Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,30 3,63 6,62 12,42 8,70 210.104,00 98,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 8,13 103.383.999,71
Halk Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -2,14 -4,24 -4,71 0,02 866,00 42,84 0,00 56,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 2,83 937.486,69
Halk Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF -1,23 -1,77 -1,95 0,02 908,00 62,7 0,00 37,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,63 871.531,54
Halk Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 1,14 2,58 4,31 6,74 278.266,00 81,9 0,00 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44 6,41 358.163.555,44
Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,43 3,83 6,97 13,37 0,22 117.083,00 64,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,45 -14,06 26.946.640,17
Katılım Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 2,63 4,86 4,48 0,00 206,00 62,01 0,00 31,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44 17,00 383.667,49
Katılım Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 1,33 5,72 3,83 0,00 237,00 68,91 0,00 31,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,57 428.289,61
Katılım Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 1,35 3,30 4,38 0,63 70.504,00 66,78 0,00 7,58 0,00 0,00 0,00 0,00 25,64 19,20 67.105.074,32
Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,11 3,05 5,59 10,77 0,04 20.223,00 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,31 -26,81 4.329.664,50
MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -5,78 -5,27 -8,56 0,00 33,00 0 0,00 94,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 -6,35 180.121,08
MetLife Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF -3,05 -3,14 -5,68 0,00 33,00 19,28 0,00 54,39 0,00 0,00 0,00 0,00 26,33 -10,88 175.015,55
MetLife Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 0,38 1,36 2,23 0,10 9.401,00 62,01 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 34,43 23,90 10.128.848,15
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 1,29 3,51 6,56 12,59 0,07 48.298,00 88,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55 -32,66 8.695.745,12
NN Hay. Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 1,46 0,80 0,44 0,01 40,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 54.262,83
NN Hay. Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF 1,55 2,88 -1,13 0,01 44,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 64.138,30
NN Hay. Em. OKS Katılım Stand. EYF 1,21 3,00 3,43 2,07 30.438,00 71,88 0,00 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 22,30 32,88 21.776.970,00
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,34 3,67 6,71 12,42 7,43 227.614,00 74,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,71 -3,41 88.016.808,71
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 0,05 -0,79 -8,30 0,25 2.430,00 7,83 0,00 88,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 19,71 2.283.392,10
Vakıf Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF -0,49 -0,38 -3,94 0,31 2.993,00 42,37 0,00 53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 13,07 3.014.635,08
Vakıf Em. ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF 0,23 1,56 -0,42 0,23 2.302,00 52,04 0,00 43,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 8,15 2.324.798,18
Vakıf Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 1,25 3,05 5,09 29,81 240.911,00 72,47 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 22,74 10,27 319.913.592,41
Vakıf Em. ve Hay. OKS Muh. Katılım Değ. EYF 1,37 3,49 5,87 0,11 1.185,00 96,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 15,31 1.184.543,63
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,36 3,73 6,91 13,07 1,76 291.112,00 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,46 -2,66 105.329.128,17
Ziraat Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF -1,76 -2,20 -5,86 0,37 3.596,00 35,75 0,00 51,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 18,61 3.553.440,68
Ziraat Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF -0,38 0,00 -1,29 0,41 3.897,00 57,15 0,00 30,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12,84 20,93 4.126.525,54
Ziraat Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 1,10 2,87 4,88 10,62 442.254,00 74,99 0,00 7,21 0,00 0,00 0,00 0,00 17,80 9,84 569.958.789,92
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Standart Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. OKS Stand. EYF -0,65 0,74 2,10 9,07 73.504,00 65,56 0,00 3,46 0,00 1,95 0,00 0,00 29,03 16,83 93.994.813,08
Anadolu Hayat Em. OKS Stand. EYF 0,08 2,54 4,90 14,12 93.499,00 68,92 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,87 17,48 149.283.851,61
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF -0,95 -1,62 -1,65 14,97 113.246,00 58,85 1,34 4,05 0,00 0,00 6,78 0,00 28,98 28,45 149.417.541,35
Axa Hayat ve Em. OKS Stand. EYF -1,82 -1,36 -1,88 0,11 9.542,00 80,56 0,00 3,01 0,00 0,33 0,00 0,00 16,10 28,10 10.732.902,82
BNP Paribas Cardif Em. OKS Stand. EYF -2,76 -2,95 -3,44 0,27 29.240,00 69,66 0,00 2,96 0,00 0,42 0,00 0,00 26,96 35,05 26.094.522,92
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Stand. EYF -0,70 0,49 1,50 0,13 14.086,00 66,16 0,00 3,18 0,00 1,79 0,00 0,00 28,87 24,44 12.915.253,11
Fiba Em. ve Hay. OKS Stand. EYF -1,94 -0,69 0,70 0,13 10.236,00 77,94 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 21,71 19,18 13.428.485,45
Garanti Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF -2,29 -1,90 -2,01 0,67 93.569,00 64,6 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30,70 25,33 99.374.369,38
Halk Hayat ve Em. OKS Stand. EYF -1,33 -0,35 1,85 2,04 80.709,00 85,05 1,35 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 11,78 5,33 106.220.762,02
MetLife Em. ve Hay. OKS Stand. EYF -1,42 -1,06 -1,17 0,27 22.183,00 56,49 0,73 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 38,95 19,55 27.312.885,32
NN Hay. Em. OKS Stand. EYF -1,52 -0,63 0,29 3,56 37.470,00 53,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,71 37,02 36.006.567,48
Vakıf Em. ve Hay. OKS Stand. EYF -1,45 -1,13 0,98 5,56 45.424,00 59,09 0,88 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 39,10 9,90 56.970.253,74
Ziraat Hayat ve Em. OKS Stand. EYF -0,38 0,71 -0,02 2,75 115.135,00 57,45 0,00 2,55 0,00 0,32 0,00 0,00 39,68 10,15 140.127.580,69