Page 50 - Best Acente Dergisi
P. 50
48
FON ANALİZİ
Bireysel Emeklilik Fon Analizleri (31/08/18)
Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Do- Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıy- KDBA Diğer Port- Portföy Toplamı
Aylık Aylık Aylık Yıllık luluk Sayısı Bono/K. Repo Yüz- metli föy
Yüzde Yüz- Yüz- Yüzde Ora- Kira/ de Ma- De-
Deği- de de Deği- nı(%) Özel den ği-
şim Deği- Deği- şim şim
şim şim
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 20,73 23,64 41,62 49,03 24,08 61.296,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 89,60 6,85 21,63 426.910.798,44
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF -8,89 -13,32 -15,42 -13,80 9,89 75.334,00 75,14 9,09 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 15,71 -11,54 473.145.306,46
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF -8,60 -12,99 -14,95 -13,01 5,53 1.662,00 74,28 7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,85 -5,27 32.413.411,11
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 22,21 28,41 42,45 58,16 28,70 36.510,00 0 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 91,72 5,27 26,52 186.791.913,74
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 21,69 25,60 44,06 52,41 3,32 989,00 3,96 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 89,56 4,25 22,23 19.699.865,13
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 21,35 24,50 41,48 49,41 20,44 186.726,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 90,99 8,22 23,57 1.790.498.623,11
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF -9,02 -13,50 -15,67 -13,74 18,75 261.813,00 75,59 9,24 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 15,16 -11,48 913.336.695,85
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF -8,56 -13,10 -15,14 -13,33 5,50 23.669,00 76,52 7,25 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 15,89 -11,76 120.685.982,91
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 23,82 29,69 43,72 59,55 7,71 24.793,00 0 1,53 0,00 0,00 6,07 0,00 86,02 6,38 32,13 367.163.624,01
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 20,14 23,56 40,26 49,87 16,02 233.248,00 0,73 0,00 0,00 0,00 6,31 0,00 86,35 6,61 20,78 1.262.143.730,70
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF -6,48 -10,90 -13,22 -11,87 8,90 46.018,00 76,41 8,82 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 8,47 -10,40 276.984.687,87
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 20,45 24,95 40,43 55,48 0,97 4.033,00 0,42 0,89 0,00 0,00 0,34 0,00 89,47 8,88 19,96 56.891.094,77
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 20,55 26,06 39,77 55,79 9,56 123.424,00 0 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 90,23 9,07 29,17 647.835.259,67
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,33 2,76 6,08 13,01 25,55 174.351,00 80,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 6,90 0,84 472.503.870,52
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,49 2,53 4,47 9,98 20,53 292.463,00 66,5 0,00 0,00 0,00 9,26 0,00 0,00 24,24 -0,01 1.060.151.534,29
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF -9,31 -13,52 -16,14 -14,62 43,96 426.092,00 73,2 8,97 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 17,80 -11,90 2.084.933.411,45
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF -6,43 -10,34 -12,67 -10,63 3,95 23.787,00 80,87 3,75 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 13,53 -10,98 186.334.500,61
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF -9,49 -14,03 -16,38 -14,70 28,04 758.378,00 69,82 9,56 0,00 0,43 1,31 0,00 0,00 18,88 -10,16 2.471.655.605,21
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF -5,93 -10,14 -12,30 -10,08 15,13 33.773,00 77,31 6,14 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 11,35 -12,31 293.625.630,12
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 22,04 26,94 44,98 53,96 8,54 9.154,00 4,73 0,00 0,00 41,29 8,80 0,00 33,34 11,84 25,57 102.183.487,31
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 21,57 25,53 42,21 53,71 44,03 114.842,00 0,3 0,00 0,00 4,01 2,70 0,00 84,14 8,85 23,32 1.578.381.078,03
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,89 2,93 5,79 12,14 3,62 17.621,00 63,11 7,58 0,00 0,00 8,57 0,00 0,00 20,74 -3,33 171.287.010,40
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 1,37 4,05 7,59 15,07 0,13 247,00 91,52 0,00 0,00 0,00 8,48 0,00 0,00 0,00 -3,00 2.193.462,09
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF -7,74 -11,57 -13,52 -11,70 6,93 14.403,00 81,13 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 16,57 -10,61 155.152.488,72
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 18,71 22,62 39,18 51,07 30,20 285.568,00 1,48 3,55 0,00 7,16 2,89 0,00 82,18 2,74 20,40 1.371.535.934,33
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 18,74 22,24 38,90 52,60 0,19 8.338,00 0 4,50 0,00 0,00 5,08 0,00 89,87 0,55 27,69 50.162.784,46
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 21,07 24,62 42,23 52,37 53,38 29.393,00 0,1 0,00 0,00 0,00 5,62 0,00 91,09 3,19 18,11 312.615.954,02
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 18,83 23,06 39,28 51,49 6,50 14.096,00 2,71 1,91 0,00 0,00 4,67 0,00 90,71 0,00 22,32 124.104.607,87
BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF -7,02 -11,19 -13,54 -11,81 27,88 122.114,00 89,84 4,12 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 6,01 -11,46 436.981.017,24
BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF -6,67 -10,69 -12,90 -10,75 14,53 28.964,00 89,26 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,26 -10,12 89.396.301,16
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF -7,79 -12,22 -15,44 -13,69 69,03 72.871,00 78,77 5,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 7,73 -8,24 256.837.752,59
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF -6,06 -9,54 -11,56 -9,83 8,56 4.743,00 91,15 0,00 0,00 0,00 4,88 0,00 0,00 3,97 -7,22 11.125.329,18
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF -5,49 -8,26 -9,42 -7,84 0,25 27.500,00 94,42 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,82 -8,02 54.625.108,36
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF -6,59 -10,47 -12,84 -10,85 0,27 1.096,00 95,55 0,00 0,00 0,00 4,45 0,00 0,00 0,00 -6,48 5.572.163,74
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF -8,20 -12,99 -15,70 -14,04 21,24 42.119,00 82,03 2,72 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 14,31 -10,70 220.384.502,52
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 20,42 23,50 41,40 52,22 16,67 18.924,00 0 0,00 0,00 0,00 6,42 0,00 91,19 2,39 34,81 75.644.572,24
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 21,50 26,81 43,28 55,91 0,14 197,00 1,56 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 96,00 0,98 21,70 6.699.758,08
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 20,39 24,90 40,72 55,77 33,43 27.271,00 4,76 4,13 0,00 0,00 1,85 0,00 88,08 1,18 21,25 246.966.346,30
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF -7,03 -11,00 -13,22 -11,65 2,04 235.100,00 73,02 8,79 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 14,64 -10,50 1.534.917.196,17
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF -6,91 -10,77 -12,83 -10,91 0,56 32.045,00 73,43 9,12 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 13,70 -9,98 268.647.864,90
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 20,84 23,67 41,26 49,81 0,72 37.535,00 1,39 0,00 9,17 38,70 6,93 0,00 27,74 16,07 25,28 582.113.931,45
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 20,95 24,44 41,40 51,15 0,58 52.539,00 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,86 6,48 26,81 783.842.513,60
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 20,74 24,27 41,39 51,39 0,26 9.332,00 9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,94 2,27 21,64 240.663.850,45
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,78 3,05 6,04 12,36 0,35 10.098,00 93,77 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 -0,76 92.263.344,18
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF -9,91 -16,43 -19,79 -18,99 0,06 8.624,00 82,45 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,76 -13,18 20.498.196,64
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 20,30 23,55 41,38 51,32 2,33 81.190,00 0,73 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 84,83 13,55 22,50 372.345.756,79
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF -6,50 -10,25 -12,31 -10,03 2,55 15.044,00 79,34 6,62 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 13,88 -9,20 75.543.471,77
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF -6,27 -9,85 -12,19 -10,32 17,11 161.087,00 79,75 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 -5,28 491.529.659,57
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 22,75 28,24 46,60 59,83 2,15 12.974,00 0 3,24 0,00 0,00 0,94 0,00 85,98 9,84 32,08 156.657.174,52
NN Hay. Em. Borç Araç. EYF -5,20 -8,39 -9,80 -6,28 26,13 141.186,00 83,78 2,00 0,45 0,00 9,62 0,00 0,00 4,14 -7,82 300.020.672,43
NN Hay. Em. Değ. EYF 21,61 27,63 43,89 58,33 6,01 91.531,00 7,9 3,15 0,00 0,00 1,43 0,00 63,93 23,60 21,90 633.022.808,11
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 21,21 25,56 42,19 52,29 51,51 171.794,00 0,77 1,66 0,35 0,00 3,32 0,00 83,62 10,28 20,17 679.855.964,26
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF -3,11 -4,77 -4,72 -0,71 28,80 13.217,00 81,25 5,34 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12,71 -7,93 168.466.636,55
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 1,58 2,60 4,62 8,40 1,86 1.434,00 84,32 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 13,18 2,61 6.007.463,22
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF -7,80 -13,33 -15,46 -13,94 9,82 500.400,00 77,67 8,85 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13,13 -6,29 623.450.831,15
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 28,73 36,21 58,52 75,88 0,99 34.568,00 0 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 82,32 17,35 32,50 195.630.664,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF -0,97 -5,01 -8,61 -4,14 1,34 4.566,00 0 0,00 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 97,08 -2,22 16.618.751,26
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 4,51 4,54 10,95 17,04 0,16 74,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 32,74 1.880.813,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF -1,11 -9,26 -18,20 -11,91 2,52 17.990,00 4,67 2,14 85,17 0,00 8,02 0,00 0,00 0,00 -5,93 20.532.254,35
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF -2,07 -8,65 -13,19 -3,21 30,92 48.112,00 0 7,05 91,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 -3,97 271.550.082,22
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF -0,33 -6,19 -12,61 -8,20 3,14 10.982,00 0 8,09 88,72 0,00 1,78 0,00 0,00 1,41 1,90 60.077.544,17
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF -2,06 -8,64 -13,75 -3,54 40,22 62.229,00 0 7,41 91,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,41 399.857.015,58
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 3,37 -8,04 -18,26 -18,61 12,68 79.236,00 0 0,00 94,21 0,00 4,43 0,00 0,00 1,36 0,01 312.082.030,33
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 23,45 31,66 44,77 80,88 1,03 63.384,00 0,04 1,22 0,00 88,85 0,00 0,00 5,73 4,16 30,85 388.767.586,96
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF -4,10 -12,11 -19,00 -10,99 5,79 150.000,00 0 3,99 90,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38 -3,17 585.799.375,59
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF -1,98 -8,45 -13,10 -3,56 0,99 11.978,00 0 5,36 91,27 0,00 0,54 0,00 0,00 2,83 -3,50 74.270.742,87
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF -2,08 -8,70 -13,28 -3,33 1,75 12.709,00 0 6,73 91,43 0,00 0,21 0,00 0,00 1,63 -4,54 81.243.023,92
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 3,12 5,51 -1,67 8,46 3,45 42.088,00 0 4,14 95,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,51 148.038.322,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 23,00 29,83 43,58 75,92 0,87 2.077,00 0 0,00 0,00 95,95 4,05 0,00 0,00 0,00 31,29 29.154.821,04
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF -3,38 -13,70 -20,08 -14,80 17,55 596.269,00 0 5,29 91,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 -3,56 979.601.209,34
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF -2,90 -9,93 -13,65 -6,98 19,34 15.662,00 2,68 3,89 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 -2,82 98.639.481,15
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF -2,62 -10,14 -16,33 -14,12 7,52 6.750,00 5,29 1,49 92,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 -4,08 67.138.487,43
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF -2,17 -12,01 -18,41 -11,94 0,19 11.257,00 1,85 0,00 92,09 0,00 4,92 0,00 0,00 1,14 -2,79 37.086.951,36
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF -2,14 -12,42 -19,44 -11,83 15,68 36.984,00 1,36 6,68 86,53 0,00 3,88 0,00 0,00 1,55 -1,88 150.358.746,35
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 1,16 -6,36 -14,42 0,75 14,44 23.139,00 4,42 3,20 88,71 0,00 1,91 0,00 0,00 1,76 9,80 70.891.887,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF -0,78 -9,18 -16,01 -10,94 0,05 165,00 11,01 0,00 84,19 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 -4,05 1.332.417,70
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF -4,36 -10,12 -18,45 -12,62 11,24 14.035,00 0,42 6,97 85,74 0,00 1,10 0,00 0,00 5,77 -4,52 56.715.587,61
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF -5,77 -12,44 -19,72 -12,41 8,40 18.444,00 0 0,00 93,70 0,00 4,66 0,00 0,00 1,64 -7,01 35.623.754,21
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF -2,05 -12,07 -18,18 -10,85 0,23 37.133,00 0 8,51 90,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 -3,94 316.941.207,27
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF -1,88 -11,61 -17,58 -9,82 0,26 4.872,00 0 9,88 87,94 0,00 1,08 0,00 0,00 1,10 -1,05 82.050.542,92
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF -4,61 -14,01 -21,67 -15,24 0,47 21.553,00 1,4 0,00 96,01 0,00 1,14 0,00 0,00 1,45 -7,84 120.310.856,88
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF -3,54 -14,11 -22,01 -18,94 1,08 39.962,00 0 4,68 93,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 0,22 87.114.107,28
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF -2,67 -8,28 -14,61 -8,12 1,72 21.926,00 0 6,69 85,29 0,00 7,39 0,00 0,00 0,63 -0,26 74.887.313,15
NN Hay. Em. His. Sen. EYF -2,37 -10,55 -18,11 -14,86 0,77 42.359,00 3,67 6,62 89,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,55 139.463.824,42
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF -2,21 -12,53 -18,86 -15,16 42,35 114.172,00 4,4 9,76 85,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 5,19 262.640.948,98
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 1,27 -6,35 -14,02 -3,91 1,92 194.361,00 4,5 0,00 87,36 0,00 6,68 0,00 0,00 1,46 12,83 166.548.849,83
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF -2,92 -3,68 -7,33 -2,29 6,34 28.382,00 60,32 0,00 29,65 0,00 5,49 0,00 0,00 4,54 -4,74 33.535.565,37
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF -10,07 -16,81 -20,88 -19,03 11,53 9.533,00 97,63 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 2,05 -9,99 12.205.497,30
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF -7,31 -11,39 -14,08 -12,52 11,35 42.545,00 84,36 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 14,49 -7,46 44.918.861,86
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF -1,05 -1,31 -0,39 6,49 2,29 998,00 52,19 7,36 21,13 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32 -3,98 6.122.221,72
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 2,97 0,58 1,58 8,02 36,39 50.173,00 30,38 7,45 22,20 19,36 4,05 0,00 0,76 15,80 -0,34 256.137.356,19
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 3,01 0,14 0,52 6,73 4,61 12.366,00 32,57 9,08 27,91 19,27 0,00 0,00 0,00 11,17 2,94 64.275.535,87
Allianz Hayat Em. Karma EYF 19,63 23,86 37,10 54,51 30,92 42.341,00 0 0,00 12,86 47,32 1,81 0,00 36,39 1,62 21,84 171.275.879,11
Allianz Hayat Em. Katkı EYF -10,47 -18,18 -22,47 -20,98 23,62 86.471,00 91,43 0,00 5,65 0,00 0,53 0,00 0,00 2,39 -9,56 251.455.917,33