Page 40 - Best Acente
P. 40

38

        Şirket Adı              HAYAT DIŞI TOPLAM                                           HAYAT                                                                GENEL TOPLAM
                                   2024 III.çeyrek  2023 III.çeyrek  DĞ. (%)      PP. (%)        2024 III.çeyrek     2023 III.çeyrek   DĞ. (%)        PP. (%)      2024 III.çeyrek  2023 III.çeyrek  DĞ. (%)      PP. (%)
        Türkiye Sigorta AŞ          72.580.264      38.697.248       87,56        14,48               0                  0               -             0,00          72.580.264      38.697.248      87,56        12,72
        Allianz Sigorta AŞ          55.436.295      31.101.278       78,24        11,06               0                  0               -             0,00          55.436.295      31.101.278      78,24         9,72
        Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi  46.559.104  28.491.876  63,41         9,29               0                  0               -             0,00          46.559.104      28.491.876      63,41         8,16
        Axa Sigorta AŞ              38.093.266      19.767.775       92,70         7,60               0                  0               -             0,00          38.093.266      19.767.775      92,70         6,68
        Aksigorta AŞ                25.019.807      17.843.119       40,22         4,99               0                  0               -             0,00          25.019.807      17.843.119      40,22         4,39
        HDI Sigorta AŞ              24.223.606      17.981.407       34,71         4,83               0                  0               -             0,00          24.223.606      17.981.407      34,71         4,25
        Sompo Sigorta AŞ            23.475.553      12.109.040       93,87         4,68               0                  0               -             0,00          23.475.553      12.109.040      93,87         4,12
        Ray Sigorta AŞ              20.866.275       8.098.854      157,64         4,16               0                  0               -             0,00          20.866.275      8.098.854       157,64        3,66
        Bupa Acıbadem Sigorta AŞ    16.449.492       9.445.731       74,15         3,28               0                  0               -             0,00          16.449.492      9.445.731       74,15         2,88
        Quick Sigorta AŞ            15.058.938      13.813.584       9,02          3,00               0                  0               -             0,00          15.058.938      13.813.584       9,02         2,64
        Neova Katılım Sigorta AŞ    13.588.312       7.813.825       73,90         2,71               0                  0               -             0,00          13.588.312      7.813.825       73,90         2,38
        Eureko Sigorta AŞ           13.109.244       7.987.001       64,13         2,62               0                  0               -             0,00          13.109.244      7.987.001       64,13         2,30
        Mapfre Sigorta AŞ           13.040.772       7.650.803       70,45         2,60               0                  0               -             0,00          13.040.772      7.650.803       70,45         2,29
        Hepiyi Sigorta AŞ           13.038.678       4.163.836      213,14         2,60               0                  0               -             0,00          13.038.678      4.163.836       213,14        2,29
        Doga Sigorta AŞ             11.836.914       6.191.443       91,18         2,36               0                  0               -             0,00          11.836.914      6.191.443       91,18         2,08
        AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ  187.240         103.932         80,16         0,04            10.089.762         5.080.213         98,61          14,56         10.277.002      5.184.145       98,24         1,80
        Bereket Sigorta AŞ          10.095.416       5.535.679       82,37         2,01               0                  0               -             0,00          10.095.416      5.535.679       82,37         1,77
        Unico Sigorta AŞ            10.051.171       4.893.317      105,41         2,01               0                  0               -             0,00          10.051.171      4.893.317       105,41        1,76
        Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ  3.777          7.858         -51,94         0,00            9.077.220          7.471.998         21,48          13,10         9.080.996       7.479.856       21,41         1,59
        Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ  49.341     13.491         265,74         0,01            8.922.420          4.465.849         99,79          12,88         8.971.761       4.479.340       100,29        1,57
        Anadolu Hayat Emeklilik AŞ    1.040           1.153          -9,77         0,00            8.747.085          4.808.946         81,89          12,63         8.748.125       4.810.099       81,87         1,53
        Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi  8.030.283  4.346.695     84,74         1,60               0                  0               -             0,00          8.030.283       4.346.695       84,74         1,41
        Zurich Sigorta AŞ            7.489.488       3.584.272      108,95         1,49               0                  0               -             0,00          7.489.488       3.584.272       108,95        1,31
        Ethica Sigorta AŞ            7.010.588       3.515.921       99,40         1,40               0                  0               -             0,00          7.010.588       3.515.921       99,40         1,23
        Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ  44.871   14.867         201,82         0,01            6.763.227          3.555.558         90,22          9,76          6.808.098       3.570.424       90,68         1,19
        Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ  220            2.639         -91,68         0,00            6.607.037          3.807.608         73,52          9,54          6.607.256       3.810.246       73,41         1,16
        Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ  1.025.301     695.747         47,37         0,20            5.447.334          2.317.314        135,07          7,86          6.472.635       3.013.061       114,82        1,13
        QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ  656.579  510.530   28,61         0,13            5.508.246          2.648.495        107,98          7,95          6.164.825       3.159.025       95,15         1,08
        GIG Sigorta AŞ               5.197.480         0              -            1,04               0                  0               -             0,00          5.197.480          0              -           0,91
        Corpus Sigorta AŞ            4.845.181       3.939.435       22,99         0,97               0                  0               -             0,00          4.845.181       3.939.435       22,99         0,85
        Magdeburger Sigorta AŞ       3.739.510       1.126.070      232,09         0,75               0                  0               -             0,00          3.739.510       1.126.070       232,09        0,66
        Koru Sigorta AŞ              3.129.661       1.548.598      102,10         0,62               0                  0               -             0,00          3.129.661       1.548.598       102,10        0,55
        Emaa Sigorta AŞ              3.016.446       1.214.288      148,41         0,60               0                  0               -             0,00          3.016.446       1.214.288       148,41        0,53
        Türk Nippon Sigorta AŞ       2.976.050       1.741.550       70,89         0,59               0                  0               -             0,00          2.976.050       1.741.550       70,89         0,52
        AcnTurk Sigorta AŞ           2.885.049       1.598.240       80,51         0,58               0                  0               -             0,00          2.885.049       1.598.240       80,51         0,51
        BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ  2.820.185     1.824.780       54,55         0,56               0                  0               -             0,00          2.820.185       1.824.780       54,55         0,49
        Türkiye Katılım Sigorta AŞ   2.700.186       472.688        471,24         0,54               0                  0               -             0,00          2.700.186        472.688        471,24        0,47
        Ana Sigorta AŞ               2.440.026       1.160.663      110,23         0,49               0                  0               -             0,00          2.440.026       1.160.663       110,23        0,43
        BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ  5.368    5.413          -0,82         0,00            2.260.006          1.435.741         57,41          3,26          2.265.374       1.441.153       57,19         0,40
        Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ  1.586.962     867.324         82,97         0,32             503.919            309.828          62,64          0,73          2.090.881       1.177.152       77,62         0,37
        HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ  178.578      424.741        -57,96         0,04            1.834.023          1.188.394         54,33          2,65          2.012.602       1.613.135       24,76         0,35
        Şeker Sigorta AŞ             1.825.633       843.642        116,40         0,36               0                  0               -             0,00          1.825.633        843.642        116,40        0,32
        Türk P&I Sigorta AŞ          1.707.142       1.088.811       56,79         0,34               0                  0               -             0,00          1.707.142       1.088.811       56,79         0,30
        Aveon Global Sigorta AŞ      1.706.794       1.294.486       31,85         0,34               0                  0               -             0,00          1.706.794       1.294.486       31,85         0,30
        BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ  74.558      36.809         102,56         0,01            1.456.809          1.000.890         45,55          2,10          1.531.367       1.037.699       47,57         0,27
        Medisa Sigorta AŞ            1.431.678         0              -            0,29               0                  0               -             0,00          1.431.678          0              -           0,25
        VHV Allgemeine Sigorta AŞ    1.391.770       762.262         82,58         0,28               0                  0               -             0,00          1.391.770        762.262        82,58         0,24
        SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  1.247.989  628.317  98,62         0,25               0                  0               -             0,00          1.247.989        628.317        98,62         0,22
        Chubb European Group SE Merkezi   1.180.999  1.463.904      -19,33         0,24               0                  0               -             0,00          1.180.999       1.463.904       -19,33        0,21
        Fransa Türkiye İstanbul Şubesi
        Fiba Sigorta AŞ              1.146.569       462.219        148,06         0,23               0                  0               -             0,00          1.146.569        462.219        148,06        0,20
        Arex Sigorta AŞ              1.125.338       612.906         83,61         0,22               0                  0               -             0,00          1.125.338        612.906        83,61         0,20
        Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ  1.077.747  534.199        101,75         0,22              252                285            -11,60          0,00          1.077.999        534.485        101,69        0,19
        Coface Sigorta AŞ            833.988         408.431        104,19         0,17               0                  0               -             0,00           833.988         408.431        104,19        0,15
        Generali Sigorta AŞ          787.215         466.705         68,68         0,16               0                  0               -             0,00           787.215         466.705        68,68         0,14
        Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ  77.767        70.698          10,00         0,02             702.552            552.411          27,18          1,01           780.319         623.109        25,23         0,14
        Orient Sigorta AŞ            773.462         531.572         45,50         0,15               0                  0               -             0,00           773.462         531.572        45,50         0,14
        Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ  1.703          1.065          59,99         0,00             607.644            400.491          51,72          0,88           609.347         401.556        51,75         0,11
        HDI Katılım Sigorta AŞ       586.053         725.953        -19,27         0,12               0                  0               -             0,00           586.053         725.953        -19,27        0,10
        Euler Hermes Sigorta AŞ      556.810         400.462         39,04         0,11               0                  0               -             0,00           556.810         400.462        39,04         0,10
        NN Hayat ve Emeklilik AŞ     104.833         119.631        -12,37         0,02             430.453            193.331         122,65          0,62           535.285         312.962        71,04         0,09
        Turkcell Dijital Sigorta AŞ  458.079         61.158         649,01         0,09               0                  0               -             0,00           458.079         61.158         649,01        0,08
        Atradius Crédito y Caución S.A. de   414.429  276.659        49,80         0,08               0                  0               -             0,00           414.429         276.659        49,80         0,07
        Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi
        Zurich Yaşam Sigorta AŞ       456              0              -            0,00             154.226              0               -             0,22           154.682           0              -           0,03
        Prive Sigorta AŞ             126.778         42.703         196,88         0,03               0                  0               -             0,00           126.778         42.703         196,88        0,02
        Axa Hayat ve Emeklilik AŞ     4.841           630           668,57         0,00             85.061             54.683           55,55          0,12           89.902          55.313         62,53         0,02
        Türkiye Katılım Hayat AŞ      9.737           1.597         509,81         0,00             79.916             96.398          -17,10          0,12           89.653          97.995         -8,51         0,02
        Global World Sigorta AŞ       3.279            0              -            0,00               0                  0               -             0,00           3.279             0              -           0,00
        Quick Hayat Sigorta AŞ         6               0              -            0,00              63                  0               -             0,00            69               0              -           0,00
        Groupama Hayat AŞ              0              526           -100,00        0,00               0                45.659          -100,00         0,00             0             46.185         -100,00       0,00
        Groupama Sigorta AŞ            0             3.337.743      -100,00        0,00               0                  0               -             0,00             0            3.337.743       -100,00       0,00
        Gulf Sigorta AŞ                0             3.231.422      -100,00        0,00               0                  0               -             0,00             0            3.231.422       -100,00       0,00
        Mapfre Yaşam Sigorta AŞ        0              430           -100,00        0,00               0                113.937         -100,00         0,00             0             114.368        -100,00       0,00
        SS Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  -89  47.783       -100,19        0,00               0                  0               -             0,00            -89            47.783         -100,19       0,00
        Gri Sigorta AŞ               -32.726         952.094        -103,44       -0,01               0                  0               -             0,00           -32.726         952.094        -103,44      -0,01
        TOPLAM                      501.165.354     288.711.522      73,59        100,00           69.277.255         39.548.031        75,17          100,00        570.442.609     328.259.553     73,78        100,00
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45