Page 79 - Best Dergisi
P. 79

77
                                                                                                      FON ANALİZİ

                                              225,49


 Emeklilik Portföy Değerlerinin     Dönemlere Göre Değişimi


















 48,08                                                      49,47

 38,32

 25,52  20,65                                                                         27,94

 15,14  17,61  13,69  16,04  10,36  13,50  10,91  15,62  12,73  12,51  14,13  10,40  17,04  18,87  10,90  8,23  8,32  11,20



 0,43  1,90  2,49  1,87  4,04  5,01  3,15  5,22  4,34  1,22  1,06  4,29  1,49  3,86  5,29  4,16  1,79  3,55  3,01  0,54  1,28  1,35  1,64  4,61  5,02  5,16  6,48  1,15  3,47  4,21  1,96  5,96  6,68  3,34  2,85  5,99  0,75  4,98  7,05
                                                                                            -0,04  -2,33     -4,23  -7,74

               BNP         MetLife       Fiba        Katılım      Cigna          Axa         Bereket      Aegon
             Paribas      Emeklilik    Emeklilik    Emeklilik     Finans       Hayat ve     Emeklilik ve   Emeklilik
            Cardif Em.    ve Hayat     ve Hayat     ve Hayat    Emeklilk ve    Emeklilik    Hayat A.Ş.   ve Hayat
               A.Ş.         A.Ş.                      A.Ş.       Hayat A.Ş.      A.Ş.
                                                                                                           A.Ş.

 Portföy Değeri  Son 1 ay içindeki   Son 3 ay içindeki   Son 6 ay içindeki değişim (%)  Son 12 ay içindeki değişim (%)  Portföy Değeri Pazar Payı (%)  Fon Adedi  Yatırımcı Sayısı  Yatırımcı Sayısı Pazar Payı (%)
 değişim (%)  değişim (%)
 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.  17.004.820.973  0,43  1,90  2,49  15,14  18,67  35  4.832.146,00       16,31
 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  16.609.424.307  1,87  4,04  5,01  17,61  18,24  34  4.490.777,00          15,16
 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.  13.079.916.749  3,15  5,22  4,34  13,69  14,36  33  3.298.841,00       11,14
 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.  11.773.645.058  1,22  1,06  4,29  16,04  12,93  39  2.636.814,00       8,90
 Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.  7.451.395.304  1,49  3,86  10,36  25,52  8,18  35  2.845.683,00          9,61
 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.  5.444.560.098  5,29  13,50  20,65  48,08  5,98  21  3.510.911,00        11,85
 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.  4.603.938.953  4,16  10,91  15,62  38,32  5,06  23  2.175.708,00          7,35
 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.  3.204.189.822  1,79  3,55  3,01  12,73  3,52  22  1.270.687,00              4,29
 Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.  2.793.130.950  0,54  1,28  1,35  12,51  3,07  15  504.423,00           1,70
 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.  2.354.697.931  1,64  4,61  5,02  14,13  2,59  23  895.715,00         3,02
 MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.761.059.913  5,16  10,40  6,48  17,04  1,93  20  578.120,00          1,95
 Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.631.929.847  1,15  3,47  4,21  225,49  1,79  41  400.599,00             1,35
 Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.478.313.741  1,96  5,96  18,87  49,47  1,62  12  1.054.475,00        3,56
 Cigna Finans Emeklilk ve Hayat A.Ş.  834.667.253  6,68  10,90  3,34  8,23  0,92  19  365.494,00         1,23
 Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.  460.327.439  2,85  5,99  8,32  27,94  0,51  19    176.992,00               0,60
 Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.  426.848.596  -0,04  -2,33  0,75  11,20  0,47  11  458.852,00           1,55
 Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.  146.168.298  4,98  7,05  -4,23  -7,74  0,16  5  122.745,00               0,41
 91.059.035.232                                                      407       29.618.982,00
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84