Page 85 - Best Dergisi
P. 85

83
                                                                                                       FON ANALİZİ









                                 Son 1   Son 3   Son 6   Son 1  Doluluk   Yatırımcı   Tah-  Ters   Hisse  YMK  BPP  Kıymetli  KDBA  Diğer  Portföy Değişim  Portföy
                                 Aylık   Aylık   Aylık   Yıllık   Ora-  Sayısı  vil/  Repo  Yüz-  Maden             Toplamı
                                 Yüzde   Yüz-  Yüzde   Yüzde   nı(%)  Bo-           de
                                 Deği-  de   Deği-  Deği-         no/K.
                                  şim  Deği-  şim  şim            Kira/
                                       şim                        Özel
     AvivaSA Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  1,78  5,21  10,33  21,22  5,07  254.478  60,34  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,73  71.636.528,79  39,66
     AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  2,28  5,17  5,89  16,38  0,13  1.206  22,77  0,00  60,95  0,00  0,00  16,28  0,00  18,60  1.575.604,88  0
     AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF  2,24  4,23  7,42  17,06  0,18  1.027  63,74  0,00  24,89  0,00  0,00  11,37  0,00  6,66  2.318.549,44  0
     AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  2,58  5,13  9,01  18,37  10,85  110.205  68,78  0,00  4,21  0,00  0,00  16,52  0,00  6,59  133.155.943,64  10,49
     Axa Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF  1,72  5,12  10,02  20,52  0,08  27.302  58,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,10  11.345.630,56  41,35
     Axa Hayat Ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  4,96  10,72  12,09  10,11  0,00  66  44,7  0,00  53,38  0,00  0,00  0,00  0,00  21,58  118.702,77  1,92
     Axa Hayat Ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF  4,36  9,60  15,11  25,06  0,00  71  72,74  0,00  27,26  0,00  0,00  0,00  0,00  26,41  127.840,95  0
     Axa Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF  3,25  5,32  9,43  20,57  0,17  10.645  71,93  0,00  5,59  0,00  0,00  8,53  0,00  5,06  20.805.455,23  13,95
     Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  1,80  5,36  10,78  22,61  0,44  5.882  43,38  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,35  6.298.526,77  56,62
     Bereket Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  2,67  4,24  10,30  23,56  0,01  53  100  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,87  113.824,63  0
     Bereket Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF  2,81  4,23  9,44  15,71  0,01  55  100  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,05  106.789,90  0
     Bereket Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  2,44  4,61  10,63  23,30  2,02  8.884  61,61  0,00  1,73  0,00  0,00  0,00  0,00  6,44  26.031.118,06  36,66
     BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF  1,71  5,18  10,11  20,23  2,79  43.257  32,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,02  11.507.403,27  67,69
     BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  3,48  6,14  11,39  27,89  0,02  122  33,7  0,00  66,30  0,00  0,00  0,00  0,00  3,13  239.514,09  0
     BNP Paribas Cardif Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF  4,01  7,39  11,04  26,06  0,02  155  74,45  0,00  25,55  0,00  0,00  0,00  0,00  20,14  216.099,52  0
     BNP Paribas Cardif Em. OKS Katılım Stand. EYF  2,55  4,62  8,30  17,07  0,25  41.947  58,45  0,00  4,45  0,00  0,00  9,19  0,00  7,35  29.990.495,67  27,91
     Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  1,72  5,13  10,02  20,49  0,04  32.798  1,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,50  11.158.921,85  98,59
     Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  3,24  5,24  11,15  12,47  0,01  4  26,22  0,00  61,84  0,00  0,00  0,00  0,00  4,19  648.683,18  11,94
     Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF  3,21  5,96  8,56  14,80  0,01  8  52,15  0,00  37,68  0,00  0,00  0,00  0,00  5,84  709.865,60  10,17
     Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  2,92  4,69  9,27  19,08  0,04  15.873  71,77  0,00  2,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,55  10.793.848,02  25,64
     Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  1,78  5,19  10,84  23,38  0,02  6.438  79,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,81  2.439.663,28  20,97
     Fiba Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  4,21  6,85  11,31  15,46  0,00  37  28,09  0,00  59,07  0,00  0,00  0,00  0,00  3,50  90.689,79  12,84
     Fiba Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF  2,96  4,39  9,48  18,81  0,00  52  56,03  0,00  15,90  0,00  0,00  0,00  0,00  5,69  189.215,74  28,07
     Fiba Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  3,23  5,05  8,76  20,55  0,07  9.441  54,04  0,00  11,56  0,00  0,00  0,00  0,00  2,68  9.090.373,41  34,4
     Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF  1,81  5,42  10,59  21,12  0,28  172.185  32,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,25  59.690.185,49  67,31
     Garanti Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  4,28  6,75  12,14  13,24  0,01  445  18,39  0,00  62,79  0,00  0,00  0,00  0,00  1,78  1.069.275,95  18,83
     Garanti Em. ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF  3,32  5,90  9,49  20,90  0,01  620  60,66  0,00  29,51  0,00  0,00  0,00  0,00  8,31  1.515.715,74  9,82
     Garanti Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF  3,32  5,95  9,78  16,75  0,01  497  50,89  0,00  34,46  0,00  0,00  0,00  0,00  8,72  1.191.583,58  14,65
     Garanti Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  3,33  6,13  10,38  21,71  0,79  123.187  67,32  0,00  4,18  0,00  0,00  5,15  0,00  3,68  148.231.211,85  23,36
     Garanti Em. ve Hay. OKS Temk. Katılım Değ. EYF  2,57  5,19  9,44  19,21  0,01  563  100  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,59  1.180.863,73  0
     Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  1,80  5,34  10,74  22,47  11,17  189.853  42,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,16  160.537.968,43  57,14
     Halk Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  4,09  8,71  9,87  12,18  0,06  1.620  27,21  0,00  66,40  0,00  0,00  0,00  0,00  14,86  3.054.751,58  6,39
     Halk Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF  3,56  7,44  10,12  15,69  0,06  1.918  51  0,00  42,30  0,00  0,00  0,00  0,00  14,80  3.661.805,15  6,7
     Halk Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF  2,52  4,79  8,98  21,08  10,89  316.885  73,19  0,00  6,72  0,00  0,00  0,00  0,00  5,89  692.848.349,55  20,09
     Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  1,81  5,41  10,85  23,56  0,30  157.674  32,11  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,20  43.219.387,09  67,89
     Katılım Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  4,81  10,22  15,21  24,34  0,01  436  22,85  0,00  77,15  0,00  0,00  0,00  0,00  4,27  1.346.016,41  0
     Katılım Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF  3,94  6,31  12,41  28,03  0,01  495  71,51  0,00  25,70  0,00  0,00  0,00  0,00  8,01  1.451.737,70  2,79
     Katılım Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  2,72  4,81  9,99  22,58  0,93  110.407  64,14  0,00  9,94  0,00  0,00  0,00  0,00  5,29  119.596.048,58  25,92
     Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  1,62  4,81  9,93  19,69  0,05  21.246  100  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,61  6.658.247,59  0
     MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  3,72  4,92  2,05  0,58  0,00  19  38,38  0,00  56,82  0,00  0,00  0,00  0,00  -6,86  138.673,59  4,8
     MetLife Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF  3,58  5,25  7,29  10,05  0,00  18  28,93  0,00  50,66  0,00  0,00  0,00  0,00  -25,85  145.772,57  20,41
     MetLife Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  2,64  4,66  8,50  15,88  0,16  15.192  68,54  0,00  9,74  0,00  0,00  0,00  0,00  4,95  19.011.776,90  21,72
     NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF  1,76  5,35  10,67  22,05  0,07  39.631  14,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,62  10.174.164,49  85,23
     NN Hay. Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  3,23  4,82  11,19  20,37  0,02  101  100  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,32  203.136,00  0
     NN Hay. Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF  3,32  4,77  10,84  22,56  0,02  111  97,47  0,00  2,53  0,00  0,00  0,00  0,00  15,74  229.324,97  0
     NN Hay. Em. OKS Katılım Stand. EYF  2,30  4,57  10,56  23,38  2,99  47.192  64,25  0,00  2,01  0,00  0,00  0,00  0,00  5,84  38.279.752,22  33,74
     Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  1,82  5,47  10,93  22,83  6,97  212.068  31,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,28  100.243.325,54  68,03
     Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  3,65  8,13  9,13  10,52  0,53  3.076  34,15  0,00  65,85  0,00  0,00  0,00  0,00  8,64  5.520.004,18  0
     Vakıf Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF  3,25  6,96  9,55  13,42  0,54  3.378  53,05  0,00  42,98  0,00  0,00  0,00  0,00  6,45  6.102.904,85  3,97
     Vakıf Em. ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF  2,65  6,17  9,23  15,89  0,42  2.711  55,3  0,00  30,15  0,00  0,00  0,00  0,00  5,75  4.964.008,87  14,55
     Vakıf Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF  2,63  4,95  9,40  22,75  51,26  306.271  71,72  0,00  4,92  0,00  0,00  0,00  0,00  6,72  667.108.601,97  23,36
     Vakıf Em. ve Hay. OKS Muh. Katılım Değ. EYF  2,18  5,45  10,66  22,14  0,27  1.791  93,88  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,00  3.454.537,27  6,12
     Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF  1,82  5,38  10,76  22,50  1,60  219.769  37,68  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -0,24  115.922.370,18  62,32
     Ziraat Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF  3,81  8,80  10,32  20,10  0,87  5.016  26,94  0,00  65,66  0,00  0,00  0,00  0,00  9,91  10.130.198,29  7,4
     Ziraat Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF  3,48  7,93  10,95  22,73  0,95  5.447  47,32  0,00  41,26  0,00  0,00  0,00  0,00  5,72  11.695.811,93  11,41
     Ziraat Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF  2,28  4,57  8,68  22,34  16,83  496.702  72,2  0,00  4,20  0,00  0,00  0,00  0,00  4,54  1.092.806.475,39  23,6
     Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Standart Fonlar
     Allianz Yaşam ve Em. OKS Stand. EYF  1,82  5,77  7,92  18,38  13,40  100.877  56,5  0,30  0,00  0,00  0,28  12,89  0,00  4,76  165.386.479,31  30,03
     Anadolu Hayat Em. OKS Stand. EYF  3,06  8,15  12,00  23,42  22,42  120.037  62,72  0,58  1,24  0,00  0,00  0,00  0,00  6,01  292.426.340,29  35,46
     AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF  1,61  5,91  9,85  19,99  23,92  177.043  57,04  0,00  0,00  0,00  0,03  13,43  0,00  4,96  289.187.940,09  29,5
     Axa Hayat ve Em. OKS Stand. EYF  1,78  5,57  9,57  18,68  0,13  9.278  56,32  0,00  2,00  0,00  0,00  12,64  0,00  2,87  16.070.464,06  29,04
     BNP Paribas Cardif Em. OKS Stand.  EYF  2,47  6,65  10,41  18,83  0,49  55.429  61,69  0,00  2,42  0,00  0,06  1,73  0,00  8,45  57.877.847,14  34,1
     Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Stand. EYF  2,59  7,46  9,78  20,96  0,16  19.810  63,56  1,65  3,07  0,00  0,00  0,00  0,00  6,45  19.430.316,79  31,72
     Fiba Em. ve Hay. OKS Stand. EYF  2,60  7,94  11,39  23,96  0,20  20.999  74,34  1,95  0,96  0,00  0,00  0,00  0,00  6,29  25.569.106,75  22,75
     Garanti Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF  2,36  7,12  10,60  21,66  1,03  140.370  65,8  0,00  3,41  0,00  0,00  6,24  0,00  5,26  191.137.693,04  24,55
     Halk Hayat ve Em. OKS Stand. EYF  3,49  9,14  11,94  24,83  3,03  90.222  79,82  0,62  5,48  0,00  0,00  0,00  0,00  6,09  198.954.419,53  14,08
     MetLife Em. ve Hay. OKS Stand. EYF  2,96  8,64  11,43  23,12  0,41  38.507  54,88  0,97  4,07  0,00  0,06  0,00  0,00  6,45  51.303.063,97  40,02
     NN Hay. Em. OKS Stand. EYF   2,50  6,59  10,43  20,49  5,18  53.166  57,19  0,00  0,00  0,00  0,25  0,00  0,00  4,58  64.089.205,10  42,56
     Vakıf Em. ve Hay. OKS Stand. EYF  3,23  9,33  12,15  23,09  10,12  69.508  68,68  0,58  6,18  0,00  0,00  0,00  0,00  6,85  129.607.079,74  22,24
     Ziraat Hayat ve Em. OKS Stand. EYF  3,18  8,22  11,32  24,58  4,82  155.933  65,85  0,91  5,82  0,00  0,00  0,00  0,00  7,07  307.796.538,22  27,43
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90