Page 53 - Best Acente
P. 53

51

                                   Şirket Bazında Otomatik Katılım Temel Göstergeleri
                                          Çalışanların Fon      Değişim        Çalışan Sayısı      Değişim
                                            Tutarı(TL)           (%)                                 (%)
       Emeklilik Şirketi           2025 I. Çeyrek  2024 I. Çeyrek       2025 I. Çeyrek  2024 I. Çeyrek
       Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  41.132.129.335  27.243.718.721  50,98  2.532.362  2.520.503  0,47
       Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  12.155.005.691  7.904.602.919  53,77  1.523.384   1.432.428    6,35
       Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.  11.826.775.893  7.471.154.650  58,30  1.818.771  1.640.694  10,85
       AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.  8.061.555.778  5.286.435.774  52,50  1.127.317   1.076.392    4,73
       Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.  7.275.446.538  4.599.085.663  58,19  1.079.715  996.754     8,32
       Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.908.270.327  1.230.689.909  55,06  390.449    361.783     7,92
       HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.634.927.790  1.049.455.494  55,79  350.064   343.782     1,83
       BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.  1.315.839.455  860.241.999  52,96  299.296    290.845     2,91
       Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.291.100.012  843.970.140  52,98  367.091      327.491     12,09
       Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.  740.460.007   489.138.383   51,38     159.747       148.789     7,36
       Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.  517.112.402  366.870.601  40,95    30.292       27.004      12,18
       QNB Sağlık Hayat Sigorta ve E.A.Ş.  486.290.984  340.524.944  42,81  147.391     144.689     1,87
       NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.       0             0           -          0            2           -
       Genel Toplam                88.344.914.212  57.685.889.197  53,15  9.825.879    9.311.156    5,53

      Ilk çeyrekte; otomatik katılım yoluyla sisteme dahil olan ka-  aldı.  Anadolu  Hayat  Emeklilik  199  milyar  523  milyon  TL
      tılımcı sayısının en fazla olduğu şirket, 2 milyon 532 bin   fon tutarı ve %17,40’lık pazar payı ile üçüncü sırada yer
      katılımcı sayısı ve %25,77’lik pazar payı ile Türkiye Hayat   aldı.
      ve Emeklilik oldu. 1 milyon 818 bin katılımcı ve %18,51’lik
      pay ile Garanti Emeklilik ve Hayat ikinci sırada yer alırken   Sisteme otomatik katılım yoluyla dahil olan katılımcılardan
      1 milyon 523 bin katılımcı ve %15,50’lik pay ile Anadolu   elde edilen fon tutarı sıralamasında %46,56 pay ile Türkiye
      Hayat Emeklilik üçüncü sırada yer almaya devam etti.  Hayat ve Emeklilik birinciliğini sürdürdü. Şirketin otomatik
                                                        katılım  fon  tutarı  bu  dönemde  41  milyar  132  milyon  TL
      Bu  dönemde  Bireysel  Emeklilik  Sistemi’nde  toplam  fon   olarak görüldü. Bu dönemde ikinci sırada yer alan Anadolu
      büyüklüğü açısından; Türkiye Hayat ve Emeklilik 235 mil-  Hayat ve Emeklilik’in OKS fon tutarı 12 milyar 155 milyon
      yar 393 milyon TL fon tutarı ve %20,53’lük pazar payı ile   TL, pazar payı %13,76 olarak görüldü. Üçüncü sırada yer
      birinciliğini sürdürdü. AgeSA Hayat ve Emeklilik 224 mil-  alan Garanti Emeklilik ve Hayat’ın OKS fon tutarı 11 milyar
      yar 729 milyon TL ve %19,60’lık pay ile ikinci sırada yer   826 milyon TL ve pazar payı %13,39 olarak ortaya çıktı.

                                     2025 ilk çeyrek sonu BES ve OKS göstergeleri
       Bireysel Sözleşmeler             Katılımcı Sayısı  Emekli Olan       Çalışan Sayısı  İşveren Sayısı
                                                         Katılımcı Sayısı
       Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.    2.542.333         76.287           2.532.362         83.073
       Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.       1.589.503         81.644           1.523.384         38.075
       Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.    1.534.468         50.976           1.818.771         46.960
       Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.    1.231.236         31.638           1.079.715         18.438
       AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.      1.005.426         62.908           1.127.317         40.064
       Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.    569.199            3.403            390.449          10.529
       Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.    309.293            5.626            367.091           5.630
       NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.         253.695           15.200               0               0
       BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.  201.196            8.054            299.296           6.410
       HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.   128.365            7.195            350.064           5.007
       Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.     93.254            8.583               0               0
       Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.     89.732            1.933            30.292            1.250
       Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.         64.876            3.908            159.747           5.292
       QNB Sağlık Hayat Sigorta ve E. A.Ş.  46.434           3.859            147.391           6.291
       Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.  33.357            1.682               0               0
       Sektör Toplamı                     9.692.367         362.896          9.825.879         267.019
   48   49   50   51   52   53   54   55   56