Page 49 - Best Acente
        P. 49
     47
                                   Şirket Bazında Otomatik Katılım Temel Göstergeleri
       Emeklilik Şirketi           Çalışanların Fon Tu-            Değişim   Çalışan               Değişim
                                        tarı(TL)                    (%)       Sayısı                (%)
                                     2024 IV. çeyrek  2023 IV. çeyrek        2024 IV.    2023 IV.
                                                                             çeyrek      çeyrek
       Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  37.419.836.537  24.091.235.100  55,33  2.546.606  2.564.685  -0,01
       Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  11.505.594.223  6.757.100.312  70,27   1.523.352   1.433.107   0,06
       Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.  10.883.561.920  6.225.959.320  74,81  1.820.853  1.631.956  0,12
       AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.  7.476.423.973  4.546.150.994  64,46   1.125.668   1.075.112   0,05
       Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.  6.690.554.163  3.892.891.546  71,87  1.077.376   983.874    0,10
       Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.755.237.541  1.047.518.333  67,56  387.377     359.738    0,08
       HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.488.300.325  924.069.848  61,06   350.279     347.293    0,01
       Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.209.811.767  703.450.307  71,98    369.378     320.927    0,15
       BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.  1.175.975.652  757.339.247  55,28  298.520     290.752    0,03
       Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.    696.463.543    420.249.965   65,73     159.492     147.007    0,08
       Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.  490.009.083  311.268.829   57,42     30.860      26.875     0,15
       QNB Sağlık Hayat Sigorta ve E. A.Ş.  457.723.104  295.273.869  55,02  147.724     145.192    0,02
       NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.         0              0           -         0           2        -1,00
       Genel Toplam                 81.249.491.832  49.972.507.669  62,59   9.837.485   9.326.520   0,05
      lik üçüncü sırada yer almaya devam etti. Bu dönemde Bireysel   Sisteme  otomatik  katılım  yoluyla  dahil  olan  katılımcılardan
      Emeklilik Sistemi’nde toplam fon büyüklüğü açısından; Türki-  elde edilen fon tutarı sıralamasında %46,06 pay ile Türkiye Ha-
      ye Hayat ve Emeklilik 197 milyar 676 milyon TL fon tutarı ve   yat ve Emeklilik birinciliğini sürdürdü. Şirketin otomatik katılım
      %19,75’lik pazar payı ile tekrar birinciliğe yükseldi. AgeSA Ha-  fon tutarı bu dönemde 37 milyar 419 milyon TL olarak görüldü.
      yat ve Emeklilik 195 milyar 623 milyon TL ve %19,54’lük pay   Anadolu Hayat ve Emeklilik’in bu dönemdeki OKS fon tutarı 11
      ile ikinci sırada yer aldı. Anadolu Hayat Emeklilik 177 milyar 4   milyar 505 milyon TL, pazar payı %14,16 olarak görüldü. Ga-
      milyon TL fon tutarı ve %17,68’lik pazar payı ile üçüncü sırada   ranti Emeklilik ve Hayat’ın OKS fon tutarı 10 milyar 883 milyon
      yer aldı.                                          TL ve pazar payı %13,40 olarak ortaya çıktı.
                                  2024 dördüncü çeyrek sonu BES ve OKS göstergeleri
       Emeklilik Şirketi                 Katılımcı Sayısı  Emekli Olan Katı-  Çalışan Sayısı  İşveren Sayısı
                                                            lımcı Sayısı
       AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.        973.358           59.360           1.125.668        39.683
       Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.      93.102             8.125              0               0
       Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.     1.188.701          29.941           1.077.376        18.260
       Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.        1.560.807          77.418           1.523.352        37.766
       Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.          59.756             3.804            159.492         5.270
       Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.      87.404             1.726            30.860          1.252
       BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.    199.825            7.667            298.520         6.403
       Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.     1.502.113          48.386           1.820.853        46.270
       Groupama Hayat A.Ş.                     0                 0                0               0
       HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.     126.042            6.894            350.279         4.967
       Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.      546.893            2.749            387.377         10.447
       Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.      303.155            5.180            369.378         5.616
       NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.           254.766           14.679              0               0
       QNB Sağlık Hayat Sigorta ve E. A.Ş.  47.204             3.619            147.724         6.252
       Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.     2.538.324          67.919           2.546.606        82.839
       Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.   33.382             1.637              0               0
       Sektör Toplamı                      9.514.832          339.104          9.837.485       265.025





